30年以上続いた「平成」が、2019年の4月30日で幕を閉じます。元号の変わる瞬間にはなかなか立ち会えるものではありません。だからこそ、これまでの元号をふり返り、これからの元号を考える貴重な時間にしたいものです。
今回の記事では、これまでの247個ある元号を時代区分とともに振り返り、元号の意味や由来、決め方などをご紹介します。ぜひ、子供と一緒に元号についての知識を深める機会にしてください。
もくじ
時代ごとの元号一覧
天皇を中心とする律令国家の始まりを告げる大化の改新は、日本史の中でも有名な出来事でした。実は、この「大化」は、日本で最初の元号であり、この時から「日本」という国号と「天皇」という称号が始まったとされています。
飛鳥時代
大化の改新で幕を開けた飛鳥時代は、元号がまだまだ定着しておらず、元号がない時期も長くありました。
西暦 | 元号 | 読み方 | 年数 | 天皇名 |
645~650 | 大化 | たいか | 6 | 孝徳天皇 |
650~654 | 白雉 | はくち | 5 | 孝徳天皇 |
654~686 | ― | 32 | ― | |
686~686 | 朱鳥 | しゅちょう すちょう あかみどり |
1 | 天武天皇 |
686~701 | ― | 15 | ― | |
701~704 | 大宝 | たいほう だいほう |
4 | 文武天皇 |
704~708 | 慶雲 | けいうん きょううん |
5 | 文武天皇 元明天皇 |
708~715 | 和銅 | わどう | 8 | 元明天皇 |
奈良時代
「古事記」「日本書紀」「万葉集」など、日本最古の史書や文学が登場した時代で、平城京に遷都してから平安京に遷都するまでの期間を指します。仏教が非常に発展し、奈良の東大寺が建てられたのも奈良時代です。
西暦 | 元号 | 読み方 | 年数 | 天皇名 |
715~717 | 霊亀 | れいき | 3 | 元正天皇 |
717~724 | 養老 | ようろう | 8 | 元正天皇 |
724~729 | 神亀 | じんき | 6 | 聖武天皇 |
729~749 | 天平 | てんぴょう | 21 | 聖武天皇 |
749~749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 1 | 聖武天皇 |
749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 9 | 孝謙天皇 |
757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 9 | 淳仁天皇 |
765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 3 | 称徳天皇 |
767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 4 | 称徳天皇 |
770~781 | 宝亀 | ほうき | 12 | 光仁天皇 |
781~782 | 天応 | てんおう てんのう |
2 | 光仁天皇 桓武天皇 |
782~806 | 延暦 | えんりゃく | 25 | 桓武天皇 |
平安時代
飛鳥時代以降では、一番長い時代区分。元号も87個と最も多くなっています。天皇も33人登場しています。貴族が栄えた時代で、いまでも使われる「ひらがな」や「カタカナ」が発明され、「枕草子」や「源氏物語」などの日本文学が花開きました。
西暦 | 元号 | 読み方 | 年数 | 天皇名 |
806~810 | 大同 | だいどう | 5 | 平城天皇 |
810~824 | 弘仁 | こうにん | 15 | 嵯峨天皇 |
824~834 | 天長 | てんちょう | 11 | 淳和天皇 |
834~848 | 承和 | しょうわ じょうわ |
15 | 仁明天皇 |
848~851 | 嘉祥 | かしょう かじょう |
4 | 仁明天皇 文徳天皇 |
851~854 | 仁寿 | にんじゅ | 4 | 文徳天皇 |
854~857 | 斉衡 | さいこう | 4 | 文徳天皇 |
857~859 | 天安 | てんあん てんなん |
3 | 文徳天皇 清和天皇 |
859~877 | 貞観 | じょうがん | 19 | 清和天皇 陽成天皇 |
877~885 | 元慶 | がんぎょう | 9 | 陽成天皇 光孝天皇 |
885~889 | 仁和 | にんな にんわ |
5 | 光孝天皇 宇多天皇 |
889~898 | 寛平 | かんぴょう かんぺい かんへい |
10 | 宇多天皇 醍醐天皇 |
898~901 | 昌泰 | しょうたい | 4 | 醍醐天皇 |
901~923 | 延喜 | えんぎ | 23 | 醍醐天皇 |
923~931 | 延長 | えんちょう | 9 | 醍醐天皇 朱雀天皇 |
931~938 | 承平 | じょうへい しょうへい |
8 | 朱雀天皇 |
938~947 | 天慶 | てんぎょう てんきょう |
10 | 朱雀天皇 村上天皇 |
947~957 | 天暦 | てんりゃく | 11 | 村上天皇 |
957~961 | 天徳 | てんとく | 5 | 村上天皇 |
961~964 | 応和 | おうわ | 4 | 村上天皇 |
964~968 | 康保 | こうほう | 5 | 村上天皇 冷泉天皇 |
968~970 | 安和 | あんな あんわ |
3 | 冷泉天皇 円融天皇 |
970~974 | 天禄 | てんろく | 4 | 円融天皇 |
974~976 | 天延 | てんえん | 4 | 円融天皇 |
976~978 | 貞元 | じょうげん | 3 | 円融天皇 |
978~983 | 天元 | てんげん | 6 | 円融天皇 |
983~985 | 永観 | えいかん | 3 | 円融天皇 花山天皇 |
985~987 | 寛和 | かんわ かんな |
3 | 花山天皇 一条天皇 |
987~989 | 永延 | えいえん | 3 | 一条天皇 |
989~990 | 永祚 | えいそ | 2 | 一条天皇 |
990~995 | 正暦 | しょうりゃく | 6 | 一条天皇 |
995~999 | 長徳 | ちょうとく | 5 | 一条天皇 |
999~1004 | 長保 | ちょうほう | 6 | 一条天皇 |
1004~1013 | 寛弘 | かんこう | 9 | 一条天皇 三条天皇 |
1013~1017 | 長和 | ちょうわ | 6 | 三条天皇 後一条天皇 |
1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 5 | 後一条天皇 |
1021~1024 | 治安 | じあん | 4 | 後一条天皇 |
1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 5 | 後一条天皇 |
1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 10 | 後一条天皇
後朱雀天皇 |
1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 4 | 後朱雀天皇 |
1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 5 | 後朱雀天皇 |
1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 3 | 後朱雀天皇 後冷泉天皇 |
1046~1053 | 永承 | えいしょう えいじょう |
8 | 後冷泉天皇 |
1053~1058 | 天喜 | てんき | 6 | 後冷泉天皇 |
1058~1065 | 康平 | こうへい | 8 | 後冷泉天皇 |
1065~1069 | 治暦 | じりゃく | 5 | 後冷泉天皇 後三条天皇 |
1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 6 | 後三条天皇 白河天皇 |
1074~1077 | 承保 | じょうほう しょうほう |
4 | 白河天皇 |
1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく しょうりゃく |
5 | 白河天皇 |
1081~1084 | 永保 | えいほう | 4 | 白河天皇 |
1084~1087 | 応徳 | おうとく | 4 | 白河天皇 堀河天皇 |
1087~1095 | 寛治 | かんじ | 8 | 堀河天皇 |
1095~1097 | 嘉保 | かほう | 3 | 堀河天皇 |
1097~1097 | 永長 | えいちょう | 1 | 堀河天皇 |
1097~1099 | 承徳 | じょうとく しょうとく |
3 | 堀河天皇 |
1099~1104 | 康和 | こうわ | 6 | 堀河天皇 |
1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 3 | 堀河天皇 |
1106~1108 | 嘉承 | かしょう かじょう |
3 | 堀河天皇 鳥羽天皇 |
1108~1110 | 天仁 | てんにん | 3 | 鳥羽天皇 |
1110~1113 | 天永 | てんえい | 4 | 鳥羽天皇 |
1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 6 | 鳥羽天皇 |
1118~1120 | 元永 | げんえい | 3 | 鳥羽天皇 |
1120~1124 | 保安 | ほうあん | 5 | 鳥羽天皇 崇徳天皇 |
1124~1126 | 天治 | てんじ | 3 | 崇徳天皇 |
1126~1131 | 大治 | だいじ | 6 | 崇徳天皇 |
1131~1132 | 天承 | てんしょう てんじょう |
2 | 崇徳天皇 |
1132~1135 | 長承 | ちょうしょう
ちょうじょう |
4 | 崇徳天皇 |
1135~1141 | 保延 | ほうえん | 7 | 崇徳天皇 |
1141~1142 | 永治 | えいじ | 2 | 崇徳天皇
近衛天皇 |
1142~1144 | 康治 | こうじ | 3 | 近衛天皇 |
1144~1145 | 天養 | てんよう | 2 | 近衛天皇 |
1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 7 | 近衛天皇 |
1151~1154 | 仁平 | にんぺい
にんぴょう |
4 | 近衛天皇 |
1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 3 | 近衛天皇
後白河天皇 |
1156~1159 | 保元 | ほうげん | 4 | 後白河天皇
二条天皇 |
1159~1160 | 平治 | へいじ | 2 | 二条天皇 |
1160~1161 | 永暦 | えいりゃく | 2 | 二条天皇 |
1161~1163 | 応保 | おうほう
おうほ |
3 | 二条天皇 |
1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 3 | 二条天皇 |
1165~1166 | 永万 | えいまん | 2 | 二条天皇
六条天皇 |
1166~1169 | 仁安 | にんあん | 4 | 六条天皇
高倉天皇 |
1169~1171 | 嘉応 | かおう | 3 | 高倉天皇 |
1171~1175 | 承安 | しょうあん | 5 | 高倉天皇 |
1175~1177 | 安元 | あんげん | 3 | 高倉天皇 |
1177~1181 | 治承 | じしょう | 5 | 高倉天皇
安徳天皇 |
1181~1182 | 養和 | ようわ | 2 | 安徳天皇 |
1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 3 | 安徳天皇
後鳥羽天皇 |
1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 2 | 後鳥羽天皇 |