【全国版】高専の偏差値ランキング一覧
全国にある全高専・学科の偏差値をランキング形式で紹介します。全高専を一覧で載せているので、受験を検討されている高専・学科の偏差値だけでなく、他高専との比較、学科による偏差値の傾向なども参考にしてください。
| 高専名 | 学科 | 都道府県 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 明石工業高等専門学校 | 機械工学科 | 兵庫県 | 69 |
| 明石工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 兵庫県 | 69 |
| 久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 福岡県 | 68 |
| 久留米工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 福岡県 | 68 |
| 久留米工業高等専門学校 | 制御情報工学科 | 福岡県 | 68 |
| 久留米工業高等専門学校 | 生物応用化学科 | 福岡県 | 68 |
| 久留米工業高等専門学校 | 材料工学科 | 福岡県 | 68 |
| 徳山工業高等専門学校 | 機械電気工学科 | 山口県 | 68 |
| 徳山工業高等専門学校 | 情報電子工学科 | 山口県 | 68 |
| 徳山工業高等専門学校 | 土木建築工学科 | 山口県 | 68 |
| 明石工業高等専門学校 | 都市システム工学科 | 兵庫県 | 67 |
| 明石工業高等専門学校 | 建築学科 | 兵庫県 | 67 |
| 大分工業高等専門学校 | 機械工学科 | 大分県 | 67 |
| 大分工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 大分県 | 67 |
| 大分工業高等専門学校 | 情報工学科 | 大分県 | 67 |
| 大分工業高等専門学校 | 都市・環境工学科 | 大分県 | 67 |
| 熊本高等専門学校熊本キャンパス | 情報通信エレクトロニクス工学科 | 熊本県 | 67 |
| 熊本高等専門学校熊本キャンパス | 制御情報システム工学科 | 熊本県 | 67 |
| 熊本高等専門学校熊本キャンパス | 人間情報システム工学科 | 熊本県 | 67 |
| 群馬工業高等専門学校 | 機械工学科 | 群馬県 | 67 |
| 群馬工業高等専門学校 | 電子メディア工学科 | 群馬県 | 67 |
| 群馬工業高等専門学校 | 電子情報工学科 | 群馬県 | 67 |
| 群馬工業高等専門学校 | 物質工学科 | 群馬県 | 67 |
| 群馬工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 群馬県 | 67 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 機械工学科 | 長崎県 | 67 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 長崎県 | 67 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 長崎県 | 67 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 物質工学科 | 長崎県 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 機械工学科 | 奈良県 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 電気工学科 | 奈良県 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 奈良県 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 情報工学科 | 奈良県 | 67 |
| 奈良工業高等専門学校 | 物質化学工学科 | 奈良県 | 67 |
| 石川工業高等専門学校 | 機械工学科 | 石川県 | 66 |
| 石川工業高等専門学校 | 電気工学科 | 石川県 | 66 |
| 石川工業高等専門学校 | 電子情報工学科 | 石川県 | 66 |
| 石川工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 石川県 | 66 |
| 石川工業高等専門学校 | 建築学科 | 石川県 | 66 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 機械工学科 | 鹿児島県 | 66 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 鹿児島県 | 66 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 鹿児島県 | 66 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 情報工学科 | 鹿児島県 | 66 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 都市環境デザイン工学科 | 鹿児島県 | 66 |
| 北九州工業高等専門学校 | 生産デザイン工学科 | 福岡県 | 66 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 機械工学科 | 岐阜県 | 66 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 岐阜県 | 66 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 岐阜県 | 66 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 岐阜県 | 66 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 建築学科 | 岐阜県 | 66 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | 機械工学科 | 三重県 | 66 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 三重県 | 66 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | 電子情報工学科 | 三重県 | 66 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | 生物応用化学科 | 三重県 | 66 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | 材料工学科 | 三重県 | 66 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 電気工学科 | 兵庫県 | 65 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 電子工学科 | 兵庫県 | 65 |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | 機械システム科 | 宮城県 | 65 |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | 電気システム科 | 宮城県 | 65 |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | マテリアル環境科 | 宮城県 | 65 |
| 仙台高等専門学校名取キャンパス | 建築デザイン科 | 宮城県 | 65 |
| 東京工業高等専門学校 | 機械工学科 | 東京都 | 65 |
| 東京工業高等専門学校 | 電子工学科 | 東京都 | 65 |
| 東京工業高等専門学校 | 情報工学科 | 東京都 | 65 |
| 東京工業高等専門学校 | 物質工学科 | 東京都 | 65 |
| 長野工業高等専門学校 | 機械工学科 | 長野県 | 65 |
| 長野工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 長野県 | 65 |
| 長野工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 長野県 | 65 |
| 長野工業高等専門学校 | 電子情報工学科 | 長野県 | 65 |
| 長野工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 長野県 | 65 |
| 沼津工業高等専門学校 | 機械工学科 | 静岡県 | 65 |
| 沼津工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 静岡県 | 65 |
| 沼津工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 静岡県 | 65 |
| 沼津工業高等専門学校 | 制御情報工学科 | 静岡県 | 65 |
| 沼津工業高等専門学校 | 物質工学科 | 静岡県 | 65 |
| 八戸工業高等専門学校 | 機械工学科 | 青森県 | 65 |
| 八戸工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 青森県 | 65 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 知能機械工学科 | 和歌山県 | 65 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 和歌山県 | 65 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 物質工学科 | 和歌山県 | 65 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 和歌山県 | 65 |
| 有明工業高等専門学校 | 創造工学科 | 福岡県 | 64 |
| 茨城工業高等専門学校 | 国際創造工学科 | 茨城県 | 64 |
| 大阪府立大学工業高等専門学校 | 総合工学科 | 大阪府 | 64 |
| 呉工業高等専門学校 | 機械工学科 | 広島県 | 64 |
| 呉工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 広島県 | 64 |
| 呉工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 広島県 | 64 |
| 呉工業高等専門学校 | 建築学科 | 広島県 | 64 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 応用化学科 | 兵庫県 | 64 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 都市工学科 | 兵庫県 | 64 |
| 東京工業高等専門学校 | 電気工学科 | 東京都 | 64 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 創造工学科 | 北海道 | 64 |
| 富山高等専門学校射水キャンパス | 国際ビジネス学科 | 富山県 | 64 |
| 豊田工業高等専門学校 | 機械工学科 | 愛知県 | 64 |
| 豊田工業高等専門学校 | 電気・電子システム工学科 | 愛知県 | 64 |
| 豊田工業高等専門学校 | 情報工学科 | 愛知県 | 64 |
| 函館工業高等専門学校 | 生産システム工学科 | 北海道 | 64 |
| 函館工業高等専門学校 | 物質環境工学科 | 北海道 | 64 |
| 八戸工業高等専門学校 | 物質工学科 | 青森県 | 64 |
| 八戸工業高等専門学校 | 建設環境科 | 青森県 | 64 |
| 福島工業高等専門学校 | 機械システム工学科 | 福島県 | 64 |
| 福島工業高等専門学校 | 電気電子システム工学科 | 福島県 | 64 |
| 福島工業高等専門学校 | 化学・バイオ工学科 | 福島県 | 64 |
| 福島工業高等専門学校 | 都市システム工学科 | 福島県 | 64 |
| 福島工業高等専門学校 | ビジネスコミュニケーション学科 | 福島県 | 64 |
| 木更津工業高等専門学校 | 機械工学科 | 千葉県 | 63 |
| 木更津工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 千葉県 | 63 |
| 木更津工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 千葉県 | 63 |
| 木更津工業高等専門学校 | 情報工学科 | 千葉県 | 63 |
| 木更津工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 千葉県 | 63 |
| 釧路工業高等専門学校 | 創造工学科 | 北海道 | 63 |
| 豊田工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 愛知県 | 63 |
| 豊田工業高等専門学校 | 建築学科 | 愛知県 | 63 |
| 函館工業高等専門学校 | 社会基盤工学科 | 北海道 | 63 |
| 都城工業高等専門学校 | 機械工学科 | 宮崎県 | 63 |
| 都城工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 宮崎県 | 63 |
| 都城工業高等専門学校 | 物質工学科 | 宮崎県 | 63 |
| 都城工業高等専門学校 | 建築学科 | 宮崎県 | 63 |
| 旭川工業高等専門学校 | 機械システム工学科 | 北海道 | 62 |
| 旭川工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 北海道 | 62 |
| 旭川工業高等専門学校 | システム制御情報工学科 | 北海道 | 62 |
| 旭川工業高等専門学校 | 物質化学工学科 | 北海道 | 62 |
| 阿南工業高等専門学校 | 創造技術工学科 | 徳島県 | 62 |
| 小山工業高等専門学校 | 機械工学科 | 栃木県 | 62 |
| 小山工業高等専門学校 | 電気電子創造工学科 | 栃木県 | 62 |
| 小山工業高等専門学校 | 物質工学科 | 栃木県 | 62 |
| 小山工業高等専門学校 | 建築学科 | 栃木県 | 62 |
| 香川高等専門学校高松キャンパス | 機械工学科 | 香川県 | 62 |
| 香川高等専門学校高松キャンパス | 電気情報工学科 | 香川県 | 62 |
| 香川高等専門学校高松キャンパス | 機械電子工学科 | 香川県 | 62 |
| 香川高等専門学校高松キャンパス | 建設環境工学科 | 香川県 | 62 |
| 熊本高等専門学校八代キャンパス | 機械知能システム工学科 | 熊本県 | 62 |
| 熊本高等専門学校八代キャンパス | 建築社会デザイン工学科 | 熊本県 | 62 |
| 熊本高等専門学校八代キャンパス | 生物化学システム工学科 | 熊本県 | 62 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 機械工学科 | 兵庫県 | 62 |
| 仙台高等専門学校広瀬キャンパス | 知能エレクトロニクス工学科 | 宮城県 | 62 |
| 仙台高等専門学校広瀬キャンパス | 情報システム科 | 宮城県 | 62 |
| 福井工業高等専門学校 | 機械工学科 | 福井県 | 62 |
| 福井工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 福井県 | 62 |
| 福井工業高等専門学校 | 電子情報工学科 | 福井県 | 62 |
| 福井工業高等専門学校 | 物質工学科 | 福井県 | 62 |
| 福井工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 福井県 | 62 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 京都府 | 62 |
| 沖縄工業高等専門学校 | 機械システム工学科 | 沖縄県 | 61 |
| 沖縄工業高等専門学校 | 情報通信システム工学科 | 沖縄県 | 61 |
| 沖縄工業高等専門学校 | メディア情報工学科 | 沖縄県 | 61 |
| 沖縄工業高等専門学校 | 生物資源工学科 | 沖縄県 | 61 |
| 香川高等専門学校詫間キャンパス | 通信ネットワーク工学科 | 香川県 | 61 |
| 香川高等専門学校詫間キャンパス | 電子システム工学科 | 香川県 | 61 |
| 香川高等専門学校詫間キャンパス | 情報工学科 | 香川県 | 61 |
| 仙台高等専門学校広瀬キャンパス | 情報ネットワーク科 | 宮城県 | 61 |
| 富山高等専門学校射水キャンパス | 電子情報工学科 | 富山県 | 61 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 機械工学科 | 愛媛県 | 61 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 愛媛県 | 61 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 愛媛県 | 61 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 生物応用化学科 | 愛媛県 | 61 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 環境材料工学科 | 愛媛県 | 61 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 機械工学科 | 京都府 | 61 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 京都府 | 61 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 建設システム工学科 | 京都府 | 61 |
| 秋田工業高等専門学校 | 機械工学科 | 秋田県 | 60 |
| 秋田工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 秋田県 | 60 |
| 秋田工業高等専門学校 | 物質工学科 | 秋田県 | 60 |
| 秋田工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 秋田県 | 60 |
| 一関工業高等専門学校 | 機械工学科 | 岩手県 | 60 |
| 一関工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 岩手県 | 60 |
| 一関工業高等専門学校 | 制御情報工学科 | 岩手県 | 60 |
| 一関工業高等専門学校 | 物質化学工学科 | 岩手県 | 60 |
| 宇部工業高等専門学校 | 機械工学科 | 山口県 | 60 |
| 宇部工業高等専門学校 | 電気工学科 | 山口県 | 60 |
| 宇部工業高等専門学校 | 制御情報工学科 | 山口県 | 60 |
| 宇部工業高等専門学校 | 物質工学科 | 山口県 | 60 |
| 宇部工業高等専門学校 | 経営情報工学科 | 山口県 | 60 |
| 産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 | 東京都 | 60 |
| 富山高等専門学校本郷キャンパス | 機械システム工学科 | 富山県 | 60 |
| 富山高等専門学校本郷キャンパス | 電気制御システム工学科 | 富山県 | 60 |
| 富山高等専門学校本郷キャンパス | 物質化学工学科 | 富山県 | 60 |
| 長岡工業高等専門学校 | 機械工学科 | 新潟県 | 60 |
| 長岡工業高等専門学校 | 電気電子システム工学科 | 新潟県 | 60 |
| 長岡工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 新潟県 | 60 |
| 長岡工業高等専門学校 | 物質工学科 | 新潟県 | 60 |
| 長岡工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 新潟県 | 60 |
| 松江工業高等専門学校 | 機械工学科 | 島根県 | 60 |
| 松江工業高等専門学校 | 電気工学科 | 島根県 | 60 |
| 松江工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 島根県 | 60 |
| 松江工業高等専門学校 | 情報工学科 | 島根県 | 60 |
| 松江工業高等専門学校 | 環境・建設工学科 | 島根県 | 60 |
| 高知工業高等専門学校 | 機械工学科 | 高知県 | 59 |
| 高知工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 高知県 | 59 |
| 高知工業高等専門学校 | 物質工学科 | 高知県 | 59 |
| 高知工業高等専門学校 | 環境都市デザイン工学科 | 高知県 | 59 |
| 津山工業高等専門学校 | 総合理工学科 | 岡山県 | 59 |
| 鶴岡工業高等専門学校 | 創造工学科 | 山形県 | 58 |
| 米子工業高等専門学校 | 機械工学科 | 鳥取県 | 58 |
| 米子工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 鳥取県 | 58 |
| 米子工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 鳥取県 | 58 |
| 米子工業高等専門学校 | 物質工学科 | 鳥取県 | 58 |
| 米子工業高等専門学校 | 建築学科 | 鳥取県 | 58 |
| 近畿大学工業高等専門学校 | 総合システム工学科特別進学コース | 三重県 | 56 |
| 大島商船高等専門学校 | 商船学科 | 山口県 | 55 |
| 大島商船高等専門学校 | 電子機械工学科 | 山口県 | 55 |
| 大島商船高等専門学校 | 情報工学科 | 山口県 | 55 |
| 富山高等専門学校射水キャンパス | 商船学科 | 富山県 | 54 |
| 広島商船高等専門学校 | 商船学科航海コース | 広島県 | 52 |
| 広島商船高等専門学校 | 商船学科機関コース | 広島県 | 52 |
| 広島商船高等専門学校 | 電子制御工学科 | 広島県 | 52 |
| 広島商船高等専門学校 | 流通情報工学科 | 広島県 | 52 |
| サレジオ工業高等専門学校 | デザイン学科 | 東京都 | 51 |
| サレジオ工業高等専門学校 | 電気工学科 | 東京都 | 51 |
| サレジオ工業高等専門学校 | 機械電子工学科 | 東京都 | 51 |
| サレジオ工業高等専門学校 | 情報工学科 | 東京都 | 51 |
| 弓削商船高等専門学校 | 商船学科 | 愛媛県 | 51 |
| 弓削商船高等専門学校 | 電子機械工学科 | 愛媛県 | 51 |
| 弓削商船高等専門学校 | 情報工学科 | 愛媛県 | 51 |
| 鳥羽商船高等専門学校 | 電子機械工学科 | 三重県 | 50 |
| 鳥羽商船高等専門学校 | 制御情報工学科 | 三重県 | 50 |
| 鳥羽商船高等専門学校 | 商船学科 | 三重県 | 49 |
| 国際高等専門学校 | 電気電子工学科 | 石川県 | 48 |
| 国際高等専門学校 | 機械工学科 | 石川県 | 48 |
| 国際高等専門学校 | グローバル情報工学科 | 石川県 | 48 |
| 近畿大学工業高等専門学校 | 総合システム工学科一般コース | 三重県 | 47 |





