理工学部(2023年度より創域理工学部)の学費
理工学部は学科ごとに学費が異なります。それぞれ見ていきましょう。
理工学部数学科の学費
【理工学部数学科の学費一覧】
項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
4年間の合計額 |
入学金 | 300,000円 | - | 5,480,000円 |
授業料 | 965,000円 | 965,000円 | |
施設設備費 | 330,000円 | 330,000円 | |
年間合計額 | 1,595,000円 | 1,295,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
理工学部物理学科の学費
【理工学部物理学科の学費一覧】
項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
4年間の合計額 |
入学金 | 300,000円 | - | 5,680,000円 |
授業料 | 1,015,000円 | 1,015,000円 | |
施設設備費 | 330,000円 | 330,000円 | |
年間合計額 | 1,645,000円 | 1,345,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
理工学部応用生物学科の学費
【理工学部応用生物学科の学費一覧】
項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
4年間の合計額 |
入学金 | 300,000円 | - | 5,808,000円 |
授業料 | 1,047,000円 | 1,047,000円 | |
施設設備費 | 330,000円 | 330,000円 | |
年間合計額 | 1,677,000円 | 1,377,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
理工学部その他の学科の学費
【理工学部情報科学科・建築学科・先端化学科・電気電子情報工学科・経営工学科・機械工学科・土木工学科の学費一覧】
項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
4年間の合計額 |
入学金 | 300,000円 | - | 5,940,000円 |
授業料 | 1,030,000円 | 1,030,000円 | |
施設設備費 | 380,000円 | 380,000円 | |
年間合計額 | 1,710,000円 | 1,410,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
基礎工学部(2021年度より先進工学部)の学費
基礎工学部の電子応用工学科・材料工学科・生物工学科の学費は同じです。
【基礎工学部の学費一覧】
項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
4年間の合計額 |
入学金 | 300,000円 | - | 5,940,000円 |
授業料 | 1,030,000円 | 1,030,000円 | |
施設設備費 | 380,000円 | 380,000円 | |
年間合計額 | 1,710,000円 | 1,410,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
経営学部の学費
経営学部の経営学科とビジネスエコノミクス学科の学費は同じです。
【経営学部の学費一覧】
項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
4年間の合計額 |
入学金 | 300,000円 | - | 4,516,000円 |
授業料 | 754,000円 | 754,000円 | |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | |
年間合計額 | 1,354,000円 | 1,054,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
理学第二部の学費
理学第二部は、5年、6年履修できる⻑期履修制度に変更可能で、在学中の合計学費は学生ごとに異なります。履修期間適用をした場合は、単位取得状況次第で追加徴収される場合がありますので、注意事項をよくご確認下さい。
理学第二部数学科の学費
【理学第二部数学科の学費一覧】
履修制度 | 項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
在学中の合計額 |
4年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,190,000円 |
授業料 | 600,000円 | 600,000円 | ||
施設設備費 | 160,000円 | 160,000円 | ||
年間合計額 | 910,000円 | 760,000円 | ||
5年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,100,000円 |
授業料 | 470,000円 | 470,000円 | ||
施設設備費 | 120,000円 | 120,000円 | ||
年間合計額 | 740,000円 | 590,000円 | ||
6年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,006,000円 |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | ||
施設設備費 | 96,000円 | 96,000円 | ||
年間合計額 | 626,000円 | 476,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
理学第二部物理学科の学費
【理学第二部物理学科の学費一覧】
履修制度 | 項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
在学中の合計額 |
4年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,386,000円 |
授業料 | 649,000円 | 649,000円 | ||
施設設備費 | 160,000円 | 160,000円 | ||
年間合計額 | 959,000円 | 809,000円 | ||
5年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,290,000円 |
授業料 | 508,000円 | 508,000円 | ||
施設設備費 | 120,000円 | 120,000円 | ||
年間合計額 | 778,000円 | 628,000円 | ||
6年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,186,000円 |
授業料 | 410,000円 | 410,000円 | ||
施設設備費 | 96,000円 | 96,000円 | ||
年間合計額 | 656,000円 | 506,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)
理学第二部化学科の学費
【理学第二部化学科の学費一覧】
履修制度 | 項目 | 1年次 | 2年次
以降年額 |
在学中の合計額 |
4年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,430,000円 |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 | ||
施設設備費 | 160,000円 | 160,000円 | ||
年間合計額 | 910,000円 | 760,000円 | ||
5年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,330,000円 |
授業料 | 516,000円 | 516,000円 | ||
施設設備費 | 120,000円 | 120,000円 | ||
年間合計額 | 786,000円 | 636,000円 | ||
6年履修 | 入学金 | 150,000円 | - | 3,246,000円 |
授業料 | 420,000円 | 420,000円 | ||
施設設備費 | 96,000円 | 96,000円 | ||
年間合計額 | 666,000円 | 516,000円 |
(2020年度 東京理科大学 初年度納付金|東京理科大学 より筆者作成)