Warning: Undefined variable $beforeIndex in /home/sekaisha/cocoiro.me/public_html/wp-content/themes/cocoirocareer/functions.php on line 1003
工学部のある大学を目指している学生とその親御さんには、偏差値や難易度、そしてランキングなどに関心を抱くことがあることでしょう。
今回の記事では、工学部系の大学に関する偏差値・難易度・ランキングのほかに、学部の情報についても紹介をしていきましょう。
もくじ
工学部系の偏差値・難易度・ランキング
工学部系の偏差値・難易度・ランキングの抜粋を国公立大学と私立大学(※偏差値60を境にランク別に2つの表を作成)に分けています。
こちらの記事では偏差値55までの工学部系の大学を記しています。
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 学科
平均偏差値 |
学科平均センター得点率 |
東京工業大学 | 情報理工学院 | ― | 68 | 85.0% |
東京大学 | 理科一類 | ― | 91.0% | |
東京工業大学 | 生命理工学院 | 生命理工 | 67.5 | 88.0% |
京都大学 | 工学部 | 建築 | 65 | 87.0% |
京都大学 | 工学部 | 情報 | 88.0% | |
京都大学 | 工学部 | 地球工 | 86.0% | |
京都大学 | 工学部 | 電気電子工 | 86.0% | |
京都大学 | 工学部 | 物理工 | 87.0% | |
東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | ― | 83.0% | |
東京工業大学 | 工学院 | ― | 85.0% | |
東京工業大学 | 物質理工学院 | ― | 82.0% | |
横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築 | 64 | 85.0% |
京都大学 | 工学部 | 工業化学 | 63 | 85.0% |
九州大学 | 工学部 | 機械航空工 | 84.5% | |
大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学 | 82.0% | |
大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学 | 83.0% | |
大阪府立大学 | 工学域 | 機械系 | 82.0% | |
大阪府立大学 | 工学域 | 電気電子系 | 83.0% | |
北海道大学 | 工学部 | 応用理工系 | 84.0% | |
北海道大学 | 工学部 | 機械知能工 | 85.0% | |
名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工 | 83.0% | |
横浜国立大学 | 都市科学部 | 都市社会共生 | 62.5 | 81.5% |
神戸大学 | 工学部 | 電気電子工 | 83.0% | |
横浜国立大学 | 都市科学部 | 都市基盤 | 61.5 | 83.5% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/情報工学 | 80.5% | |
九州大学 | 工学部 | 電気情報工 | 84.0% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 建築 | 82.0% | |
神戸大学 | 工学部 | 機械工 | 83.0% | |
神戸大学 | 工学部 | 建築 | 83.5% | |
神戸大学 | 工学部 | 情報知能工 | 83.5% | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系/海洋空間のシステムデザイン | 60.5 | 81.5% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系/機械工学 | 81.0% | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/電子情報システム | 81.0% | |
九州大学 | 工学部 | エネルギー科学 | 80.5% | |
九州大学 | 工学部 | 建築 | 84.0% | |
九州大学 | 工学部 | 地球環境工 | 80.0% | |
九州大学 | 工学部 | 物質科学工 | 81.0% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 環境応用化学 | 79.0% | |
神戸大学 | 工学部 | 応用化学 | 82.0% | |
神戸大学 | 工学部 | 市民工 | 81.0% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/建築学 | 77.5% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/電気電子工学 | 77.5% | |
大阪市立大学 | 工学部 | 電気情報工 | 82.0% | |
筑波大学 | 理工学群 | 工学システム | 85.0% | |
筑波大学 | 理工学群 | 社会工 | 81.5% | |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | 航空宇宙システム工学 | 60 | 80.0% |
大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学 | 82.0% | |
大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学 | 81.0% | |
大阪大学 | 工学部 | 応用理工 | 81.0% | |
大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工 | 80.0% | |
大阪大学 | 工学部 | 地球総合工 | 80.0% | |
大阪大学 | 工学部 | 電子情報工 | 82.0% | |
大阪府立大学 | 工学域 | 物質化学系 | 81.0% | |
筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア創成 | 82.0% | |
電気通信大学 | 情報理工学域 | Ⅱ類(融合系) | 75.0% | |
東北大学 | 工学部 | 化学・バイオ工 | 81.0% | |
東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工 | 82.0% | |
東北大学 | 工学部 | 建築・社会環境工 | 82.0% | |
東北大学 | 工学部 | 材料科学総合 | 82.0% | |
東北大学 | 工学部 | 電気情報物理工 | 82.0% | |
北海道大学 | 工学部 | 環境社会工 | 83.0% | |
北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス | 84.0% | |
名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工 | 81.0% | |
名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工 | 81.0% | |
名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築 | 81.0% | |
名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工 | 82.0% | |
名古屋大学 | 工学部 | 物理工 | 81.0% | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系/材料工学 | 59 | 81.0% |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | 電子情報システム工 | 77.0% | |
千葉大学 | 工学部 | 医工学 | 79.5% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/機械工学 | 79.5% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/情報工学 | 79.5% | |
大阪市立大学 | 工学部 | 化学バイオ工 | 79.5% | |
大阪市立大学 | 工学部 | 機械工 | 82.0% | |
大阪市立大学 | 工学部 | 建築 | 81.5% | |
大阪市立大学 | 工学部 | 電子・物理工 | 80.0% | |
大阪市立大学 | 工学部 | 都市 | 79.5% | |
筑波大学 | 理工学群 | 応用理工 | 82.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/環境都市 | 75.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/建築・デザイン | 77.5% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工 | 78.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 電気・機械工 | 78.5% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工 | 76.5% | |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学 | 58.5 | 80.5% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/バイオ | 58 | 81.5% |
九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工/音響設計 | 80.0% | |
九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工/メディアデザイン | 79.0% | |
九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工(学科一括) | 78.0% | |
九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工/未来構想デザイン | 75.0% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 地理環境 | 77.0% | |
大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学 | 80.0% | |
筑波大学 | 情報学群 | 情報科学 | 81.0% | |
電気通信大学 | 情報理工学域 | Ⅰ類(情報系) | 76.0% | |
電気通信大学 | 情報理工学域 | Ⅲ類(理工系) | 76.0% | |
北海道大学 | 総合理系 | 化学重点 | 80.0% | |
北海道大学 | 総合理系 | 数学重点 | 79.0% | |
北海道大学 | 総合理系 | 生物重点 | 80.0% | |
北海道大学 | 総合理系 | 総合科学 | 81.0% | |
北海道大学 | 総合理系 | 物理重点 | 80.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/経営システム | 75.5% | |
名古屋大学 | 工学部 | エネルギー理工 | 80.0% | |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学系 | 57.5 | 75.5% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学 | 77.5% | |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | 機械システム工 | 77.0% | |
神戸大学 | 海事科学部 | ― | 76.5% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/都市環境システム | 78.5% | |
横浜国立大学 | 都市科学部 | 環境リスク共生 | 56.5 | 78.0% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学 | 79.0% | |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学 | 76.0% | |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | インダストリアルアート | 79.5% | |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | 情報科学 | 80.0% | |
信州大学 | 工学部 | 建築 | 77.0% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/共生応用化学 | 77.0% | |
東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工 | 79.0% | |
東京農工大学 | 工学部 | 生命工 | 80.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学 | 75.5% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 観光科学 | 56 | 74.0% |
三重大学 | 工学部 | 総合工/機械工学 | 55.5 | 71.5% |
東京農工大学 | 工学部 | 応用化学 | 78.0% | |
東京農工大学 | 工学部 | 化学物理工 | 76.5% | |
東京農工大学 | 工学部 | 知能情報システム工 | 79.0% | |
九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工/環境設計 | 55 | 79.0% |
九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工/インダストリアルデザイン | 76.0% | |
三重大学 | 工学部 | 総合工/建築学 | 75.0% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市基盤環境 | 77.5% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市政策科学 | 83.0% | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市政策科学(文系) | 76.0% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/デザイン | 75.0% | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工/物質科学 | 72.0% | |
電気通信大学 | 情報理工学域 | ― | 74.0% | |
富山大学 | 工学部 | 生命工学 | 70.0% | |
富山大学 | 工学部 | 電気電子工学 | 70.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 創造工/材料・エネルギー | 74.0% | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 創造工/ 情報・社会 |
74.5% |
(全国 工学部系国立大学偏差値ランキング2020一覧 より筆者作成)