私立大学
工学部系の私立大学は、学部や学科が多岐にわたっているため。表を偏差値60以上と、偏差値55~59の2つに分けて表示しています。
偏差値60以上の工学部系の私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 学科
平均偏差値 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅱ | 65 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅲ | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 社会環境工 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 総合機械工 | |
上智大学 | 理工学部 | 情報理工 | 63 |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 環境資源工 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 経営システム工 | |
東京理科大学 | 工学部 | 建築 | 62.8 |
東京理科大学 | 工学部 | 機械工 | 62.5 |
東京理科大学 | 工学部 | 情報工 | 62 |
同志社大学 | 理工学部 | 環境システム | |
同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン | |
明治大学 | 理工学部 | 建築 | 61.7 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学 | |
上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工 | 61.5 |
東京理科大学 | 理工学部 | 建築 | 61.3 |
同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工 | 61.3 |
豊田工業大学 | 工学部 | 先端工学基礎 | 61 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工 | 60.8 |
上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工 | 60.5 |
東京理科大学 | 理工学部 | 情報科学 | 60.3 |
同志社大学 | 理工学部 | 電気工 | |
同志社大学 | 理工学部 | 電子工 | |
法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン | 60.2 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/空間・建築デザイン | 60 |
青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | |
同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学 | |
明治大学 | 理工学部 | 応用化学 | |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命/ 生命理工学 |
|
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命/ 電気電子工学 |
偏差値55~60の工学部系の私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 学科
平均偏差値 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工 | 59.7 |
明治大学 | 理工学部 | 機械情報工 | |
法政大学 | デザイン工学部 | 建築 | 59.6 |
東京理科大学 | 工学部 | 電気工 | 59 |
青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | 58.8 |
東京理科大学 | 工学部 | 工業化学 | |
東京理科大学 | 理工学部 | 機械工 | |
中央大学 | 理工学部 | 情報工 | 58.7 |
同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工 | |
法政大学 | 理工学部 | 経営システム工 | 58.6 |
東京理科大学 | 理工学部 | 経営工 | 58.5 |
東京理科大学 | 理工学部 | 電気電子情報工 | |
法政大学 | デザイン工学部 | 都市環境デザイン工 | 58.4 |
法政大学 | 生命科学部 | 生命機能 | |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/ 都市・建築デザイン |
58.3 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工 | |
関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学 | 58 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築 | |
中央大学 | 理工学部 | 経営システム工 | |
中央大学 | 理工学部 | 精密機械工 | |
中央大学 | 理工学部 | 電気電子情報通信工 | |
同志社大学 | 理工学部 | 機械理工 | |
日本女子大学 | 家政学部 | 住居/建築デザイン | |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 生物工 | 57.8 |
法政大学 | 生命科学部 | 環境応用化学 | |
法政大学 | 理工学部 | 応用情報工 | |
立命館大学 | 理工学部 | 建築都市デザイン | |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/先進的 プロジェクトデザイン |
57.3 |
青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | |
青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | |
法政大学 | 理工学部 | 機械工/機械工学 | 57.2 |
関西学院大学 | 理工学部 | 人間システム工学 | 57.1 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工 | 57 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 情報工 | |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 電子応用工 | |
東京理科大学 | 理工学部 | 土木工 | |
東京理科大学 | 理工学部 | 先端化学 | 56.5 |
法政大学 | 理工学部 | 電気電子工 | 56.4 |
工学院大学 | 建築学部 | 建築総合 | 56 |
中央大学 | 理工学部 | 人間総合理工 | |
中央大学 | 理工学部 | 都市環境 | |
工学院大学 | 建築学部 | 建築デザイン | 55.8 |
名城大学 | 理工学部 | 応用化学 | |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 55.6 |
名城大学 | 理工学部 | 情報工 | |
名城大学 | 理工学部 | 機械工 | 55.4 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 55.3 |
中央大学 | 理工学部 | 応用化学 | |
東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 建築 | |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 材料工 | |
工学院大学 | 建築学部 | まちづくり | 55 |
工学院大学 | 建築学部 | 建築 | |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工/生産・プロダクトデザイン | |
芝浦工業大学 | 工学部 | 情報通信工 | |
法政大学 | 理工学部 | 機械工/航空操縦学 |
(全国 工学部系国立大学偏差値ランキング2020一覧 、全国 工学部系私立大学偏差値ランキング2020一覧 より筆者作成)