ビタミンB2欠乏症を防ぐ方法
ビタミンB2欠乏症は、皮膚・目・毛髪・口内など目に見えやすいところに症状が出るため、対処はしやすいです。ただ、最大の対処法はビタミンB2を適切に摂取して予防することです。ここでは、ビタミンB2が多く含まれている食品と適切な摂取量をご紹介します。ぜひ、食事を取るときの参考になさってください。
ビタミンB2が多く含まれる食品を意識して摂取する
ビタミンB2は、豚・牛・鶏のレバーやハツなどの内臓部位、まいたけや乾しいたけなどのきのこ類、鶏卵やうずらの卵などの卵類、うなぎ・あわび・あゆなどの魚介類に多く含まれています。
下記の表は、文部科学省の日本食品標準成分表を基にして、ビタミンB2が多く含まれている食品の上位50をまとめたものです。スーパーマーケットで手に入れることができる食品がほとんどなので、家族の好き嫌いを考慮して取り入れてみてはいかがでしょうか。
| 順位 | 食品名 | 100g当たりの含有量(mg) |
| 1 | 豚レバー(肝臓) | 3.60 |
| 2 | 牛レバー(肝臓) | 3.00 |
| 3 | チーズホエーパウダー | 2.35 |
| 4 | 鶏卵(乾燥卵白) | 2.09 |
| 5 | まいたけ(乾) | 1.92 |
| 6 | 鶏レバー(肝臓) | 1.80 |
| 7 | 豚腎臓 | 1.75 |
| 8 | やつめうなぎ(干しやつめ) | 1.69 |
| 9 | 脱脂粉乳 | 1.60 |
| 10 | とうがらし(果実) | 1.40 |
| 11 | 乾しいたけ(乾) | 1.40 |
| 12 | 鶏卵(乾燥全卵) | 1.24 |
| 13 | 全粉乳 | 1.10 |
| 14 | 鶏ハツ(心臓) | 1.10 |
| 15 | いなご | 1.00 |
| 16 | 豚ハツ(心臓) | 0.95 |
| 17 | 牛ハツ(心臓) | 0.90 |
| 18 | 菊のり | 0.89 |
| 19 | チーズ(やぎ) | 0.88 |
| 20 | きくらげ(乾) | 0.87 |
| 21 | さば節 | 0.85 |
| 22 | 牛腎臓 | 0.85 |
| 23 | 鶏卵(加糖卵黄) | 0.82 |
| 24 | 鶏卵(乾燥卵黄) | 0.82 |
| 25 | いかなご | 0.81 |
| 26 | うなぎ(きも、生) | 0.75 |
| 27 | うなぎ(かばやき) | 0.74 |
| 28 | うずらの卵(生) | 0.72 |
| 29 | 乳児用調製粉乳 | 0.72 |
| 30 | あわび(塩辛) | 0.70 |
| 31 | しろきくらげ(乾) | 0.70 |
| 32 | かも | 0.69 |
| 33 | あゆ(養殖・内臓、焼き) | 0.68 |
| 34 | パルメザンチーズ | 0.68 |
| 35 | コーヒーホワイトナー(粉末状、乳脂肪) | 0.65 |
| 36 | 粒うに | 0.65 |
| 37 | きびなご(調味干し) | 0.64 |
| 38 | すじこ | 0.61 |
| 39 | ずわいがに(生) | 0.60 |
| 40 | 魚肉ハム・ソーセージ | 0.60 |
| 41 | 塩さば | 0.59 |
| 42 | たいせいようさば(開き干し) | 0.59 |
| 43 | しじみ(水煮) | 0.57 |
| 44 | 削り節 | 0.57 |
| 45 | ずわいがに(ゆで) | 0.57 |
| 46 | イクラ | 0.55 |
| 47 | こい(養殖、内臓、生) | 0.54 |
| 48 | すけとうだら(焼き) | 0.53 |
| 49 | 鶏卵(卵黄、生) | 0.52 |
| 50 | 鶏卵(卵黄、ゆで) | 0.51 |
(日本食品標準成分表 PDF(日本語版)|文部科学省の野菜類・果実類・きのこ類・魚介類・肉類・卵類・乳類を基に筆者作成)





