神奈川県にある私立小学校の倍率・内部進学・学費一覧
【男女共学】23校(2019.9.10時点)
学校名
(注1) |
2019年度倍率
(注2) |
最終内部進学先
(注3) |
初年度学費(注4) | |
入学時 | 入学後 | |||
大西学園小学校 | 不明 | 大西学園高等学校 | 320,000円 | 416,000円 |
鎌倉女子大学初等部 | 1.5倍 | 女子のみ鎌倉女子大学高等部 | 180,000円 | 529,000円 |
カリタス小学校 | 2.9倍 | 女子のみカリタス女子高等学校 | 400,000円 | 705,000円 |
関東学院小学校 | 2.0倍 | 関東学院大学 | 350,000円 | 550,800円 |
関東学院六浦小学校 | 不明 | 関東学院大学 | 350,000円 | 514,800円 |
慶應義塾横浜初等部 | 12.7倍 | 慶應義塾大学 | 1,860,000円 | 30,000円 |
相模女子大学小学部 | 2.1倍 | 女子のみ相模原女子大学 | 380,000円 | 596,400円 |
湘南学園小学校 | 1.3倍 | 湘南学園高等学校 | 370,000円 | 598,310円 |
精華小学校 | 3倍 | なし | 300,000円 | 886,700円 |
聖セシリア小学校 | 不明 | 女子のみ聖セシリア女子短期大学 | 200,000円 | 664,000円 |
清泉小学校 | 1.3倍 | 女子のみ清泉女学院大学 | 500,000円 | 588,000円 |
聖マリア小学校 | 不明 | なし | 400,000円 | 457,800円 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 不明 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 340,000円 | 924,000円 |
洗足学園小学校 | 10.6倍 | 女子のみ洗足学園高等学校 | 580,000円 | 594,000円 |
捜真小学校 | 2.4倍 | 女子のみ捜真女学校高等部 | 250,000円 | 806,400円 |
桐蔭学園小学部 | 5.4倍 | 桐蔭学園高等学校男子部
桐蔭学園高等学校女子部 |
842,600円 | 667,000円 |
桐光学園小学校 | 2.5倍 | 桐光学園高等学校 | 520,000円 | 591,000~620,000円 |
日本大学藤沢小学校 | 1.4倍 | 日本大学 | 300,000円 | 780,000円 |
平和学園小学校 | 不明 | アレセイア湘南高等学校 | 400,000円 | 527,400円 |
森村学園初等部 | 6倍 | 森村学園高等部 | 400,000円 | 734,300円 |
横須賀学院小学校 | 不明 | 横須賀学院高等学校 | 430,000円 | 660,000円 |
横浜英和小学校 | 2.3倍 | 青山学院横浜英和高等校 | 400,000円 | 597,600円 |
横浜三育小学校 | 不明 | 三育学院大学 | 120,000円 | 449,400円 |
【女子校】3校(2019.9.10時点)
学校名
(注1) |
2019年度倍率
(注2) |
最終内部進学先
(注3) |
初年度学費(注4) | |
入学時 | 入学後 | |||
函嶺白百合学園小学校 | 不明 | 函嶺白百合学園高等学校 | 370,000円 | 486,000円 |
湘南白百合学園小学校 | 不明 | 湘南白百合学園高等学校 | 380,000円 | 528,000円 |
横浜雙葉小学校 | 4.5倍 | 横浜雙葉高等学校 | 550,000円 | 932,784円 |