近年、少子化にもかかわらず、私立小学校に通学するお子さんが増えています。そこで当記事では、関東地区(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)にある私立小学校の倍率・内部進学・初年度学費を一覧でご紹介します。また、私立小学校へ通うお子さんが増えている現状をご説明し、私立小学校を子供の初等教育に選ぶ理由を考えます。これからお子さんが就学を迎える保護者の方は、ぜひご参考になさってください。
もくじ
関東地区にある私立小学校一覧
関東地区(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)には私立小学校が94校あります。2019年9月10日時点での首都圏版(東京・神奈川・千葉・埼玉)お受験インデックスの私立小学校2019年度入試速報に掲載されている情報をもとに、学校を男女別に区分し、あいうえお順に並べました。
ただし、以下の一覧表に共通する注意点がありますのでご留意ください。
(注1)首都圏版お受験インデックスの各学校紹介リンクを参考にしています。学校詳細については、お受験インデックスサイト内に記載されている学校ホームページリンクをご覧ください。
(注2)入試倍率は、応募者数 ÷ 募集人員で計算し、小数第2位を四捨五入しています。非公開の場合は「不明」と記載しています。 (注3)系列校があったとしても外部受験を選ぶ生徒も多くおり、進学にはある程度の自由があります。そのため、以下の基準で学校名を記載しています。
(注4)首都圏版お受験インデックスの「学費」に記載されている、入学時に必要な合計金額と入学後に必要な合計金額を計算しています。学校ごとに掲載年度が異なるのでご注意ください。任意の募金や寄付金は含めていません。 |
紹介する情報を2019年度入試倍率、最終内部進学先、初年度学費に絞る理由は次のとおりです。
- 入試倍率:人気のある小学校かどうか
- 最終内部進学先:大学入学共通テストを意識した学校生活を送る必要があるか
- 初年度学費:経済面で継続して通学可能かどうか
それでは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の私立小学校を一気に見ていきましょう。
東京都にある私立小学校の倍率・内部進学・学費一覧
【男女共学】42校(2019.9.10時点)
学校名
(注1) |
2019年度倍率
(注2) |
最終内部進学先
(注3) |
初年度学費(注4) | |
入学時 | 入学後 | |||
青山学院初等部 | 5.6倍 | 青山学院大学 | 550,000円 | 923,000円 |
小野学園小学校
⇒2020年度学校名変更 品川翔英小学校 |
7.2倍 | 2020年度共学化予定
品川翔英高等学校 |
445,000円 | 714,000円 |
学習院初等科 | 不明 | 学習院大学 | 602,000円 | 924,000円 |
国立音楽大学附属小学校 | 不明 | 国立音楽大学 | 467,250円 | 475,750円 |
国立学園小学校 | 1.8倍 | なし | 470,000円 | 620,400円 |
国本小学校 | 2.1倍 | 女子のみ国本女子高等学校 | 220,000円 | 416,000円 |
慶應義塾幼稚舎 | 11.8倍 | 慶應義塾大学 | 1,600,000円 | 36,000円 |
啓明学園初等学校 | 0.9倍 | 啓明学園高等学校 | 260,000円 | 653,000円 |
晃華学園小学校 | 4.2倍 | 晃華学園高等学校 | 300,000円 | 700,000円 |
サレジオ小学校 | 不明 | サレジオ中学校 | 90,000円 | 538,000円 |
自由学園初等部 | 1.2倍 | 自由学園最高学部 | 310,000円 | 758,640円 |
淑徳小学校 | 2.8倍 | 淑徳大学 | 340,000円 | 771,900円 |
聖徳学園小学校 | 不明 | 聖徳学園高等学校 | 620,000円 | 809,000円 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 2.4倍 | 女子のみ昭和女子大学 | 250,000円 | 759,600円 |
菅生学園初等学校 | 不明 | 東海大学 | 430,000円 | 588,000円 |
聖学院小学校 | 2.8倍 | 聖学院中学校(男子)
女子聖学院中学校(女子) |
350,000円 | 820,000円 |
成蹊小学校 | 6.1倍 | 成蹊大学 | 840,860円 | 540,860円 |
成城学園初等学校 | 3.9倍 | 成城大学 | 1,336,000円 | 0円 |
聖ドミニコ学園小学校 | 7.4倍 | 女子のみ聖ドミニコ学園高等学校 | 400,000円 | 707,400円 |
星美学園小学校 | 2.2倍 | 女子のみ星美学園高等学校 | 335,000円 | 488,000円 |
清明学園初等学校 | 不明 | 清明学園中等部 | 210,000円 | 422,000円 |
玉川学園小学部(BLESクラス除く) | 不明 | 玉川大学 | 220,000円 | 1,123,000円 |
帝京大学小学校 | 1.1倍 | 帝京大学
帝京科学大学 帝京平成大学 |
430,000円 | 674,000円 |
東京三育小学校 | 不明 | 三育学院大学 | 150,000円 | 462.000円 |
東京創価小学校 | 不明 | 創価大学 | 470,000円 | 587,200~596,200円 |
東京都市大学付属小学校 | 5.0倍 | 東京都市大学 | 300,000円 | 980,000円 |
東京農業大学稲花小学校
(注5) |
12.0倍 | 東京農業大学 | 250,000円 | 1,349,400円 |
東星学園小学校 | 不明 | 東星学園高等学校 | 350,000円 | 599,100円 |
桐朋学園小学校 | 7.8倍 | 桐朋高等学校(男子)
桐朋女子高等学校(女子) |
400,000円 | 730,700円 |
桐朋小学校 | 4.4倍 | 桐朋高等学校(男子)
桐朋女子高等学校(女子) |
400,000円 | 821,800円 |
トキワ松学園小学校 | 3.2倍 | 女子のみトキワ松学園高等学校 | 430,000円 | 723,600円 |
新渡戸文化小学校 | 2.7倍 | 新渡戸文化短期大学 | 600,000円 | 946,560円 |
文教大学付属小学校 | 3.2倍 | 文教大学 | 200,000円 | 584,000円 |
宝仙学園小学校 | 4.0倍 | 宝仙学園高校女子部
宝仙学園高等学校共学部「理数インター」 |
320,000円 | 796,750円 |
明星学園小学校 | 1.1倍 | 明星学園高等学校 | 250,000円 | 667,500円 |
明星小学校 | 不明 | 明星大学 | 250,000円 | 646,000円 |
むさしの学園小学校 | 不明 | なし | 330,000円 | 623,000円 |
武蔵野東小学校 | 1.8倍 | 武蔵野東中学校 | 370,000円 | 519,500円 |
目黒星美学園小学校 | 不明 | 女子のみ目黒星美学園高等学校 | 250,000円 | 854,000円 |
和光小学校 | 不明 | 和光大学 | 302,000円 | 596,760円 |
和光鶴川小学校 | 不明 | 和光大学 | 302,000円 | 587.160円 |
早稲田実業学校初等部 | 10.3倍 | 早稲田大学 | 650,000円 | 746,000円 |
(注5)東京農業大学稲花小学校は、首都圏版お受験インデックスに掲載情報がありません。学校の公式ホームページのリンクを参考にご覧ください。
【女子校】10校(2019.9.10時点)
学校名
(注1) |
2019年度倍率
(注2) |
最終内部進学先
(注3) |
初年度学費(注4) | |
入学時 | 入学後 | |||
川村小学校 | 4.6倍 | 川村学園女子大学 | 300,000円 | 786,600円 |
光塩女子学院初等科 | 4.2倍 | 光塩女子学院高等科 | 360,000円 | 668,000円 |
白百合学園小学校 | 不明 | 白百合女子大学 | 400,000円 | 870,000円 |
聖心女子学院初等科 | 4.4倍 | 聖心女子大学 | 460,000円 | 698,000円 |
田園調布雙葉小学校 | 4.9倍 | 田園調布雙葉高等学校 | 400,000円 | 697,000円 |
東京女学館小学校 | 5.5倍 | 東京女学館高等学校 | 450,000円 | 1,054,000円 |
東洋英和女学院小学部 | 7.8倍 | 東洋英和女学院大学 | 330,000円 | 1,075,000円 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 4.2倍 | 日本女子大学 | 410,000円 | 786,600円 |
雙葉小学校 | 不明 | 田園調布雙葉高等学校 | 270,000円 | 801,600円 |
立教女学院小学校 | 8.3倍 | 立教大学 | 610,000円 | 812,400円 |
【男子校】2校(2019.9.10時点)
学校名
(注1) |
2019年度倍率
(注2) |
最終内部進学先
(注3) |
初年度学費(注4) | |
入学時 | 入学後 | |||
暁星小学校 | 4.5倍 | 暁星高等学校 | 300,000円 | 764,000円 |
立教小学校 | 4.0倍 | 立教大学 | 600,000円 | 1,085,800円 |