履歴書は西暦がいいか和暦がいいか?
履歴書を書くときに、西暦で書くべきか和暦で書くべきか迷ったことはありませんか? 一般的には、どちらで書いても問題はありません。しかし、履歴書が正式書類であることを考えると和暦が一般的です。また、どちらかに統一することを意識するようにしましょう。
和暦が一般的
履歴書は、労働基準法の第109条で定められているとおり、3年間保存しなければならない重要な書類です。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
(引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口e-Gov)
また、政府が発表する書類や住民票、戸籍抄本など市役所で発行される書類は、和暦が一般的です。これらのことを踏まえると、和暦で表記するのが一般的といえるでしょう。
必ず統一すること
履歴書の元号の表記で一番してはいけないのが、和暦と西暦を混合させてしまうことです。生年月日や学歴は和暦になっているけれど、免許・資格の取得日は西暦で書いてしまうということがないようにしましょう。
西暦・和暦早見表
昭和元年から令和元年までの、西暦・和暦早見表です。履歴書に記入する際の照合にご活用ください。
| 西暦 | 和暦 |
| 1926年12月25日~ | 昭和元年(1年) |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| ~1989年1月7日 | 昭和64年 |
| 1989年1月8日~ | 平成元年(1年) |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| ~2019年4月30日 | 平成31年 |
| 2019年5月1日~ | 令和元年(1年) |
| 2020年1月1日 | 令和2年 |
参考
履歴書には「令和1年」と「令和元年」どちらで記入するのが正しい?|seek
まとめ
履歴書は正式書類となるので、年の記載は元号とするのが一般的です。平成から令和に変わった2019年は、いつまでが平成で、いつから令和なのかあやふやになりがちですが、履歴書に書く前にきちんと確認することをおすすめします。この記事が、履歴書の誤りをなくす参考になれば幸いです。
参考
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて |経済産業省
履歴書には西暦・和暦どちらで書くのが正しい?|doda
【履歴書】「令和元年」と「令和1年」どっちが間違い?|バイトのススメ!
【早見表有り】履歴書の書き方は令和1年と元年どっちが正解?|転職マルシェ【8年で8回転職した物語】
【西暦/和暦対応】履歴書の学歴(入学・卒業年)カンタン早見表|タウンワークマガジン


