学部ごとの偏差値とMARCHとの比較
先ほどは大学全体の偏差値を見ましたが、続いては学部ごとに詳しく確認していきましょう。明治学院大学は首都圏にある大学なので、いわゆる「MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)」と併願する人も少なくありません。MARCHの当該学部の偏差値とも比較してみましょう。以下のデータは河合塾の発表した偏差値・得点率に基づいています。
文学部
偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | センター得点率 | 偏差値 |
文|英文 | 前期(セ試利用) | 83% | ー |
文|フランス文 | 前期(セ試利用) | 77% | ー |
文|芸術 | 前期(セ試利用) | 85% | ー |
文|英文 | A日程 | ー | 57.5 |
文|英文 | 全学3教科型 | ー | 60 |
文|フランス文 | A日程 | ー | 55 |
文|フランス文 | 全学3教科型 | ー | 55 |
文|フランス文 | 全学英語外部型 | ー | 52.5 |
文|芸術 | A日程 | ー | 55 |
文|芸術 | 全学3教科型 | ー | 57.5 |
(明治学院大学/偏差値・セ試得点率|大学受験パスナビ:旺文社より筆者作成)
いわゆる一般入試に当たるA日程や全学共通の3教科試験の偏差値が高くなっています。
MARCHとの比較
大学 | 学部 | センター得点率 | 偏差値 |
明治学院大学 | 文学部 | 77%~85% | 52.5~60.0 |
明治大学 | 文学部 | 86%~92% | 60.0~65.0 |
青山学院大学 | 文学部 | 88%~93% | 57.5~67.5 |
立教大学 | 文学部 | 79%~90% | 60.0~62.5 |
中央大学 | 文学部 | 83%~87% | 57.5~62.5 |
法政大学 | 文学部 | 78%~89% | 57.5~62.5 |
MARCHの文学部と比較してみると、センター得点率・偏差値ともにやや低いということが分かります。
経済学部
偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | センター得点率 | 偏差値 |
経済|経済 | 前期(セ試利用) | 84% | ー |
経済|経営 | 前期(セ試利用) | 84% | ー |
経済|国際経営 | 前期(セ試利用) | 83% | ー |
経済|経済 | A日程 | ー | 57.5 |
経済|経済 | 全学3教科型 | ー | 57.5 |
経済|経済 | 全学英語外部型 | ー | 57.5 |
経済|経営 | A日程 | ー | 60 |
経済|経営 | 全学3教科型 | ー | 57.5 |
経済|経営 | 全学英語外部型 | ー | 57.5 |
経済|国際経営 | A日程 | ー | 57.5 |
経済|国際経営 | 全学3教科型 | ー | 57.5 |
経済|国際経営 | 全学英語外部型 | ー | 57.5 |
(明治学院大学/偏差値・セ試得点率|大学受験パスナビ:旺文社より筆者作成)
MARCHとの比較
大学 | 学部 | センター得点率 | 偏差値 |
明治学院大学 | 経済学部 | 83%~84% | 57.5~60.0 |
明治大学 | 政治経済学部 | 81%~91% | 60.0~65.0 |
青山学院大学 | 経済学部 | 86%~89% | 60.0~65.0 |
立教大学 | 経済学部 | 79%~90% | 60.0~62.5 |
中央大学 | 経済学部 | 78%~87% | 57.5~65.0 |
法政大学 | 経済学部 | 79%~86% | 57.5~62.5 |
社会学部
偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | センター得点率 | 偏差値 |
社会|社会 | 前期(セ試利用) | 90% | ー |
社会|社会福祉 | 前期(セ試利用) | 87% | ー |
社会|社会 | A日程 | ー | 60 |
社会|社会 | A日程英語外部 | ー | 62.5 |
社会|社会 | 全学3教科型 | ー | 62.5 |
社会|社会 | 全学英語外部型 | ー | 65 |
社会|社会福祉 | A日程 | ー | 57.5 |
社会|社会福祉 | A日程英語外部 | ー | 60 |
社会|社会福祉 | 全学3教科型 | ー | 60 |
社会|社会福祉 | 全学英語外部型 | ー | 57.5 |
(明治学院大学/偏差値・セ試得点率|大学受験パスナビ:旺文社より筆者作成)
MARCHとの比較
大学 | 学部 | センター得点率 | 偏差値 |
明治学院大学 | 社会学部 | 87%~90% | 57.5~65.0 |
明治大学 | ー | ー | ー |
青山学院大学 | ー | ー | ー |
立教大学 | 社会学部 | 83%~91% | 62.5~65.0 |
中央大学 | ー | ー | ー |
法政大学 | 社会学部 | 76%~86% | 57.5~60.0 |
社会学部は該当する学部がMARCHには少ないため、社会学部を掲げている大学のみ表示しました。
法学部
偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | センター得点率 | 偏差値 |
法|法律 | 前期(セ試利用) | 83% | ー |
法|消費情報環境法 | 前期(セ試利用) | 78% | ー |
法|政治 | 前期(セ試利用) | 81% | ー |
法|法律 | A日程 | ー | 57.5 |
法|法律 | A日程英語外部 | ー | 60 |
法|法律 | 全学3教科型 | ー | 60 |
法|法律 | 全学英語外部型 | ー | 57.5 |
法|消費情報環境法 | A日程 | ー | 52.5 |
法|消費情報環境法 | A日程英語外部 | ー | 52.5 |
法|消費情報環境法 | 全学3教科型 | ー | 55 |
法|消費情報環境法 | 全学英語外部型 | ー | 55 |
法|政治 | A日程 | ー | 52.5 |
法|政治 | A日程英語外部 | ー | 55 |
法|政治 | 全学3教科型 | ー | 57.5 |
法|政治 | 全学英語外部型 | ー | 60 |
法|グローバル法 | A日程 | ー | 57.5 |
法|グローバル法 | 全学3教科型 | ー | 60 |
(明治学院大学/偏差値・セ試得点率|大学受験パスナビ:旺文社より筆者作成)
MARCHとの比較
大学 | 学部 | センター得点率 | 偏差値 |
明治学院大学 | 法学部 | 78%~83% | 52.5~60.0 |
明治大学 | 法学部 | 85%~89% | 62.5 |
青山学院大学 | 法学部 | 88% | 62.5~65.0 |
立教大学 | ー | ー | ー |
中央大学 | 法学部 | 77%~89% | 57.5~65.0 |
法政大学 | 法学部 | 80%~88% | 57.5~62.5 |
国際学部
偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | センター得点率 | 偏差値 |
国際|国際 | 前期(セ試利用) | 88% | ー |
国際|国際 | A日程 | ー | 57.5 |
国際|国際 | 全学3教科型 | ー | 60 |
国際|国際 | 全学英語外部型 | ー | 60 |
国際|国際キャリア | A日程 | ー | 60 |
国際|国際キャリア | 全学3教科型 | ー | 60 |
(明治学院大学/偏差値・セ試得点率|大学受験パスナビ:旺文社より筆者作成)
MARCHとの比較
大学 | 学部 | センター得点率 | 偏差値 |
明治学院大学 | 国際学部 | 88% | 57.5~60.0 |
明治大学 | 国際日本学部 | 88%~89% | 62.5~67.5 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 88%~92% | 62.5~67.5 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 90%~94% | 67.5 |
中央大学 | 国際経営学部 | 74%~88% | 60.0~62.5 |
法政大学 | 国際文化学部 | 90% | 60.0~62.5 |
英語に比重を置いていることが多い国際系学部ですが、大学によって何を学ぶかの方向性は異なっています。興味関心に合わせて進路を選んでください。
心理学部
偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | センター得点率 | 偏差値 |
心理|心理 | 前期3教科型(セ試利用) | 85% | ー |
心理|心理 | 前期5教科型(セ試利用) | 80% | ー |
心理|教育発達 | 前期(セ試利用) | 84% | ー |
心理|心理 | A日程 | ー | 62.5 |
心理|心理 | 全学3教科型 | ー | 62.5 |
心理|心理 | 全学英語外部型 | ー | 62.5 |
心理|教育発達 | A日程 | ー | 57.5 |
心理|教育発達 | 全学3教科型 | ー | 57.5 |
心理|教育発達 | 全学英語外部型 | ー | 57.5 |
(明治学院大学/偏差値・セ試得点率|大学受験パスナビ:旺文社より筆者作成)
MARCHとの比較
大学 | 学部 | センター得点率 | 偏差値 |
明治学院大学 | 心理学部 | 80%~85% | 57.5~62.5 |
明治大学 | ー | ー | ー |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 90% | 62.5 |
立教大学 | 現代心理学部 | 79%~91% | 60.0~62.5 |
中央大学 | ー | ー | ー |
法政大学 | ー | ー | ー |
心理学部を置いている大学はあまり多くありませんが、授業として開講している可能性はあります。青山学院大学の教育人間科学部は心理学科のみの得点率・偏差値を表示しています。
まとめ
MARCHと比べると全体的に偏差値が低いものの、併願する大学としてはちょうど良さそうな明治学院大学をご紹介しました。文系学部が強い大学ですので、文系私立を志望している受験生には人気が出ています。受験の参考になさってください。
参考