私立大学
| 私立大学 | ||
| 大学名 | 現役 | 総数 |
| 早稲田大学 | 67名 | 112名 |
| 東京理科大学 | 54名 | 87名 |
| 慶應義塾大学 | 51名 | 89名 |
| 明治大学 | 49名 | 84名 |
| 法政大学 | 19名 | 35名 |
| 芝浦工業大学 | 15名 | 28名 |
| 東京農業 | 13名 | 13名 |
| 中央大学 | 11名 | 36名 |
| 日本大学 | 10名 | 22名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 8名 | 10名 |
| 北里大学 | 7名 | 10名 |
| 青山学院大学 | 6名 | 17名 |
| 上智大学 | 6名 | 17名 |
| 成蹊大学 | 5名 | 7名 |
| 昭和大学 | 4名 | 5名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4名 | 4名 |
| 立教大学 | 4名 | 10名 |
| 国際医療福祉大学 | 3名 | 3名 |
| 日本医科大学 | 3名 | 3名 |
| 東京都市大学 | 3名 | 12名 |
| 同志社大学 | 3名 | 4名 |
| 順天堂大学 | 2名 | 4名 |
| 多摩美術大学 | 2名 | 5名 |
| 東京造形大学 | 2名 | 3名 |
| 東邦大学 | 2名 | 2名 |
| 武蔵野美術大学 | 2名 | 6名 |
| 神奈川大学 | 2名 | 4名 |
| 酪農学園大学 | 1名 | 2名 |
| 東京国際大学 | 1名 | 1名 |
| 桜美林大学 | 1名 | 1名 |
| 学習院大学 | 1名 | 10名 |
| 国際基督教大学 | 1名 | 1名 |
| 専修大学 | 1名 | 3名 |
| 大東文化大学 | 1名 | 1名 |
| 玉川大学 | 1名 | 1名 |
| 東京医科大学 | 1名 | 1名 |
| 東京歯科大学 | 1名 | 2名 |
| 東京電機大学 | 1名 | 1名 |
| 東洋大学 | 1名 | 1名 |
| 星薬科大学 | 1名 | 2名 |
| 武蔵大学 | 1名 | 2名 |
| 明治学院大学 | 1名 | 6名 |
| 明治薬科大学 | 1名 | 1名 |
| 麻布大学 | 1名 | 3名 |
| 神奈川歯科大学 | 1名 | 1名 |
| 名城大学 | 1名 | 1名 |
| 立命館大学 | 1名 | 2名 |
| 大阪医科大学 | 1名 | 1名 |
| 関西学院大学 | 1名 | 1名 |
| 崇城大学 | 1名 | 1名 |
| Tallin University of Technology | 1名 | 1名 |
| Trinity college Dublin | 1名 | 1名 |
| 文教大学 | – | 1名 |
| 杏林大学 | – | 1名 |
| 工学院大学 | – | 2名 |
| 國學院大学 | – | 2名 |
| 国士舘大学 | – | 2名 |
| 駒澤大学 | – | 1名 |
| 成城大学 | – | 3名 |
| 帝京大学 | – | 2名 |
| 東海大学 | – | 4名 |
| 東京工科大学 | – | 1名 |
| 日本歯科大学 | – | 2名 |
| 日本獣医生命科学大学 | – | 1名 |
| 日本体育大学 | – | 1名 |
| 武蔵野大学 | – | 1名 |
| 金沢医科大学 | – | 1名 |
| 北陸大学 | – | 1名 |
| 豊田工業大学 | – | 1名 |
| 関西大学 | – | 1名 |
| Webber | – | 1名 |
| 私立合計 | 382名 | 709名 |
(進学実績|芝中学校 芝高等学校より筆者作成)
私立大学についても現役の合格者数が多い順に並び替えてみました。複数の大学に合格している場合は重複してカウントされているようです。東京の学校らしく、早慶・MARCHと東京理科大の合格者が突出して多くなっています。
上記のうち6年制学部の割合
上記の合格実績中、医学・薬学・歯学・獣医学の6年制学部に合格した生徒の割合です。学部ごとに見ていきます。
| 医学部(医学科) | ||
| 大学名 | 現役 | 総数 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4名 | 4名 |
| 国際医療福祉大学 | 3名 | 3名 |
| 昭和大学 | 3名 | 4名 |
| 日本医科大学 | 3名 | 3名 |
| 千葉大学 | 2名 | 3名 |
| 山梨大学 | 2名 | 2名 |
| 北里大学 | 2名 | 3名 |
| 順天堂大学 | 2名 | 3名 |
| 秋田大学 | 1名 | 2名 |
| 筑波大学 | 1名 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 1名 | 1名 |
| 東京医科大学 | 1名 | 1名 |
| 大阪医科大学 | 1名 | 1名 |
| 金沢大学 | – | 1名 |
| 愛媛大学 | – | 2名 |
| 宮崎大学 | – | 1名 |
| 帝京大学 | – | 1名 |
| 金沢医科大学 | – | 1名 |
| 杏林大学 | – | 1名 |
| 医学部合計 | 26名 | 39名 |
(進学実績|芝中学校 芝高等学校より筆者作成)
| 歯学部 | ||
| 大学名 | 現役 | 総数 |
| 昭和大学 | 1名 | 1名 |
| 東京歯科大学 | 1名 | 2名 |
| 日本大学 | – | 1名 |
| 日本歯科大学 | – | 2名 |
| 神奈川歯科大学 | 1名 | 1名 |
| 歯学部合計 | 3名 | 7名 |
(進学実績|芝中学校 芝高等学校 より筆者作成)
| 薬学部薬学科 | ||
| 大学名 | 現役 | 総数 |
| 慶應義塾大学 | 6名 | 7名 |
| 北里大学 | 1名 | 1名 |
| 東京理科大学 | 1名 | 1名 |
| 東邦大学 | 1名 | 1名 |
| 明治薬科大学 | 1名 | 1名 |
| 星薬科大学 | – | 1名 |
| 北陸大学 | – | 1名 |
| 薬学部合計 | 9名 | 12名 |
(進学実績|芝中学校 芝高等学校より筆者作成)
| 獣医学部(獣医学科) | ||
| 大学名 | 現役 | 総数 |
| 酪農学園大学 | 1名 | 2名 |
| 北里大学 | 1名 | 3名 |
| 麻布大学 | 1名 | 3名 |
| 日本大学 | – | 1名 |
| 日本獣医生命科学大学 | – | 1名 |
| 獣医学部合計 | 3名 | 10名 |
(進学実績|芝中学校 芝高等学校より筆者作成)
医学部をはじめとした6年制学部への進学はそこまで多いわけではありません。ただし一定数の生徒を送り出していることから、本人にやる気があればサポートしてくれる学校であることが分かります。
まとめ
自由な校風も相まって、勉強を必要以上に強制されることがないのが芝中学校・高校の特徴です。自律して物事に取り組む子供に向いている学校です。
現在特に熱中して取り組んでいることがある子供や、中高の6年間をかけて達成したいことがある子供にとっては良い環境でしょう。教師陣も子供の個性を尊重してくれますし、高校受験がない分子供の関心事に割ける時間は多くなります。
一方、私立校に入れておけばきちんと勉強を管理してもらえるのではないか……。そんな期待を持って受験する家庭にはあまり向かない学校かもしれません。子供の性格や向き・不向きも踏まえた上で志望校選びをしてあげてください。
参考
学校が休みの日がつまらないそうです。:芝中学(東京都港区)の口コミ|みんなの中学情報
自主性と個性を尊重する学校。:芝中学(東京都港区)の口コミ|みんなの中学情報





