多摩美術大学・上野毛キャンパス
| 所在地 | 東京都世田谷区上野毛3-15-34 |
| 設立 | 1953年 |
| 偏差値 | 35.0~52.5 |
| 公式HP | http://www.tamabi.ac.jp |
| 特長 |
|
東京医療保健大学・世田谷キャンパス
| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷3-11-3 |
| 設立 | 1966年 |
| 偏差値 | 37.5~50.0 |
| 公式HP | http://thcu.ac.jp |
| 特長 |
|
東京農業大学・世田谷キャンパス
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 |
| 設立 | 1981年 |
| 偏差値 | 40.0~55.0 |
| 公式HP | http://www.nodai.ac.jp |
| 特長 |
|
日本体育大学・世田谷キャンパス
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢7-1-1 |
| 設立 | 1949年 |
| 偏差値 | 37.5~47.5 |
| 公式HP | http://www.nittai.ac.jp |
| 特長 |
|





