ジェイアール東海エージェンシーから見る、働く親と子供の過ごし方
続いては、働く親と子供の休日について調べた、ジェイアール東海エージェンシーの調査結果を見てみましょう。
調査概要
調査は以下のような方法で行われました。
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査地域 | 首都圏(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県) 東海圏(愛知県,岐阜県,三重県) 関西圏(大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県) |
調査対象 | 20歳~69歳の男女ビジネスパーソン(マクロミルモニタ会員) |
割付方法 | エリア(首都圏,東海圏,関西圏) × 年代(20,30,40,50,60代)を均等に回収 / 合計1,000サンプル |
調査日時 | 2016年12月1日(木) ~ 2016年12月2日(金) |
調査機関 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー 株式会社マクロミル |
その他調査項目 | ・未既婚・子供の有無/恋人の有無 ・会社の休日制度 ・住居エリア ・休日に利用する交通機関 ・有給休暇の日の過ごし方 |
(出典:ビジネスパーソンの「休日の過ごし方」に関する調査 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー )
「のんびりと家や近所で過ごす」割合
この調査は、子供や家族の有無に関係なく行われています。その全体の中で、「のんびりと家や近所で過ごす」ことが最も多いと答えた割合は、すべての年代で全体の50〜59.5%と半数以上を占めています。
ひとりで | 配偶者と | 家族(配偶者と子供)と | 子供と | |
20代 | 47.7 | 18.3 | 16.3 | 5.9 |
30代 | 35.5 | 27.0 | 37.6 | 14.9 |
40代 | 46.3 | 33.6 | 32.2 | 18.1 |
50代 | 53.7 | 25.3 | 34.6 | 6.2 |
60代 | 38.1 | 54.8 | 18.1 | 4.5 |
(出典:ビジネスパーソンの「休日の過ごし方」に関する調査 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー )
誰と過ごすことが多いかという設問に対しては、全体的に「ひとりで」という回答が多いように見受けられます。ただし、子育て世代である30〜40代では、家族や子供と過ごすという人もそれなりにいるようです。
「繁華街や都心部にでかける」割合
ひとりで | 配偶者と | 家族(配偶者と子供)と | 子供と | |
20代 | 38.5 | 17.9 | 8.5 | 4.3 |
30代 | 28.4 | 23.5 | 25.5 | 8.8 |
40代 | 39.7 | 27.4 | 19.2 | 11.0 |
50代 | 51.6 | 34.4 | 25.0 | 7.8 |
60代 | 33.8 | 50.8 | 10.8 | 7.7 |
(出典:ビジネスパーソンの「休日の過ごし方」に関する調査 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー )
「繁華街や都心部にでかける」ことが休日の過ごし方として「最も多い」「2番目に多い」と答えた人は、全体の約2~3割になります。その中で、一緒に出かける割合を見てみると、子育て世代では配偶者や子どもと出かける人が50%前後になっているのが分かります。毎回とは言わずとも、休みの日に子供を含めた家族で出かけている人はそれなりにいるようです。
「郊外の商業施設にでかける」割合
ひとりで | 配偶者と | 家族(配偶者と子供)と | 子供と | |
20代 | 25.6 | 22.2 | 17.8 | 8.9 |
30代 | 17.0 | 29.2 | 43.4 | 19.8 |
40代 | 22.1 | 35.2 | 44.3 | 23.0 |
50代 | 24.2 | 41.8 | 38.5 | 11.0 |
60代 | 19.0 | 81.0 | 7.0 | 6.0 |
(出典:ビジネスパーソンの「休日の過ごし方」に関する調査 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー )
「郊外の商業施設にでかける」ことが休日の過ごし方として「最も多い」「2番目に多い」と答えた人は、全体の約3~4割になります。その内訳を見てみると、配偶者や子供と出かける人が圧倒的に多いことが分かります。
特に子育て世代にその傾向が顕著に見られます。博報堂の調査と同様、家族の全員のバランスを考えると郊外の商業施設は利用しやすいと言えるでしょう。
「アウトドアやスポーツを行う」割合
ひとりで | 配偶者と | 家族(配偶者と子供)と | 子供と | |
20代 | 26.5 | 20.6 | 14.7 | 11.8 |
30代 | 28.6 | 14.3 | 35.7 | 16.7 |
40代 | 54.8 | 11.9 | 19.0 | 28.6 |
50代 | 54.2 | 20.3 | 20.3 | 3.4 |
60代 | 50.0 | 29.0 | 6.5 | 6.5 |
(出典:ビジネスパーソンの「休日の過ごし方」に関する調査 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー )
「アウトドアやスポーツを行う」ことが休日の過ごし方として「最も多い」「2番目に多い」と答えた人は、全体の約1割前後になります。また、家族と行うという人も、30代を除けばそれほど多いわけではありません。
「外出時間にみた大都市圏郊外住民の余暇活動の空間構造 : 町田駅周辺住民を対象に | つくばリポジトリ」という研究では、普段の休日と、ちょっと特別に観光に出かけるときの行動範囲はだいたい同じであるということが示唆されています。無理のない範囲で、たまに趣向を変えて休日を楽しむというスタイルが一般的であると考えられます。