Warning: Undefined variable $beforeIndex in /home/sekaisha/cocoiro.me/public_html/wp-content/themes/cocoirocareer/functions.php on line 1003
芝浦工業大学は、「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成」を使命とし、100周年を迎える2027年に、アジア工科系大学のトップ10に入るという目標を掲げています。この目標は、文部科学省が実施する「スーパーグローバル大学創成支援」の対象校に私立理工系大学で唯一、選ばれたことを受け、設定されました。国からの支援を受け、大学の徹底的国際化を図った結果、2011年から2018年の7年間で、海外への学生派遣数は約14倍、留学生の受け入れ数は約13倍に増えました。
グローバルエンジニアを育成する大学として注目を集める芝浦工業大学の偏差値や受験の難易度はどのくらいなのでしょうか。当記事では、学部ごとの偏差値やセンター試験得点率、難易度同レベルの大学情報、キャンパス情報、学費と進学状況についてご紹介します。
もくじ
芝浦工業大学の偏差値・難易度
芝浦工業大学は、「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」を理念に、1927年に有元史郎により東京高等工商学校として創設されました。現在は工学部・システム理工学部・デザイン工学部・建築学部の4つの学部を設置しています。
学部 | 偏差値 | センター得点率 |
工学部 | 50.0~57.5 | 74~81 |
システム理工学部 | 52.5~55.0 | 74~79 |
デザイン工学部 | 52.5~55.0 | 78~79 |
建築学部 | 55.0~60.0 | 81~82 |
(芝浦工業大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
工学部
芝浦工業大学工学部では、工学系の多くの大学で行われてきた知識偏重の教育を改め、次の3つのステージを重視した教育を実施しています。
- 工学や技術が「何のために行使されたか」を解明すること。そのために、人間が過去に蓄積した工学や技術の成果と欠陥を見極めること。
- 「なぜ」を突き詰めること。人間の欲求や要求を検証し、実践する見識を身につけること。
- 「いかに創るか」を学び、創造力を高めること。
学科 | 偏差値 | センター
得点率 |
特徴 |
機械工学科 | 55.0~57.5 | 79 | 工学の総合分野で「ものづくり」を研究。基礎科学を重視。 |
機械機能工学科 | 52.5 | 76 | 基礎と応用を統合したカリキュラムで、「モノを創り出す能力」と「行動力」を育成。 |
材料工学科 | 52.5 | 74 | 材料工学の高度な専門知識を習得。 |
応用化学科 | 52.5 | 74 | 有機化学系、物理化学系、無機化学系、化学工学系、分析化学系、生物化学系、総合系の専門科目。 |
電気工学科 | 52.5 | 74 | 「エネルギー&コントロール」を柱に、電気技術に関する幅広い領域を学習。電力・エネルギー系、システム制御・ロボット系、電気材料・デバイス系の専門科目。 |
電子工学科 | 50.0~52.5 | 74 | 日本技術者教育認定機構(JABEE)の教育プログラムに準拠。専門分野は、物性デバイス分野と知能情報回路分野。 |
情報通信工学科 | 52.5~55.0 | 79 | 情報伝達の原理、そのための装置・回路、情報伝達の効率・品質・信頼性を高める通信・ネットワークの方 式などを学ぶ。 |
情報工学科 | 55.0~57.5 | 79~81 | ソフトウェア技術、ハードウェア技術、データベース・ネットワーク技術、ヒューマン・コミュニケーション技術の各分野。 |
土木工学科 | 52.5 | 75 | 「社会科学をとり込み社会基盤システムの創造を担う人材を育む」ことを理念とした学科。 |
(芝浦工業大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
参考
システム理工学部
システム理工学部では、各分野を横断して幅広い教養と他分野・異文化理解を身につけたうえで、専門知識を深める教育を行っています。専門分野を英語で学び、大学3年次に海外の大学に1セメスター以上滞在し、それぞれの専門分野を現地の学生と共に学ぶ「国際プログラム」を取り入れています。芝浦工業大学のシステム理工学部は、国境を越えて活躍する理工人材の育成を目指しています。
学科 | 偏差値 | センター得点率 | 特徴 |
電子情報システム学科 | 52.5~55.0 | 79 | ソフトウェア、メディア・ネットワーク、ハードウェアの分野から情報化社会にアプローチ。 |
機械制御システム学科 | 52.5 | 74 | 高機能ロボット、次世代自動車、クリーンエネルギー・パワーソースなど、次世代の国づくりに不可欠な機械制御システムを学ぶ。 |
環境システム学科 | 52.5~55.0 | 78 | 身のまわりの施設や住宅、まち、地域などの「環境」をシステムとして総合的に捉え、問題点と解決策を考える。 |
生命科学科・生命科学コース | 52.5~55.0 | 78 | 老化や環境汚染など近未来に立ちはだかる生命科学問題を学ぶ。 |
生命科学科・生命医工学コース | 52.5 | 77 | 福祉・医療支援ロボット、リハビリテーション機器、人工臓器など、人の生命や機能回復などのための装置や支援システムの開発に取り組む。 |
数理科学科 | 52.5 | 79 | 数学全般の基礎知識とシミュレーション技術などの応用。 |
(芝浦工業大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
参考
デザイン工学部
デザイン工学部の学科はデザイン工学科のみで、芝浦工業大学伝統の地である芝浦キャンパス(1、2年次は大宮キャンパス)に設置されています。工学を活かして人間の感性や社会と調和する創造的なものづくり能力を育て、実践的な人材の育成を目指しています。都心の好立地を最大限活用し、社会や産業界と密に連携を取った体験学習を通じて、感性を磨きデザイン能力を鍛える機会を多く設けています。
学科 | 偏差値 | センター得点率 | 特徴 |
デザイン工学科生産・プロダクトデザイン系 | 55.0 | 79 | 形ある「モノ」のデザインを学ぶ。製品開発のプロセスを総合的に学び、製品の魅力を高める能力や、生産システムを設計・管理できる能力を養成。 |
デザイン工学科ロボティクス・情報デザイン系 | 52.5~55.0 | 78 | 操作感やユーザ体験など「コト」のデザインを学ぶ。情報が関わるあらゆる産業分野のサービスや技術を創成する能力を培う。 |
(芝浦工業大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
参考
建築学部
建築学部では、建築物を「いかに造るか」だけでなく「何のために造るか」を重視しています。そのため、専門科目に加え、幅広い見識を養う教養講座や外国語・コミュニケーション能力育成にも力を入れています。
学科は建築学科のみで、APコース(先進的プロジェクトデザインコース)、SAコース(空間・建築デザインコース)、UAコース(都市・建築デザインコース)の3コースに分かれます。3年次のプロジェクトゼミと4年次の卒業研究は、コースにかかわらず全研究室から選択することができます。
学科 | 偏差値 | センター得点率 | 特徴 |
建築学科APコース | 55.0~57.5 | 81 | 建築の技術を使い、社会の諸問題を多様な価値観や国際的な知見に沿うよう解決する能力を養う。 |
建築学科SAコース | 60.0 | 82 | 身の回りの空間から住宅・ビルなどの建築や、都市・空間をデザインする。 |
建築学科UAコース | 57.5 | 81 | 建築から都市、まちづくりなど、より規模の大きな空間をデザインする。 |
(芝浦工業大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
参考
芝浦工業大学と同じ難易度・偏差値の大学
青山学院大学
青山学院大学の理工学部は相模原キャンパスを拠点とし、CAT・先端技術研究開発センターや機器分析センターなど国内トップレベルの施設や設備により、最先端を学べる環境が整えられています。実践的な英語カリキュラムを導入し、海外留学をしても4年で卒業できる制度があります。また、少しでも早く高度な学習・研究をしたいという学生のニーズに応え、通常は3年次から始まる研究室の授業に2年次から参加できるようにしています。
学部 | 学科 | 偏差値 | センター得点率 |
理工学部 | 物理・数理学科 | 55.0~57.5 | 82 |
化学・生命学科 | 55.0~60.0 | 89 | |
電気電子工学科 | 57.5 | 82 | |
機械創造工学科 | 55.0~57.5 | 85 | |
経営システム工学科 | 57.5~60.0 | 89 | |
情報テクノロジー学科 | 60.0~62.5 | 91 |
(青山学院大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
参考
工学院大学
工学院大学では、1年次から理論と実践をバランスよく融合することにより、知識を定着させるアクティブラーニングを取り入れています。また、英語が苦手な学生も抵抗なく海外での経験を積めるよう、「ハイブリッド留学」を実施しています。海外に留学して語学を学びながら、専門科目は工学院大学の教員により日本語で受講できます。単位も取れるので、卒業が遅れることもありません。
学部 | 学科 | 偏差値 | センター得点率 |
先進工学部 | 生命化学科 | 50.0~55.0 | 69 |
応用化学科 | 55.0~57.5 | 72 | |
環境化学科 | 52.5~55.0 | 62 | |
応用物理学科 | 50.0~52.5 | 68 | |
機械理工学科 | 50.0~52.5 | 73~75 | |
工学部 | 機械工学科 | 52.5~55.0 | 66 |
機械システム工学科 | 50.0~55.0 | 60 | |
電気電子工学科 | 50.0~52.5 | 60 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 55.0~57.5 | 81 |
建築学科 | 55.0 | 78 | |
建築デザイン学科 | 55.0~57.5 | 78 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 50.0~55.0 | 71 |
コンピュータ科学科 | 52.5~57.5 | 72 | |
情報デザイン学科 | 50.0~52.5 | 71 | |
システム数理学科 | 50.0~52.5 | 70 |
(工学院大学 偏差値 入試難易度|大学進学情報のゴートゥースクール/河合塾グループ より筆者作成)
参考