産業別の高卒初任給
続けて、産業別の高卒初任給をご紹介します。厚生労働省が分類している11の産業ごとに男女別でご紹介します。
男女区分 | 産業 | 初任給 |
男女計 | 建設業 | 172,300円 |
製造業 | 164,300円 | |
情報通信業 | 164,600円 | |
運輸業・郵便業 | 168,500円 | |
卸売業・小売業 | 165,100円 | |
金融業・保険業 | 148,900円 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 167,600円 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 164,900円 | |
教育、学習支援業 | 159,200円 | |
医療、福祉 | 159,200円 | |
サービス業 | 167,100円 | |
男 | 建設業 | 173,300円 |
製造業 | 165,200円 | |
情報通信業 | 165,000円 | |
運輸業・郵便業 | 168,500円 | |
卸売業・小売業 | 166,100円 | |
金融業・保険業 | 143,200円 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 168,200円 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 166,500円 | |
教育、学習支援業 | 159,000円 | |
医療、福祉 | 160,100円 | |
サービス業 | 168,700円 | |
女 | 建設業 | 162,000円 |
製造業 | 161,500円 | |
情報通信業 | 164,000円 | |
運輸業・郵便業 | 168,300円 | |
卸売業・小売業 | 164,200円 | |
金融業・保険業 | 149,800円 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 165,900円 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 164,000円 | |
教育、学習支援業 | 159,300円 | |
医療、福祉 | 158,900円 | |
サービス業 | 163,600円 |
参考
平成 30 年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況|厚生労働省,P6
男性の初任給が高いのは建設業
高卒男性の建設業での初任給は、約17万3千円です。これは、高卒の業界別の中では一番高い初任給です。また、建設業に続くのは、サービス業、運輸業・郵便業です。高卒男性の場合、体を使ったり、接客をしたり、運転したりする仕事の初任給が高いことが分かります。
女性の初任給が高いのは運輸業・郵便業
一方女性は、運送業・郵便業の初任給が約16万8千円と高いです。また、学術研究、専門・技術サービスや情報通信業など、専門知識を求められる産業の初任給が高いことも分かります。保育士などの教育業や介護サービスなどの医療・福祉はあまり初任給が高くありません。
初任給が低いのは金融業・保険業
そして、男女ともに初任給が低かったのが金融業と保険業です。金融業・保険業はほかの産業に比べると1万円以上初任給が低く、この傾向は高専・短大卒でも同じです。しかし、大卒や大学院修士課程修了では、金融業・保険業の初任給は平均と同等かそれ以上になる傾向があります。
都道府県別の高卒初任給
最後は、47都道府県の高卒初任給をご紹介します。初任給が高い地域は、東京をはじめとした関東地方と、京都や大阪などの関西地方です。東北や四国、九州地方は少し低くなる傾向があります。
都道府県(男女合計) | 初任給 |
北海道 | 158,600円 |
青森県 | 151,900円 |
岩手県 | 148,800円 |
宮城県 | 157,500円 |
秋田県 | 146,900円 |
山形県 | 151,500円 |
福島県 | 158,900円 |
茨城県 | 167,500円 |
栃木県 | 162,700円 |
群馬県 | 166,300円 |
埼玉県 | 169,500円 |
千葉県 | 170,800円 |
東京都 | 175,000円 |
神奈川県 | 174,200円 |
新潟県 | 164,700円 |
富山県 | 164,200円 |
石川県 | 168,200円 |
福井県 | 167,100円 |
山梨県 | 166,800円 |
長野県 | 163,600円 |
岐阜県 | 166,900円 |
静岡県 | 171,100円 |
愛知県 | 168,200円 |
三重県 | 164,100円 |
滋賀県 | 167,800円 |
京都府 | 170,200円 |
大阪府 | 169,600円 |
兵庫県 | 168,000円 |
奈良県 | 165,500円 |
和歌山県 | 159,700円 |
鳥取県 | 153,300円 |
島根県 | 155,800円 |
岡山県 | 165,700円 |
広島県 | 166,500円 |
山口県 | 164,500円 |
徳島県 | 154,500円 |
香川県 | 167,200円 |
高知県 | 154,100円 |
愛媛県 | 161,400円 |
福岡県 | 161,700円 |
佐賀県 | 155,600円 |
長崎県 | 148,500円 |
大分県 | 156,400円 |
熊本県 | 156,500円 |
宮崎県 | 154,100円 |
鹿児島県 | 153,600円 |
沖縄県 | 148,100円 |
参考
平成 30 年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況|厚生労働省,P10
初任給が高い都道府県
初任給が高い都道府県ベスト5は下記の通りです。東京をトップに関東地方が3つランクインしています。また、静岡と京都も関東勢に食い込んできています。
都道府県(男女合計) | 初任給 |
東京都 | 175,000円 |
神奈川県 | 174,200円 |
静岡県 | 171,100円 |
千葉県 | 170,800円 |
京都府 | 170,200円 |
初任給が低い都道府県
初任給が低い都道府県は、下記の5つです。秋田、岩手、山形の東北地方3県がランクインしています。また、九州地方の沖縄、長崎もワースト2位と3位になっています。
都道府県(男女合計) | 初任給 |
秋田県 | 146,900円 |
沖縄県 | 148,100円 |
長崎県 | 148,500円 |
岩手県 | 148,800円 |
山形県 | 151,500円 |
まとめ
一口に高卒の初任給と言っても、切り口によってその差は大きく異なります。都道府県別では東京都と秋田県では約3万円の差がありますし、建設業と金融・保険業では約2万5千円の差があります。また、業界や会社によって異なりますが、学歴が高い方が初任給や生涯賃金も高いという傾向が強く見られます。変化の速い時代の中で10年、20年先を見据えるのは難しいですが、お子さんの興味や関心を尊重しながら、さまざまな業種や会社を調べてみてはいかがでしょうか? この記事が、そのきっかけになれば幸いです。
参考
平成24年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給|厚生労働省
高卒と大卒の生涯賃金を比較!初任給や平均年収は?|お金のカタチ
高卒でもらえる初任給の平均相場と手取額|初任給平均の推移|Mayonez
高卒の初任給は平均いくら?男女・企業・都道府県別に紹介|こころどブログ