同志社大学の学費
1年次、2~4年次に分けて同社大学に進学した場合の学費をご紹介します。
1年次
第1年次 合計 |
入学手続時納入必要額 | 学費(年額) | 諸費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育 充実費 |
実験 実習料 |
学会費 | 父母 会費 |
||||
神学部 | 1,222,000 | 711,000 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 3,000 | |||
文学部 | 英文学科 | 1,228,000 | 714,000 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 5,000 | 4,000 | |
哲・美学芸術 ・文化史学科 |
1,227,000 | 713,500 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 4,000 | 4,000 | ||
国文学科 | 1,229,000 | 714,500 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | ※6,000 | 4,000 | ||
社会学部 | 1,228,000 | 714,000 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 5,000 | 4,000 | ||
法学部 | 1,227,000 | 713,500 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 8,000 | |||
経済学部 | 1,228,500 | 714,250 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 4,500 | 5,000 | ||
商学部 | 1,229,000 | 714,500 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 5,000 | 5,000 | ||
政策学部 | 1,226,000 | 713,000 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 7,000 | |||
文化情報学部 | 1,317,000 | 758,500 | 200,000 | 925,000 | 160,000 | 30,000 | 2,000 | ||
理工 学部 |
数理システム学科を除く | 1,736,000 | 968,000 | 200,000 | 1,231,000 | 225,000 | 78,000 | 2,000 | |
数理システム学科 | 1,678,000 | 939,000 | 200,000 | 1,231,000 | 225,000 | 20,000 | 2,000 | ||
生命医科学部 | 1,743,000 | 971,500 | 200,000 | 1,231,000 | 225,000 | 78,000 | 2,000 | 7,000 | |
スポーツ健康科学部 | 1,343,000 | 771,500 | 200,000 | 925,000 | 160,000 | 50,000 | 3,000 | 5,000 | |
心理学部 | 1,375,000 | 787,500 | 200,000 | 973,000 | 168,000 | 25,000 | 3,000 | 6,000 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | 1,346,000 | 773,000 | 200,000 | 973,000 | 168,000 | 5,000 | |||
グローバル地域文化学部 | >1,224,000 | 712,000 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | 5,000 |
(参照元:学生納付金(学費・諸費)と納入方法|同志社大学)
2~4年次
授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | ||
---|---|---|---|---|
神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部 | 第2年次 | 895,000 | 157,000 | |
第3年次 | 900,000 | 165,000 | ||
第4年次 | 905,000 | 173,000 | ||
文化情報学部 | 第2年次 | 952,000 | 169,000 | 30,000 |
第3年次 | 959,000 | 178,000 | 30,000 | |
第4年次 | 966,000 | 187,000 | 70,000 | |
理工・生命医科学部 (理工学部数理システム学科を除く) |
第2年次 | 1,266,000 | 237,000 | 109,000 |
第3年次 | 1,281,000 | 249,000 | 140,000 | |
第4年次 | 1,296,000 | 261,000 | 140,000 | |
理工学部数理システム学科 | 第2年次 | 1,266,000 | 237,000 | 20,000 |
第3年次 | 1,281,000 | 249,000 | 30,000 | |
第4年次 | 1,296,000 | 261,000 | 90,000 | |
スポーツ健康科学部 | 第2年次 | 952,000 | 169,000 | 80,000 |
第3年次 | 959,000 | 178,000 | 100,000 | |
第4年次 | 966,000 | 187,000 | 100,000 | |
心理学部 | 第2年次 | 1,001,000 | 177,000 | 30,000 |
第3年次 | 1,009,000 | 186,000 | 55,000 | |
第4年次 | 1,017,000 | 195,000 | 90,000 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | 第2年次 | 1,001,000 | 177,000 | |
第3年次 | 1,009,000 | 186,000 | ||
第4年次 | 1,017,000 | 195,000 |
(参照元:学生納付金(学費・諸費)と納入方法|同志社大学)