【2020年版】私立大学医学部の学費ランキング
それでは実際に6年間でどれくらいの学費がかかるのか、医学部の学費ランキングで見てみましょう。
学費の安い私立大学医学部トップ10
順位 | 大学名 | 所在地 | 学費(6年間総額) |
---|---|---|---|
1位 | 国際医療福祉大学 | 千葉県 | 18,500,000円 |
2位 | 順天堂大学 | 東京都 | 20,800,000円 |
3位 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 21,999,600円 |
4位 | 日本医科大学 | 東京都 | 22,000,000円 |
5位 | 昭和大学 | 東京都 | 22,000,000円 |
6位 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 22,500,000円 |
7位 | 自治医科大学 | 栃木県 | 23,000,000円 |
8位 | 東邦大学 | 東京都 | 26,297,800円 |
9位 | 関西医科大学 | 大阪府 | 27,700,000円 |
10位 | 東京医科大学 | 東京都 | 29,400,000円 |
学費の高い私立大学医学部トップ10
順位 | 大学名 | 所在地 | 学費(6年間総額) |
---|---|---|---|
1位 | 川崎医科大学 | 岡山県 | 45,500,000円 |
2位 | 金沢医科大学 | 石川県 | 39,500,000円 |
3位 | 福岡大学 | 福岡県 | 37,728,260円 |
4位 | 兵庫医科大学 | 兵庫県 | 37,600,000円 |
5位 | 帝京大学 | 東京都 | 37,544,720円 |
6位 | 杏林大学 | 東京都 | 37,000,000円 |
7位 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 37,000,000円 |
8位 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 36,600,000円 |
9位 | 久留米大学 | 福岡県 | 36,378,000円 |
10位 | 東海大学 | 神奈川県 | 36,000,000円 |
(参照元:私立医学部学費ランキングとサラリーマン家庭から通う方法 | 医学部受験バイブル)
国公立大学医学部の学費
最もリーズナブルなのは国立大学の医学部です。また、公立大学も自治体の補助で運営されているため、自治体内の出身・在住者であれば下記の標準額か、それに準ずる費用となります。
入学金 | 282,000円 |
---|---|
授業料(年額) | 535,800円 |
6年間総額 | 3,496,800円 |
国立大学の医学部だと、6年間の総額でも約350万円の学費となります。学費が安い私立大学と比較しても約1,500万円近く差があります。したがって、国公立大学の医学部はその学費の安さから希望する受験生も多く、合格するのは難関とも言えるでしょう。