駒沢大学の学費
駒沢大学の学費は、学部や学科によって異なりますが、年間100万〜130万程度と一般的な私立大学と同水準となっています。
各学部学科の学費については、下記の表を参照ください。
仏教・文・経済・経営学部
| 入学金 | 200,000 |
|---|---|
| 授業料 | 690,000 |
| 施設費 | 222,000 |
| 実習費 | ― |
| 諸会費 | 45,000 |
| 初年度合計 | 1,157,000 |
医療健康学部
| 入学金 | 200,000 |
|---|---|
| 授業料 | 800,000 |
| 施設費 | 412,000 |
| 実習費 | 300,000 |
| 諸会費 | 45,000 |
| 初年度合計 | 1,557,000 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部
| 入学金 | 200,000 |
|---|---|
| 授業料 | 790,000 |
| 施設費 | 222,000 |
| 実習費 | ― |
| 諸会費 | 45,000 |
| 初年度合計 | 1,257,000 |


