スマイルゼミの料金を一覧表で比較!オプションや割引に注意! - cocoiro(ココイロ) - Page 2

小学生コース

小学生コースは、標準クラスと発展クラスがあります。発展コースは応用問題と中学入試過去問題が追加され、学習時間が1.5倍になります。英語プレミアムオプションは2種類用意されています。

以下の図はこちらを参考にしました。

(引用元:スマイルゼミ小学生コース会費のご案内|スマイルゼミ

会費【通常コース】

1.毎月払いの場合

標準クラス 発展クラス
毎月支払 月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月一括払

との割引

小1 3,600 43,200 4,400 52,800
小2 3,900 46,800 5,000 60,000
小3 4,400 52,800 5,500 66,000
小4 4,900 58,800 6,000 72,000
小5 5,400 64,800 6,500 78,000
小6 5,900 70,800 7,000 84,000

2.6ヶ月一括払いの場合

標準クラス 発展クラス
6ヶ月

一括払い

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 3,200 38,400 4,800 3,900 46,800 6,000
小2 3,400 40,800 6,000 4,400 52,800 7,200
小3 3,900 46,800 6,000 4,900 58,800 7,200
小4 4,400 52,800 6,000 5,400 64,800 7,200
小5 4,900 58,800 6,000 5,900 70,800 7,200
小6 5,400 64,800 6,000 6,400 76,800 7,200

3.12ヶ月一括払いの場合

標準クラス 発展クラス
12ヶ月

一括払い

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 2,980 35,760 7,440 2,640 3,480 41,760 11,040 5,040
小2 3,100 37,200 9,600 3,600 3,920 47,040 12,960 5,760
小3 3,600 43,200 9,600 3,600 4,420 53,040 12,960 5,760
小4 4,100 49,200 9,600 3,600 4,920 59,040 12,960 5,760
小5 4,600 55,200 9,600 3,600 5,420 65,040 12,960 5,760
小6 5,100 61,200 9,600 3,600 5,920 71,040 12,960 5,760

会費【通常コース+英語HOPコース/STEPコース】

(引用元:スマイルゼミ小学生コース会費のご案内|スマイルゼミ

標準クラス 発展クラス
月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 4,390 52,680 5,190 62,280
小2 4,690 56,280 5,790 69,480
小3 5,190 62,280 6,290 75,480
小4 5,690 68,280 6,790 81,480
小5 6,190 74,280 7,290 87,480
小6 6,690 80,280 7,790 93,480

2.6ヶ月一括払いの場合

標準クラス 発展クラス
月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 3,930 47,160 5,520 4,630 55,560 6,720
小2 4,130 49,560 6,720 5,130 61,560 7,920
小3 4,630 55,560 6,720 5,630 67,560 7,920
小4 5,130 61,560 6,720 6,130 73,560 7,920
小5 5,630 67,560 6,720 6,630 79,560 7,920
小6 6,130 73,560 6,720 7,130 85,560 7,920

3.12ヶ月一括払いの場合

標準クラス 発展クラス
月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 3,660 43,920 8,760 3,240 4,160 49,920 12,360 5,640
小2 3,780 45,360 10,920 4,200 4,600 55,200 14,280 6,360
小3 4,280 51,360 10,920 4,200 5,100 61,200 14,280 6,360
小4 4,780 57,360 10,920 4,200 5,600 67,200 14,280 6,360
小5 5,280 63,360 10,920 4,200 6,100 73,200 14,280 6,360
小6 5,780 69,360 10,920 4,200 6,600 79,200 14,280 6,360

会費【通常コース+英検®コース】

(引用元:スマイルゼミ小学生コース会費のご案内|スマイルゼミ

標準クラス 発展クラス
月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 7,580 90,960 8,380 100,560
小2 7,880 94,560 8,980 107,760
小3 8,380 100,560 9,480 113,760
小4 8,880 106,560 9,980 119,760
小5 9,380 112,560 10,480 125,760
小6 9,880 118,560 10,980 131,760

2.6ヶ月一括払いの場合

標準クラス 発展クラス
月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 6,880 82,560 8,400 7,580 90,960 9,600
小2 7,080 84,960 9,600 8,080 96,960 10,800
小3 7,580 90,960 9,600 8,580 102,960 10,800
小4 8,080 96,960 9,600 9,080 108,960 10,800
小5 8,580 102,960 9,600 9,580 114,960 10,800
小6 9,080 108,960 9,600 10,080 120,960 10,800

3.12ヶ月一括払いの場合

標準クラス 発展クラス
月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

月額 年額 毎月払

との割引

6ヶ月

一括払

との割引

小1 5,960 71,520 19,440 11,040 6,460 77,520 23,040 13,440
小2 6,080 72,960 21,600 12,000 6,900 82,800 24,960 14,160
小3 6,580 78,960 21,600 12,000 7,400 88,800 24,960 14,160
小4 7,080 84,960 21,600 12,000 7,900 94,800 24,960 14,160
小5 7,580 90,960 21,600 12,000 8,400 100,800 24,960 14,160
小6 8,080 96,960 21,600 12,000 8,900 106,800 24,960 14,160

継続割引

(引用元:スマイルゼミ小学生コース会費のご案内|スマイルゼミ