国公立大学 一覧
偏差値60クラスの国公立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 生命環境学群 | 茨城県 | 83.0 | ー | 242.5 |
筑波大学 | 理工学群 | 茨城県 | 86.0 | ー | 242.5 |
千葉大学 | 文学部 | 千葉県 | 80.0 | 89.8 | 242.5 |
千葉大学 | 法政経学部 | 千葉県 | 83.0 | 89.8 | 242.5 |
千葉大学 | 園芸学部 | 千葉県 | 80.0 | 89.8 | 242.5 |
富山大学 | 理学部 | 富山県 | 78.0 | 90.3 | 242.5 |
三重大学 | 生物資源学部 | 三重県 | 74.0 | 94.0 | 242.5 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 京都府 | 82.0 | 92.6 | 242.5 |
神戸大学 | 海事科学部 | 兵庫県 | 80.0 | 87.5 | 242.5 |
奈良教育大学 | 教育学部 | 奈良県 | 76.0 | ー | 242.5 |
奈良女子大学 | 文学部 | 奈良県 | 82.0 | ー | 242.5 |
広島大学 | 教育学部 | 広島県 | 81.0 | 84.1 | 242.5 |
広島大学 | 理学部 | 広島県 | 83.0 | 84.1 | 242.5 |
九州大学 | 歯学部 | 福岡県 | 78.0 | ー | 349.7 |
長崎大学 | 薬学部 | 長崎県 | 87.0 | 91.2 | 242.5 |
首都大学東京 | 経済経営学部 | 東京都 | 82.0 | 87.7 | 242.5 |
首都大学東京 | システムデザイン学部 | 東京都 | 81.0 | 87.7 | 242.5 |
都留文科大学 | 文学部 | 山梨県 | 85.0 | ー | 242.5 |
福井県立大学 | 経済学部 | 福井県 | 67.0 | ー | 242.5 |
大阪市立大学 | 経済学部 | 大阪府 | 81.0 | 85.2 | 242.5 |
九州歯科大学 | 歯学部 | 福岡県 | 75.0 | ー | 349.7 |
東京芸術大学 | 美術学部 | 東京都 | ー | ー | 242.5 |
東京芸術大学 | 音楽学部 | 東京都 | ー | ー | 242.5 |
偏差値59クラスの国公立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 農学部 | 宮城県 | 78.0 | 84.2 | 242.5 |
筑波大学 | 体育専門学群 | 茨城県 | 77.0 | ー | 242.5 |
名古屋大学 | 理学部 | 愛知県 | 79.0 | 91.9 | 242.5 |
岡山大学 | 経済学部 | 岡山県 | 79.0 | 90.9 | 242.5 |
広島大学 | 経済学部 | 広島県 | 80.0 | 84.1 | 242.5 |
九州大学 | 芸術工学部 | 福岡県 | 80.0 | ー | 242.5 |
長崎大学 | 歯学部 | 長崎県 | 83.0 | 91.2 | 349.7 |
鹿児島大学 | 歯学部 | 鹿児島県 | 79.0 | 88.3 | 349.7 |
首都大学東京 | 法学部 | 東京都 | 81.0 | 87.7 | 242.5 |
首都大学東京 | 健康福祉学部 | 東京都 | 79.0 | 87.7 | 242.5 |
名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 愛知県 | 82.0 | ー | 242.5 |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 京都府 | 82.0 | ー | 242.5 |
大阪市立大学 | 商学部 | 大阪府 | 81.0 | 85.2 | 242.5 |
偏差値58クラスの国公立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 水産学部 | 北海道 | 78.0 | ー | 242.5 |
埼玉大学 | 経済学部 | 埼玉県 | 83.0 | ー | 242.5 |
千葉大学 | 看護学部 | 千葉県 | 71.0 | 89.8 | 242.5 |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 東京都 | 81.0 | ー | 242.5 |
東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 東京都 | 81.0 | ー | 242.5 |
富山大学 | 薬学部 | 富山県 | 83.0 | 90.3 | 242.5 |
三重大学 | 人文学部 | 三重県 | 85.0 | 94.0 | 242.5 |
九州大学 | 農学部 | 福岡県 | 86.0 | ー | 242.5 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 群馬県 | 78.0 | ー | 242.5 |
横浜市立大学 | データサイエンス学部 | 神奈川県 | 81.0 | 94.9 | 242.5 |
都留文科大学 | 教養学部 | 山梨県 | 81.0 | ー | 242.5 |
広島市立大学 | 国際学部 | 広島県 | 82.0 | ー | 242.5 |
金沢大学 | 現代社会学部 | 石川県 | ー | 91.2 | 242.5 |
偏差値57クラスの国公立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
横浜国立大学 | 教育学部 | 神奈川県 | 75.0 | 86.9 | 242.5 |
岡山大学 | 法学部 | 岡山県 | 79.0 | 90.9 | 242.5 |
広島大学 | 法学部 | 広島県 | 82.0 | 84.1 | 242.5 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 群馬県 | 75.0 | ー | 242.5 |
静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | 静岡県 | 70.0 | ー | 242.5 |
名古屋市立大学 | 看護学部 | 愛知県 | 76.0 | ー | 242.5 |
北九州市立大学 | 外国語学部 | 福岡県 | 75.0 | 90.5 | 242.5 |
福岡女子大学 | 国際文理学部 | 福岡県 | 79.0 | ー | 242.5 |
大阪府立大学 | 工学部 | 大阪府 | ー | 94.2 | 242.5 |
偏差値56クラスの国公立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮大学 | 国際学部 | 栃木県 | 74.0 | ー | 242.5 |
新潟大学 | 創生学部 | 新潟県 | 74.0 | 92.3 | 242.5 |
富山大学 | 経済学部 | 富山県 | 77.0 | 90.3 | 242.5 |
信州大学 | 人文学部 | 長野県 | 77.0 | 90.6 | 242.5 |
信州大学 | 経法学部 | 長野県 | 72.0 | 90.6 | 242.5 |
岐阜大学 | 地域科学部 | 岐阜県 | 73.0 | 94.8 | 242.5 |
香川大学 | 法学部 | 香川県 | 72.0 | 92.3 | 242.5 |
熊本大学 | 法学部 | 熊本県 | 78.0 | 88.6 | 242.5 |
札幌市立大学 | 看護学部 | 北海道 | 72.0 | ー | 242.5 |
札幌医科大学 | 保健医療学部 | 北海道 | 68.0 | ー | 242.5 |
茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 茨城県 | 71.0 | ー | 242.5 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 群馬県 | 90.0 | ー | 242.5 |
愛知県立大学 | 日本文化学部 | 愛知県 | 83.0 | ー | 242.5 |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 兵庫県 | 78.0 | 96.1 | 242.5 |
電気通信大学 | 情報理工学部 | 東京都 | ー | 94.9 | 242.5 |
静岡大学 | 地域創造学部 | 静岡県 | ー | 87.6 | 242.5 |
偏差値55クラスの国公立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 理工学部 | 青森県 | 70.0 | 90.7 | 242.5 |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 青森県 | 72.0 | 90.7 | 242.5 |
岩手大学 | 理工学部 | 岩手県 | 73.0 | ー | 242.5 |
山形大学 | 人文社会科学部 | 山形県 | 76.0 | 91.3 | 242.5 |
茨城大学 | 理学部 | 茨城県 | 70.0 | 92.3 | 242.5 |
茨城大学 | 農学部 | 茨城県 | 75.0 | 92.3 | 242.5 |
宇都宮大学 | 教育学部 | 栃木県 | 77.0 | ー | 242.5 |
群馬大学 | 教育学部 | 群馬県 | 76.0 | 92.5 | 242.5 |
埼玉大学 | 工学部 | 埼玉県 | 78.0 | ー | 242.5 |
新潟大学 | 教育学部 | 新潟県 | 71.0 | 92.3 | 242.5 |
富山大学 | 人文学部 | 富山県 | 76.0 | 90.3 | 242.5 |
富山大学 | 工学部 | 富山県 | 71.0 | 90.3 | 242.5 |
信州大学 | 教育学部 | 長野県 | 78.0 | 90.6 | 242.5 |
信州大学 | 工学部 | 長野県 | 78.0 | 90.6 | 242.5 |
信州大学 | 農学部 | 長野県 | 70.0 | 90.6 | 242.5 |
岐阜大学 | 工学部 | 岐阜県 | 72.0 | 94.8 | 242.5 |
静岡大学 | 農学部 | 静岡県 | 76.0 | 87.6 | 242.5 |
静岡大学 | 人文社会科学部 | 静岡県 | 81.0 | 87.6 | 242.5 |
静岡大学 | 教育学部 | 静岡県 | 71.0 | 87.6 | 242.5 |
静岡大学 | 情報学部 | 静岡県 | 76.0 | 87.6 | 242.5 |
静岡大学 | 工学部 | 静岡県 | 75.0 | 87.6 | 242.5 |
三重大学 | 教育学部 | 三重県 | 74.0 | 94.0 | 242.5 |
滋賀大学 | データサイエンス学部 | 滋賀県 | 72.0 | ー | 242.5 |
和歌山大学 | 経済学部 | 和歌山県 | 73.0 | 92.8 | 242.5 |
和歌山大学 | 観光学部 | 和歌山県 | 78.0 | 92.8 | 242.5 |
鳥取大学 | 地域学部 | 鳥取県 | 74.0 | 93.1 | 242.5 |
島根大学 | 法文学部 | 島根県 | 75.0 | 91.2 | 242.5 |
岡山大学 | 文学部 | 岡山県 | 81.0 | 90.9 | 242.5 |
山口大学 | 理学部 | 山口県 | 79.0 | 90.8 | 242.5 |
広島大学 | 情報科学部 | 広島県 | 85.0 | 84.1 | 242.5 |
香川大学 | 教育学部 | 香川県 | 71.0 | 92.3 | 242.5 |
愛媛大学 | 教育学部 | 愛媛県 | 72.0 | 90.9 | 242.5 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 福岡県 | 69.0 | ー | 242.5 |
九州工業大学 | 情報工学部 | 福岡県 | 75.0 | 92.9 | 242.5 |
佐賀大学 | 教育学部 | 佐賀県 | 73.0 | 93.3 | 242.5 |
長崎大学 | 工学部 | 長崎県 | 74.0 | 91.2 | 242.5 |
長崎大学 | 水産学部 | 長崎県 | 70.0 | 91.2 | 242.5 |
熊本大学 | 教育学部 | 熊本県 | 72.0 | 88.6 | 242.5 |
宮崎大学 | 教育学部 | 宮崎県 | 65.0 | 89.5 | 242.5 |
名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 北海道 | 70.0 | ー | 242.5 |
岩手県立大学 | 総合政策学部 | 岩手県 | 67.0 | ー | 242.5 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 埼玉県 | 81.0 | ー | 242.5 |
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 神奈川県 | 75.0 | ー | 242.5 |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 石川県 | 66.0 | ー | 242.5 |
山梨県立大学 | 国際政策学部 | 山梨県 | 82.0 | ー | 242.5 |
長野県立大学 | 健康発達学部 | 長野県 | 73.0 | ー | 242.5 |
静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 静岡県 | 81.0 | ー | 242.5 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | 愛知県 | 86.0 | ー | 242.5 |
愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 愛知県 | 79.0 | ー | 242.5 |
滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 滋賀県 | 77.0 | ー | 242.5 |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 京都府 | 85.0 | ー | 242.5 |
神戸市看護大学 | 看護学部 | 兵庫県 | 73.0 | ー | 242.5 |
県立広島大学 | 保健福祉学部 | 広島県 | 74.0 | ー | 242.5 |
北九州市立大学 | 文学部 | 福岡県 | 78.0 | 90.5 | 242.5 |
北九州市立大学 | 法学部 | 福岡県 | 75.0 | 90.5 | 242.5 |
熊本県立大学 | 文学部 | 熊本県 | 75.0 | ー | 242.5 |
熊本県立大学 | 環境共生学部 | 熊本県 | 62.0 | ー | 242.5 |
北九州市立大学 | 地域創生学部 | 福岡県 | ー | 90.5 | 242.5 |
私立大学 一覧
偏差値60クラスの私立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
獨協大学 | 外国語学部 | 埼玉県 | 82.0 | 87.2 | 460.1 |
青山学院大学 | 理工学部 | 東京都 | 89.0 | 91.2 | 500.4 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 東京都 | 89.0 | 91.2 | 500.4 |
國學院大学 | 文学部 | 東京都 | 78.0 | 85.7 | 409.7 |
成蹊大学 | 経済学部 | 東京都 | 80.0 | 91.3 | 434.0 |
東京家政大学 | 家政学部 | 東京都 | 81.0 | 95.1 | ー |
東京理科大学 | 経営学部 | 東京都 | 79.0 | 95.3 | ー |
法政大学 | 社会学部 | 東京都 | 86.0 | 90.0 | ー |
法政大学 | 人間環境学部 | 東京都 | 83.0 | 90.0 | ー |
武蔵大学 | 人文学部 | 東京都 | 78.0 | 92.4 | ー |
武蔵大学 | 社会学部 | 東京都 | 80.0 | 92.4 | ー |
明治学院大学 | 文学部 | 東京都 | 81.0 | 91.0 | ー |
明治学院大学 | 国際学部 | 東京都 | 82.0 | 91.0 | ー |
南山大学 | 国際教養学部 | 愛知県 | 83.0 | 91.7 | ー |
同志社大学 | 生命医科学部 | 京都府 | 87.0 | 86.3 | ー |
立命館大学 | 産業社会学部 | 京都府 | 93.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | 文学部 | 京都府 | 88.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | 経済学部 | 京都府 | 81.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | 薬学部 | 京都府 | 91.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | 政策科学部 | 京都府 | 94.0 | 88.4 | ー |
関西大学 | 法学部 | 大阪府 | 78.0 | 89.7 | ー |
関西大学 | 文学部 | 大阪府 | 85.0 | 89.7 | ー |
関西大学 | 社会学部 | 大阪府 | 87.0 | 89.7 | ー |
関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 大阪府 | 82.0 | ー | ー |
近畿大学 | 薬学部 | 大阪府 | 85.0 | 91.7 | ー |
関西学院大学 | 社会学部 | 兵庫県 | 84.0 | 92.1 | ー |
岡山理科大学 | 獣医学部 | 岡山県 | 84.0 | 87.7 | ー |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 東京都 | ー | 89.8 | 518.7 |
学習院大学 | 文学部 | 東京都 | ー | 89.8 | 518.7 |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 東京都 | ー | ー | 640.0 |
偏差値59クラスの私立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
國學院大学 | 法学部 | 東京都 | 80.0 | 85.7 | 409.7 |
成蹊大学 | 法学部 | 東京都 | 80.0 | 91.3 | 434.0 |
成蹊大学 | 文学部 | 東京都 | 82.0 | 91.3 | 434.0 |
日本大学 | 文理学部 | 東京都 | 81.0 | 88.8 | ー |
法政大学 | 経済学部 | 東京都 | 81.0 | 90.0 | ー |
法政大学 | 現代福祉学部 | 東京都 | 83.0 | 90.0 | ー |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 東京都 | 84.0 | 90.0 | ー |
武蔵野大学 | 薬学部 | 東京都 | 82.0 | 87.1 | ー |
明治大学 | 総合数理学部 | 東京都 | 82.0 | 89.1 | ー |
明治学院大学 | 社会学部 | 東京都 | 79.0 | 91.0 | ー |
佛教大学 | 教育学部 | 京都府 | 82.0 | 86.9 | ー |
立命館大学 | 理工学部 | 京都府 | 86.0 | 88.4 | ー |
関西大学 | 経済学部 | 大阪府 | 83.0 | 89.7 | ー |
関西大学 | 商学部 | 大阪府 | 83.0 | 89.7 | ー |
関西大学 | 政策創造学部 | 大阪府 | 80.0 | 89.7 | ー |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 兵庫県 | 83.0 | 92.1 | ー |
西南学院大学 | 文学部 | 福岡県 | 81.0 | 86.3 | ー |
偏差値58クラスの私立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
國學院大学 | 人間開発学部 | 東京都 | 77.0 | 85.7 | 409.7 |
中央大学 | 理工学部 | 東京都 | 85.0 | 90.1 | 442.1 |
東京歯科大学 | 歯学部 | 東京都 | 83.0 | ー | ー |
東京理科大学 | 理工学部 | 東京都 | 84.0 | 95.3 | ー |
東洋大学 | 社会学部 | 東京都 | 80.0 | 90.0 | ー |
日本大学 | 理工学部 | 東京都 | 85.0 | 88.8 | ー |
日本大学 | 法学部 | 東京都 | 77.0 | 88.8 | ー |
法政大学 | デザイン工学部 | 東京都 | 82.0 | 90.0 | ー |
法政大学 | 生命科学部 | 東京都 | 79.0 | 90.0 | ー |
明治学院大学 | 経済学部 | 東京都 | 80.0 | 91.0 | ー |
明治薬科大学 | 薬学部 | 東京都 | 83.0 | ー | ー |
立教大学 | 理学部 | 東京都 | 84.0 | 86.2 | ー |
中京大学 | 心理学部 | 愛知県 | 82.0 | 90.8 | ー |
名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 愛知県 | 81.0 | ー | ー |
名古屋学芸大学 | 看護学部 | 愛知県 | 80.0 | ー | ー |
南山大学 | 人文学部 | 愛知県 | 85.0 | 91.7 | ー |
南山大学 | 経済学部 | 愛知県 | 82.0 | 91.7 | ー |
南山大学 | 経営学部 | 愛知県 | 81.0 | 91.7 | ー |
南山大学 | 法学部 | 愛知県 | 85.0 | 91.7 | ー |
京都女子大学 | 家政学部 | 京都府 | 84.0 | 92.9 | ー |
関西大学 | 環境都市工学部 | 大阪府 | 83.0 | 89.7 | ー |
関西学院大学 | 法学部 | 兵庫県 | 84.0 | 92.1 | ー |
関西学院大学 | 教育学部 | 兵庫県 | 82.0 | 92.1 | ー |
偏差値57クラスの私立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
大妻女子大学 | 家政学部 | 東京都 | 79.0 | 89.9 | 502.1 |
共立女子大学 | 家政学部 | 東京都 | 81.0 | 90.0 | 511.0 |
駒澤大学 | 文学部 | 東京都 | 78.0 | 87.7 | 402.8 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 東京都 | 76.0 | 95.9 | 594.8 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 東京都 | 80.0 | 95.9 | 594.8 |
昭和大学 | 歯学部 | 東京都 | 80.0 | ー | 497.6 |
成城大学 | 経済学部 | 東京都 | 84.0 | 87.7 | 462.2 |
成城大学 | 文芸学部 | 東京都 | 81.0 | 87.7 | 462.2 |
成城大学 | 法学部 | 東京都 | 76.0 | 87.7 | 462.2 |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 東京都 | 76.0 | 87.7 | 462.2 |
専修大学 | 人間科学部 | 東京都 | 82.0 | 89.2 | 470.8 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 東京都 | 80.0 | ー | 473.6 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 東京都 | 81.0 | 90.4 | ー |
東京薬科大学 | 薬学部 | 東京都 | 85.0 | ー | ー |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 東京都 | 81.0 | 95.3 | ー |
東洋大学 | 文学部 | 東京都 | 84.0 | 90.0 | ー |
日本女子大学 | 理学部 | 東京都 | 79.0 | 93.5 | ー |
法政大学 | 情報科学部 | 東京都 | 78.0 | 90.0 | ー |
法政大学 | 理工学部 | 東京都 | 76.0 | 90.0 | ー |
武蔵大学 | 経済学部 | 東京都 | 86.0 | 92.4 | ー |
明治学院大学 | 法学部 | 東京都 | 81.0 | 91.0 | ー |
中京大学 | 法学部 | 愛知県 | 77.0 | 90.8 | ー |
中京大学 | 経済学部 | 愛知県 | 78.0 | 90.8 | ー |
中京大学 | 経営学部 | 愛知県 | 76.0 | 90.8 | ー |
南山大学 | 総合政策学部 | 愛知県 | 82.0 | 91.7 | ー |
京都産業大学 | 理学部 | 京都府 | 73.0 | 90.7 | ー |
同志社大学 | 神学部 | 京都府 | 82.0 | 86.3 | ー |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | 京都府 | 83.0 | 86.3 | ー |
同志社女子大学 | 看護学部 | 京都府 | 78.0 | 86.9 | ー |
大阪医科大学 | 看護学部 | 大阪府 | 71.0 | ー | ー |
関西大学 | 人間健康学部 | 大阪府 | 84.0 | 89.7 | ー |
関西大学 | 総合情報学部 | 大阪府 | 84.0 | 89.7 | ー |
関西大学 | 社会安全学部 | 大阪府 | 77.0 | 89.7 | ー |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 兵庫県 | 82.0 | 92.1 | ー |
福岡大学 | 薬学部 | 福岡県 | 82.0 | 85.2 | ー |
上智大学 | 神学部 | 東京都 | ー | ー | 530.1 |
学習院大学 | 理学部 | 東京都 | ー | 89.8 | 518.7 |
偏差値56クラスの私立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
天使大学 | 看護栄養学部 | 北海道 | 69.0 | ー | 662.3 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 埼玉県 | 83.0 | ー | 726.7 |
文教大学 | 教育学部 | 埼玉県 | 81.0 | 90.4 | 432.8 |
北里大学 | 理学部 | 東京都 | 84.0 | 94.4 | 3153.2 |
國學院大学 | 経済学部 | 東京都 | 80.0 | 85.7 | 409.7 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 東京都 | 77.0 | ー | 529.5 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 東京都 | 74.0 | ー | 809.5 |
創価大学 | 国際教養学部 | 東京都 | 82.0 | 86.3 | 483.6 |
玉川大学 | 教育学部 | 東京都 | 78.0 | 85.2 | 614.7 |
東洋大学 | 国際学部 | 東京都 | 89.0 | 90.0 | ー |
東洋大学 | 国際観光学部 | 東京都 | 99.0 | 90.0 | ー |
日本大学 | 経済学部 | 東京都 | 75.0 | 88.8 | ー |
日本歯科大学 | 生命歯学部 | 東京都 | 78.0 | ー | ー |
日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 東京都 | 82.0 | ー | ー |
中京大学 | スポーツ科学部 | 愛知県 | 82.0 | 90.8 | ー |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 愛知県 | 82.0 | ー | ー |
名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 愛知県 | 77.0 | ー | ー |
名城大学 | 薬学部 | 愛知県 | 78.0 | 95.6 | ー |
京都産業大学 | 外国語学部 | 京都府 | 81.0 | 90.7 | ー |
京都産業大学 | 情報理工学部 | 京都府 | 72.0 | 90.7 | ー |
京都薬科大学 | 薬学部 | 京都府 | 78.0 | ー | ー |
立命館大学 | 映像学部 | 京都府 | 90.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | 京都府 | 88.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | 情報理工学部 | 京都府 | 79.0 | 88.4 | ー |
大阪歯科大学 | 歯学部 | 大阪府 | 79.0 | ー | ー |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 大阪府 | 77.0 | ー | ー |
近畿大学 | 法学部 | 大阪府 | 75.0 | 91.7 | ー |
近畿大学 | 経済学部 | 大阪府 | 78.0 | 91.7 | ー |
近畿大学 | 経営学部 | 大阪府 | 76.0 | 91.7 | ー |
近畿大学 | 文芸学部 | 大阪府 | 82.0 | 91.7 | ー |
近畿大学 | 総合社会学部 | 大阪府 | 78.0 | 91.7 | ー |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 大分県 | 85.0 | ー | ー |
二松学舎大学 | 文学部 | 東京都 | ー | ー | ー |
北里大学 | 看護学部 | 東京都 | ー | 94.4 | 3153.2 |
愛知大学 | 国際コミュニケーションー学部 | 愛知県 | ー | 92.0 | ー |
偏差値55クラスの私立大学一覧
大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
---|---|---|---|---|---|
獨協大学 | 国際教養学部 | 埼玉県 | 79.0 | 87.2 | 460.1 |
実践女子大学 | 人間社会学部 | 東京都 | 76.0 | ー | 464.8 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 東京都 | 82.0 | ー | 529.5 |
昭和大学 | 薬学部 | 東京都 | 77.0 | ー | 497.6 |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 東京都 | 79.0 | 96.7 | 503.2 |
東京家政大学 | 人文学部 | 東京都 | 76.0 | 95.1 | ー |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 東京都 | 79.0 | ー | ー |
東洋大学 | 経済学部 | 東京都 | 84.0 | 90.0 | ー |
東京都市大学 | 工学部 | 東京都 | 77.0 | 95.0 | ー |
武蔵野大学 | 看護学部 | 東京都 | 75.0 | 87.1 | ー |
中京大学 | 国際英語学部 | 愛知県 | 79.0 | 90.8 | ー |
中京大学 | 国際教養学部 | 愛知県 | 78.0 | 90.8 | ー |
中京大学 | 総合政策学部 | 愛知県 | 76.0 | 90.8 | ー |
名古屋外国語大学 | 世界共生学部 | 愛知県 | 77.0 | ー | ー |
名城大学 | 理工学部 | 愛知県 | 77.0 | 95.6 | ー |
名城大学 | 農学部 | 愛知県 | 76.0 | 95.6 | ー |
皇學館大学 | 教育学部 | 三重県 | 82.0 | ー | ー |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 京都府 | 80.0 | 86.9 | ー |
立命館大学 | 食マネジメント学部 | 京都府 | 82.0 | 88.4 | ー |
立命館大学 | 生命科学部 | 京都府 | 83.0 | 88.4 | ー |
大阪薬科大学 | 薬学部 | 大阪府 | 76.0 | ー | ー |
関西大学 | 化学生命工学部 | 大阪府 | 76.0 | 89.7 | ー |
近畿大学 | 建築学部 | 大阪府 | 79.0 | 91.7 | ー |
近畿大学 | 農学部 | 大阪府 | 80.0 | 91.7 | ー |
関西学院大学 | 神学部 | 兵庫県 | 78.0 | 92.1 | ー |
甲南大学 | 文学部 | 兵庫県 | 79.0 | 91.6 | ー |
北里大学 | 医療衛生学部 | 東京都 | ー | 94.4 | 3153.2 |
工学院大学 | 先進工学部 | 東京都 | ー | 96.4 | 600.7 |
工学院大学 | 建築学部 | 東京都 | ー | 96.4 | 600.7 |
日本大学 | 危機管理学部 | 東京都 | ー | 88.8 | ー |
日本大学 | 芸術学部 | 東京都 | ー | 88.8 | ー |
自治医科大学 | 看護学部 | 栃木県 | ー | ー | 1551.3 |
参考
NEW! 大学受験 大学偏差値情報 2019
日本の全大学 偏差値 学費 学部学科 情報 2019
大学受験パスナビ|旺文社
最新版!「本当に就職に強い大学」ランキング|東洋経済オンライン