東京都の大学 偏差値ランキング一覧(就職率・学費)

東京都にある大学の偏差値ランキング・センター試験得点率・就職率・学費を国公立と私立別・学部別にまとめました。学科ごとに数値が異なる場合は、最大値を掲載しています。

学費は「医学部」「歯学部」「獣医学部」が6年間、その他の学部は4年間で卒業できるものとして概算値を出しています。

数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。

国公立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
東京大学 医学部 75.0 94.0 349.7
東京大学 法学部 73.0 89.0 242.5
一橋大学 経済学部 72.5 93.0 242.5
東京医科歯科大学 医学部 72.0 95.0 349.7
一橋大学 社会学部 71.0 91.0 242.5
東京大学 工学部 70.0 90.0 242.5
東京大学 経済学部 70.0 89.0 242.5
東京大学 文学部 70.0 89.0 242.5
東京大学 教育学部 70.0 89.0 242.5
東京大学 理学部 70.0 90.0 242.5
東京大学 農学部 70.0 90.0 242.5
東京大学 薬学部 70.0 90.0 242.5
東京外国語大学 国際社会学部 70.0 90.0 242.5
一橋大学 商学部 70.0 86.0 242.5
一橋大学 法学部 70.0 87.0 242.5
東京外国語大学 言語文化学部 67.5 85.0 242.5
東京農工大学 農学部 65.0 88.0 90.5 242.5
お茶の水女子大学 生活科学部 64.0 86.0 242.5
お茶の水女子大学 文教育学部 64.0 90.0 242.5
東京学芸大学 教育学部 62.5 82.0 242.5
お茶の水女子大学 理学部 62.5 85.0 242.5
首都大学東京 都市環境学部 62.5 82.0 87.7 242.5
東京医科歯科大学 歯学部 61.0 80.0 349.7
首都大学東京 人文社会学部 61.0 81.0 87.7 242.5
首都大学東京 経済経営学部 60.0 82.0 87.7 242.5
首都大学東京 システムデザイン学部 60.0 81.0 87.7 242.5
東京芸術大学 美術学部 60.0 242.5
東京芸術大学 音楽学部 60.0 242.5
首都大学東京 法学部 59.0 81.0 87.7 242.5
首都大学東京 健康福祉学部 59.0 79.0 87.7 242.5
東京海洋大学 海洋生命科学部 58.0 81.0 242.5
東京海洋大学 海洋資源環境学部 58.0 81.0 242.5
電気通信大学 生活科学部 57.5 78.0 94.9 242.5
首都大学東京 理学部 57.5 81.0 87.7 242.5
電気通信大学 情報理工学部 56.0 94.9 242.5
東京海洋大学 海洋工学部 53.0 78.0 242.5

私立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
慶應義塾大学 医学部 73.0 85.8 1473.3
慶應義塾大学 法学部 72.0 85.8 469.3
順天堂大学 医学部 71.0 92.0 560.0
早稲田大学 政治経済学部 71.0 92.0 86.0 427.9
早稲田大学 社会科学部 71.0 91.0 86.0 411.2
慶應義塾大学 環境情報学部 71.0 85.8 564.5
慶應義塾大学 経済学部 71.0 85.8 467.3
慶應義塾大学 総合政策学部 71.0 85.8 564.5
日本医科大学 医学部 71.0 1500.0
東京慈恵会医科大学 医学部 71.0 1100.0
早稲田大学 先進理工学部 70.0 86.0 639.6
東京医科大学 医学部 69.0 89.0 2731.5
早稲田大学 法学部 69.0 91.0 86.0 408.3
早稲田大学 文化構想学部 69.0 96.0 86.0 425.2
早稲田大学 文学部 69.0 96.0 86.0 425.2
早稲田大学 商学部 69.0 91.0 86.0 412.7
上智大学 総合グローバル学部 69.0 444.2
上智大学 総合人間科学部 69.0 659.6
慶應義塾大学 商学部 69.0 85.8 467.9
早稲田大学 教育学部 69.0 86.0 416.0
昭和大学 医学部 68.0 89.0 1388.0
上智大学 外国語学部 68.0 444.2
上智大学 法学部 68.0 444.2
慶應義塾大学 文学部 68.0 85.8 465.3
東邦大学 医学部 68.0 618.1
東海大学 医学部 67.0 89.0 83.9 2289.3
法政大学 グローバル教養学部 67.0 88.0 90.0 448.4
早稲田大学 国際教養学部 67.0 91.0 86.0 577.2
上智大学 文学部 67.0 444.2
上智大学 経済学部 67.0 444.2
慶應義塾大学 薬学部 67.0 85.8 901.3
早稲田大学 創造理工学部 67.0 86.0 638.0
早稲田大学 基幹理工学部 67.0 86.0 623.6
東京女子医科大学 医学部 67.0 3160.4
青山学院大学 経営学部 66.0 87.0 91.2 488.4
杏林大学 医学部 66.0 88.0 3586.3
帝京大学 医学部 66.0 93.0 3269.6
北里大学 医学部 66.0 94.4 3153.2
国際基督教大学 教養学部 66.0 597.6
慶應義塾大学 理工学部 66.0 85.8 673.3
日本大学 医学部 66.0 88.8 500.0
青山学院大学 文学部 65.0 87.0 91.2 484.0
青山学院大学 法学部 65.0 86.0 91.2 487.6
中央大学 法学部 65.0 88.0 90.1 434.9
日本獣医生命科学大学 獣医学部 65.0 88.0 615.0
立教大学 異文化コミュニケーション学部 65.0 90.0 86.2 456.6
立教大学 経営学部 65.0 90.0 86.2 456.6
立教大学 社会学部 65.0 88.0 86.2 456.6
日本大学 生物資源科学部 65.0 88.8 500.0
青山学院大学 経済学部 64.0 84.0 91.2 486.0
青山学院大学 総合文化政策学部 64.0 89.0 91.2 492.4
明治大学 法学部 64.0 85.0 89.1 457.6
明治大学 商学部 64.0 86.0 89.1 457.6
明治大学 政治経済学部 64.0 91.0 89.1 457.6
明治大学 情報コミュニケーション学部 64.0 86.0 89.1 457.6
明治大学 国際日本学部 64.0 86.0 89.1 457.6
早稲田大学 人間科学部 64.0 90.0 86.0 580.4
上智大学 理工学部 64.0 638.4
青山学院大学 国際政治学部 64.0 91.2 500.4
青山学院大学 教育人間科学部 63.0 85.0 91.2 492.0
北里大学 獣医学部 63.0 83.0 94.4 843.6
日本女子大学 家政学部 63.0 86.0 93.5 450.3
法政大学 国際文化学部 63.0 88.0 90.0 448.4
明治大学 文学部 63.0 89.0 89.1 457.6
明治大学 経営学部 63.0 85.0 89.1 457.6
明治大学 農学部 63.0 84.0 89.1 457.6
立教大学 経済学部 63.0 87.0 86.2 456.6
立教大学 観光学部 63.0 87.0 86.2 456.6
早稲田大学 スポーツ科学部 63.0 94.0 86.0 596.0
慶應義塾大学 看護医療学部 63.0 85.8 670.3
東京理科大学 理学部 63.0 95.3 578.0
北里大学 薬学部 62.0 87.0 94.4 821.6
中央大学 文学部 62.0 84.0 90.1 434.9
中央大学 総合政策学部 62.0 82.0 90.1 564.9
東京理科大学 薬学部 62.0 84.0 95.3 578.0
東京理科大学 工学部 62.0 86.0 95.3 578.0
法政大学 法学部 62.0 84.0 90.0 448.4
法政大学 文学部 62.0 86.0 90.0 448.4
法政大学 経営学部 62.0 85.0 90.0 448.4
星薬科大学 薬学部 62.0 84.0 720.3
明治大学 理工学部 62.0 87.0 89.1 457.6
明治学院大学 心理学部 62.0 80.0 91.0 539.6
立教大学 文学部 62.0 87.0 86.2 456.6
立教大学 法学部 62.0 86.0 86.2 456.6
立教大学 現代心理学部 62.0 85.0 86.2 456.6
青山学院大学 地球社会共生学部 61.0 85.0 91.2 586.0
中央大学 経済学部 61.0 83.0 90.1 440.9
中央大学 商学部 61.0 83.0 90.1 442.1
津田塾大学 総合政策学部 61.0 82.0 473.6
法政大学 キャリアデザイン学部 61.0 81.0 90.0 448.4
立教大学 コミュニティ福祉学部 61.0 84.0 86.2 456.6
学習院大学 法学部 61.0 89.8 436.1
学習院大学 経済学部 61.0 89.8 435.1
青山学院大学 理工学部 60.0 89.0 91.2 683.2
青山学院大学 社会情報学部 60.0 89.0 91.2 586.0
國學院大学 文学部 60.0 78.0 85.7 409.3
成蹊大学 経済学部 60.0 80.0 91.3 434.0
東京家政大学 家政学部 60.0 81.0 95.1 473.0
東京理科大学 経営学部 60.0 79.0 95.3 578.0
法政大学 社会学部 60.0 86.0 90.0 448.4
法政大学 人間環境学部 60.0 83.0 90.0 448.4
武蔵大学 人文学部 60.0 78.0 92.4 463.6
武蔵大学 社会学部 60.0 80.0 92.4 463.6
明治学院大学 文学部 60.0 81.0 91.0 539.6
明治学院大学 国際学部 60.0 82.0 91.0 539.6
学習院大学 国際社会科学部 60.0 89.8 518.7
学習院大学 文学部 60.0 89.8 477.5
聖路加国際大学 看護学部 60.0 640.0
國學院大学 法学部 59.0 80.0 85.7 409.7
成蹊大学 法学部 59.0 80.0 91.3 434.0
成蹊大学 文学部 59.0 82.0 91.3 434.0
日本大学 文理学部 59.0 81.0 88.8 500.0
法政大学 経済学部 59.0 81.0 90.0 448.4
法政大学 現代福祉学部 59.0 83.0 90.0 448.4
法政大学 スポーツ健康学部 59.0 84.0 90.0 448.4
武蔵野大学 薬学部 59.0 82.0 87.1 402.8
明治大学 総合数理学部 59.0 82.0 89.1 457.6
明治学院大学 社会学部 59.0 79.0 91.0 539.6
國學院大学 人間開発学部 58.0 77.0 85.7 409.7
中央大学 理工学部 58.0 85.0 90.1 651.2
東京歯科大学 歯学部 58.0 83.0 3602.8
東京理科大学 理工学部 58.0 84.0 95.3 578.0
東洋大学 社会学部 58.0 80.0 90.0 441.0
日本大学 理工学部 58.0 85.0 88.8 500.0
日本大学 法学部 58.0 77.0 88.8 500.0
法政大学 デザイン工学部 58.0 82.0 90.0 448.4
法政大学 生命科学部 58.0 79.0 90.0 448.4
明治学院大学 経済学部 58.0 80.0 91.0 539.6
明治薬科大学 薬学部 58.0 83.0 695.0
立教大学 理学部 58.0 84.0 86.2 456.6
大妻女子大学 家政学部 57.0 79.0 89.9 529.3
共立女子大学 家政学部 57.0 81.0 90.0 511.0
駒澤大学 文学部 57.0 78.0 87.7 402.8
芝浦工業大学 工学部 57.0 76.0 95.9 594.8
芝浦工業大学 建築学部 57.0 80.0 95.9 594.8
昭和大学 歯学部 57.0 80.0 1388.0
成城大学 経済学部 57.0 84.0 87.7 458.2
成城大学 文芸学部 57.0 81.0 87.7 462.2
成城大学 法学部 57.0 76.0 87.7 458.2
成城大学 社会イノベーション学部 57.0 76.0 87.7 457.4
専修大学 人間科学部 57.0 82.0 89.2 470.8
津田塾大学 学芸学部 57.0 80.0 473.6
東京農業大学 応用生物科学部 57.0 81.0 90.4 484.4
東京薬科大学 薬学部 57.0 85.0 677.6
東京理科大学 基礎工学部 57.0 81.0 95.3 578.0
東洋大学 文学部 57.0 84.0 90.0 441.0
日本女子大学 理学部 57.0 79.0 93.5 450.3
法政大学 情報科学部 57.0 78.0 90.0 448.4
法政大学 理工学部 57.0 76.0 90.0 448.4
武蔵大学 経済学部 57.0 86.0 92.4 463.6
明治学院大学 法学部 57.0 81.0 91.0 539.6
上智大学 神学部 57.0 444.2
学習院大学 理学部 57.0 89.8 614.3
北里大学 理学部 56.0 84.0 94.4 631.4
國學院大学 経済学部 56.0 80.0 85.7 409.3
順天堂大学 医療看護学部 56.0 77.0 726.8
昭和薬科大学 薬学部 56.0 74.0 809.5
創価大学 国際教養学部 56.0 82.0 86.3 483.6
玉川大学 教育学部 56.0 78.0 85.2 619.1
東洋大学 国際学部 56.0 89.0 90.0 441.0
東洋大学 国際観光学部 56.0 99.0 90.0 441.0
日本大学 経済学部 56.0 75.0 88.8 500.0
日本歯科大学 生命歯学部 56.0 78.0 2126.0
日本赤十字看護大学 看護学部 56.0 82.0 660.0
二松学舎大学 文学部 56.0 457.5
北里大学 看護学部 56.0 94.4 641.6
実践女子大学 人間社会学部 55.0 76.0 464.8
順天堂大学 スポーツ健康科学部 55.0 82.0 509.5
昭和大学 薬学部 55.0 77.0 647.6
昭和女子大学 生活科学部 55.0 79.0 96.7 523.2
東京家政大学 人文学部 55.0 76.0 95.1 473.0
東京女子大学 現代教養学部 55.0 79.0 442.4
東洋大学 経済学部 55.0 84.0 90.0 441.0
東京都市大学 工学部 55.0 77.0 95.0 548.0
武蔵野大学 看護学部 55.0 75.0 87.1 402.8
北里大学 医療衛生学部 55.0 94.4 631.6
工学院大学 先進工学部 55.0 96.4 600.7
工学院大学 建築学部 55.0 96.4 592.7
日本大学 危機管理学部 55.0 88.8 500.0
日本大学 芸術学部 55.0 88.8 500.0
帝京平成大学 ヒューマンケア学部 54.0 75.0 85.7 700.5
杏林大学 保健学部 54.0 80.0 720.3
駒澤大学 法学部 54.0 75.0 87.7 402.8
駒澤大学 経営学部 54.0 75.0 87.7 402.8
芝浦工業大学 デザイン工学部 54.0 74.0 95.9 594.8
昭和女子大学 人間社会学部 54.0 80.0 96.7 523.2
昭和女子大学 グローバルビジネス学部 54.0 80.0 96.7 495.2
専修大学 文学部 54.0 75.0 89.2 443.6
東京農業大学 農学部 54.0 75.0 90.4 484.4
東京農業大学 生命科学部 54.0 76.0 90.4 484.4
東洋大学 経営学部 54.0 81.0 90.0 441.0
東邦大学 薬学部 54.0 79.0 618.1
東洋大学 法学部 54.0 79.0 90.0 441.0
日本大学 商学部 54.0 75.0 88.8 500.0
日本女子大学 文学部 54.0 75.0 93.5 450.3
日本女子大学 人間社会学部 54.0 80.0 93.5 450.3
武蔵野大学 教育学部 54.0 81.0 87.1 402.8
明星大学 教育学部 54.0 74.0 568.4
東海大学 体育学部 54.0 83.9 564.1
駒澤大学 グローバル・メディア・スタデ学部 54.0 87.7 422.8
国士舘大学 政経学部 53.0 79.0 90.2 437.6
駒澤大学 経済学部 53.0 77.0 87.7 402.8
実践女子大学 生活科学部 53.0 78.0 510.8
専修大学 法学部 53.0 87.0 89.2 429.6
専修大学 経営学部 53.0 80.0 89.2 429.6
玉川大学 文学部 53.0 75.0 85.2 607.3
帝京大学 医療技術学部 53.0 74.0 726.0
東海大学 海洋学部 53.0 71.0 83.9 607.7
東邦大学 理学部 53.0 78.0 618.1
日本大学 歯学部 53.0 85.0 88.8 500.0
日本大学 薬学部 53.0 79.0 88.8 500.0
立正大学 経営学部 53.0 77.0 86.6 423.9
学習院女子大学 国際文化交流学部 53.0 481.5
日本大学 スポーツ科学部 53.0 88.8 500.0
大妻女子大学 人間関係学部 52.0 71.0 89.9 502.1
北里大学 海洋生命科学部 52.0 70.0 94.4 471.6
國學院大学 神道文化学部 52.0 76.0 85.7 409.3
国士舘大学 体育学部 52.0 79.0 90.2 619.6
国士舘大学 文学部 52.0 74.0 90.2 468.8
駒澤大学 医療健康科学部 52.0 70.0 87.7 643.0
駒沢女子大学 人間健康学部 52.0 71.0 501.9
駒沢女子大学 看護学部 52.0 71.0 641.9
芝浦工業大学 システム理工学部 52.0 71.0 95.9 594.8
順天堂大学 保健看護学部 52.0 70.0 655.6
順天堂大学 国際教養学部 52.0 79.0 530.0
成蹊大学 理工学部 52.0 73.0 91.3 612.0
専修大学 経済学部 52.0 85.0 89.2 429.6
専修大学 商学部 52.0 87.0 89.2 429.6
拓殖大学 商学部 52.0 80.0 84.1 464.4
玉川大学 観光学部 52.0 73.0 85.2 606.3
東京経済大学 経営学部 52.0 75.0 86.2 475.5
東京経済大学 コミュニケーション学部 52.0 74.0 86.2 475.5
東京経済大学 現代法学部 52.0 73.0 86.2 475.5
東京農業大学 地域環境科学部 52.0 74.0 90.4 484.4
東京都市大学 知識工学部 52.0 74.0 95.0 548.0
武蔵野大学 グローバル学部 52.0 82.0 87.1 402.8
武蔵野大学 文学部 52.0 75.0 87.1 402.8
明星大学 心理学部 52.0 75.0 568.4
立正大学 心理学部 52.0 68.0 86.6 423.9
立正大学 法学部 52.0 80.0 86.6 423.9
立正大学 文学部 52.0 72.0 86.6 423.9
東邦大学 看護学部 52.0 618.1
帝京平成大学 健康メディカル学部 51.0 76.0 85.7 668.5
大妻女子大学 文学部 51.0 78.0 89.9 502.1
国士舘大学 経営学部 51.0 74.0 90.2 437.6
昭和女子大学 人間文化学部 51.0 74.0 96.7 503.2
創価大学 法学部 51.0 66.0 86.3 387.6
大東文化大学 文学部 51.0 78.0 85.3 507.6
大正大学 文学部 51.0 78.0 85.3 405.0
玉川大学 農学部 51.0 76.0 85.2 677.1
東京医療保健大学 和歌山看護学部 51.0 66.0 511.4
東京電機大学 未来科学部 51.0 76.0 93.3 610.1
立正大学 経済学部 51.0 77.0 86.6 423.9
産業能率大学 経営学部 51.0 71.0 448.7
大東文化大学 スポーツ健康学部 51.0 85.3 715.2
工学院大学 工学部 51.0 96.4 592.7
工学院大学 情報学部 51.0 96.4 592.7
亜細亜大学 経営学部 50.0 81.0 410.2
亜細亜大学 国際関係学部 50.0 78.0 455.6
国士舘大学 法学部 50.0 78.0 90.2 438.0
専修大学 ネットワーク情報学部 50.0 75.0 89.2 509.6
創価大学 経営学部 50.0 66.0 86.3 387.6
創価大学 文学部 50.0 68.0 86.3 395.6
大東文化大学 社会学部 50.0 70.0 85.3 406.8
玉川大学 工学部 50.0 75.0 85.2 704.3
多摩美術大学 美術学部 50.0 83.0 684.0
帝京大学 薬学部 50.0 77.0 851.1
東海大学 文学部 50.0 72.0 83.9 524.5
東海大学 教養学部 50.0 76.0 83.9 694.9
東京医療保健大学 医療保健学部 50.0 66.0 511.4
東京経済大学 経済学部 50.0 75.0 86.2 475.5
東京工科大学 応用生物学部 50.0 68.0 90.9 572.7
東京工科大学 医療保健学部 50.0 74.0 90.9 552.7
東京電機大学 システムデザイン工学部 50.0 72.0 93.3 610.1
東洋大学 ライフデザイン学部 50.0 73.0 90.0 441.0
東洋大学 理工学部 50.0 66.0 90.0 441.0
日本大学 国際関係学部 50.0 70.0 88.8 500.0
日本大学 生産工学部 50.0 70.0 88.8 500.0
東京都市大学 メディア情報学部 50.0 73.0 95.0 548.0
武蔵野大学 経済学部 50.0 74.0 87.1 402.8
武蔵野大学 人間科学部 50.0 73.0 87.1 402.8
武蔵野美術大学 造形学部 50.0 85.0 653.8
東京女子医科大学 看護学部 50.0 3160.4
亜細亜大学 経済学部 49.0 76.0 414.6
昭和大学 保健医療学部 49.0 74.0 497.6
清泉女子大学 文学部 49.0 73.0 474.6
創価大学 教育学部 49.0 67.0 86.3 395.6
創価大学 看護学部 49.0 67.0 86.3 555.6
大東文化大学 国際関係学部 49.0 65.0 85.3 410.8
拓殖大学 政経学部 49.0 77.0 84.1 464.4
玉川大学 経営学部 49.0 71.0 85.2 611.9
東海大学 文化社会学部 49.0 70.0 83.9 524.5
東海大学 政治経済学部 49.0 70.0 83.9 531.3
東海大学 観光学部 49.0 71.0 83.9 524.5
東京家政学院大学 人間栄養学部 49.0 70.0 540.3
東邦大学 健康科学部 49.0 75.0 618.1
日本大学 松戸歯学部 49.0 70.0 88.8 500.0
東京都市大学 都市生活学部 49.0 73.0 95.0 548.0
武蔵野大学 法学部 49.0 77.0 87.1 402.8
武蔵野大学 工学部 49.0 75.0 87.1 402.8
帝京平成大学 薬学部 48.0 75.0 85.7 846.1
亜細亜大学 法学部 48.0 69.0 419.4
大妻女子大学 比較文化学部 48.0 68.0 89.9 502.1
共立女子大学 文芸学部 48.0 67.0 90.0 443.0
共立女子大学 国際学部 48.0 76.0 90.0 511.0
共立女子大学 看護学部 48.0 65.0 90.0 695.0
東海大学 工学部 48.0 72.0 83.9 695.7
東海大学 生物学部 48.0 67.0 83.9 553.3
東京工科大学 メディア学部 48.0 72.0 90.9 552.7
東京電機大学 工学部 48.0 71.0 93.3 610.1
東洋大学 総合情報学部 48.0 71.0 90.0 441.0
日本歯科大学 新潟生命歯学部 48.0 73.0 2126.0
東京都市大学 人間科学部 48.0 71.0 95.0 548.0
明星大学 経済学部 48.0 70.0 568.4
帝京科学大学 医療科学部 48.0 71.0 83.9 719.1
東京経済大学 キャリアデザイン学部 48.0 86.2 475.5
大妻女子大学 社会情報学部 47.0 72.0 89.9 510.1
杏林大学 外国語学部 47.0 68.0 406.3
国士舘大学 理工学部 47.0 72.0 90.2 574.4
実践女子大学 文学部 47.0 67.0 462.8
創価大学 経済学部 47.0 63.0 86.3 387.6
大正大学 心理社会学部 47.0 76.0 85.3 411.0
大東文化大学 経済学部 47.0 65.0 85.3 405.2
大東文化大学 外国語学部 47.0 71.0 85.3 410.8
大東文化大学 法学部 47.0 71.0 85.3 406.5
大東文化大学 経営学部 47.0 62.0 85.3 405.2
拓殖大学 国際学部 47.0 79.0 84.1 486.4
東海大学 理学部 47.0 66.0 83.9 575.3
東海大学 情報通信学部 47.0 62.0 83.9 575.3
東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 47.0 67.0 511.4
東京工科大学 工学部 47.0 68.0 90.9 572.7
東京工科大学 デザイン学部 47.0 67.0 90.9 658.3
東京電機大学 理工学部 47.0 66.0 93.3 610.1
東洋大学 情報連携学部 47.0 77.0 90.0 441.0
日本体育大学 体育学部 47.0 73.0 549.2
明星大学 経営学部 47.0 72.0 568.4
二松学舎大学 国際政治経済学部 47.0 457.5
日本体育大学 スポーツマネジメント学部 47.0 549.2
東京農業大学 国際食糧情報学部 47.0 90.4 484.4
帝京平成大学 健康医療スポーツ学部 46.0 70.0 85.7 650.5
国士舘大学 21世紀アジア学部 46.0 65.0 90.2 459.6
大正大学 表現学部 46.0 72.0 85.3 425.0
拓殖大学 外国語学部 46.0 74.0 84.1 486.4
拓殖大学 工学部 46.0 70.0 84.1 603.6
帝京大学 福岡医療技術学部 46.0 62.0 575.1
東海大学 法学部 46.0 64.0 83.9 520.1
東京医療保健大学 千葉看護学部 46.0 60.0 511.4
東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 46.0 74.0 90.9 552.7
東京農業大学 生物産業学部 46.0 69.0 90.4 484.4
東京薬科大学 生命科学部 46.0 71.0 677.6
東洋大学 生命科学部 46.0 67.0 90.0 441.0
日本大学 工学部 46.0 65.0 88.8 500.0
産業能率大学 情報マネジメント学部 46.0 65.0 416.9
東洋大学 食品環境学部 46.0 90.0 441.0
文京学院大学 保健医療技術学部 45.0 61.0 90.1 488.1
目白大学 看護学部 45.0 65.0 485.1
帝京平成大学 現代ライフ学部 45.0 71.0 85.7 458.5
杏林大学 総合政策学部 45.0 71.0 406.3
創価大学 理工学部 45.0 65.0 86.3 547.6
東海大学 情報理工学部 45.0 58.0 83.9 575.3
東京家政大学 健康科学部 45.0 69.0 95.1 473.0
立正大学 地球環境科学部 45.0 63.0 86.6 423.9
東京有明医療大学 看護学部 45.0 780.0
目白大学 外国語学部 44.0 64.0 485.1
駒澤大学 仏教学部 44.0 61.0 87.7 402.8
帝京大学 経済学部 44.0 65.0 440.5
帝京大学 法学部 44.0 65.0 440.5
帝京大学 文学部 44.0 67.0 448.5
東海大学 健康学部 44.0 62.0 83.9 524.5
東海大学 農学部 44.0 60.0 83.9 537.3
日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 44.0 60.0 615.0
東京都市大学 環境学部 44.0 65.0 95.0 548.0
明星大学 人文学部 44.0 69.0 568.4
跡見学園女子大学 心理学部 44.0 430.4
跡見学園女子大学 文学部 43.0 63.0 430.4
亜細亜大学 都市創造学部 43.0 66.0 451.4
白百合女子大学 人間総合学部 43.0 71.0 492.5
東海大学 経営学部 43.0 59.0 83.9 423.7
日本女子体育大学 体育学部 43.0 77.0 475.0
日本体育大学 児童スポーツ教育学部 43.0 74.0 549.2
上野学園大学 音楽学部 43.0 858.0
跡見学園女子大学 観光コミュニ学部 43.0 418.4
跡見学園女子大学 マネジメント学部 42.0 61.0 438.4
目白大学 人間学部 42.0 57.0 485.1
白梅学園大学 子ども学部 42.0 59.0 483.0
大正大学 仏教学部 42.0 65.0 85.3 417.0
帝京大学 外国語学部 42.0 67.0 444.5
帝京大学 教育学部 42.0 70.0 456.5
東海大学 国際文化学部 42.0 61.0 83.9 486.5
東京家政大学 子ども学部 42.0 53.0 95.1 473.0
帝京科学大学 教育人間学部 42.0 83.9 441.7
日本体育大学 保健医療学部 42.0 549.2
目白大学 メディア学部 41.0 54.0 485.1
目白大学 経営学部 41.0 56.0 485.1
東京成徳大学 子ども学部 41.0 59.0 474.0
東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 41.0 52.0 862.6
白百合女子大学 文学部 41.0 69.0 480.7
大正大学 人間学部 41.0 73.0 85.3 417.0
玉川大学 芸術学部 41.0 69.0 85.2 732.3
帝京大学 理工学部 41.0 62.0 561.3
デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部 41.0 67.0 536.2
東京医療学院大学 保健医療学部 41.0 55.0 650.0
東京家政学院大学 現代生活学部 41.0 64.0 540.3
明星大学 情報学部 41.0 61.0 568.4
立正大学 社会福祉学部 41.0 60.0 86.6 423.9
東京工芸大学 芸術学部 41.0 60.0 562.0
日本体育大学 スポーツ文化学部 41.0 549.2
目白大学 社会学部 40.0 56.0 485.1
東京造形大学 造形学部 40.0 76.0 692.5
日本社会事業大学 社会福祉学部 40.0 64.0 328.1
大正大学 地域創世学部 40.0 85.3 525.0
文京学院大学 経営学部 39.0 66.0 90.1 488.1
目白大学 保健医療学部 39.0 51.0 485.1
女子美術大学 芸術学部 39.0 74.0 696.5
高千穂大学 商学部 39.0 50.0 404.0
東京未来大学 モチベーション行動科学部 39.0 60.0 528.8
文化学園大学 造形学部 39.0 56.0 520.5
東京有明医療大学 保健医療学部 39.0 780.0
東京未来大学 子ども心理学部 39.0 528.8
東京福祉大学 社会福祉学部 38.0 55.0 513.2
玉川大学 リベラルアーツ学部 38.0 71.0 85.2 614.7
東京音楽大学 音楽学部 38.0 47.0 834.8
文化学園大学 現代文化学部 38.0 58.0 520.5
文京学院大学 人間学部 37.0 59.0 90.1 488.1
東洋学園大学 現代経営学部 37.0 50.0 862.6
東洋学園大学 人間科学部 37.0 49.0 862.6
こども教育宝仙大学 こども教育学部 37.0 41.0
多摩大学 経営情報学部 37.0 50.0 458.0
東海大学 基盤工学部 37.0 48.0 83.9 537.3
東京聖栄大学 健康栄養学部 37.0 49.0 568.7
明星大学 デザイン学部 37.0 59.0 568.4
明星大学 理工学部 37.0 56.0 568.4
帝京科学大学 生命環境学部 37.0 65.0 83.9 534.8
東京純心大学 看護学部 37.0 500.9
東京福祉大学 教育学部 36.0 47.0 513.2
東京福祉大学 心理学部 36.0 56.0 513.2
東京成徳大学 応用心理学部 36.0 64.0 474.0
嘉悦大学 経営経済学部 36.0 43.0 465.6
高千穂大学 経営学部 36.0 50.0 432.0
高千穂大学 人間科学部 36.0 52.0 404.0
東京女子体育大学 体育学部 36.0 45.0 469.6
文化学園大学 服装学部 36.0 60.0 520.5
東京福祉大学 保育児童学部 35.0 45.0 513.2
文京学院大学 外国語学部 35.0 53.0 90.1 488.1
東京成徳大学 経営学部 35.0 60.0 474.0
国立音楽大学 音楽学部 35.0 40.0 841.8
恵泉女学園大学 人文学部 35.0 50.0 472.2
恵泉女学園大学 人間社会学部 35.0 51.0 472.2
杉野服飾大学 服飾学部 35.0 40.0 498.4
多摩大学 グローバルスタディーズ学部 35.0 51.0 520.0
東京純心大学 現代文化学部 35.0 45.0 500.9
東京富士大学 経営学部 35.0 46.0 446.0
日本文化大学 法学部 35.0 53.0 476.0
ルーテル学院大学 総合人間学部 35.0 47.0 460.0
武蔵野音楽大学 音楽学部 35.0 40.0 886.0
ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 35.0 40.0 615.8
立正大学 仏教学部 35.0 50.0 86.6 423.9
和光大学 現代人間学部 35.0 52.0 405.0
和光大学 表現学部 35.0 48.0 405.0
和光大学 経済経営学部 35.0 41.0 405.0

参考
NEW! 大学受験 大学偏差値情報 2019
日本の全大学 偏差値 学費 学部学科 情報 2019
大学受験パスナビ|旺文社
最新版!「本当に就職に強い大学」ランキング|東洋経済オンライン