北海道の大学 偏差値ランキング一覧(セ試得点率・就職率・学費)

北海道にある大学の偏差値ランキング・センター試験得点率・就職率・学費を国公立と私立別・学部別にまとめました。学科ごとに数値が異なる場合は、最大値を掲載しています。

学費は「医学部」「歯学部」「獣医学部」が6年間、その他の学部は4年間で卒業できるものとして概算値を出しています。

数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。

国公立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
旭川医科大学 医学部 70.0 89.0 349.7
北海道大学 医学部 69.0 88.0 349.7
北海道大学 獣医学部 69.0 87.0 349.7
札幌医科大学 医学部 68.0 84.0 349.7
帯広畜産大学 畜産学部 66.0 87.0 242.5
北海道大学 薬学部 65.0 85.0 242.5
北海道大学 農学部 64.0 84.0 242.5
北海道大学 理学部 63.0 84.0 242.5
北海道大学 文学部 62.5 84.0 242.5
北海道大学 教育学部 62.5 82.0 242.5
北海道大学 法学部 62.5 82.0 242.5
北海道大学 経済学部 62.5 82.0 242.5
北海道大学 工学部 62.5 84.0 242.5
北海道大学 歯学部 62.0 82.0 349.7
北海道大学 水産学部 58.0 78.0 242.5
札幌市立大学 看護学部 56.0 72.0 242.5
札幌医科大学 保健医療学部 56.0 68.0 242.5
名寄市立大学 保健福祉学部 55.0 70.0 242.5
北海道教育大学 教育学部札幌校 54.0 73.0 90.1 242.5
小樽商科大学 商学部 53.0 76.0 242.5
北海道教育大学 教育学部旭川校 52.0 66.0 90.1 242.5
北海道教育大学 教育学部函館校 52.0 66.0 90.1 242.5
釧路公立大学 経済学部 52.0 65.0 242.5
札幌市立大学 デザイン学部 52.0 65.0 242.5
北海道教育大学 教育学部釧路校 50.0 58.0 90.1 242.5
北海道教育大学 教育学部岩見沢校 49.0 63.0 90.1 242.5
公立はこだて未来大学 システム情報科学部 47.0 69.0 242.5
北見工業大学 工学部 45.0 55.0 242.5
室蘭工業大学 理工学部 42.5 66.0 242.5

私立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
天使大学 看護栄養学部 56.0 69.0 662.3
北星学園大学 文学部 54.0 74.0 407.0
北海道医療大学 看護福祉学部 53.0 83.0 478.0
北海道科学大学 保健医療学部 50.0 74.0 540.0
北海道医療大学 リハビリ科学部 50.0 478.0
千歳科学技術大学 理工学部 48.0 66.0 560.8
藤女子大学 文学部 48.0 70.0 411.2
北海学園大学 経済学部 47.0 72.0 88.4 431.2
北海学園大学 経営学部 47.0 80.0 88.4 431.2
北海学園大学 法学部 47.0 75.0 88.4 431.2
北海学園大学 人文学部 47.0 66.0 88.4 431.2
北海道医療大学 薬学部 46.0 66.0 478.0
北星学園大学 経済学部 46.0 68.0 407.0
日本赤十字北海道看護大学 看護学部 45.0 65.0 645.0
藤女子大学 人間生活学部 45.0 61.0 411.2
北海道文教大学 人間科学部 45.0 63.0 643.9
北海道医療大学 歯学部 43.0 41.0 478.0
北海道医療大学 心理科学部 43.0 51.0 478.0
北星学園大学 社会福祉学部 42.0 64.0 407.0
北海道科学大学 工学部 42.0 60.0 540.0
北海道科学大学 薬学部 42.0 65.0 540.0
札幌学院大学 経営学部 41.0 71.0 364.8
札幌学院大学 心理学部 41.0 60.0 364.8
札幌学院大学 人文学部 41.0 68.0 364.8
札幌学院大学 経済学部 41.0 68.0 364.8
札幌保健医療大学 保健医療学部 41.0 61.0 639.7
北翔大学 生涯スポーツ学部 41.0 52.0 490.9
日本医療大学 保健医療学部 40.0 57.0
旭川大学 保健福祉学部 39.0 58.0 639.8
札幌学院大学 法学部 39.0 67.0 364.8
函館大学 商学部 39.0 46.0 426.8
北海学園大学 工学部 39.0 63.0 88.4 431.2
札幌国際大学 人文学部 38.0 54.0 412.8
札幌国際大学 スポーツ人間学部 38.0 40.0 412.8
星槎道都大学 社会福祉学部 38.0 46.0 432.3
旭川大学 経済学部 37.0 40.0 639.8
札幌大谷大学 社会学部 37.0 41.0 402.8
札幌国際大学 観光学部 37.0 45.0 412.8
星槎道都大学 美術学部 37.0 48.0 432.3
北海商科大学 商学部 37.0 44.0 420.8
札幌大谷大学 芸術学部 37.0 402.8
北海道科学大学 未来デザイン学部 36.0 45.0 540.0
稚内北星学園大学 情報メディア学部 36.0 41.0 385.6
星槎道都大学 経営学部 35.0 40.0 432.3
苫小牧駒澤大学 国際文化学部 35.0 41.0 405.2
北海道情報大学 経営情報学部 35.0 40.0 604.0
北海道情報大学 医療情報学部 35.0 40.0 604.0
北海道情報大学 情報メディア学部 35.0 40.0 604.0
北翔大学 教育文化学部 35.0 43.0 490.9
北海道文教大学 外国語学部 35.0 46.0 643.9

参考
NEW! 大学受験 大学偏差値情報 2019
日本の全大学 偏差値 学費 学部学科 情報 2019
大学受験パスナビ|旺文社
最新版!「本当に就職に強い大学」ランキング|東洋経済オンライン