千葉県の大学 偏差値ランキング一覧(セ試得点率・就職率・学費)

千葉県にある大学の偏差値ランキング・センター試験得点率・就職率・学費を国公立と私立別・学部別にまとめました。学科ごとに数値が異なる場合は、最大値を掲載しています。

学費は「医学部」「歯学部」「獣医学部」が6年間、その他の学部は4年間で卒業できるものとして概算値を出しています。

数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。

国公立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
千葉大学 医学部 70.0 92.0 89.8 349.7
千葉大学 薬学部 64.0 86.0 89.8 242.5
千葉大学 国際教養学部 63.0 78.0 89.8 242.5
千葉大学 理学部 62.5 85.0 89.8 242.5
千葉大学 工学部 62.5 83.0 89.8 242.5
千葉大学 文学部 60.0 80.0 89.8 242.5
千葉大学 法政経学部 60.0 83.0 89.8 242.5
千葉大学 園芸学部 60.0 80.0 89.8 242.5
千葉大学 看護学部 58.0 71.0 89.8 242.5
千葉県立保健医療大学 健康科学部 54.0 76.0 242.5

私立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
神田外語大学 外国語学部 52.0 77.0 518.0
城西国際大学 看護学部 51.0 70.0 468.8
千葉工業大学 創造工学部 51.0 76.0 94.1 594.8
明海大学 歯学部 50.0 68.0 413.1
千葉工業大学 工学部 49.0 72.0 94.1 594.8
千葉工業大学 情報科学部 49.0 73.0 94.1 594.8
千葉工業大学 先進工学部 48.0 72.0 94.1 594.8
千葉工業大学 社会システム学部 47.0 94.1 594.8
淑徳大学 人文学部 45.0 66.0 524.5
千葉商科大学 商経学部 45.0 71.0 88.4 404.4
千葉商科大学 政策情報学部 45.0 70.0 88.4 404.4
和洋女子大学 家政学部 45.0 66.0 472.6
千葉商科大学 サービス創造学部 44.0 65.0 88.4 404.4
千葉商科大学 国際教養学部 44.0 61.0 88.4 404.4
秀明大学 看護学部 44.0 55.0 429.2
麗澤大学 外国語学部 44.0 74.0 502.0
秀明大学 学校教師学部 40.0 58.0 429.2
和洋女子大学 看護学部 40.0 52.0 472.6
川村学園女子大学 教育学部 39.0 48.0 463.0
淑徳大学 看護栄養学部 39.0 57.0 524.5
城西国際大学 国際人文学部 39.0 50.0 468.8
聖徳大学 看護学部 39.0 52.0 708.9
千葉商科大学 人間社会学部 39.0 59.0 88.4 404.4
中央学院大学 商学部 39.0 44.0 449.3
秀明大学 英語情報マネジメント学部 39.0 48.0 429.2
了徳寺大学 健康科学部 38.0 58.0 660.0
愛国学園大学 人間文化学部 38.0 383.4
明海大学 外国語学部 37.0 54.0 413.1
明海大学 経済学部 37.0 44.0 413.1
明海大学 不動産学部 37.0 50.0 413.1
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 37.0 48.0 413.1
植草学園大学 発達教育学部 37.0 46.0 678.3
植草学園大学 保健医療学部 37.0 47.0 678.3
江戸川大学 社会学部 37.0 44.0 483.6
敬愛大学 経済学部 37.0 40.0 442.1
淑徳大学 総合福祉学部 37.0 65.0 524.5
城西国際大学 薬学部 37.0 45.0 468.8
城西国際大学 福祉総合学部 37.0 45.0 468.8
聖徳大学 児童学部 37.0 45.0 708.9
聖徳大学 人間栄養学部 37.0 50.0 708.9
清和大学 法学部 37.0 40.0 466.0
麗澤大学 経済学部 37.0 57.0 502.0
千葉経済大学 経済学部 37.0 000.0
国際武道大学 体育学部 36.0 48.0 522.9
淑徳大学 コミュニティ政策学部 36.0 46.0 524.5
淑徳大学 経営学部 36.0 48.0 524.5
淑徳大学 教育学部 36.0 58.0 524.5
城西国際大学 経営情報学部 36.0 51.0 468.8
城西国際大学 メディア学部 36.0 50.0 468.8
聖徳大学 心理・福祉学部 36.0 43.0 708.9
聖徳大学 文学部 36.0 48.0 708.9
中央学院大学 法学部 36.0 42.0 449.3
中央学院大学 現代教養学部 36.0 40.0 449.3
秀明大学 観光ビジネス学部 36.0 45.0 429.2
三育学院大学 看護学部 36.0 665.0
江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 35.0 43.0 483.6
亀田医療大学 看護学部 35.0 40.0 662.0
川村学園女子大学 文学部 35.0 50.0 463.0
川村学園女子大学 生活創造学部 35.0 44.0 463.0
敬愛大学 国際学部 35.0 41.0 442.1
城西国際大学 観光学部 35.0 40.0 468.8
聖徳大学 音楽学部 35.0 45.0 708.9
千葉科学大学 薬学部 35.0 42.0 585.0
千葉科学大学 危機管理学部 35.0 59.0 585.0
千葉科学大学 看護学部 35.0 40.0 585.0
東京情報大学 総合情報学部 35.0 40.0 582.8
東京情報大学 看護学部 35.0 45.0 582.8
秀明大学 総合経営学部 35.0 46.0 429.2
開智国際大学 教育学部 35.0 48.0 419.8
開智国際大学 国際教養学部 35.0 49.0 419.8
和洋女子大学 人文学部 35.0 49.0 472.6
東京基督教大学 神学部 35.0 386.8

参考
NEW! 大学受験 大学偏差値情報 2019
日本の全大学 偏差値 学費 学部学科 情報 2019
大学受験パスナビ|旺文社
最新版!「本当に就職に強い大学」ランキング|東洋経済オンライン