埼玉県にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
埼玉県の公立高校 偏差値ランキング一覧
| 高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
|---|---|---|---|---|
| 大宮高等学校 | 理数科 | さいたま市大宮区 | 共学 | 75 |
| 浦和高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区 | 男子校 | 74 |
| 浦和第一女子高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区 | 女子校 | 73 |
| 大宮高等学校 | 普通科 | さいたま市大宮区 | 共学 | 72 |
| 春日部高等学校 | 普通科 | 春日部市 | 男子校 | 72 |
| 川越高等学校 | 普通科 | 川越市 | 男子校 | 70 |
| さいたま市立浦和高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区 | 共学 | 70 |
| 川越女子高等学校 | 普通科 | 川越市 | 女子校 | 69 |
| 越谷北高等学校 | 理数科 | 越谷市 | 共学 | 68 |
| 所沢北高等学校 | 理数科 | 所沢市 | 共学 | 68 |
| 不動岡高等学校 | 普通科 | 加須市 | 共学 | 68 |
| 蕨高等学校 | 普通科 | 蕨市 | 共学 | 68 |
| 浦和西高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区 | 共学 | 67 |
| 熊谷高等学校 | 普通科 | 熊谷市 | 男子校 | 67 |
| 越谷北高等学校 | 普通科 | 越谷市 | 共学 | 67 |
| 所沢北高等学校 | 普通科 | 所沢市 | 共学 | 67 |
| 川口北高等学校 | 普通科 | 川口市 | 共学 | 66 |
| 熊谷女子高等学校 | 普通科 | 熊谷市 | 女子校 | 65 |
| 越ヶ谷高等学校 | 普通科 | 越谷市 | 共学 | 65 |
| 不動岡高等学校 | 外国語科 | 加須市 | 共学 | 65 |
| 松山高等学校 | 理数科 | 東松山市 | 共学 | 65 |
| 蕨高等学校 | 外国語科 | 蕨市 | 共学 | 65 |
| 熊谷西高等学校 | 理数科 | 熊谷市 | 共学 | 64 |
| 熊谷西高等学校 | 普通科 | 熊谷市 | 共学 | 63 |
| さいたま市立大宮北高等学校 | 理数科 | さいたま市北区 | 共学 | 63 |
| 和光国際高等学校 | 普通科 | 和光市 | 共学 | 63 |
| 和光国際高等学校 | 外国語科 | 和光市 | 共学 | 63 |
| 春日部女子高等学校 | 外国語科 | 春日部市 | 女子校 | 62 |
| さいたま市立浦和南高等学校 | 普通科 | さいたま市南区 | 共学 | 62 |
| 伊奈学園総合高等学校 | 普通科 | 北足立郡伊奈町 | 共学 | 61 |
| 春日部東高等学校 | 普通科 | 春日部市 | 共学 | 61 |
| 越谷南高等学校 | 普通科 | 越谷市 | 共学 | 61 |
| さいたま市立大宮北高等学校 | 普通科 | さいたま市北区 | 共学 | 61 |
| 所沢高等学校 | 普通科 | 所沢市 | 共学 | 61 |
| 川越南高等学校 | 普通科 | 川越市 | 共学 | 60 |
| 坂戸高等学校 | 普通科 | 坂戸市 | 共学 | 60 |
| 松山高等学校 | 普通科 | 東松山市 | 共学 | 60 |
| 上尾高等学校 | 普通科 | 上尾市 | 共学 | 59 |
| 大宮光陵高等学校 | 普通科 | さいたま市西区 | 共学 | 59 |
| 春日部女子高等学校 | 普通科 | 春日部市 | 女子校 | 59 |
| 春日部東高等学校 | 人文科 | 春日部市 | 共学 | 59 |
| 坂戸高等学校 | 外国語科 | 坂戸市 | 共学 | 59 |
| 浦和北高等学校 | 普通科 | さいたま市桜区 | 共学 | 58 |
| 大宮光陵高等学校 | 普通科外国語コース | さいたま市西区 | 共学 | 58 |
| 川口市立高等学校 | 理数科 | 川口市 | 共学 | 58 |
| 越谷南高等学校 | 外国語科 | 越谷市 | 共学 | 58 |
| 常盤高等学校 | 看護科 | さいたま市桜区 | 共学 | 58 |
| 与野高等学校 | 普通科 | さいたま市中央区 | 共学 | 58 |
| 本庄高等学校 | 普通科 | 本庄市 | 共学 | 57 |
| 朝霞高等学校 | 普通科 | 朝霞市 | 共学 | 56 |
| 越谷西高等学校 | 普通科 | 越谷市 | 共学 | 56 |
| 杉戸高等学校 | 普通科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 56 |
| 草加高等学校 | 普通科 | 草加市 | 共学 | 56 |
| 筑波大学附属坂戸高等学校 | 総合科学科 | 坂戸市 | 共学 | 56 |
| 所沢西高等学校 | 普通科 | 所沢市 | 共学 | 56 |
| 松山女子高等学校 | 普通科 | 東松山市 | 女子校 | 56 |
| 上尾高等学校 | 商業科 | 上尾市 | 共学 | 55 |
| 川口高等学校 | 普通科 | 川口市 | 共学 | 55 |
| 川越市立川越高等学校 | 普通科 | 川越市 | 共学 | 55 |
| 越谷総合技術高等学校 | 情報技術科 | 越谷市 | 共学 | 55 |
| 大宮光陵高等学校 | 音楽科 | さいたま市西区 | 共学 | 54 |
| 大宮南高等学校 | 普通科 | さいたま市西区 | 共学 | 54 |
| 川越市立川越高等学校 | 情報処理科 | 川越市 | 共学 | 54 |
| 久喜高等学校 | 普通科 | 久喜市 | 女子校 | 54 |
| 越谷総合技術高等学校 | 情報処理科 | 越谷市 | 共学 | 54 |
| 秩父高等学校 | 普通科 | 秩父市 | 共学 | 54 |
| 南稜高等学校 | 普通科 | 戸田市 | 共学 | 54 |
| 南稜高等学校 | 外国語科 | 戸田市 | 共学 | 54 |
| 深谷第一高等学校 | 普通科 | 深谷市 | 共学 | 54 |
| 大宮光陵高等学校 | 美術科 | さいたま市西区 | 共学 | 53 |
| 大宮光陵高等学校 | 書道科 | さいたま市西区 | 共学 | 53 |
| 川越市立川越高等学校 | 国際経済科 | 川越市 | 共学 | 53 |
| 久喜北陽高等学校 | 総合学科 | 久喜市 | 共学 | 53 |
| 越谷総合技術高等学校 | 食物調理科 | 越谷市 | 共学 | 53 |
| 入間向陽高等学校 | 普通科 | 入間市 | 共学 | 52 |
| 浦和商業高等学校 | 情報処理科 | さいたま市南区 | 共学 | 52 |
| 芸術総合高等学校 | 映像芸術科 | 所沢市 | 共学 | 52 |
| 芸術総合高等学校 | 舞台芸術科 | 所沢市 | 共学 | 52 |
| 新座総合技術高等学校 | 食物調理科 | 新座市 | 共学 | 52 |
| 朝霞西高等学校 | 普通科 | 朝霞市 | 共学 | 51 |
| 岩槻高等学校 | 普通科 | さいたま市岩槻区 | 共学 | 51 |
| 桶川高等学校 | 普通科 | 桶川市 | 共学 | 51 |
| 芸術総合高等学校 | 美術科 | 所沢市 | 共学 | 51 |
| 芸術総合高等学校 | 音楽科 | 所沢市 | 共学 | 51 |
| 越谷総合技術高等学校 | 電子機械科 | 越谷市 | 共学 | 51 |
| 草加南高等学校 | 普通科 | 草加市 | 共学 | 51 |
| 草加南高等学校 | 外国語科 | 草加市 | 共学 | 51 |
| 豊岡高等学校 | 普通科 | 入間市 | 共学 | 51 |
| 羽生第一高等学校 | 普通科 | 羽生市 | 共学 | 51 |
| 川口市立高等学校 | 普通科 | 川口市 | 共学 | 50 |
| 坂戸西高等学校 | 普通科 | 坂戸市 | 共学 | 50 |
| 新座総合技術高等学校 | 情報技術科 | 新座市 | 共学 | 50 |
| 新座総合技術高等学校 | デザイン科 | 新座市 | 共学 | 50 |
| 岩槻高等学校 | 国際文化科 | さいたま市岩槻区 | 共学 | 49 |
| 浦和商業高等学校 | 商業科 | さいたま市南区 | 共学 | 49 |
| 浦和東高等学校 | 普通科 | さいたま市緑区 | 共学 | 49 |
| 川越西高等学校 | 普通科 | 川越市 | 共学 | 49 |
| 鴻巣高等学校 | 普通科 | 鴻巣市 | 共学 | 49 |
| 越谷総合技術高等学校 | 流通経済科 | 越谷市 | 共学 | 49 |
| 越谷総合技術高等学校 | 服飾デザイン科 | 越谷市 | 共学 | 49 |
| 狭山経済高等学校 | 情報処理科 | 狭山市 | 共学 | 49 |
| 草加東高等学校 | 普通科 | 草加市 | 共学 | 49 |
| 新座総合技術高等学校 | 総合ビジネス科 | 新座市 | 共学 | 49 |
| 新座総合技術高等学校 | 服飾デザイン科 | 新座市 | 共学 | 49 |
| 深谷商業高等学校 | 情報処理科 | 深谷市 | 共学 | 49 |
| 大宮東高等学校 | 普通科 | さいたま市見沼区 | 共学 | 48 |
| 小川高等学校 | 普通科 | 比企郡小川町 | 共学 | 48 |
| 川口市立高等学校 | 普通科文理スポーツコース | 川口市 | 共学 | 48 |
| 鴻巣女子高等学校 | 保育科 | 鴻巣市 | 女子校 | 48 |
| 狭山経済高等学校 | 流通経済科 | 狭山市 | 共学 | 48 |
| 所沢中央高等学校 | 普通科 | 所沢市 | 共学 | 48 |
| 新座総合技術高等学校 | 電子機械科 | 新座市 | 共学 | 48 |
| 川越総合高等学校 | 総合学科 | 川越市 | 共学 | 47 |
| 熊谷商業高等学校 | 情報処理科 | 熊谷市 | 共学 | 47 |
| 越谷東高等学校 | 普通科 | 越谷市 | 共学 | 47 |
| 志木高等学校 | 普通科 | 志木市 | 共学 | 47 |
| 庄和高等学校 | 普通科 | 春日部市 | 共学 | 47 |
| 進修館高等学校 | 普通科 | 行田市 | 共学 | 47 |
| 進修館高等学校 | 総合学科 | 行田市 | 共学 | 47 |
| 滑川総合高等学校 | 総合学科 | 比企郡滑川町 | 共学 | 47 |
| 鳩ヶ谷高等学校 | 普通科 | 川口市 | 共学 | 47 |
| 深谷商業高等学校 | 商業科 | 深谷市 | 共学 | 47 |
| 深谷商業高等学校 | 会計科 | 深谷市 | 共学 | 47 |
| 鷲宮高等学校 | 普通科 | 久喜市 | 共学 | 47 |
| 大宮商業高等学校 | 商業科 | さいたま市見沼区 | 共学 | 46 |
| 大宮武蔵野高等学校 | 普通科 | さいたま市西区 | 共学 | 46 |
| 春日部工業高等学校 | 機械科 | 春日部市 | 共学 | 46 |
| 春日部工業高等学校 | 電気科 | 春日部市 | 共学 | 46 |
| 川越工業高等学校 | 建築科 | 川越市 | 共学 | 46 |
| 川越工業高等学校 | 機械科 | 川越市 | 共学 | 46 |
| 川越工業高等学校 | 電気科 | 川越市 | 共学 | 46 |
| 久喜工業高等学校 | 情報技術科 | 久喜市 | 共学 | 46 |
| 狭山経済高等学校 | 会計科 | 狭山市 | 共学 | 46 |
| 三郷北高等学校 | 普通科 | 三郷市 | 共学 | 46 |
| 上尾鷹の台高等学校 | 普通科 | 上尾市 | 共学 | 45 |
| 越生高等学校 | 美術科 | 入間郡越生町 | 共学 | 45 |
| 春日部工業高等学校 | 建築科 | 春日部市 | 共学 | 45 |
| 川口東高等学校 | 普通科 | 川口市 | 共学 | 45 |
| 熊谷工業高等学校 | 電気科 | 熊谷市 | 共学 | 45 |
| 熊谷工業高等学校 | 建築科 | 熊谷市 | 共学 | 45 |
| 熊谷工業高等学校 | 機械科 | 熊谷市 | 共学 | 45 |
| 熊谷工業高等学校 | 情報技術科 | 熊谷市 | 共学 | 45 |
| 熊谷商業高等学校 | 商業科 | 熊谷市 | 共学 | 45 |
| 鴻巣女子高等学校 | 家政科学科 | 鴻巣市 | 女子校 | 45 |
| 鳩ヶ谷高等学校 | 情報処理科 | 川口市 | 共学 | 45 |
| 松伏高等学校 | 普通科 | 北葛飾郡松伏町 | 共学 | 45 |
| 松伏高等学校 | 普通科情報ビジネスコース | 北葛飾郡松伏町 | 共学 | 45 |
| 松伏高等学校 | 音楽科 | 北葛飾郡松伏町 | 共学 | 45 |
| 上尾南高等学校 | 普通科 | 上尾市 | 共学 | 44 |
| 岩槻商業高等学校 | 商業科 | さいたま市岩槻区 | 共学 | 44 |
| 岩槻商業高等学校 | 情報処理科 | さいたま市岩槻区 | 共学 | 44 |
| 浦和工業高等学校 | 情報技術科 | さいたま市桜区 | 共学 | 44 |
| 大宮工業高等学校 | 機械科 | さいたま市北区 | 共学 | 44 |
| 大宮工業高等学校 | 電気科 | さいたま市北区 | 共学 | 44 |
| 大宮工業高等学校 | 建築科 | さいたま市北区 | 共学 | 44 |
| 大宮工業高等学校 | 電子機械科 | さいたま市北区 | 共学 | 44 |
| 川口青陵高等学校 | 普通科 | 川口市 | 共学 | 44 |
| 川越工業高等学校 | デザイン科 | 川越市 | 共学 | 44 |
| 川越工業高等学校 | 化学科 | 川越市 | 共学 | 44 |
| 北本高等学校 | 普通科 | 北本市 | 共学 | 44 |
| 熊谷工業高等学校 | 土木科 | 熊谷市 | 共学 | 44 |
| 鴻巣高等学校 | 商業科 | 鴻巣市 | 共学 | 44 |
| 進修館高等学校 | 工業科 | 行田市 | 共学 | 44 |
| 草加西高等学校 | 普通科 | 草加市 | 共学 | 44 |
| 所沢商業高等学校 | 情報処理科 | 所沢市 | 共学 | 44 |
| 所沢商業高等学校 | 国際流通科 | 所沢市 | 共学 | 44 |
| 所沢商業高等学校 | ビジネス会計科 | 所沢市 | 共学 | 44 |
| 新座柳瀬高等学校 | 普通科 | 新座市 | 共学 | 44 |
| 鳩ヶ谷高等学校 | 園芸デザイン科 | 川口市 | 共学 | 44 |
| 飯能高等学校 | 普通科 | 飯能市 | 共学 | 44 |
| 深谷高等学校 | 普通科 | 深谷市 | 共学 | 44 |
| 三郷工業技術高等学校 | 情報技術科 | 三郷市 | 共学 | 44 |
| 三郷工業技術高等学校 | 情報電子科 | 三郷市 | 共学 | 44 |
| 浦和工業高等学校 | 電気科 | さいたま市桜区 | 共学 | 43 |
| 浦和工業高等学校 | 機械科 | さいたま市桜区 | 共学 | 43 |
| 浦和工業高等学校 | 設備システム科 | さいたま市桜区 | 共学 | 43 |
| 大宮東高等学校 | 体育科 | さいたま市見沼区 | 共学 | 43 |
| 児玉高等学校 | 普通科普通コース | 本庄市 | 共学 | 43 |
| 児玉高等学校 | 普通科体育コース | 本庄市 | 共学 | 43 |
| 狭山清陵高等学校 | 普通科 | 狭山市 | 共学 | 43 |
| 白岡高等学校 | 普通科 | 白岡市 | 共学 | 43 |
| 誠和福祉高等学校 | 福祉科 | 羽生市 | 共学 | 43 |
| 誠和福祉高等学校 | 総合学科 | 羽生市 | 共学 | 43 |
| 羽生実業高等学校 | 情報処理科 | 羽生市 | 共学 | 43 |
| 三郷工業技術高等学校 | 機械科 | 三郷市 | 共学 | 43 |
| 三郷工業技術高等学校 | 電子機械科 | 三郷市 | 共学 | 43 |
| 三郷工業技術高等学校 | 電気科 | 三郷市 | 共学 | 43 |
| 宮代高等学校 | 普通科 | 南埼玉郡宮代町 | 共学 | 43 |
| 寄居城北高等学校 | 総合学科 | 大里郡寄居町 | 共学 | 43 |
| 川越初雁高等学校 | 普通科 | 川越市 | 共学 | 42 |
| 久喜工業高等学校 | 電気科 | 久喜市 | 共学 | 42 |
| 久喜工業高等学校 | 機械科 | 久喜市 | 共学 | 42 |
| 久喜工業高等学校 | 環境科学科 | 久喜市 | 共学 | 42 |
| 熊谷農業高等学校 | 食品科学科 | 熊谷市 | 共学 | 42 |
| 熊谷農業高等学校 | 生物生産工学科 | 熊谷市 | 共学 | 42 |
| 狭山工業高等学校 | 機械科 | 狭山市 | 共学 | 42 |
| 狭山工業高等学校 | 電気科 | 狭山市 | 共学 | 42 |
| 狭山工業高等学校 | 電子機械科 | 狭山市 | 共学 | 42 |
| 杉戸農業高等学校 | 生物生産技術科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 42 |
| 杉戸農業高等学校 | 食品流通科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 42 |
| 杉戸農業高等学校 | 生活技術科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 42 |
| 秩父農工科学高等学校 | ライフデザイン科 | 秩父市 | 共学 | 42 |
| 鶴ヶ島清風高等学校 | 普通科 | 鶴ヶ島市 | 共学 | 42 |
| 蓮田松韻高等学校 | 普通科 | 蓮田市 | 共学 | 42 |
| 羽生実業高等学校 | 商業科 | 羽生市 | 共学 | 42 |
| 羽生実業高等学校 | ビジネス会計科 | 羽生市 | 共学 | 42 |
| 久喜工業高等学校 | 工業化学科 | 久喜市 | 共学 | 41 |
| 熊谷農業高等学校 | 生活技術科 | 熊谷市 | 共学 | 41 |
| 熊谷農業高等学校 | 生物生産技術科 | 熊谷市 | 共学 | 41 |
| 栗橋北彩高等学校 | 普通科 | 久喜市 | 共学 | 41 |
| 鴻巣女子高等学校 | 普通科 | 鴻巣市 | 女子校 | 41 |
| 幸手桜高等学校 | 総合学科 | 幸手市 | 共学 | 41 |
| 杉戸農業高等学校 | 園芸科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 41 |
| 杉戸農業高等学校 | 造園科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 41 |
| 杉戸農業高等学校 | 生物生産工学科 | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 41 |
| 秩父農工科学高等学校 | 農業科 | 秩父市 | 共学 | 41 |
| 秩父農工科学高等学校 | 食品化学科 | 秩父市 | 共学 | 41 |
| 秩父農工科学高等学校 | 森林科学科 | 秩父市 | 共学 | 41 |
| 秩父農工科学高等学校 | 電気システム科 | 秩父市 | 共学 | 41 |
| 秩父農工科学高等学校 | 機械システム科 | 秩父市 | 共学 | 41 |
| 秩父農工科学高等学校 | フードデザイン科 | 秩父市 | 共学 | 41 |
| 鳩山高等学校 | 情報管理科 | 比企郡鳩山町 | 共学 | 41 |
| 羽生実業高等学校 | 園芸科 | 羽生市 | 共学 | 41 |
| 羽生実業高等学校 | 農業経済科 | 羽生市 | 共学 | 41 |
| 飯能南高等学校 | 普通科 | 飯能市 | 共学 | 41 |
| 飯能南高等学校 | 普通科スポーツコース | 飯能市 | 共学 | 41 |
| 富士見高等学校 | 普通科 | 富士見市 | 共学 | 41 |
| ふじみ野高等学校 | 普通科 | ふじみ野市 | 共学 | 41 |
| ふじみ野高等学校 | スポーツサイエンス科 | ふじみ野市 | 共学 | 41 |
| 三郷高等学校 | 普通科 | 三郷市 | 共学 | 41 |
| 八潮高等学校 | 普通科 | 八潮市 | 共学 | 41 |
| 八潮南高等学校 | 普通科 | 八潮市 | 共学 | 41 |
| 八潮南高等学校 | 商業科 | 八潮市 | 共学 | 41 |
| 八潮南高等学校 | 情報処理科 | 八潮市 | 共学 | 41 |
| 吉川美南高等学校 | 総合学科 | 吉川市 | 共学 | 41 |
| 岩槻北陵高等学校 | 普通科 | さいたま市岩槻区 | 共学 | 40 |
| 桶川西高等学校 | 普通科 | 桶川市 | 共学 | 40 |
| 川口工業高等学校 | 機械科 | 川口市 | 共学 | 40 |
| 川口工業高等学校 | 電気科 | 川口市 | 共学 | 40 |
| 川口工業高等学校 | 情報通信科 | 川口市 | 共学 | 40 |
| 児玉白楊高等学校 | 生物資源科 | 本庄市 | 共学 | 40 |
| 児玉白楊高等学校 | 環境デザイン科 | 本庄市 | 共学 | 40 |
| 児玉白楊高等学校 | 機械科 | 本庄市 | 共学 | 40 |
| 児玉白楊高等学校 | 電子機械科 | 本庄市 | 共学 | 40 |
| 狭山緑陽高等学校 | 総合学科Ⅰ部 | 狭山市 | 共学 | 40 |
| 新座高等学校 | 普通科 | 新座市 | 共学 | 40 |
| 鳩山高等学校 | 普通科 | 比企郡鳩山町 | 共学 | 40 |
| 日高高等学校 | 普通科 | 日高市 | 共学 | 40 |
| 日高高等学校 | 普通科情報コース | 日高市 | 共学 | 40 |
| 妻沼高等学校 | 普通科 | 熊谷市 | 共学 | 40 |
| 八潮高等学校 | 普通科体育コース | 八潮市 | 共学 | 40 |
| 和光高等学校 | 普通科 | 和光市 | 共学 | 40 |
| 上尾橘高等学校 | 普通科 | 上尾市 | 共学 | 39 |
| 小鹿野高等学校 | 総合学科 | 秩父郡小鹿野町 | 共学 | 39 |
| 越生高等学校 | 普通科 | 入間郡越生町 | 共学 | 39 |
| 皆野高等学校 | 商業系 | 秩父郡皆野町 | 共学 | 39 |
埼玉県の私立高校 偏差値ランキング一覧
| 高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾志木高等学校 | 普通科 | 志木市 | 男子校 | 76 | 1,262,650 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 普通科 | 本庄市 | 共学 | 76 | 1,198,800 |
| 栄東高等学校 | 普通科東・医コース | さいたま市見沼区 | 共学 | 74 | 1,059,000 |
| 栄東高等学校 | 普通科アルファコース | さいたま市見沼区 | 共学 | 73 | 1,059,000 |
| 開智高等学校 | 普通科Tコース | さいたま市岩槻区 | 共学 | 72 | 778,000 |
| 西武学園文理高等学校 | 普通科エリート選抜東大クラス | 狭山市 | 共学 | 72 | 892,000 |
| 立教新座高等学校 | 普通科 | 新座市 | 男子校 | 72 | 1,265,000 |
| 川越東高等学校 | 普通科理数コース | 川越市 | 男子校 | 71 | 1,002,000 |
| 淑徳与野高等学校 | 選抜A難関国公立大理系コース | さいたま市中央区 | 女子校 | 71 | 875,800 |
| 開智高等学校 | 普通科Sコース | さいたま市岩槻区 | 共学 | 70 | 778,000 |
| 春日部共栄高等学校 | 普通科選抜コース | 春日部市 | 共学 | 70 | 1,005,600 |
| 淑徳与野高等学校 | 選抜B難関国公立大文系コース | さいたま市中央区 | 女子校 | 70 | 875,800 |
| 星野高等学校 | 普通科Ⅲ類コース | 川越市 | 共学 | 70 | ー |
| 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜先進コース | さいたま市大宮区 | 共学 | 69 | ー |
| 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 入間市 | 共学 | 69 | 758,000 |
| 淑徳与野高等学校 | 選抜C難関私立文系大学コース | さいたま市中央区 | 女子校 | 69 | 875,800 |
| 西武学園文理高等学校 | 理数科 | 狭山市 | 共学 | 69 | 892,000 |
| 開智未来高等学校 | 普通科T未来クラス | 加須市 | 共学 | 68 | 778,000 |
| 城北埼玉高等学校 | 普通科選抜コース | 川越市 | 男子校 | 68 | 1,327,400 |
| 西武学園文理高等学校 | 普通科 | 狭山市 | 共学 | 68 | 892,000 |
| 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜Ⅰ類コース | さいたま市大宮区 | 共学 | 67 | ー |
| 開智高等学校 | 普通科Dコース | さいたま市岩槻区 | 共学 | 67 | 778,000 |
| 川越東高等学校 | 普通科普通コース | 川越市 | 男子校 | 67 | 1,002,000 |
| 淑徳与野高等学校 | S類文理コース | さいたま市中央区 | 女子校 | 67 | 875,800 |
| 城北埼玉高等学校 | 普通科普通コース | 川越市 | 男子校 | 67 | 1,327,400 |
| 西武学園文理高等学校 | 英語科 | 狭山市 | 共学 | 67 | 892,000 |
| 獨協埼玉高等学校 | 普通科 | 越谷市 | 共学 | 67 | 909,500 |
| 本庄東高等学校 | 普通科特進選抜コース | 本庄市 | 共学 | 67 | 732,000 |
| 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜Ⅱ類コース | さいたま市大宮区 | 共学 | 66 | ー |
| 春日部共栄高等学校 | 普通科特進コースE系 | 春日部市 | 共学 | 66 | 1,005,600 |
| 埼玉栄高等学校 | 普通科αコース | さいたま市西区 | 共学 | 66 | 1,154,000 |
| 昌平高等学校 | 普通科特別進学コースT特選クラス | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 66 | 797,200 |
| 聖望学園高等学校 | 普通科S特コース | 飯能市 | 共学 | 66 | 947,400 |
| 武南高等学校 | 普通科特進コース | 蕨市 | 共学 | 66 | 702,000 |
| 星野高等学校 | 普通科S類クラス | 川越市 | 共学 | 66 | ー |
| 細田学園高等学校 | 普通科特進Hコース | 志木市 | 共学 | 66 | 1,605,400 |
| 開智未来高等学校 | 普通科S未来クラス | 加須市 | 共学 | 65 | 778,000 |
| 城西大学付属川越高等学校 | 普通科特選コース | 川越市 | 男子校 | 65 | 1,054,884 |
| 星野高等学校 | 普通科α選抜クラス | 川越市 | 共学 | 65 | ー |
| 星野高等学校 | 普通科文理特進コース | 川越市 | 共学 | 65 | ー |
| 山村学園高等学校 | 普通科特別進学SAコース | 川越市 | 共学 | 65 | 901,000 |
| 栄北高等学校 | 普通科特類選抜 | 北足立郡伊奈町 | 共学 | 64 | 1,082,000 |
| 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 入間市 | 共学 | 64 | 758,000 |
| 浦和学院高等学校 | 普通科特進類型T特進コース | さいたま市緑区 | 共学 | 63 | 818,000 |
| 大妻嵐山高等学校 | 普通科スーパーアドバンスクラス | 比企郡嵐山町 | 女子校 | 63 | 954,000 |
| 春日部共栄高等学校 | 普通科特進コースS系 | 春日部市 | 共学 | 63 | 1,005,600 |
| 城西大学付属川越高等学校 | 普通科特進コース | 川越市 | 男子校 | 63 | 1,054,884 |
| 聖望学園高等学校 | 普通科特選コース | 飯能市 | 共学 | 63 | 947,400 |
| 花咲徳栄高等学校 | 普通科アルファコース理数選抜 | 加須市 | 共学 | 63 | ー |
| 武南高等学校 | 普通科選抜コース | 蕨市 | 共学 | 63 | 702,000 |
| 星野高等学校 | 普通科英語特進コース | 川越市 | 共学 | 63 | ー |
| 浦和学院高等学校 | 普通科国際類型グローバルコース | さいたま市緑区 | 共学 | 62 | 818,000 |
| 浦和学院高等学校 | 普通科特進類型S特進コース | さいたま市緑区 | 共学 | 62 | 818,000 |
| 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜Sコース | さいたま市大宮区 | 共学 | 62 | ー |
| 正智深谷高等学校 | 普通科S類プラス | 深谷市 | 共学 | 62 | 710,400 |
| 昌平高等学校 | 普通科特別進学コース特選クラス | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 62 | 797,200 |
| 東京農業大学第三高等学校 | 普通科Ⅰコース | 東松山市 | 共学 | 62 | 892,000 |
| 花咲徳栄高等学校 | 普通科アルファコース特別選抜 | 加須市 | 共学 | 62 | ー |
| 本庄第一高等学校 | 特別進学類型S特別進学コース | 本庄市 | 共学 | 62 | 769,600 |
| 山村学園高等学校 | 普通科特別進学文理コース | 川越市 | 共学 | 62 | 901,000 |
| 浦和実業学園高等学校 | 普通科特進選抜コース | さいたま市南区 | 共学 | 61 | 821,900 |
| 西武台高等学校 | 普通科特進Sコース | 新座市 | 共学 | 61 | 745,800 |
| 星野高等学校 | 普通科βクラス | 川越市 | 共学 | 61 | ー |
| 本庄東高等学校 | 普通科特進コース | 本庄市 | 共学 | 61 | 732,000 |
| 浦和学院高等学校 | 普通科特進類型特進コース | さいたま市緑区 | 共学 | 60 | 818,000 |
| 埼玉栄高等学校 | 普通科Sコース | さいたま市西区 | 共学 | 60 | 1,154,000 |
| 埼玉平成高等学校 | 普通科特別選抜コース | 入間郡毛呂山町 | 共学 | 60 | 738,600 |
| 星野高等学校 | 普通科国際教養コース | 川越市 | 共学 | 60 | ー |
| 細田学園高等学校 | 普通科特進コース | 志木市 | 共学 | 60 | 1,605,400 |
| 武蔵越生高等学校 | 普通科S特進コース | 入間郡越生町 | 共学 | 60 | 1,372,000 |
| 叡明高等学校 | 普通科特別選抜コース | 越谷市 | 共学 | 59 | 853,000 |
| 開智未来高等学校 | 普通科開智クラス | 加須市 | 共学 | 59 | 778,000 |
| 栄北高等学校 | 普通科特類 | 北足立郡伊奈町 | 共学 | 59 | 1,082,000 |
| 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅲ類 | 入間市 | 共学 | 59 | 758,000 |
| 正智深谷高等学校 | 普通科S類セレクト | 深谷市 | 共学 | 59 | 710,400 |
| 城西大学付属川越高等学校 | 普通科進学コース | 川越市 | 男子校 | 59 | 1,054,884 |
| 星野高等学校 | 普通科文理・英語コース | 川越市 | 共学 | 59 | ー |
| 浦和実業学園高等学校 | 普通科特進コース | さいたま市南区 | 共学 | 58 | 821,900 |
| 秀明高等学校 | 普通科 | 川越市 | 共学 | 58 | ー |
| 昌平高等学校 | 普通科特別進学コース特進アスリートクラス | 北葛飾郡杉戸町 | 共学 | 58 | 797,200 |
