京都府にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
京都府の公立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
---|---|---|---|---|
京都市立堀川高等学校 | 人間探究科・自然探究科 | 京都市中京区 | 共学 | 72 |
嵯峨野高等学校 | 京都コスモス科自然科学系統専修 | 京都市右京区 | 共学 | 71 |
京都教育大学附属高等学校 | 普通科 | 京都市伏見区 | 共学 | 70 |
京都市立西京高等学校 | エンタープライジング科 | 京都市中京区 | 共学 | 70 |
嵯峨野高等学校 | 京都コスモス科人間科学・自然科学系統共修 | 京都市右京区 | 共学 | 70 |
京都市立堀川高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市中京区 | 共学 | 68 |
南陽高等学校 | サイエンスリサーチ科 | 木津川市 | 共学 | 68 |
福知山高等学校 | 文理科学科 | 福知山市 | 共学 | 68 |
桃山高等学校 | 自然科学科 | 京都市伏見区 | 共学 | 67 |
洛北高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市左京区 | 共学 | 66 |
京都市立堀川高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市中京区 | 共学 | 65 |
京都市立紫野高等学校 | アカデミア科 | 京都市北区 | 共学 | 65 |
南陽高等学校 | 普通科[前期試験] | 木津川市 | 共学 | 65 |
嵯峨野高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市右京区 | 共学 | 64 |
桃山高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市伏見区 | 共学 | 64 |
山城高等学校 | 文理総合科 | 京都市北区 | 共学 | 64 |
城南菱創高等学校 | 教養科学科 | 宇治市 | 共学 | 63 |
山城高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市北区 | 共学 | 63 |
南陽高等学校 | 普通科[中期試験] | 木津川市 | 共学 | 62 |
西舞鶴高等学校 | 理数探究科 | 舞鶴市 | 共学 | 62 |
舞鶴工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 舞鶴市 | その他 | 62 |
洛北高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市左京区 | 共学 | 62 |
京都市立紫野高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市北区 | 共学 | 61 |
嵯峨野高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市右京区 | 共学 | 61 |
舞鶴工業高等専門学校 | 機械工学科 | 舞鶴市 | その他 | 61 |
舞鶴工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 舞鶴市 | その他 | 61 |
舞鶴工業高等専門学校 | 建設システム工学科 | 舞鶴市 | その他 | 61 |
城南菱創高等学校 | 普通科[前期試験] | 宇治市 | 共学 | 60 |
鳥羽高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市南区 | 共学 | 60 |
桃山高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市伏見区 | 共学 | 60 |
洛西高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市西京区 | 共学 | 60 |
亀岡高等学校 | 数理科学科 | 亀岡市 | 共学 | 59 |
福知山高等学校 | 普通科[前期試験] | 福知山市 | 共学 | 59 |
山城高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市北区 | 共学 | 59 |
桂高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市西京区 | 共学 | 57 |
京都市立塔南高等学校 | 教育みらい科 | 京都市南区 | 共学 | 57 |
京都市立紫野高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市北区 | 共学 | 57 |
城南菱創高等学校 | 普通科[中期試験] | 宇治市 | 共学 | 57 |
莵道高等学校 | 普通科[前期試験] | 宇治市 | 共学 | 57 |
西城陽高等学校 | 普通科[前期試験] | 城陽市 | 共学 | 57 |
北嵯峨高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市右京区 | 共学 | 56 |
鳥羽高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市南区 | 共学 | 56 |
西乙訓高等学校 | 普通科[前期試験] | 長岡京市 | 共学 | 56 |
福知山高等学校 | 普通科[中期試験] | 福知山市 | 共学 | 56 |
洛西高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市西京区 | 共学 | 56 |
亀岡高等学校 | 普通科[前期試験] | 亀岡市 | 共学 | 55 |
京都市立京都堀川音楽高等学校 | 音楽科 | 京都市中京区 | 共学 | 55 |
園部高等学校 | 京都国際科 | 南丹市 | 共学 | 55 |
東宇治高等学校 | 普通科[前期試験] | 宇治市 | 共学 | 55 |
京都市立塔南高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市南区 | 共学 | 54 |
莵道高等学校 | 普通科[中期試験] | 宇治市 | 共学 | 54 |
西城陽高等学校 | 普通科[中期試験] | 城陽市 | 共学 | 54 |
宮津高等学校 | 普通科[前期試験] | 宮津市 | 共学 | 54 |
桂高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市西京区 | 共学 | 53 |
京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市東山区 | 共学 | 53 |
北稜高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市左京区 | 共学 | 53 |
峰山高等学校 | 普通科[前期試験] | 京丹後市 | 共学 | 53 |
宮津高等学校 | 普通科[中期試験] | 宮津市 | 共学 | 53 |
鴨沂高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市上京区 | 共学 | 52 |
北嵯峨高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市右京区 | 共学 | 52 |
西乙訓高等学校 | 普通科[中期試験] | 長岡京市 | 共学 | 52 |
東宇治高等学校 | 普通科[中期試験] | 宇治市 | 共学 | 52 |
乙訓高等学校 | 普通科スポーツ総合専攻 | 長岡京市 | 共学 | 51 |
亀岡高等学校 | 普通科[中期試験] | 亀岡市 | 共学 | 51 |
京都市立塔南高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市南区 | 共学 | 51 |
京都市立銅駝美術工芸高等学校 | 美術工芸科 | 京都市中京区 | 共学 | 51 |
久御山高等学校 | 普通科[前期試験] | 久世郡久御山町 | 共学 | 51 |
東稜高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市伏見区 | 共学 | 51 |
西舞鶴高等学校 | 普通科[前期試験] | 舞鶴市 | 共学 | 51 |
乙訓高等学校 | 普通科[前期試験] | 長岡京市 | 共学 | 50 |
京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市東山区 | 共学 | 50 |
北稜高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市左京区 | 共学 | 50 |
峰山高等学校 | 普通科[中期試験] | 京丹後市 | 共学 | 50 |
鴨沂高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市上京区 | 共学 | 49 |
向陽高等学校 | 普通科[前期試験] | 向日市 | 共学 | 49 |
朱雀高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市中京区 | 共学 | 49 |
西舞鶴高等学校 | 普通科[中期試験] | 舞鶴市 | 共学 | 49 |
網野高等学校 | 普通科[前期試験] | 京丹後市 | 共学 | 48 |
綾部高等学校 | 普通科[前期試験] | 綾部市 | 共学 | 48 |
京都市立京都工学院高等学校 | フロンティア理数科 | 京都市伏見区 | 共学 | 48 |
京都すばる高等学校 | 情報科学科 | 京都市伏見区 | 共学 | 48 |
久御山高等学校 | 普通科スポーツ総合専攻 | 久世郡久御山町 | 共学 | 48 |
東稜高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市伏見区 | 共学 | 48 |
洛東高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市山科区 | 共学 | 48 |
洛北高等学校 | 普通科スポーツ総合専攻 | 京都市左京区 | 共学 | 48 |
京都すばる高等学校 | 会計科 | 京都市伏見区 | 共学 | 47 |
京都すばる高等学校 | 企画科 | 京都市伏見区 | 共学 | 47 |
京都すばる高等学校 | ビジネス探究科 | 京都市伏見区 | 共学 | 47 |
京都府立工業高等学校 | 電子コミュニケーション科 | 福知山市 | 共学 | 47 |
京都府立工業高等学校 | 情報システム科 | 福知山市 | 共学 | 47 |
久御山高等学校 | 普通科[中期試験] | 久世郡久御山町 | 共学 | 47 |
田辺高等学校 | 普通科[前期試験] | 京田辺市 | 共学 | 47 |
西城陽高等学校 | 普通科スポーツ総合専攻 | 城陽市 | 共学 | 47 |
網野高等学校 | 企画経営科 | 京丹後市 | 共学 | 46 |
大江高等学校 | 普通科 | 福知山市 | 共学 | 46 |
乙訓高等学校 | 普通科[中期試験] | 長岡京市 | 共学 | 46 |
京都市立京都工学院高等学校 | プロジェクト工学科[ものづくり] | 京都市伏見区 | 共学 | 46 |
京都市立京都工学院高等学校 | プロジェクト工学科[まちづくり] | 京都市伏見区 | 共学 | 46 |
京都府立工業高等学校 | 機械プランニング科 | 福知山市 | 共学 | 46 |
京都府立工業高等学校 | 生産システム科 | 福知山市 | 共学 | 46 |
京都府立工業高等学校 | 電気エネルギー科 | 福知山市 | 共学 | 46 |
向陽高等学校 | 普通科[中期試験] | 向日市 | 共学 | 46 |
城陽高等学校 | 普通科[前期試験] | 城陽市 | 共学 | 46 |
朱雀高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市中京区 | 共学 | 46 |
園部高等学校 | 普通科[前期試験] | 南丹市 | 共学 | 46 |
鳥羽高等学校 | 普通科スポーツ総合専攻 | 京都市南区 | 共学 | 46 |
鳥羽高等学校 | グローバル科 | 京都市南区 | 共学 | 46 |
東舞鶴高等学校 | 普通科[前期試験] | 舞鶴市 | 共学 | 46 |
洛水高等学校 | 普通科[前期試験] | 京都市伏見区 | 共学 | 46 |
洛東高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市山科区 | 共学 | 46 |
網野高等学校 | 普通科[中期試験] | 京丹後市 | 共学 | 45 |
綾部高等学校 | 普通科[中期試験] | 綾部市 | 共学 | 45 |
綾部高等学校 | 普通科スポーツ総合専攻 | 綾部市 | 共学 | 45 |
大江高等学校 | ビジネス科学科 | 福知山市 | 共学 | 45 |
加悦谷高等学校 | 普通科[前期試験] | 与謝郡与謝野町 | 共学 | 45 |
南丹高等学校 | 総合学科 | 亀岡市 | 共学 | 45 |
宮津高等学校 | 建築科 | 宮津市 | 共学 | 45 |
桂高等学校 | 植物クリエイト科 | 京都市西京区 | 共学 | 44 |
桂高等学校 | 園芸ビジネス科 | 京都市西京区 | 共学 | 44 |
木津高等学校 | 普通科[前期試験] | 木津川市 | 共学 | 44 |
木津高等学校 | 情報企画科 | 木津川市 | 共学 | 44 |
城陽高等学校 | 普通科[中期試験] | 城陽市 | 共学 | 44 |
園部高等学校 | 普通科[中期試験] | 南丹市 | 共学 | 44 |
田辺高等学校 | 普通科[中期試験] | 京田辺市 | 共学 | 44 |
東舞鶴高等学校 | 普通科[中期試験] | 舞鶴市 | 共学 | 44 |
峰山高等学校 | 産業工学科機械系統 | 京丹後市 | 共学 | 44 |
洛水高等学校 | 普通科[中期試験] | 京都市伏見区 | 共学 | 44 |
海洋高等学校 | 海洋学科群 | 宮津市 | 共学 | 43 |
亀岡高等学校 | 普通科美術工芸専攻 | 亀岡市 | 共学 | 43 |
加悦谷高等学校 | 普通科[中期試験] | 与謝郡与謝野町 | 共学 | 43 |
北桑田高等学校 | 普通科 | 京都市右京区 | 共学 | 43 |
須知高等学校 | 普通科[前期試験] | 船井郡京丹波町 | 共学 | 43 |
田辺高等学校 | 自動車科 | 京田辺市 | 共学 | 43 |
木津高等学校 | 普通科[中期試験] | 木津川市 | 共学 | 42 |
木津高等学校 | システム園芸科 | 木津川市 | 共学 | 42 |
京都八幡高等学校 北キャンパス | 普通科 | 八幡市 | 共学 | 42 |
久美浜高等学校 | 総合学科[前期試験] | 京丹後市 | 共学 | 42 |
田辺高等学校 | 工学探究科 | 京田辺市 | 共学 | 42 |
田辺高等学校 | 機械技術科 | 京田辺市 | 共学 | 42 |
田辺高等学校 | 電気技術科 | 京田辺市 | 共学 | 42 |
京都八幡高等学校 南キャンパス | 介護福祉科 | 八幡市 | 共学 | 41 |
京都八幡高等学校 南キャンパス | 人間科学科 | 八幡市 | 共学 | 41 |
須知高等学校 | 普通科[中期試験] | 船井郡京丹波町 | 共学 | 41 |
須知高等学校 | 食品科学科 | 船井郡京丹波町 | 共学 | 41 |
農芸高等学校 | 農産バイオ科・環境緑地科 | 南丹市 | 共学 | 41 |
北桑田高等学校 | 森林リサーチ科 | 京都市右京区 | 共学 | 40 |
久美浜高等学校 | 総合学科[中期試験] | 京丹後市 | 共学 | 40 |
綾部高等学校東分校 | 農業科・園芸科 | 綾部市 | その他 | 39 |
綾部高等学校東分校 | 農芸化学科 | 綾部市 | その他 | 39 |
峰山高等学校弥栄分校 | 農園芸科・家政科 | 京丹後市 | その他 | 39 |
京都府の私立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
---|---|---|---|---|---|
洛南高等学校 | 普通科空パラダイムコース | 京都市南区 | 共学 | 73 | 953,200 |
同志社高等学校 | 普通科 | 京都市左京区 | 共学 | 71 | 1,029,800 |
洛南高等学校 | 普通科海パラダイムコース | 京都市南区 | 共学 | 71 | 953,200 |
立命館高等学校 | 普通科MSコース | 長岡京市 | 共学 | 71 | 2,076,000 |
京都女子高等学校 | 普通科Ⅱ類型 | 京都市東山区 | 女子校 | 69 | 818,700 |
立命館高等学校 | 普通科コアGJコース | 長岡京市 | 共学 | 69 | 2,076,000 |
立命館高等学校 | 普通科コアコース | 長岡京市 | 共学 | 69 | 2,076,000 |
同志社国際高等学校 | 普通科 | 京田辺市 | 共学 | 68 | 1,992,000 |
東山高等学校 | 普通科パスカルコース | 京都市左京区 | 男子校 | 68 | 869,000 |
京都成章高等学校 | 普通科ASクラス | 京都市西京区 | 共学 | 67 | ー |
立命館宇治高等学校 | 普通科IBコース | 宇治市 | 共学 | 67 | 758,000 |
立命館宇治高等学校 | 普通科IMコース | 宇治市 | 共学 | 67 | 758,000 |
立命館宇治高等学校 | 普通科IGコース | 宇治市 | 共学 | 67 | 758,000 |
大谷高等学校 | 普通科バタビアコース[マスター] | 京都市東山区 | 女子校 | 66 | 908,000 |
京都共栄学園高等学校 | 普通科バタビア特進コース | 福知山市 | 共学 | 66 | 1,236,000 |
京都橘高等学校 | 普通科国公立進学コース | 京都市伏見区 | 共学 | 66 | 850,000 |
花園高等学校 | 普通科特進Aコース | 京都市右京区 | 共学 | 66 | 1,168,400 |
同志社女子高等学校 | 普通科LAコース | 京都市上京区 | 女子校 | 63 | 961,500 |
福知山成美高等学校 | 普通科アカデミーコース | 福知山市 | 共学 | 63 | 607,500 |
京都産業大学附属高等学校 | 普通科特進コース | 京都市下京区 | 共学 | 62 | 1,440,000 |
京都女子高等学校 | ウィステリア科 | 京都市東山区 | 女子校 | 62 | 818,700 |
京都聖母学院高等学校 | 普通科Ⅲ類 | 京都市伏見区 | 女子校 | 62 | ー |
京都聖母学院高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 京都市伏見区 | 女子校 | 62 | ー |
平安女学院高等学校 | 普通科立命館進学コース | 京都市上京区 | 女子校 | 62 | 890,000 |
大谷高等学校 | 普通科バタビアコース[コア] | 京都市東山区 | 女子校 | 61 | 908,000 |
龍谷大学付属平安高等学校 | 選抜特進コース | 京都市下京区 | 共学 | 61 | 1,071,600 |
ノートルダム女学院高等学校 | 普通科STE@M探究コース | 京都市左京区 | 女子校 | 60 | 1,248,000 |
東山高等学校 | 普通科スーペリアコース | 京都市左京区 | 男子校 | 60 | 869,000 |
京都文教高等学校 | 普通科特進コースクラスA | 京都市左京区 | 共学 | 58 | 1,736,000 |
京都外大西高等学校 | 普通科特進コースⅠ | 京都市右京区 | 共学 | 57 | 5,524,800 |
京都産業大学附属高等学校 | 普通科進学コース | 京都市下京区 | 共学 | 57 | 1,440,000 |
京都成章高等学校 | 普通科アカデミークラス | 京都市西京区 | 共学 | 57 | ー |
京都聖母学院高等学校 | 普通科看護系コース | 京都市伏見区 | 女子校 | 57 | ー |
花園高等学校 | 普通科特進Bコース | 京都市右京区 | 共学 | 57 | 1,168,400 |
京都外大西高等学校 | 普通科国際文化コースA | 京都市右京区 | 共学 | 56 | 5,524,800 |
京都外大西高等学校 | 普通科国際文化コースB | 京都市右京区 | 共学 | 56 | 5,524,800 |
京都学園高等学校 | 普通科特進ADVANCEDコース | 京都市右京区 | 共学 | 56 | 949,500 |
京都聖母学院高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 京都市伏見区 | 女子校 | 56 | ー |
京都聖母学院高等学校 | 普通科Ⅰ類グローバルスタディーズ | 京都市伏見区 | 女子校 | 56 | ー |
京都橘高等学校 | 普通科特別進学コース | 京都市伏見区 | 共学 | 56 | 850,000 |
福知山成美高等学校 | 普通科特進文理コース | 福知山市 | 共学 | 56 | 607,500 |
平安女学院高等学校 | 普通科エクスパート進学コース | 京都市上京区 | 女子校 | 56 | 890,000 |
京都精華学園高等学校 | 普通科進学Bコースコース | 京都市左京区 | 共学 | 54 | 786,000 |
京都文教高等学校 | 普通科特進コースクラスB文理専攻 | 京都市左京区 | 共学 | 54 | 1,736,000 |
京都文教高等学校 | 普通科特進コースクラスB国際英語専攻 | 京都市左京区 | 共学 | 54 | 1,736,000 |
日星高等学校 | 普通科特進コース | 舞鶴市 | 共学 | 54 | ー |
ノートルダム女学院高等学校 | 普通科グローバル英語コース | 京都市左京区 | 女子校 | 54 | 1,248,000 |
ノートルダム女学院高等学校 | 普通科プレップ総合コース | 京都市左京区 | 女子校 | 54 | 1,248,000 |
京都共栄学園高等学校 | 普通科進学コース | 福知山市 | 共学 | 53 | 1,236,000 |
福知山成美高等学校 | 普通科進学コース | 福知山市 | 共学 | 53 | 607,500 |
京都光華高等学校 | 普通科特別進学グローバルプリムラ関大コース | 京都市右京区 | 女子校 | 52 | ー |
龍谷大学付属平安高等学校 | プログレスコース | 京都市下京区 | 共学 | 52 | 1,071,600 |
大谷高等学校 | 普通科インテグラルコース | 京都市東山区 | 女子校 | 51 | 908,000 |
京都外大西高等学校 | 普通科特進コースⅡ | 京都市右京区 | 共学 | 51 | 5,524,800 |
京都学園高等学校 | 普通科国際コース | 京都市右京区 | 共学 | 51 | 949,500 |
京都橘高等学校 | 普通科総合進学コース | 京都市伏見区 | 共学 | 51 | 850,000 |
京都西山高等学校 | 普通科進学コースS | 向日市 | 女子校 | 51 | 867,800 |
平安女学院高等学校 | 普通科アグネス・グローバル総合進学コース | 京都市上京区 | 女子校 | 50 | 890,000 |
京都学園高等学校 | 普通科特進BASICコース | 京都市右京区 | 共学 | 49 | 949,500 |
京都成章高等学校 | 普通科メディカルスポーツクラス | 京都市西京区 | 共学 | 49 | ー |
京都明徳高等学校 | 普通科未来社会コースⅡ | 京都市西京区 | 共学 | 49 | 850,600 |
東山高等学校 | 普通科クレセントコース | 京都市左京区 | 男子校 | 49 | 869,000 |
平安女学院高等学校 | 普通科幼児教育総合進学コース | 京都市上京区 | 女子校 | 49 | 890,000 |
日星高等学校 | 看護科 | 舞鶴市 | 共学 | 48 | ー |
華頂女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 京都市東山区 | 女子校 | 47 | 828,000 |
京都精華学園高等学校 | 普通科進学Aコース | 京都市左京区 | 共学 | 47 | 786,000 |
京都両洋高等学校 | 普通科K特進コース | 京都市中京区 | 共学 | 47 | 807,800 |
東山高等学校 | 普通科TAコース | 京都市左京区 | 男子校 | 46 | 869,000 |
京都暁星高等学校 | 普通科 | 宮津市 | 共学 | 45 | 532,000 |
京都光華高等学校 | 普通科総合進学ライラックコース | 京都市右京区 | 女子校 | 45 | ー |
京都精華学園高等学校 | 美術科 | 京都市左京区 | 共学 | 45 | 786,000 |
京都聖カタリナ高等学校 | 看護科 | 南丹市 | 共学 | 45 | 594,000 |
京都西山高等学校 | 普通科進学コースA | 向日市 | 女子校 | 45 | 867,800 |
京都両洋高等学校 | 普通科J進学コース | 京都市中京区 | 共学 | 45 | 807,800 |
花園高等学校 | 普通科進学カルディベートコース | 京都市右京区 | 共学 | 45 | 1,168,400 |
福知山成美高等学校 | 普通科ベーシックコース | 福知山市 | 共学 | 45 | 607,500 |
華頂女子高等学校 | 普通科医療・理系進学コース | 京都市東山区 | 女子校 | 44 | 828,000 |
京都精華学園高等学校 | 普通科遊学コース | 京都市左京区 | 共学 | 44 | 786,000 |
京都文教高等学校 | 普通科進学コース | 京都市左京区 | 共学 | 44 | 1,736,000 |
京都学園高等学校 | 普通科進学コース | 京都市右京区 | 共学 | 43 | 949,500 |
京都芸術高等学校 | 美術科 | 宇治市 | 共学 | 43 | 1,106,000 |
京都廣学館高等学校 | 普通科アドバンスコース | 相楽郡精華町 | 共学 | 43 | 786,000 |
京都外大西高等学校 | 普通科総合進学ース | 京都市右京区 | 共学 | 42 | 5,524,800 |
京都共栄学園高等学校 | 普通科普通コース | 福知山市 | 共学 | 42 | 1,236,000 |
京都共栄学園高等学校 | 普通科専門コース情報系 | 福知山市 | 共学 | 42 | 1,236,000 |
京都共栄学園高等学校 | 普通科専門コース美術系 | 福知山市 | 共学 | 42 | 1,236,000 |
日星高等学校 | 普通科総合コース | 舞鶴市 | 共学 | 42 | ー |
福知山淑徳高等学校 | 総合学科 | 福知山市 | 共学 | 42 | 612,000 |
龍谷大学付属平安高等学校 | アスリートコース | 京都市下京区 | 共学 | 42 | 1,071,600 |
京都文教高等学校 | 普通科体育コース | 京都市左京区 | 共学 | 41 | 1,736,000 |
京都明徳高等学校 | 普通科未来社会コースⅠ | 京都市西京区 | 共学 | 41 | 850,600 |
京都両洋高等学校 | 普通科JSコース | 京都市中京区 | 共学 | 41 | 807,800 |
華頂女子高等学校 | 普通科教育・文系進学コース | 京都市東山区 | 女子校 | 40 | 828,000 |
華頂女子高等学校 | 音楽科 | 京都市東山区 | 女子校 | 40 | 828,000 |
京都外大西高等学校 | 普通科体育コース | 京都市右京区 | 共学 | 40 | 5,524,800 |
京都明徳高等学校 | 商業科未来社会コースⅢ | 京都市西京区 | 共学 | 40 | 850,600 |
京都聖カタリナ高等学校 | 普通科 | 南丹市 | 共学 | 39 | 594,000 |
京都西山高等学校 | 普通科こども夢コース | 向日市 | 女子校 | 39 | 867,800 |
京都西山高等学校 | 普通科こころ教養コース | 向日市 | 女子校 | 39 | 867,800 |
京都両洋高等学校 | 普通科S進学コース | 京都市中京区 | 共学 | 39 | 807,800 |
福知山成美高等学校 | 商業科マネジメントコース | 福知山市 | 共学 | 39 | 607,500 |
洛陽総合高等学校 | 総合学科 | 京都市中京区 | 共学 | 39 | 956,800 |
京都廣学館高等学校 | 普通科ジェネラルコース | 相楽郡精華町 | 共学 | 38 | 786,000 |
京都翔英高等学校 | 普通科 | 宇治市 | 共学 | 38 | 884,000 |
京都西山高等学校 | 普通科体育クラブコース | 向日市 | 女子校 | 37 | 867,800 |
京都国際高等学校 | 普通科 | 京都市東山区 | 共学 | 35 | ー |
各高校の偏差値情報や学費など掲載している全ての情報につきまして、最善は尽くしておりますが保証は致しかねます。出願等の際には、必ず事前に各高校の公式HPより情報をご確認ください。
参考
みんなの高校情報|全国の高校の偏差値・口コミ・入試情報が満載!
学校のことなら日本最大級の進学情報サイト|JS日本の学校