茨城県にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
茨城県の公立高校 偏差値ランキング一覧
| 高校名 | 学科 | 市区 町村 | 共学 別学 | 偏 差 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 水戸第一高等学校 | 普通科 | 水戸市 | 共学 | 73 | 
| 土浦第一高等学校 | 普通科 | 土浦市 | 共学 | 72 | 
| 竹園高等学校 | 普通科 | つくば市 | 共学 | 69 | 
| 竜ヶ崎第一高等学校 | 普通科 | 龍ケ崎市 | 共学 | 68 | 
| 緑岡高等学校 | 普通科・理数科 | 水戸市 | 共学 | 67 | 
| 土浦第二高等学校 | 普通科 | 土浦市 | 共学 | 66 | 
| 日立第一高等学校 | 普通科 | 日立市 | 共学 | 66 | 
| 水戸第二高等学校 | 普通科 | 水戸市 | 共学 | 65 | 
| 茨城工業高等専門学校 | 国際創造工学科 | ひたちなか市 | その他 | 64 | 
| 牛久栄進高等学校 | 普通科 | 牛久市 | 共学 | 64 | 
| 下妻第一高等学校 | 普通科 | 下妻市 | 共学 | 63 | 
| 水海道第一高等学校 | 普通科 | 常総市 | 共学 | 62 | 
| 水戸桜ノ牧高等学校 | 普通科 | 水戸市 | 共学 | 62 | 
| 下館第一高等学校 | 普通科 | 筑西市 | 共学 | 60 | 
| 日立北高等学校 | 普通科 | 日立市 | 共学 | 59 | 
| 藤代高等学校 | 普通科 | 取手市 | 共学 | 59 | 
| 太田第一高等学校 | 普通科 | 常陸太田市 | 共学 | 58 | 
| 古河第三高等学校 | 普通科 | 古河市 | 共学 | 58 | 
| 水戸第三高等学校 | 家政科 | 水戸市 | 共学 | 58 | 
| 水戸第三高等学校 | 普通科 | 水戸市 | 共学 | 57 | 
| 牛久高等学校 | 普通科 | 牛久市 | 共学 | 56 | 
| 土浦第三高等学校 | 普通科 | 土浦市 | 共学 | 56 | 
| 鉾田第一高等学校 | 普通科 | 鉾田市 | 共学 | 56 | 
| 水戸商業高等学校 | 商業科 | 水戸市 | 共学 | 55 | 
| 水戸商業高等学校 | 情報ビジネス科 | 水戸市 | 共学 | 55 | 
| 水戸商業高等学校 | 国際ビジネス科 | 水戸市 | 共学 | 55 | 
| 勝田高等学校 | 普通科 | ひたちなか市 | 共学 | 54 | 
| 下館第二高等学校 | 普通科 | 筑西市 | 共学 | 52 | 
| 下妻第二高等学校 | 普通科 | 下妻市 | 共学 | 52 | 
| 取手松陽高等学校 | 美術科 | 取手市 | 共学 | 52 | 
| 石岡第一高等学校 | 普通科 | 石岡市 | 共学 | 51 | 
| 岩瀬高等学校 | 衛生看護科 | 桜川市 | 共学 | 50 | 
| 佐和高等学校 | 普通科 | ひたちなか市 | 共学 | 50 | 
| 土浦第三高等学校 | 商業系全学科 | 土浦市 | 共学 | 50 | 
| 取手第一高等学校 | 総合学科 | 取手市 | 共学 | 50 | 
| 日立商業高等学校 | 情報処理科 | 日立市 | 共学 | 50 | 
| 水海道第二高等学校 | 普通科 | 常総市 | 共学 | 50 | 
| 水戸工業高等学校 | 機械科 | 水戸市 | 共学 | 50 | 
| 水戸工業高等学校 | 情報技術科 | 水戸市 | 共学 | 50 | 
| 水戸第三高等学校 | 音楽科 | 水戸市 | 共学 | 50 | 
| 伊奈高等学校 | 普通科 | つくばみらい市 | 共学 | 49 | 
| 鹿島高等学校 | 普通科普通クラス | 鹿嶋市 | 共学 | 49 | 
| 多賀高等学校 | 普通科 | 日立市 | 共学 | 49 | 
| 土浦湖北高等学校 | 普通科 | 土浦市 | 共学 | 49 | 
| 日立第二高等学校 | 普通科・普通科英語コミュニケーションコース | 日立市 | 女子校 | 49 | 
| 水戸工業高等学校 | 電気科 | 水戸市 | 共学 | 49 | 
| 水戸工業高等学校 | 建築科 | 水戸市 | 共学 | 49 | 
| 水戸工業高等学校 | 土木科 | 水戸市 | 共学 | 49 | 
| 水戸工業高等学校 | 工業化学科 | 水戸市 | 共学 | 49 | 
| 鹿島高等学校 | 普通科情報・実務コース | 鹿嶋市 | 共学 | 48 | 
| 取手松陽高等学校 | 音楽科 | 取手市 | 共学 | 48 | 
| 麻生高等学校 | 普通科 | 行方市 | 共学 | 47 | 
| 古河第一高等学校 | 普通科 | 古河市 | 共学 | 47 | 
| 境高等学校 | 普通科 | 猿島郡境町 | 共学 | 47 | 
| 取手松陽高等学校 | 普通科 | 取手市 | 共学 | 47 | 
| 那珂高等学校 | 普通科 | 那珂市 | 共学 | 47 | 
| 日立商業高等学校 | 商業科 | 日立市 | 共学 | 47 | 
| 佐竹高等学校 | 普通科 | 常陸太田市 | 共学 | 46 | 
| 水海道第二高等学校 | 商業科 | 常総市 | 共学 | 46 | 
| 中央高等学校 | 普通科 | 小美玉市 | 共学 | 45 | 
| 日立工業高等学校 | 機械科 | 日立市 | 共学 | 45 | 
| 日立工業高等学校 | 電気科 | 日立市 | 共学 | 45 | 
| 日立工業高等学校 | 情報電子科 | 日立市 | 共学 | 45 | 
| 日立工業高等学校 | 工業化学科 | 日立市 | 共学 | 45 | 
| 鉾田第二高等学校 | 総合学科 | 鉾田市 | 共学 | 45 | 
| 勝田工業高等学校 | 総合工学科 | ひたちなか市 | 共学 | 44 | 
| 古河第一高等学校 | 商業科 | 古河市 | 共学 | 44 | 
| 波崎柳川高等学校 | 普通科 | 神栖市 | 共学 | 44 | 
| 水海道第二高等学校 | 家政科 | 常総市 | 共学 | 44 | 
| 下館工業高等学校 | 機械科 | 筑西市 | 共学 | 43 | 
| 下館工業高等学校 | 電気科 | 筑西市 | 共学 | 43 | 
| 下館工業高等学校 | 電子科 | 筑西市 | 共学 | 43 | 
| 下館工業高等学校 | 建設工学科 | 筑西市 | 共学 | 43 | 
| 中央高等学校 | 普通科スポーツ科学コース | 小美玉市 | 共学 | 43 | 
| 土浦工業高等学校 | 機械科 | 土浦市 | 共学 | 43 | 
| 土浦工業高等学校 | 電気科 | 土浦市 | 共学 | 43 | 
| 土浦工業高等学校 | 情報技術科 | 土浦市 | 共学 | 43 | 
| 土浦工業高等学校 | 建築科 | 土浦市 | 共学 | 43 | 
| 土浦工業高等学校 | 土木科 | 土浦市 | 共学 | 43 | 
| 東海高等学校 | 普通科 | 那珂郡東海村 | 男子校 | 43 | 
| 藤代紫水高等学校 | 普通科 | 取手市 | 共学 | 43 | 
| 守谷高等学校 | 普通科 | 守谷市 | 共学 | 43 | 
| 石岡商業高等学校 | 商業科 | 石岡市 | 共学 | 42 | 
| 石岡商業高等学校 | 情報処理科 | 石岡市 | 共学 | 42 | 
| 鬼怒商業高等学校 | 商業系全科 | 結城市 | 共学 | 42 | 
| つくば工科高等学校 | 機械科 | つくば市 | 共学 | 42 | 
| つくば工科高等学校 | 電気電子科 | つくば市 | 共学 | 42 | 
| つくば工科高等学校 | 建築技術科 | つくば市 | 共学 | 42 | 
| 取手第二高等学校 | 普通科 | 取手市 | 共学 | 42 | 
| 取手第二高等学校 | 家政科 | 取手市 | 共学 | 42 | 
| 石岡第二高等学校 | 普通科 | 石岡市 | 共学 | 41 | 
| 石岡第二高等学校 | 生活デザイン科 | 石岡市 | 共学 | 41 | 
| 磯原郷英高等学校 | 普通科 | 北茨城市 | 共学 | 41 | 
| つくば工科高等学校 | ロボット工学科 | つくば市 | 共学 | 41 | 
| 友部高等学校 | 普通科 | 笠間市 | 共学 | 41 | 
| 那珂湊高等学校 | 普通科 | ひたちなか市 | 共学 | 41 | 
| 那珂湊高等学校 | 商業に関する学科 | ひたちなか市 | 共学 | 41 | 
| 波崎高等学校 | 工業化学・情報科 | 神栖市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 農業科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 園芸科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 畜産科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 食品化学科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 農業土木科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 生活科学科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 水戸農業高等学校 | 農業経済科 | 那珂市 | 共学 | 41 | 
| 八千代高等学校 | 総合学科 | 結城郡八千代町 | 共学 | 41 | 
| 竜ヶ崎第二高等学校 | 普通科 | 龍ケ崎市 | 共学 | 41 | 
| 竜ヶ崎南高等学校 | 普通科 | 龍ケ崎市 | 共学 | 41 | 
| 石岡第一高等学校 | 園芸科 | 石岡市 | 共学 | 40 | 
| 石岡第一高等学校 | 造園科 | 石岡市 | 共学 | 40 | 
| 石下紫峰高等学校 | 普通科 | 常総市 | 共学 | 40 | 
| 岩瀬高等学校 | 普通科 | 桜川市 | 共学 | 40 | 
| 大子清流高等学校 | 総合学科 | 久慈郡大子町 | 共学 | 40 | 
| 波崎高等学校 | 普通科 | 神栖市 | 共学 | 40 | 
| 波崎高等学校 | 機械科 | 神栖市 | 共学 | 40 | 
| 波崎高等学校 | 電気科 | 神栖市 | 共学 | 40 | 
| 竜ヶ崎第二高等学校 | 人間文化科 | 龍ケ崎市 | 共学 | 40 | 
| 潮来高等学校 | 普通科 | 潮来市 | 共学 | 39 | 
| 潮来高等学校 | 商業科 | 潮来市 | 共学 | 39 | 
| 茨城東高等学校 | 普通科 | 東茨城郡茨城町 | 共学 | 39 | 
| 岩井高等学校 | 普通科 | 坂東市 | 共学 | 39 | 
| 江戸崎総合高等学校 | 総合学科 | 稲敷市 | 共学 | 39 | 
| 太田第二高等学校 | 普通科 | 常陸太田市 | 共学 | 39 | 
| 太田第二高等学校 | 商業科 | 常陸太田市 | 共学 | 39 | 
| 笠間高等学校 | 普通科 | 笠間市 | 共学 | 39 | 
| 笠間高等学校 | 美術科 | 笠間市 | 共学 | 39 | 
| 笠間高等学校 | メディア芸術科 | 笠間市 | 共学 | 39 | 
| 神栖高等学校 | 普通科 | 神栖市 | 共学 | 39 | 
| 高萩清松高等学校 | 総合学科 | 高萩市 | 共学 | 39 | 
| 筑波高等学校 | 普通科 | つくば市 | 共学 | 39 | 
| 常陸大宮高等学校 | 普通科 | 常陸大宮市 | 共学 | 39 | 
| 竜ヶ崎第二高等学校 | 商業科 | 龍ケ崎市 | 共学 | 39 | 
| 古河第二高等学校 | 普通科 | 古河市 | 共学 | 38 | 
| 古河第二高等学校 | 福祉科 | 古河市 | 共学 | 38 | 
| 三和高等学校 | 普通科 | 古河市 | 共学 | 38 | 
| 三和高等学校 | 普通科ヒューマンサービスコース | 古河市 | 共学 | 38 | 
| 玉造工業高等学校 | 工業科 | 行方市 | 共学 | 38 | 
| 常陸大宮高等学校 | 機械科 | 常陸大宮市 | 共学 | 38 | 
| 常陸大宮高等学校 | 情報技術科 | 常陸大宮市 | 共学 | 38 | 
| 常陸大宮高等学校 | 商業科 | 常陸大宮市 | 共学 | 38 | 
| 真壁高等学校 | 普通科 | 桜川市 | 共学 | 38 | 
| 明野高等学校 | 普通科 | 筑西市 | 共学 | 37 | 
| 潮来高等学校 | 人間科学科 | 潮来市 | 共学 | 37 | 
| 大洗高等学校 | 普通科 | 東茨城郡大洗町 | 共学 | 37 | 
| 大洗高等学校 | 普通科音楽コース | 東茨城郡大洗町 | 共学 | 37 | 
| 海洋高等学校 | 海洋技術科 | ひたちなか市 | 共学 | 37 | 
| 海洋高等学校 | 海洋食品科 | ひたちなか市 | 共学 | 37 | 
| 海洋高等学校 | 海洋産業科 | ひたちなか市 | 共学 | 37 | 
| 総和工業高等学校 | 機械科 | 古河市 | 共学 | 37 | 
| 総和工業高等学校 | 電子機械科 | 古河市 | 共学 | 37 | 
| 総和工業高等学校 | 電気科 | 古河市 | 共学 | 37 | 
| 波崎柳川高等学校 | 普通科体育コース | 神栖市 | 共学 | 37 | 
| 鉾田農業高等学校 | 農業科 | 鉾田市 | 共学 | 37 | 
| 鉾田農業高等学校 | 食品技術科 | 鉾田市 | 共学 | 37 | 
| 結城第一高等学校 | 普通科 | 結城市 | 共学 | 37 | 
| 小瀬高等学校 | 普通科 | 常陸大宮市 | 共学 | 36 | 
| 茎崎高等学校(定時制) | 普通科 | つくば市 | 共学 | 36 | 
| 坂東総合高等学校 | 総合学科 | 坂東市 | 共学 | 36 | 
| 水戸桜ノ牧高等学校常北校 | 普通科 | 東茨城郡城里町 | 共学 | 36 | 
| 大子清流高等学校 | 農林科学科 | 久慈郡大子町 | 共学 | 35 | 
| 結城第二高等学校 | 普通科 | 結城市 | 共学 | 35 | 
| 真壁高等学校 | 農業科 | 桜川市 | 共学 | 34 | 
| 真壁高等学校 | 食品化学科 | 桜川市 | 共学 | 34 | 
| 真壁高等学校 | 環境緑地科 | 桜川市 | 共学 | 34 | 
茨城県の私立高校 偏差値ランキング一覧
| 高校名 | 学科 | 市区 町村 | 共学 別学 | 偏 差 値 | 初年度 学費 [円] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川学園取手高等学校 | 医科 | 取手市 | 共学 | 74 | 926,000 | 
| 江戸川学園取手高等学校 | 普通科 | 取手市 | 共学 | 71 | 926,000 | 
| 土浦日本大学高等学校 | 普通科特別進学コーススーパーハイ | 土浦市 | 共学 | 71 | 1,070,800 | 
| 茨城高等学校 | 普通科 | 水戸市 | 共学 | 70 | ー | 
| 常総学院高等学校 | 普通科特進選抜αコース | 土浦市 | 共学 | 68 | 956,000 | 
| 水城高等学校 | 普通科SZコース | 水戸市 | 共学 | 67 | 937,800 | 
| 茗溪学園高等学校 | 普通科 | つくば市 | 共学 | 67 | ー | 
| 清真学園高等学校 | 普通科 | 鹿嶋市 | 共学 | 65 | 1,003,960 | 
| 土浦日本大学高等学校 | 普通科グローバルスタディーコース | 土浦市 | 共学 | 65 | 1,070,800 | 
| 土浦日本大学高等学校 | 普通科特別進学コース特進クラス | 土浦市 | 共学 | 64 | 1,070,800 | 
| 茨城キリスト教学園高等学校 | 普通科特進SGクラス | 日立市 | 共学 | 61 | 863,200 | 
| 東洋大学附属牛久高等学校 | 普通科特別進学コース | 牛久市 | 共学 | 61 | ー | 
| 岩瀬日本大学高等学校 | 普通科国立コース | 桜川市 | 共学 | 60 | 738,800 | 
| 霞ヶ浦高等学校 | 普通科特進選抜コース | 稲敷郡阿見町 | 共学 | 60 | 828,000 | 
| つくば秀英高等学校 | 普通科特進Sクラス | つくば市 | 共学 | 60 | 930,600 | 
| 水城高等学校 | 普通科SSコース | 水戸市 | 共学 | 59 | 937,800 | 
| 土浦日本大学高等学校 | 普通科総合進学コース進学クラス | 土浦市 | 共学 | 59 | 1,070,800 | 
| 東洋大学附属牛久高等学校 | 普通科グローバルコース | 牛久市 | 共学 | 59 | ー | 
| 明秀学園日立高等学校 | 普通科特進STコース | 日立市 | 共学 | 59 | 813,200 | 
| 東洋大学附属牛久高等学校 | 普通科スポーツコース | 牛久市 | 共学 | 57 | ー | 
| 常磐大学高等学校 | 普通科特進選抜コース | 水戸市 | 共学 | 57 | 735,200 | 
| 水戸葵陵高等学校 | 普通科医歯薬コース | 水戸市 | 共学 | 57 | 796,500 | 
| 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 取手市 | 女子校 | 56 | 1,294,500 | 
| 東洋大学附属牛久高等学校 | 普通科進学コース | 牛久市 | 共学 | 56 | ー | 
| 水戸啓明高等学校 | 普通科サイエンスフロンティア | 水戸市 | 共学 | 56 | 851,000 | 
| 霞ヶ浦高等学校 | 普通科特進コースZクラス | 稲敷郡阿見町 | 共学 | 54 | 828,000 | 
| つくば秀英高等学校 | 普通科進学ABクラス | つくば市 | 共学 | 54 | 930,600 | 
| 常総学院高等学校 | 普通科特進βコース[β7] | 土浦市 | 共学 | 53 | 956,000 | 
| 大成女子高等学校 | 看護科 | 水戸市 | 女子校 | 53 | 646,800 | 
| つくば国際大学東風高等学校 | 普通科特別進学コース | かすみがうら市 | 共学 | 53 | ー | 
| 常磐大学高等学校 | 普通科特進コース | 水戸市 | 共学 | 53 | 735,200 | 
| 水城高等学校 | 普通科SAコース | 水戸市 | 共学 | 51 | 937,800 | 
| 水戸葵陵高等学校 | 普通科特進iコース | 水戸市 | 共学 | 51 | 796,500 | 
| 水戸啓明高等学校 | 普通科グローバルフロンティアコース | 水戸市 | 共学 | 51 | 851,000 | 
| 明秀学園日立高等学校 | 普通科特進Sコース | 日立市 | 共学 | 51 | 813,200 | 
| 茨城キリスト教学園高等学校 | 普通科SGクラス | 日立市 | 共学 | 50 | 863,200 | 
| 岩瀬日本大学高等学校 | 普通科日大コース | 桜川市 | 共学 | 50 | 738,800 | 
| 土浦日本大学高等学校 | 普通科総合進学コーススポーツ | 土浦市 | 共学 | 50 | 1,070,800 | 
| 霞ヶ浦高等学校 | 普通科特進コースSクラス | 稲敷郡阿見町 | 共学 | 49 | 828,000 | 
| 鹿島学園高等学校 | 普通科進学コース | 鹿嶋市 | 共学 | 48 | 720,000 | 
| 鹿島学園高等学校 | 普通科グローバルコース | 鹿嶋市 | 共学 | 47 | 720,000 | 
| 常総学院高等学校 | 普通科特進βコース[β6] | 土浦市 | 共学 | 47 | 956,000 | 
| 水城高等学校 | 普通科SBコース | 水戸市 | 共学 | 47 | 937,800 | 
| 常磐大学高等学校 | 普通科進学コース | 水戸市 | 共学 | 47 | 735,200 | 
| 鹿島学園高等学校 | 普通科芸術コース | 鹿嶋市 | 共学 | 46 | 720,000 | 
| 霞ヶ浦高等学校 | 普通科総合進学コース | 稲敷郡阿見町 | 共学 | 45 | 828,000 | 
| 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 普通科総合進学コース | 取手市 | 女子校 | 45 | 1,294,500 | 
| 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 音楽科 | 取手市 | 女子校 | 45 | 1,294,500 | 
| つくば秀英高等学校 | 普通科進学スポーツクラス | つくば市 | 共学 | 45 | 930,600 | 
| つくば国際大学東風高等学校 | 普通科進学コース | かすみがうら市 | 共学 | 44 | ー | 
| 大成女子高等学校 | 普通科 | 水戸市 | 女子校 | 43 | 646,800 | 
| 大成女子高等学校 | 家政科 | 水戸市 | 女子校 | 43 | 646,800 | 
| つくば国際大学東風高等学校 | 普通科医療・看護進学コース | かすみがうら市 | 共学 | 43 | ー | 
| 水戸葵陵高等学校 | 普通科進学Vコース | 水戸市 | 共学 | 42 | 796,500 | 
| 水戸啓明高等学校 | 普通科特進文理コース | 水戸市 | 共学 | 42 | 851,000 | 
| 明秀学園日立高等学校 | 普通科特進Aコース | 日立市 | 共学 | 42 | 813,200 | 
| 水戸啓明高等学校 | 商業科人間経済コース | 水戸市 | 共学 | 41 | 851,000 | 
| 愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校 | 普通科 | 龍ケ崎市 | 女子校 | 40 | 686,302 | 
| つくば国際大学高等学校 | 普通科 | 土浦市 | 共学 | 40 | 946,000 | 
| つくば国際大学高等学校 | 家政科 | 土浦市 | 共学 | 40 | 946,000 | 
| 水戸女子高等学校 | 普通科選抜進学コース | 水戸市 | 女子校 | 40 | 794,000 | 
| 水戸女子高等学校 | 普通科進学コース・福祉コース | 水戸市 | 女子校 | 40 | 794,000 | 
| 水戸女子高等学校 | 商業科会計情報・ビジネス教養 | 水戸市 | 女子校 | 40 | 794,000 | 
各高校の偏差値情報や学費など掲載している全ての情報につきまして、最善は尽くしておりますが保証は致しかねます。出願等の際には、必ず事前に各高校の公式HPより情報をご確認ください。
 参考
みんなの高校情報|全国の高校の偏差値・口コミ・入試情報が満載!
学校のことなら日本最大級の進学情報サイト|JS日本の学校

 
     
    



