国公立大学 一覧
偏差値55クラスの国公立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 理工学部 | 青森県 | 70.0 | 90.7 | 242.5 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 青森県 | 72.0 | 90.7 | 242.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 岩手県 | 73.0 | ー | 242.5 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 山形県 | 76.0 | 91.3 | 242.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 茨城県 | 70.0 | 92.3 | 242.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 茨城県 | 75.0 | 92.3 | 242.5 |
| 宇都宮大学 | 教育学部 | 栃木県 | 77.0 | ー | 242.5 |
| 群馬大学 | 教育学部 | 群馬県 | 76.0 | 92.5 | 242.5 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 埼玉県 | 78.0 | ー | 242.5 |
| 新潟大学 | 教育学部 | 新潟県 | 71.0 | 92.3 | 242.5 |
| 富山大学 | 人文学部 | 富山県 | 76.0 | 90.3 | 242.5 |
| 富山大学 | 工学部 | 富山県 | 71.0 | 90.3 | 242.5 |
| 信州大学 | 教育学部 | 長野県 | 78.0 | 90.6 | 242.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 長野県 | 78.0 | 90.6 | 242.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 長野県 | 70.0 | 90.6 | 242.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 岐阜県 | 72.0 | 94.8 | 242.5 |
| 静岡大学 | 農学部 | 静岡県 | 76.0 | 87.6 | 242.5 |
| 静岡大学 | 人文社会科学部 | 静岡県 | 81.0 | 87.6 | 242.5 |
| 静岡大学 | 教育学部 | 静岡県 | 71.0 | 87.6 | 242.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 静岡県 | 76.0 | 87.6 | 242.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 静岡県 | 75.0 | 87.6 | 242.5 |
| 三重大学 | 教育学部 | 三重県 | 74.0 | 94.0 | 242.5 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | 滋賀県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 和歌山県 | 73.0 | 92.8 | 242.5 |
| 和歌山大学 | 観光学部 | 和歌山県 | 78.0 | 92.8 | 242.5 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 鳥取県 | 74.0 | 93.1 | 242.5 |
| 島根大学 | 法文学部 | 島根県 | 75.0 | 91.2 | 242.5 |
| 岡山大学 | 文学部 | 岡山県 | 81.0 | 90.9 | 242.5 |
| 山口大学 | 理学部 | 山口県 | 79.0 | 90.8 | 242.5 |
| 広島大学 | 情報科学部 | 広島県 | 85.0 | 84.1 | 242.5 |
| 香川大学 | 教育学部 | 香川県 | 71.0 | 92.3 | 242.5 |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 愛媛県 | 72.0 | 90.9 | 242.5 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 福岡県 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 福岡県 | 75.0 | 92.9 | 242.5 |
| 佐賀大学 | 教育学部 | 佐賀県 | 73.0 | 93.3 | 242.5 |
| 長崎大学 | 工学部 | 長崎県 | 74.0 | 91.2 | 242.5 |
| 長崎大学 | 水産学部 | 長崎県 | 70.0 | 91.2 | 242.5 |
| 熊本大学 | 教育学部 | 熊本県 | 72.0 | 88.6 | 242.5 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 宮崎県 | 65.0 | 89.5 | 242.5 |
| 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 北海道 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 岩手県立大学 | 総合政策学部 | 岩手県 | 67.0 | ー | 242.5 |
| 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 埼玉県 | 81.0 | ー | 242.5 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 神奈川県 | 75.0 | ー | 242.5 |
| 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 石川県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 山梨県 | 82.0 | ー | 242.5 |
| 長野県立大学 | 健康発達学部 | 長野県 | 73.0 | ー | 242.5 |
| 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 静岡県 | 81.0 | ー | 242.5 |
| 愛知県立大学 | 外国語学部 | 愛知県 | 86.0 | ー | 242.5 |
| 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 愛知県 | 79.0 | ー | 242.5 |
| 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 滋賀県 | 77.0 | ー | 242.5 |
| 京都府立大学 | 生命環境学部 | 京都府 | 85.0 | ー | 242.5 |
| 神戸市看護大学 | 看護学部 | 兵庫県 | 73.0 | ー | 242.5 |
| 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 広島県 | 74.0 | ー | 242.5 |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 福岡県 | 78.0 | 90.5 | 242.5 |
| 北九州市立大学 | 法学部 | 福岡県 | 75.0 | 90.5 | 242.5 |
| 熊本県立大学 | 文学部 | 熊本県 | 75.0 | ー | 242.5 |
| 熊本県立大学 | 環境共生学部 | 熊本県 | 62.0 | ー | 242.5 |
| 北九州市立大学 | 地域創生学部 | 福岡県 | ー | 90.5 | 242.5 |
偏差値54クラスの国公立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学 | 教育学部札幌校 | 北海道 | 73.0 | 90.1 | 242.5 |
| 茨城大学 | 教育学部 | 茨城県 | 74.0 | 92.3 | 242.5 |
| 埼玉大学 | 教養学部 | 埼玉県 | 76.0 | ー | 242.5 |
| 群馬大学 | 社会情報学部 | 群馬県 | 68.0 | 92.5 | 242.5 |
| 新潟大学 | 人文学部 | 新潟県 | 73.0 | 92.3 | 242.5 |
| 新潟大学 | 法学部 | 新潟県 | 76.0 | 92.3 | 242.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 静岡県 | 75.0 | 87.6 | 242.5 |
| 島根大学 | 人間科学部 | 島根県 | 82.0 | 91.2 | 242.5 |
| 広島大学 | 生物生産学部 | 広島県 | 72.0 | 84.1 | 242.5 |
| 山口大学 | 国際総合科学部 | 山口県 | 67.0 | 90.8 | 242.5 |
| 鹿屋体育大学 | 体育学部 | 鹿児島県 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 群馬県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 千葉県 | 76.0 | ー | 242.5 |
| 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 静岡県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 静岡県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 名古屋市立大学 | 総合生命理学部 | 愛知県 | 74.0 | ー | 242.5 |
| 京都市立芸術大学 | 美術学部 | 京都府 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 京都府 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 筑波大学 | 芸術専門学群 | 茨城県 | ー | ー | 242.5 |
偏差値53クラスの国公立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 小樽商科大学 | 商学部 | 北海道 | 76.0 | ー | 242.5 |
| 岩手大学 | 人文社会科学部 | 岩手県 | 79.0 | ー | 242.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 岩手県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 栃木県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 東京都 | 78.0 | ー | 242.5 |
| 新潟大学 | 農学部 | 新潟県 | 78.0 | 92.3 | 242.5 |
| 福井大学 | 国際地域学部 | 福井県 | 70.0 | 97.3 | 242.5 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 山梨県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 長野県 | 74.0 | 90.6 | 242.5 |
| 兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 兵庫県 | 64.0 | ー | 242.5 |
| 和歌山大学 | 教育学部 | 和歌山県 | 70.0 | 92.8 | 242.5 |
| 岡山大学 | 理学部 | 岡山県 | 78.0 | 90.9 | 242.5 |
| 岡山大学 | 環境理工学部 | 岡山県 | 77.0 | 90.9 | 242.5 |
| 岡山大学 | 農学部 | 岡山県 | 78.0 | 90.9 | 242.5 |
| 山口大学 | 人文学部 | 山口県 | 72.0 | 90.8 | 242.5 |
| 山口大学 | 経済学部 | 山口県 | 69.0 | 90.8 | 242.5 |
| 長崎大学 | 多文化社会学部 | 長崎県 | 80.0 | 91.2 | 242.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 鹿児島県 | 81.0 | 88.3 | 242.5 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 鹿児島県 | 73.0 | 88.3 | 242.5 |
| 岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 岩手県 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 群馬県 | 64.0 | ー | 242.5 |
| 群馬県立女子大学 | 文学部 | 群馬県 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 新潟県立大学 | 国際地域学部 | 新潟県 | 78.0 | ー | 242.5 |
| 新潟県立大学 | 人間生活学部 | 新潟県 | 78.0 | ー | 242.5 |
| 山梨県立大学 | 人間福祉学部 | 山梨県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 愛知県立大学 | 看護学部 | 愛知県 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 三重県立看護大学 | 看護学部 | 三重県 | 73.0 | ー | 242.5 |
| 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 愛知県 | 75.0 | ー | 242.5 |
| 兵庫県立大学 | 看護学部 | 兵庫県 | 73.0 | 96.1 | 242.5 |
| 兵庫県立大学 | 理学部 | 兵庫県 | 70.0 | 96.1 | 242.5 |
| 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 奈良県 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | 和歌山県 | 67.0 | ー | 242.5 |
| 山口県立大学 | 社会福祉学部 | 山口県 | 67.0 | ー | 242.5 |
| 山口県立大学 | 看護栄養学部 | 山口県 | 68.0 | ー | 242.5 |
| 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 香川県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | 愛媛県 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 金沢美術工芸大学 | 美術工芸学部(中) | 石川県 | ー | ー | 242.5 |
偏差値52クラスの国公立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学 | 教育学部旭川校 | 北海道 | 66.0 | 90.1 | 242.5 |
| 北海道教育大学 | 教育学部函館校 | 北海道 | 66.0 | 90.1 | 242.5 |
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 茨城県 | 75.0 | 92.3 | 242.5 |
| 宇都宮大学 | 農学部 | 栃木県 | 78.0 | ー | 242.5 |
| 富山大学 | 人間発達科学部 | 富山県 | 66.0 | 90.3 | 242.5 |
| 山口大学 | 農学部 | 山口県 | 75.0 | 90.8 | 242.5 |
| 鳴門教育大学 | 学校教育学部 | 徳島県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 愛媛県 | 75.0 | 90.9 | 242.5 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 高知県 | 74.0 | 87.6 | 242.5 |
| 高知大学 | 教育学部 | 高知県 | 66.0 | 87.6 | 242.5 |
| 釧路公立大学 | 経済学部 | 北海道 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 札幌市立大学 | デザイン学部 | 北海道 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 青森県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 福島県立医科大学 | 看護学部 | 福島県 | 61.0 | ー | 242.5 |
| 秋田公立美術大学 | 美術学部 | 秋田県 | 63.0 | ー | 242.5 |
| 山梨県立大学 | 看護学部 | 山梨県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 静岡県立大学 | 看護学部 | 静岡県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 静岡県立大学 | 経営情報学部 | 静岡県 | 74.0 | ー | 242.5 |
| 愛知県立大学 | 情報科学部 | 愛知県 | 77.0 | ー | 242.5 |
| 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 滋賀県 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 滋賀県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 京都府 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 島根県立大学 | 看護栄養学部 | 島根県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 岡山県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 岡山県立大学 | デザイン学部 | 岡山県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 山口県立大学 | 国際文化学部 | 山口県 | 73.0 | ー | 242.5 |
| 長岡造形大学 | 造形学部 | 新潟県 | 74.0 | ー | 242.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 長野県 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 長野大学 | 社会福祉学部 | 長野県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 長野県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 愛媛県 | ー | 90.9 | 242.5 |
偏差値51クラスの国公立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬大学 | 理工学部 | 群馬県 | 72.0 | 92.5 | 242.5 |
| 新潟大学 | 理学部 | 新潟県 | 78.0 | 92.3 | 242.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | 和歌山県 | 68.0 | 92.8 | 242.5 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 島根県 | 63.0 | 91.2 | 242.5 |
| 長崎大学 | 経済学部 | 長崎県 | 74.0 | 91.2 | 242.5 |
| 岩手県立大学 | 看護学部 | 岩手県 | 60.0 | ー | 242.5 |
| 敦賀市立看護大学 | 看護学部 | 福井県 | 64.0 | ー | 242.5 |
| 石川県立看護大学 | 看護学部 | 石川県 | 69.0 | ー | 242.5 |
| 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 福井県 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 県立広島大学 | 人間文化学部 | 広島県 | 78.0 | ー | 242.5 |
| 長崎県立大学 | 経営学部 | 長崎県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 高知工科大学 | 社会福祉学部 | 高知県 | ー | ー | 242.5 |
偏差値50クラスの国公立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学 | 教育学部釧路校 | 北海道 | 58.0 | 90.1 | 242.5 |
| 弘前大学 | 人文社会科学部 | 青森県 | 73.0 | 90.7 | 242.5 |
| 山形大学 | 地域教育文化学部 | 山形県 | 61.0 | 91.3 | 242.5 |
| 山形大学 | 工学部 | 山形県 | 74.0 | 91.3 | 242.5 |
| 福島大学 | 人文社会学群 | 福島県 | ー | ー | 242.5 |
| 新潟大学 | 工学部 | 新潟県 | 80.0 | 92.3 | 242.5 |
| 上越教育大学 | 学校教育学部 | 新潟県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 富山大学 | 芸術文化学部 | 富山県 | 72.0 | 90.3 | 242.5 |
| 山梨大学 | 工学部 | 山梨県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 滋賀大学 | 教育学部 | 滋賀県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 鳥取県 | 65.0 | 93.1 | 242.5 |
| 島根大学 | 教育学部 | 島根県 | 69.0 | 91.2 | 242.5 |
| 香川大学 | 経済学部 | 香川県 | 72.0 | 92.3 | 242.5 |
| 香川大学 | 農学部 | 香川県 | 70.0 | 92.3 | 242.5 |
| 高知大学 | 農林海洋科学部 | 高知県 | 67.0 | 87.6 | 242.5 |
| 高知大学 | 地域協働学部 | 高知県 | 64.0 | 87.6 | 242.5 |
| 佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 佐賀県 | 66.0 | 93.3 | 242.5 |
| 長崎大学 | 環境科学部 | 長崎県 | 68.0 | 91.2 | 242.5 |
| 大分大学 | 経済学部 | 大分県 | 68.0 | 91.4 | 242.5 |
| 大分大学 | 福祉健康科学部 | 大分県 | 73.0 | 91.4 | 242.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 鹿児島県 | 66.0 | 88.3 | 242.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 鹿児島県 | 75.0 | 88.3 | 242.5 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 鹿児島県 | 73.0 | 88.3 | 242.5 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 鹿児島県 | 69.0 | 88.3 | 242.5 |
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 秋田県 | 64.0 | ー | 242.5 |
| 山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養学部 | 山形県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 山形県 | 61.0 | ー | 242.5 |
| 新潟県立看護大学 | 看護学部 | 新潟県 | 62.0 | ー | 242.5 |
| 福井県立大学 | 生物資源学部 | 福井県 | 61.0 | ー | 242.5 |
| 長野県看護大学 | 看護学部 | 長野県 | 64.0 | ー | 242.5 |
| 岐阜県立看護大学 | 看護学部 | 岐阜県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 愛知県立芸術大学 | 美術学部 | 愛知県 | 77.0 | ー | 242.5 |
| 滋賀県立大学 | 工学部 | 滋賀県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 兵庫県 | 68.0 | 96.1 | 242.5 |
| 島根県立大学 | 人間文化学部 | 島根県 | 62.0 | ー | 242.5 |
| 新見公立大学 | 健康科学部 | 岡山県 | 66.0 | ー | 242.5 |
| 広島市立大学 | 芸術学部 | 広島県 | 60.0 | ー | 242.5 |
| 福山市立大学 | 教育学部 | 広島県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 福山市立大学 | 都市経営学部 | 広島県 | 71.0 | ー | 242.5 |
| 北九州市立大学 | 経済学部 | 福岡県 | 80.0 | 90.5 | 242.5 |
| 高知県立大学 | 文化学部 | 高知県 | 67.0 | ー | 242.5 |
| 高知県立大学 | 看護学部 | 高知県 | 76.0 | ー | 242.5 |
| 高知県立大学 | 社会福祉学部 | 高知県 | 68.0 | ー | 242.5 |
| 高知県立大学 | 健康栄養学部 | 高知県 | 62.0 | ー | 242.5 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 福岡県 | 66.0 | 90.5 | 242.5 |
| 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 福岡県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 福岡県立大学 | 看護学部 | 福岡県 | 65.0 | ー | 242.5 |
| 長崎県立大学 | 国際社会学部 | 長崎県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 長崎県 | 63.0 | ー | 242.5 |
| 熊本県立大学 | 総合管理学部 | 熊本県 | 70.0 | ー | 242.5 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | 山口県 | 72.0 | ー | 242.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 愛媛県 | ー | 90.9 | 242.5 |
私立大学 一覧
偏差値55クラスの私立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 埼玉県 | 79.0 | 87.2 | 460.1 |
| 実践女子大学 | 人間社会学部 | 東京都 | 76.0 | ー | 464.8 |
| 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 東京都 | 82.0 | ー | 529.5 |
| 昭和大学 | 薬学部 | 東京都 | 77.0 | ー | 497.6 |
| 昭和女子大学 | 生活科学部 | 東京都 | 79.0 | 96.7 | 503.2 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 東京都 | 76.0 | 95.1 | ー |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 東京都 | 79.0 | ー | ー |
| 東洋大学 | 経済学部 | 東京都 | 84.0 | 90.0 | ー |
| 東京都市大学 | 工学部 | 東京都 | 77.0 | 95.0 | ー |
| 武蔵野大学 | 看護学部 | 東京都 | 75.0 | 87.1 | ー |
| 中京大学 | 国際英語学部 | 愛知県 | 79.0 | 90.8 | ー |
| 中京大学 | 国際教養学部 | 愛知県 | 78.0 | 90.8 | ー |
| 中京大学 | 総合政策学部 | 愛知県 | 76.0 | 90.8 | ー |
| 名古屋外国語大学 | 世界共生学部 | 愛知県 | 77.0 | ー | ー |
| 名城大学 | 理工学部 | 愛知県 | 77.0 | 95.6 | ー |
| 名城大学 | 農学部 | 愛知県 | 76.0 | 95.6 | ー |
| 皇學館大学 | 教育学部 | 三重県 | 82.0 | ー | ー |
| 同志社女子大学 | 生活科学部 | 京都府 | 80.0 | 86.9 | ー |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 京都府 | 82.0 | 88.4 | ー |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 京都府 | 83.0 | 88.4 | ー |
| 大阪薬科大学 | 薬学部 | 大阪府 | 76.0 | ー | ー |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 大阪府 | 76.0 | 89.7 | ー |
| 近畿大学 | 建築学部 | 大阪府 | 79.0 | 91.7 | ー |
| 近畿大学 | 農学部 | 大阪府 | 80.0 | 91.7 | ー |
| 関西学院大学 | 神学部 | 兵庫県 | 78.0 | 92.1 | ー |
| 甲南大学 | 文学部 | 兵庫県 | 79.0 | 91.6 | ー |
| 北里大学 | 医療衛生学部 | 東京都 | ー | 94.4 | 3153.2 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 東京都 | ー | 96.4 | 600.7 |
| 工学院大学 | 建築学部 | 東京都 | ー | 96.4 | 600.7 |
| 日本大学 | 危機管理学部 | 東京都 | ー | 88.8 | ー |
| 日本大学 | 芸術学部 | 東京都 | ー | 88.8 | ー |
| 自治医科大学 | 看護学部 | 栃木県 | ー | ー | 1551.3 |
偏差値54クラスの私立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 北星学園大学 | 文学部 | 北海道 | 74.0 | ー | 407.0 |
| 文教大学 | 文学部 | 埼玉県 | 76.0 | 90.4 | 432.8 |
| 帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 東京都 | 75.0 | 85.7 | 700.5 |
| 杏林大学 | 保健学部 | 東京都 | 80.0 | ー | 720.3 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 東京都 | 75.0 | 87.7 | 402.8 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 東京都 | 75.0 | 87.7 | 402.8 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | 東京都 | 74.0 | 95.9 | 594.8 |
| 昭和女子大学 | 人間社会学部 | 東京都 | 80.0 | 96.7 | 503.2 |
| 昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 東京都 | 80.0 | 96.7 | 503.2 |
| 専修大学 | 文学部 | 東京都 | 75.0 | 89.2 | 470.8 |
| 東京農業大学 | 農学部 | 東京都 | 75.0 | 90.4 | ー |
| 東京農業大学 | 生命科学部 | 東京都 | 76.0 | 90.4 | ー |
| 東洋大学 | 経営学部 | 東京都 | 81.0 | 90.0 | ー |
| 東邦大学 | 薬学部 | 東京都 | 79.0 | ー | ー |
| 東洋大学 | 法学部 | 東京都 | 79.0 | 90.0 | ー |
| 日本大学 | 商学部 | 東京都 | 75.0 | 88.8 | ー |
| 日本女子大学 | 文学部 | 東京都 | 75.0 | 93.5 | ー |
| 日本女子大学 | 人間社会学部 | 東京都 | 80.0 | 93.5 | ー |
| 武蔵野大学 | 教育学部 | 東京都 | 81.0 | 87.1 | ー |
| 明星大学 | 教育学部 | 東京都 | 74.0 | ー | ー |
| 愛知大学 | 法学部 | 愛知県 | 77.0 | 92.0 | ー |
| 愛知大学 | 経営学部 | 愛知県 | 78.0 | 92.0 | ー |
| 愛知医科大学 | 看護学部 | 愛知県 | 75.0 | ー | ー |
| 金城学院大学 | 生活環境学部 | 愛知県 | 82.0 | 90.2 | ー |
| 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 愛知県 | 80.0 | 91.4 | ー |
| 中京大学 | 文学部 | 愛知県 | 79.0 | 90.8 | ー |
| 中京大学 | 現代社会学部 | 愛知県 | 74.0 | 90.8 | ー |
| 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 愛知県 | 82.0 | ー | ー |
| 名城大学 | 経営学部 | 愛知県 | 78.0 | 95.6 | ー |
| 名城大学 | 外国語学部 | 愛知県 | 72.0 | 95.6 | ー |
| 京都産業大学 | 現代社会学部 | 京都府 | 76.0 | 90.7 | ー |
| 京都女子大学 | 文学部 | 京都府 | 73.0 | 92.9 | ー |
| 京都女子大学 | 現代社会学部 | 京都府 | 76.0 | 92.9 | ー |
| 京都橘大学 | 看護学部 | 京都府 | 74.0 | ー | ー |
| 京都橘大学 | 健康科学部 | 京都府 | 74.0 | ー | ー |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 京都府 | 72.0 | 86.9 | ー |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 京都府 | 79.0 | 86.9 | ー |
| 佛教大学 | 保健医療技術学部 | 京都府 | 78.0 | 86.9 | ー |
| 龍谷大学 | 文学部 | 京都府 | 88.0 | 90.1 | ー |
| 関西大学 | システム理工学部 | 大阪府 | 83.0 | 89.7 | ー |
| 関西学院大学 | 理工学部 | 兵庫県 | 79.0 | 92.1 | ー |
| 神戸女子大学 | 看護学部 | 兵庫県 | 79.0 | ー | ー |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 兵庫県 | 76.0 | ー | ー |
| 兵庫医療大学 | 看護学部 | 兵庫県 | 72.0 | ー | ー |
| 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 兵庫県 | 79.0 | 93.6 | ー |
| 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 | 岡山県 | 83.0 | ー | ー |
| 西南学院大学 | 商学部 | 福岡県 | 72.0 | 86.3 | ー |
| 西南学院大学 | 経済学部 | 福岡県 | 77.0 | 86.3 | ー |
| 西南学院大学 | 法学部 | 福岡県 | 72.0 | 86.3 | ー |
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 福岡県 | 79.0 | 86.3 | ー |
| 福岡大学 | 人文学部 | 福岡県 | 75.0 | 85.2 | ー |
| 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 大分県 | 86.0 | ー | ー |
| 愛知淑徳大学 | グローバル・コミュニケーションーショ学部 | 愛知県 | ー | 91.1 | ー |
| 東海大学 | 体育学部 | 東京都 | ー | 83.9 | 564.1 |
| 駒澤大学 | グローバル・メディア・スタデ学部 | 東京都 | ー | 87.7 | 402.8 |
偏差値53クラスの私立大学一覧
| 大学 | 学部 | 都道府県 | セ試 得点 率 [%] |
就 職 率 [%] |
学費 [万] |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 北海道 | 83.0 | ー | 478.0 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 埼玉県 | 73.0 | 87.2 | 460.1 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 東京都 | 79.0 | 90.2 | 459.6 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 東京都 | 77.0 | 87.7 | 402.8 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 東京都 | 78.0 | ー | 464.8 |
| 専修大学 | 法学部 | 東京都 | 87.0 | 89.2 | 470.8 |
| 専修大学 | 経営学部 | 東京都 | 80.0 | 89.2 | 470.8 |
| 玉川大学 | 文学部 | 東京都 | 75.0 | 85.2 | 614.7 |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 東京都 | 74.0 | ー | 3269.6 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 東京都 | 71.0 | 83.9 | 564.1 |
| 東邦大学 | 理学部 | 東京都 | 78.0 | ー | ー |
| 日本大学 | 歯学部 | 東京都 | 85.0 | 88.8 | ー |
| 日本大学 | 薬学部 | 東京都 | 79.0 | 88.8 | ー |
| 立正大学 | 経営学部 | 東京都 | 77.0 | 86.6 | ー |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 神奈川県 | 79.0 | 89.3 | ー |
| 愛知大学 | 経済学部 | 愛知県 | 78.0 | 92.0 | ー |
| 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 愛知県 | 78.0 | 91.1 | ー |
| 中京大学 | 工学部 | 愛知県 | 77.0 | 90.8 | ー |
| 中部大学 | 生命健康科学部 | 愛知県 | 80.0 | 94.6 | ー |
| 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 愛知県 | 84.0 | ー | ー |
| 京都産業大学 | 文化学部 | 京都府 | 75.0 | 90.7 | ー |
