京都府の大学 偏差値ランキング一覧(セ試得点率・就職率・学費)

京都府にある大学の偏差値ランキング・センター試験得点率・就職率・学費を国公立と私立別・学部別にまとめました。学科ごとに数値が異なる場合は、最大値を掲載しています。

学費は「医学部」「歯学部」「獣医学部」が6年間、その他の学部は4年間で卒業できるものとして概算値を出しています。

数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。

国公立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
京都大学 医学部 74.0 92.0 349.7
京都大学 文学部 69.0 88.0 242.5
京都大学 法学部 69.0 90.0 242.5
京都大学 経済学部 69.0 88.0 242.5
京都府立医科大学 医学部 69.0 86.0 349.7
京都大学 総合人間学部 67.5 94.0 242.5
京都大学 教育学部 67.5 87.0 242.5
京都大学 農学部 67.5 86.0 242.5
京都大学 理学部 67.0 86.0 242.5
京都大学 薬学部 67.0 86.0 242.5
京都大学 工学部 67.0 88.0 242.5
京都府立大学 文学部 65.0 84.0 242.5
京都工芸繊維大学 工芸科学部 60.0 82.0 92.6 242.5
京都府立大学 公共政策学部 59.0 82.0 242.5
京都府立大学 生命環境学部 55.0 85.0 242.5
京都市立芸術大学 美術学部 54.0 69.0 242.5
福知山公立大学 地域経営学部 54.0 71.0 242.5
京都教育大学 教育学部 52.5 72.0 242.5
京都市立芸術大学 音楽学部 52.0 69.0 242.5

私立大学 偏差値ランキング

大学 学部

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
同志社大学 グローバル・コミュニケーションーショ学部 67.0 86.3
同志社大学 商学部 65.0 81.0 86.3
立命館大学 国際関係学部 65.0 95.0 88.4
同志社大学 社会学部 64.0 85.0 86.3
同志社大学 経済学部 64.0 84.0 86.3
同志社大学 心理学部 64.0 90.0 86.3
同志社大学 グローバル地域文化学部 64.0 90.0 86.3
同志社大学 法学部 63.0 83.0 86.3
同志社大学 政策学部 63.0 87.0 86.3
同志社大学 文化情報学部 62.0 81.0 86.3
同志社大学 文学部 61.0 91.0 86.3
同志社大学 理工学部 61.0 91.0 86.3
立命館大学 法学部 61.0 83.0 88.4
立命館大学 経営学部 61.0 94.0 88.4
立命館大学 総合心理学部 61.0 89.0 88.4
同志社大学 生命医科学部 60.0 87.0 86.3
立命館大学 産業社会学部 60.0 93.0 88.4
立命館大学 文学部 60.0 88.0 88.4
立命館大学 経済学部 60.0 81.0 88.4
立命館大学 薬学部 60.0 91.0 88.4
立命館大学 政策科学部 60.0 94.0 88.4
佛教大学 教育学部 59.0 82.0 86.9
立命館大学 理工学部 59.0 86.0 88.4
京都女子大学 家政学部 58.0 84.0 92.9
京都産業大学 理学部 57.0 73.0 90.7
同志社大学 神学部 57.0 82.0 86.3
同志社大学 スポーツ健康科学部 57.0 83.0 86.3
同志社女子大学 看護学部 57.0 78.0 86.9
京都産業大学 外国語学部 56.0 81.0 90.7
京都産業大学 情報理工学部 56.0 72.0 90.7
京都薬科大学 薬学部 56.0 78.0
立命館大学 映像学部 56.0 90.0 88.4
立命館大学 スポーツ健康科学部 56.0 88.0 88.4
立命館大学 情報理工学部 56.0 79.0 88.4
同志社女子大学 生活科学部 55.0 80.0 86.9
立命館大学 食マネジメント学部 55.0 82.0 88.4
立命館大学 生命科学部 55.0 83.0 88.4
京都産業大学 現代社会学部 54.0 76.0 90.7
京都女子大学 文学部 54.0 73.0 92.9
京都女子大学 現代社会学部 54.0 76.0 92.9
京都橘大学 看護学部 54.0 74.0
京都橘大学 健康科学部 54.0 74.0
同志社女子大学 学芸学部 54.0 72.0 86.9
佛教大学 歴史学部 54.0 79.0 86.9
佛教大学 保健医療技術学部 54.0 78.0 86.9
龍谷大学 文学部 54.0 88.0 90.1
京都産業大学 文化学部 53.0 75.0 90.7
京都女子大学 発達教育学部 53.0 77.0 92.9
京都女子大学 法学部 53.0 75.0 92.9
京都外国語大学 外国語学部 52.0 73.0
同志社女子大学 現代社会学部 52.0 73.0 86.9
同志社女子大学 表象文化学部 52.0 75.0 86.9
龍谷大学 経済学部 52.0 79.0 90.1
龍谷大学 法学部 52.0 79.0 90.1
龍谷大学 農学部 52.0 74.0 90.1
京都産業大学 経済学部 51.0 71.0 90.7
京都産業大学 法学部 51.0 71.0 90.7
同志社女子大学 薬学部 51.0 73.0 86.9
佛教大学 社会学部 51.0 72.0 86.9
龍谷大学 経営学部 51.0 80.0 90.1
龍谷大学 政策学部 51.0 80.0 90.1
龍谷大学 国際学部 51.0 75.0 90.1
京都外国語大学 国際貢献学部 50.0 77.0
京都橘大学 国際英語学部 50.0 67.0
佛教大学 文学部 50.0 73.0 86.9
龍谷大学 社会学部 50.0 78.0 90.1
大谷大学 文学部 49.0 66.0
嵯峨美術大学 芸術学部 49.0 62.0
京都橘大学 文学部 49.0 69.0
京都橘大学 発達教育学部 49.0 68.0
京都橘大学 現代ビジネス学部 49.0 67.0
大谷大学 教育学部 48.0 71.0
大谷大学 社会学部 47.0 67.0
龍谷大学 理工学部 47.0 84.0 90.1
京都光華女子大学 健康科学部 46.0 72.0
京都造形芸術大学 芸術学部 45.0 83.0
佛教大学 仏教学部 45.0 59.0 86.9
佛教大学 社会福祉学部 45.0 64.0 86.9
京都精華大学 デザイン学部 44.0 71.0
明治国際医療大学 看護学部 43.0 63.0
京都医療科学大学 医療科学部 43.0
京都精華大学 マンガ学部 42.0 68.0
京都先端科学大学(京都学園大学) 健康医療学部 41.0
京都先端科学大学(京都学園大学) 経済経営学部 39.0
平安女学院大学 国際観光学部 37.0 60.0
平安女学院大学 子ども教育学部 35.0 55.0
京都華頂大学 現代家政学部 35.0 53.0
京都精華大学 芸術学部 35.0 40.0
京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 35.0 58.0
京都精華大学 人文学部 35.0 40.0
京都美術工芸大学 工芸学部 35.0 68.0
京都光華女子大学 こども教育学部 35.0 53.0
京都光華女子大学 キャリア形成学部 35.0 43.0
種智院大学 人文学部 35.0 51.0
京都ノートルダム女子大学 現代人間学部 35.0 57.0
花園大学 文学部 35.0 58.0
花園大学 社会福祉学部 35.0 59.0
明治国際医療大学 鍼灸学部 35.0 41.0
明治国際医療大学 保健医療学部 35.0 77.0
京都先端科学大学(京都学園大学) バイオ環境学部 35.0
京都先端科学大学(京都学園大学) 人文学部 35.0
京都文教大学 総合社会学部 35.0
京都文教大学 臨床心理学部 35.0

参考
NEW! 大学受験 大学偏差値情報 2019
日本の全大学 偏差値 学費 学部学科 情報 2019
大学受験パスナビ|旺文社
最新版!「本当に就職に強い大学」ランキング|東洋経済オンライン