神奈川県にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
神奈川県の公立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
---|---|---|---|---|
横浜翠嵐高等学校 | 普通科 | 横浜市神奈川区 | 共学 | 75 |
湘南高等学校 | 普通科 | 藤沢市 | 共学 | 74 |
柏陽高等学校 | 普通科 | 横浜市栄区 | 共学 | 71 |
厚木高等学校 | 普通科 | 厚木市 | 共学 | 69 |
横浜緑ケ丘高等学校 | 普通科 | 横浜市中区 | 共学 | 69 |
川和高等学校 | 普通科 | 共学 | 68 | |
相模原高等学校 | 普通科 | 相模原市中央区 | 共学 | 68 |
多摩高等学校 | 普通科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 68 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 理数科 | 横浜市鶴見区 | 共学 | 68 |
神奈川総合高等学校 | 普通科個性化コース | 横浜市神奈川区 | 共学 | 67 |
希望ヶ丘高等学校 | 普通科 | 横浜市旭区 | 共学 | 67 |
光陵高等学校 | 普通科 | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 67 |
平塚江南高等学校 | 普通科 | 平塚市 | 共学 | 67 |
横須賀高等学校 | 普通科 | 横須賀市 | 共学 | 67 |
小田原高等学校 | 普通科 | 小田原市 | 共学 | 66 |
神奈川総合高等学校 | 普通科国際文化コース | 横浜市神奈川区 | 共学 | 66 |
鎌倉高等学校 | 普通科 | 鎌倉市 | 共学 | 66 |
大和高等学校 | 普通科 | 大和市 | 共学 | 66 |
横浜平沼高等学校 | 普通科 | 横浜市西区 | 共学 | 66 |
茅ヶ崎北陵高等学校 | 普通科 | 茅ヶ崎市 | 共学 | 64 |
横浜国際高等学校 | 国際科 | 横浜市南区 | 共学 | 64 |
市ヶ尾高等学校 | 普通科 | 横浜市青葉区 | 共学 | 63 |
追浜高等学校 | 普通科 | 横須賀市 | 共学 | 63 |
横浜市立金沢高等学校 | 普通科 | 横浜市金沢区 | 共学 | 63 |
生田高等学校 | 普通科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 62 |
弥栄高等学校 | 普通科 | 相模原市中央区 | 共学 | 62 |
横浜市立桜丘高等学校 | 普通科 | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 62 |
海老名高等学校 | 普通科 | 海老名市 | 共学 | 61 |
大船高等学校 | 普通科 | 鎌倉市 | 共学 | 61 |
秦野高等学校 | 普通科 | 秦野市 | 共学 | 61 |
横浜市立南高等学校 | 普通科 | 横浜市港南区 | 共学 | 61 |
七里ガ浜高等学校 | 普通科 | 鎌倉市 | 共学 | 60 |
松陽高等学校 | 普通科 | 横浜市泉区 | 共学 | 60 |
横浜市立戸塚高等学校 | 普通科 | 横浜市戸塚区 | 共学 | 60 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 | 科学科 | 川崎市幸区 | 共学 | 59 |
港北高等学校 | 普通科 | 横浜市港北区 | 共学 | 59 |
座間高等学校 | 普通科 | 座間市 | 共学 | 59 |
横須賀大津高等学校 | 普通科 | 横須賀市 | 共学 | 59 |
麻溝台高等学校 | 普通科 | 相模原市南区 | 共学 | 58 |
大磯高等学校 | 普通科 | 中郡大磯町 | 共学 | 58 |
新城高等学校 | 普通科 | 川崎市中原区 | 共学 | 58 |
鶴見高等学校 | 普通科 | 横浜市鶴見区 | 共学 | 58 |
藤沢西高等学校 | 普通科 | 藤沢市 | 共学 | 58 |
横浜栄高等学校 | 普通科 | 横浜市栄区 | 共学 | 58 |
横浜市立東高等学校 | 普通科 | 横浜市鶴見区 | 共学 | 58 |
横浜市立横浜商業高等学校 | 国際学科 | 横浜市南区 | 共学 | 58 |
川崎市立橘高等学校 | 普通科 | 川崎市中原区 | 共学 | 57 |
湘南台高等学校 | 普通科 | 藤沢市 | 共学 | 56 |
西湘高等学校 | 普通科 | 小田原市 | 共学 | 56 |
瀬谷高等学校 | 普通科 | 横浜市瀬谷区 | 共学 | 56 |
鶴嶺高等学校 | 普通科 | 茅ヶ崎市 | 共学 | 56 |
元石川高等学校 | 普通科 | 横浜市青葉区 | 共学 | 56 |
弥栄高等学校 | 音楽科 | 相模原市中央区 | 共学 | 56 |
弥栄高等学校 | 美術科 | 相模原市中央区 | 共学 | 56 |
弥栄高等学校 | スポーツ科学科 | 相模原市中央区 | 共学 | 56 |
横浜市立戸塚高等学校 | 普通科音楽コース | 横浜市戸塚区 | 共学 | 56 |
伊志田高等学校 | 普通科 | 伊勢原市 | 共学 | 55 |
氷取沢高等学校 | 普通科 | 横浜市磯子区 | 共学 | 55 |
横浜市立みなと総合高等学校 | 総合学科 | 横浜市中区 | 共学 | 55 |
金井高等学校 | 普通科 | 横浜市栄区 | 共学 | 54 |
住吉高等学校 | 普通科 | 川崎市中原区 | 共学 | 54 |
茅ヶ崎高等学校 | 普通科 | 茅ヶ崎市 | 共学 | 54 |
大和西高等学校 | 普通科 | 大和市 | 共学 | 54 |
横須賀市立横須賀総合高等学校 | 総合学科 | 横須賀市 | 共学 | 54 |
厚木東高等学校 | 普通科 | 厚木市 | 共学 | 53 |
上溝南高等学校 | 普通科 | 相模原市中央区 | 共学 | 53 |
深沢高等学校 | 普通科 | 鎌倉市 | 共学 | 53 |
有馬高等学校 | 普通科 | 海老名市 | 共学 | 52 |
荏田高等学校 | 普通科 | 共学 | 52 | |
川崎市立橘高等学校 | 国際科 | 川崎市中原区 | 共学 | 52 |
岸根高等学校 | 普通科 | 横浜市港北区 | 共学 | 52 |
逗子高等学校 | 普通科 | 逗子市 | 共学 | 52 |
津久井浜高等学校 | 普通科 | 横須賀市 | 共学 | 52 |
橋本高等学校 | 普通科 | 相模原市緑区 | 共学 | 52 |
藤沢清流高等学校 | 普通科 | 藤沢市 | 共学 | 52 |
横浜市立横浜商業高等学校 | 商業科 | 横浜市南区 | 共学 | 52 |
麻生高等学校 | 普通科 | 川崎市麻生区 | 共学 | 51 |
舞岡高等学校 | 普通科 | 横浜市戸塚区 | 共学 | 51 |
横浜市立横浜商業高等学校 | スポーツマネジメント科 | 横浜市南区 | 共学 | 51 |
神奈川総合産業高等学校 | 総合産業科 | 相模原市南区 | 共学 | 50 |
二俣川看護福祉高等学校 | 看護科 | 横浜市旭区 | 共学 | 50 |
百合丘高等学校 | 普通科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 50 |
横浜清陵高等学校 | 普通科 | 横浜市南区 | 共学 | 50 |
横浜立野高等学校 | 普通科 | 横浜市中区 | 共学 | 50 |
金沢総合高等学校 | 総合学科 | 横浜市金沢区 | 共学 | 49 |
上溝高等学校 | 普通科 | 相模原市中央区 | 共学 | 49 |
川崎市立高津高等学校 | 普通科 | 川崎市高津区 | 共学 | 49 |
霧が丘高等学校 | 普通科 | 横浜市緑区 | 共学 | 49 |
秦野曽屋高等学校 | 普通科 | 秦野市 | 共学 | 49 |
横浜南陵高等学校 | 普通科 | 横浜市港南区 | 共学 | 49 |
足柄高等学校 | 普通科 | 南足柄市 | 共学 | 48 |
厚木西高等学校 | 普通科 | 厚木市 | 共学 | 48 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 | 情報工学科 | 川崎市幸区 | 共学 | 48 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 | 総合電気科 | 川崎市幸区 | 共学 | 48 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 | 電子機械科 | 川崎市幸区 | 共学 | 48 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 | 建設工学科 | 川崎市幸区 | 共学 | 48 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 | デザイン科 | 川崎市幸区 | 共学 | 48 |
城郷高等学校 | 普通科 | 横浜市神奈川区 | 共学 | 48 |
逗葉高等学校 | 普通科 | 逗子市 | 共学 | 48 |
横須賀明光高等学校 | 福祉科 | 横須賀市 | 共学 | 48 |
旭高等学校 | 普通科 | 横浜市旭区 | 共学 | 47 |
上矢部高等学校 | 普通科 | 横浜市戸塚区 | 共学 | 47 |
上矢部高等学校 | 美術科 | 横浜市戸塚区 | 共学 | 47 |
川崎北高等学校 | 普通科 | 川崎市宮前区 | 共学 | 47 |
新栄高等学校 | 普通科 | 共学 | 47 | |
藤沢総合高等学校 | 総合学科 | 藤沢市 | 共学 | 47 |
生田東高等学校 | 普通科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 46 |
伊勢原高等学校 | 普通科 | 伊勢原市 | 共学 | 46 |
横浜緑園高等学校 | 普通科 | 横浜市泉区 | 共学 | 46 |
相原高等学校 | 食品科学科 | 相模原市緑区 | 共学 | 45 |
神奈川工業高等学校 | 機械科 | 横浜市神奈川区 | 共学 | 45 |
神奈川工業高等学校 | 建設科 | 横浜市神奈川区 | 共学 | 45 |
神奈川工業高等学校 | 電気科 | 横浜市神奈川区 | 共学 | 45 |
神奈川工業高等学校 | デザイン科 | 横浜市神奈川区 | 共学 | 45 |
上鶴間高等学校 | 普通科 | 相模原市南区 | 共学 | 45 |
川崎高等学校 | 普通科 | 川崎市川崎区 | 共学 | 45 |
新羽高等学校 | 普通科 | 横浜市港北区 | 共学 | 45 |
白山高等学校 | 美術科 | 横浜市緑区 | 共学 | 45 |
二俣川看護福祉高等学校 | 福祉科 | 横浜市旭区 | 共学 | 45 |
相原高等学校 | 畜産科学科 | 相模原市緑区 | 共学 | 44 |
相原高等学校 | 環境緑地科 | 相模原市緑区 | 共学 | 44 |
相原高等学校 | 総合ビジネス科 | 相模原市緑区 | 共学 | 44 |
綾瀬高等学校 | 普通科 | 綾瀬市 | 共学 | 44 |
川崎市立川崎高等学校 | 普通科 | 川崎市川崎区 | 共学 | 44 |
川崎市立川崎高等学校 | 福祉科 | 川崎市川崎区 | 共学 | 44 |
川崎市立幸高等学校 | ビジネス教養科 | 川崎市幸区 | 共学 | 44 |
川崎市立幸高等学校 | 普通科 | 川崎市幸区 | 共学 | 44 |
川崎市立橘高等学校 | スポーツ科 | 川崎市中原区 | 共学 | 44 |
瀬谷西高等学校 | 普通科 | 横浜市瀬谷区 | 共学 | 44 |
高浜高等学校 | 普通科 | 平塚市 | 共学 | 44 |
茅ヶ崎西浜高等学校 | 普通科 | 茅ヶ崎市 | 共学 | 44 |
保土ヶ谷高等学校 | 普通科 | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 44 |
三浦初声高等学校 | 普通科 | 三浦市 | 共学 | 44 |
山北高等学校 | 普通科 | 足柄上郡山北町 | 共学 | 44 |
大和南高等学校 | 普通科 | 大和市 | 共学 | 44 |
横浜桜陽高等学校 | 普通科 | 横浜市戸塚区 | 共学 | 44 |
厚木北高等学校 | 普通科 | 厚木市 | 共学 | 43 |
川崎市立川崎高等学校 | 生活科学科 | 川崎市川崎区 | 共学 | 43 |
相模田名高等学校 | 普通科 | 相模原市中央区 | 共学 | 43 |
相模原総合高等学校 | 総合学科 | 相模原市緑区 | 共学 | 43 |
座間総合高等学校 | 総合学科 | 座間市 | 共学 | 43 |
商工高等学校 | 総合ビジネス科 | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 43 |
商工高等学校 | 総合技術科 | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 43 |
城山高等学校 | 普通科 | 相模原市緑区 | 共学 | 43 |
菅高等学校 | 普通科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 43 |
二宮高等学校 | 普通科 | 中郡二宮町 | 共学 | 43 |
白山高等学校 | 普通科 | 横浜市緑区 | 共学 | 43 |
秦野総合高等学校 | 総合学科 | 秦野市 | 共学 | 43 |
厚木北高等学校 | スポーツ科学科 | 厚木市 | 共学 | 42 |
厚木商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 厚木市 | 共学 | 42 |
厚木清南高等学校 | 普通科 | 厚木市 | 共学 | 42 |
磯子工業高等学校 | 機械科 | 横浜市磯子区 | 共学 | 42 |
磯子工業高等学校 | 電気科 | 横浜市磯子区 | 共学 | 42 |
磯子工業高等学校 | 建設科 | 横浜市磯子区 | 共学 | 42 |
磯子工業高等学校 | 化学科 | 横浜市磯子区 | 共学 | 42 |
中央農業高等学校 | 園芸科学科 | 海老名市 | 共学 | 42 |
中央農業高等学校 | 畜産科学科 | 海老名市 | 共学 | 42 |
中央農業高等学校 | 農業総合科 | 海老名市 | 共学 | 42 |
永谷高等学校 | 普通科 | 横浜市港南区 | 共学 | 42 |
平塚商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 平塚市 | 共学 | 42 |
麻生総合高等学校 | 総合学科 | 川崎市麻生区 | 共学 | 41 |
小田原東高等学校 | 総合ビジネス科 | 小田原市 | 共学 | 41 |
小田原東高等学校 | 普通科 | 小田原市 | 共学 | 41 |
川崎工科高等学校 | 総合技術科 | 川崎市中原区 | 共学 | 41 |
寒川高等学校 | 普通科 | 高座郡寒川町 | 共学 | 41 |
大師高等学校 | 普通科 | 川崎市川崎区 | 共学 | 41 |
平塚工科高等学校 | 総合技術科 | 平塚市 | 共学 | 41 |
平塚農業高等学校 | 食品科学科 | 平塚市 | 共学 | 41 |
平塚農業高等学校 | 園芸科学科 | 平塚市 | 共学 | 41 |
平塚農業高等学校 | 農業総合科 | 平塚市 | 共学 | 41 |
藤沢工科高等学校 | 総合技術科 | 藤沢市 | 共学 | 41 |
三浦初声高等学校 | 都市農業科 | 三浦市 | 共学 | 41 |
横浜旭陵高等学校 | 普通科 | 横浜市旭区 | 共学 | 41 |
吉田島高等学校 | 都市農業科 | 足柄上郡開成町 | 共学 | 41 |
吉田島高等学校 | 食品加工科 | 足柄上郡開成町 | 共学 | 41 |
吉田島高等学校 | 環境緑地科 | 足柄上郡開成町 | 共学 | 41 |
綾瀬西高等学校 | 普通科 | 綾瀬市 | 共学 | 40 |
小田原城北工業高等学校 | 機械科 | 小田原市 | 共学 | 40 |
小田原城北工業高等学校 | 建設科 | 小田原市 | 共学 | 40 |
小田原城北工業高等学校 | 電気科 | 小田原市 | 共学 | 40 |
小田原城北工業高等学校 | デザイン科 | 小田原市 | 共学 | 40 |
鶴見総合高等学校 | 総合学科 | 横浜市鶴見区 | 共学 | 40 |
大和東高等学校 | 普通科 | 大和市 | 共学 | 40 |
横須賀工業高等学校 | 機械科 | 横須賀市 | 共学 | 40 |
横須賀工業高等学校 | 電気科 | 横須賀市 | 共学 | 40 |
横須賀工業高等学校 | 化学科 | 横須賀市 | 共学 | 40 |
大井高等学校 | 普通科 | 足柄上郡大井町 | 共学 | 39 |
大楠高等学校 | 普通科 | 横須賀市 | 共学 | 39 |
海洋科学高等学校 | 海洋科学科一般コース | 横須賀市 | 共学 | 39 |
海洋科学高等学校 | 海洋科学科船舶運航コース | 横須賀市 | 共学 | 39 |
釜利谷高等学校 | 普通科 | 横浜市金沢区 | 共学 | 39 |
田奈高等学校 | 普通科 | 横浜市青葉区 | 共学 | 39 |
津久井高等学校 | 普通科 | 相模原市緑区 | 共学 | 39 |
津久井高等学校 | 福祉科 | 相模原市緑区 | 共学 | 39 |
平塚湘風高等学校 | 普通科 | 平塚市 | 共学 | 39 |
向の岡工業高等学校 | 機械科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 39 |
向の岡工業高等学校 | 電気科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 39 |
向の岡工業高等学校 | 建設科 | 川崎市多摩区 | 共学 | 39 |
愛川高等学校 | 普通科 | 愛甲郡愛川町 | 共学 | 38 |
神奈川県の私立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾高等学校 | 普通科 | 横浜市港北区 | 男子校 | 76 | ー |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通科 | 藤沢市 | 共学 | 76 | ー |
法政大学第二高等学校 | 普通科 | 川崎市中原区 | 共学 | 70 | 1,291,430 |
山手学院高等学校 | 普通科理数コース | 横浜市栄区 | 共学 | 70 | 1,004,000 |
桐光学園高等学校 | 男子部SAコース | 川崎市麻生区 | 共学 | 69 | 961,000 |
桐光学園高等学校 | 女子部SAコース | 川崎市麻生区 | 共学 | 69 | 961,000 |
鎌倉学園高等学校 | 普通科 | 鎌倉市 | 男子校 | 68 | 1,052,000 |
中央大学附属横浜高等学校 | 普通科 | 共学 | 67 | 1,333,200 | |
日本大学高等学校 | 普通科特別進学コース | 横浜市港北区 | 共学 | 67 | 953,500 |
法政国際高等学校 | 普通科 | 横浜市鶴見区 | 共学 | 67 | ー |
日本女子大学附属高等学校 | 普通科 | 川崎市多摩区 | 女子校 | 66 | 1,109,360 |
山手学院高等学校 | 普通科普通コース | 横浜市栄区 | 共学 | 66 | 1,004,000 |
桐蔭学園高等学校 | 普通科プログレスコース | 横浜市青葉区 | 共学 | 65 | 1,360,000 |
桐蔭学園高等学校 | 普通科アドバンスコース | 横浜市青葉区 | 共学 | 65 | 1,360,000 |
桐蔭学園高等学校 | 普通科スタンダードコース | 横浜市青葉区 | 共学 | 65 | 1,360,000 |
日本大学高等学校 | 普通科普通コース | 横浜市港北区 | 共学 | 64 | 953,500 |
横須賀学院高等学校 | 普通科選抜コース | 横須賀市 | 共学 | 64 | 982,000 |
相模女子大学高等部 | 普通科特別進学コース | 相模原市南区 | 女子校 | 63 | 890,600 |
日本大学藤沢高等学校 | 普通科 | 藤沢市 | 共学 | 63 | 953,700 |
横浜隼人高等学校 | 普通科特別選抜コース | 横浜市瀬谷区 | 共学 | 63 | 874,000 |
平塚学園高等学校 | 普通科特別進学コース | 平塚市 | 共学 | 62 | 648,000 |
横浜隼人高等学校 | 普通科特別進学コース | 横浜市瀬谷区 | 共学 | 61 | 874,000 |
向上高等学校 | 普通科特進コース | 伊勢原市 | 共学 | 59 | 956,000 |
湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学アドバンスコースセレクトクラス | 藤沢市 | 共学 | 59 | 950,900 |
相洋高等学校 | 普通科特進コース選抜クラス | 小田原市 | 共学 | 59 | ー |
東海大学付属相模高等学校 | 普通科 | 相模原市南区 | 共学 | 59 | 912,700 |
横浜創英高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市神奈川区 | 共学 | 59 | 939,100 |
湘南学院高等学校 | 普通科アドバンス国公立クラス | 横須賀市 | 共学 | 58 | ー |
鶴見大学附属高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市鶴見区 | 共学 | 58 | 972,200 |
北鎌倉女子学園高等学校 | 普通科特進コース | 鎌倉市 | 女子校 | 57 | ー |
鵠沼高等学校 | 普通科英語コース | 藤沢市 | 共学 | 57 | 660,000 |
鵠沼高等学校 | 普通科理数コース | 藤沢市 | 共学 | 57 | 660,000 |
横浜翠陵高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市緑区 | 共学 | 57 | 1,052,200 |
横浜隼人高等学校 | 国際語科 | 横浜市瀬谷区 | 共学 | 57 | 874,000 |
麻布大学附属高等学校 | 普通科特進コース | 相模原市中央区 | 共学 | 56 | 979,000 |
相洋高等学校 | 普通科特進コース特進クラス | 小田原市 | 共学 | 56 | ー |
平塚学園高等学校 | 普通科進学コース | 平塚市 | 共学 | 56 | 648,000 |
横浜翠陵高等学校 | 普通科国際コース | 横浜市緑区 | 共学 | 56 | 1,052,200 |
相模女子大学高等部 | 普通科進学コース | 相模原市南区 | 女子校 | 55 | 890,600 |
聖和学院高等学校 | 英語科 | 逗子市 | 女子校 | 55 | 400,000 |
藤嶺学園藤沢高等学校 | 普通科 | 藤沢市 | 男子校 | 55 | 842,000 |
湘南学院高等学校 | 普通科アドバンスクラス | 横須賀市 | 共学 | 54 | ー |
湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学アドバンスコース | 藤沢市 | 共学 | 54 | 950,900 |
横須賀学院高等学校 | 普通科一般コース | 横須賀市 | 共学 | 54 | 982,000 |
横浜商科大学高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市旭区 | 共学 | 54 | ー |
横浜隼人高等学校 | 普通科進学コース | 横浜市瀬谷区 | 共学 | 54 | 874,000 |
アレセイア湘南高等学校 | 普通科特進選抜コース | 茅ヶ崎市 | 共学 | 53 | 890,000 |
向上高等学校 | 普通科選抜コース | 伊勢原市 | 共学 | 53 | 956,000 |
鶴見大学附属高等学校 | 普通科総合進学コース | 横浜市鶴見区 | 共学 | 53 | 972,200 |
藤沢翔陵高等学校 | 普通科特進コース | 藤沢市 | 男子校 | 53 | 801,200 |
三浦学苑高等学校 | 普通科特進コース | 横須賀市 | 共学 | 53 | 902,800 |
横浜高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市金沢区 | 男子校 | 53 | 990,000 |
横浜翠陵高等学校 | 普通科文理コース | 横浜市緑区 | 共学 | 53 | 1,052,200 |
麻布大学附属高等学校 | 普通科進学コース | 相模原市中央区 | 共学 | 52 | 979,000 |
鵠沼高等学校 | 普通科文理コース | 藤沢市 | 共学 | 52 | 660,000 |
橘学苑高等学校 | 普通科文理コース特別進学クラス | 横浜市鶴見区 | 共学 | 52 | ー |
武相高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市港北区 | 男子校 | 52 | 1,051,000 |
横浜創英高等学校 | 普通科文理コース | 横浜市神奈川区 | 共学 | 52 | 939,100 |
横浜創学館高等学校 | 普通科特別進学コース | 横浜市金沢区 | 共学 | 52 | 1,049,400 |
湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学スタンダードコース | 藤沢市 | 共学 | 51 | 950,900 |
緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科特進コース | 横須賀市 | 女子校 | 51 | 892,000 |
北鎌倉女子学園高等学校 | 普通科普通コース | 鎌倉市 | 女子校 | 50 | ー |
相洋高等学校 | 普通科文理コース理科クラス | 小田原市 | 共学 | 50 | ー |
立花学園高等学校 | 普通科特進コース | 足柄上郡松田町 | 共学 | 50 | 877,500 |
横浜清風高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 50 | 904,800 |
アレセイア湘南高等学校 | 普通科特進コース | 茅ヶ崎市 | 共学 | 49 | 890,000 |
湘南学院高等学校 | 普通科選抜スタンダードクラス | 横須賀市 | 共学 | 49 | ー |
聖和学院高等学校 | 普通科 | 逗子市 | 女子校 | 49 | 400,000 |
平塚学園高等学校 | 普通科文理コース | 平塚市 | 共学 | 49 | 648,000 |
三浦学苑高等学校 | 普通科進学コース | 横須賀市 | 共学 | 49 | 902,800 |
横浜創英高等学校 | 普通科普通コース | 横浜市神奈川区 | 共学 | 49 | 939,100 |
函嶺白百合学園高等学校 | 普通科 | 足柄下郡箱根町 | 女子校 | 48 | 861,000 |
橘学苑高等学校 | 普通科国際コース | 横浜市鶴見区 | 共学 | 48 | ー |
鎌倉女子大学高等部 | 普通科 | 鎌倉市 | 女子校 | 47 | ー |
北鎌倉女子学園高等学校 | 音楽科 | 鎌倉市 | 女子校 | 47 | ー |
湘南工科大学附属高等学校 | 普通科技術コース | 藤沢市 | 共学 | 47 | 950,900 |
相洋高等学校 | 普通科文理コース文科クラス | 小田原市 | 共学 | 47 | ー |
光明学園相模原高等学校 | 普通科文理コース | 相模原市南区 | 共学 | 46 | 821,200 |
横浜学園高等学校 | 普通科特進コース | 横浜市磯子区 | 共学 | 46 | 798,000 |
横浜高等学校 | 普通科文理コース | 横浜市金沢区 | 男子校 | 46 | 990,000 |
横浜商科大学高等学校 | 普通科進学コース | 横浜市旭区 | 共学 | 46 | ー |
横浜創学館高等学校 | 普通科文理選抜コース | 横浜市金沢区 | 共学 | 46 | 1,049,400 |
湘南学院高等学校 | 普通科スタンダードクラス | 横須賀市 | 共学 | 45 | ー |
高木学園女子高等学校 | 普通科 | 横浜市港北区 | 女子校 | 45 | ー |
武相高等学校 | 普通科進学コース | 横浜市港北区 | 男子校 | 45 | 1,051,000 |
緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科幼児教育コース | 横須賀市 | 女子校 | 45 | 892,000 |
向上高等学校 | 普通科文理コース | 伊勢原市 | 共学 | 44 | 956,000 |
橘学苑高等学校 | 普通科デザイン美術コース | 横浜市鶴見区 | 共学 | 44 | ー |
緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科普通コース | 横須賀市 | 女子校 | 44 | 892,000 |
アレセイア湘南高等学校 | 普通科進学コース | 茅ヶ崎市 | 共学 | 43 | 890,000 |
大西学園高等学校 | 普通科 | 川崎市中原区 | 共学 | 43 | ー |
相洋高等学校 | 普通科進学コース | 小田原市 | 共学 | 43 | ー |
白鵬女子高等学校 | 普通科セレクトコース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 43 | 920,000 |
藤沢翔陵高等学校 | 普通科文理コース | 藤沢市 | 男子校 | 43 | 801,200 |
三浦学苑高等学校 | 普通科総合コース | 横須賀市 | 共学 | 43 | 902,800 |
柏木学園高等学校 | 普通科アドバンスコース | 大和市 | 共学 | 42 | 752,000 |
高木学園女子高等学校 | 情報処理科 | 横浜市港北区 | 女子校 | 42 | ー |
橘学苑高等学校 | 普通科文理コース総合進学クラス | 横浜市鶴見区 | 共学 | 42 | ー |
立花学園高等学校 | 普通科進学コース | 足柄上郡松田町 | 共学 | 42 | 877,500 |
横浜高等学校 | 普通科特性コース | 横浜市金沢区 | 男子校 | 42 | 990,000 |
横浜商科大学高等学校 | 普通科スポーツ選抜コース | 横浜市旭区 | 共学 | 42 | ー |
横浜商科大学高等学校 | 商業科 | 横浜市旭区 | 共学 | 42 | ー |
横浜清風高等学校 | 普通科総合進学コース | 横浜市保土ケ谷区 | 共学 | 42 | 904,800 |
藤沢翔陵高等学校 | 商業科 | 藤沢市 | 男子校 | 41 | 801,200 |
武相高等学校 | 普通科総合コース | 横浜市港北区 | 男子校 | 41 | 1,051,000 |
横浜創学館高等学校 | 普通科総合進学コース | 横浜市金沢区 | 共学 | 41 | 1,049,400 |
光明学園相模原高等学校 | 普通科総合コース | 相模原市南区 | 共学 | 40 | 821,200 |
相洋高等学校 | 商業科 | 小田原市 | 共学 | 40 | ー |
高木学園女子高等学校 | 商業科 | 横浜市港北区 | 女子校 | 40 | ー |
高木学園女子高等学校 | 家庭科 | 横浜市港北区 | 女子校 | 40 | ー |
白鵬女子高等学校 | 普通科国際コース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 40 | 920,000 |
白鵬女子高等学校 | 普通科保育コース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 40 | 920,000 |
白鵬女子高等学校 | 普通科フードコーディネートコース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 40 | 920,000 |
白鵬女子高等学校 | 普通科メディア表現コース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 40 | 920,000 |
白鵬女子高等学校 | 普通科スポーツコース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 40 | 920,000 |
横浜学園高等学校 | 普通科普通コース | 横浜市磯子区 | 共学 | 40 | 798,000 |
旭丘高等学校 | 総合学科 | 小田原市 | 共学 | 39 | 896,700 |
柏木学園高等学校 | 普通科情報コース | 大和市 | 共学 | 39 | 752,000 |
湘南工科大学附属高等学校 | 普通科体育コース | 藤沢市 | 共学 | 39 | 950,900 |
立花学園高等学校 | 普通科普通コース | 足柄上郡松田町 | 共学 | 39 | 877,500 |
白鵬女子高等学校 | 普通科総合コース | 横浜市鶴見区 | 女子校 | 39 | 920,000 |
三浦学苑高等学校 | 工業技術科 | 横須賀市 | 共学 | 39 | 902,800 |
旭丘高等学校 | 普通科 | 小田原市 | 共学 | 38 | 896,700 |
大西学園高等学校 | 商業科 | 川崎市中原区 | 共学 | 38 | ー |
大西学園高等学校 | 家庭科 | 川崎市中原区 | 共学 | 38 | ー |
柏木学園高等学校 | 普通科スタンダードコース | 大和市 | 共学 | 38 | 752,000 |
光明学園相模原高等学校 | 普通科体育科学コース | 相模原市南区 | 共学 | 38 | 821,200 |
清心女子高等学校 | 普通科 | 横浜市港北区 | 女子校 | 37 | ー |
星槎高等学校 | 普通科 | 横浜市旭区 | 共学 | 36 | 1,386,000 |
各高校の偏差値情報や学費など掲載している全ての情報につきまして、最善は尽くしておりますが保証は致しかねます。出願等の際には、必ず事前に各高校の公式HPより情報をご確認ください。
参考
みんなの高校情報|全国の高校の偏差値・口コミ・入試情報が満載!
学校のことなら日本最大級の進学情報サイト|JS日本の学校