【国公立・私立別】経済学部の偏差値ランキング一覧!ベスト10大学を紹介! - cocoiro career (ココイロ・キャリア)

少子高齢化に伴い、各大学では学部の再編や募集停止、新学部の設置などにより組織の見直しが行われています。文部科学省の発表した令和2年度開設予定の大学の学部等の設置届出について(平成31年4月分)によると、専修大学・成蹊大学では経済学部の学科の再編・新学部の設置の届出が受理されています。

子供が経済学部への進学を考えたとき、まずベースとなるのは偏差値です。再編などにより偏差値が変更される可能性もあるので、各大学の発表する最新の情報を収集することが重要ですが、ある程度の目標を決めておくことは重要です。

ここでは国公立・私立に分けて経済学部の偏差値が高い大学を10校ご紹介します。各大学の概要をまとめましたので、志望校決定の際の参考にしてください。

経済学部がある大学の偏差値ランキング一覧

まずは、国公立、私立別に経済学部のランキングをご紹介します。センター得点率や偏差値だけでなく、就職率も記載してあるので、経済学部の大学選びで迷った際はぜひ参考にしてください。

【国公立大学】偏差値ランキング一覧

最初は経済大学のある国公立大学について紹介します。

大学 都道府県

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
一橋大学 東京都 72.5 93.0 242.5
東京大学 東京都 70.0 89.0 242.5
横浜国立大学 神奈川県 70.0 84.0 86.9 242.5
京都大学 京都府 69.0 88.0 242.5
東北大学 宮城県 67.5 85.0 84.2 242.5
大阪大学 大阪府 67.0 83.0 85.2 242.5
名古屋市立大学 愛知県 65.0 82.0 242.5
名古屋大学 愛知県 64.0 80.0 91.9 242.5
神戸大学 兵庫県 64.0 79.0 87.5 242.5
九州大学 福岡県 63.0 94.0 242.5
北海道大学 北海道 62.5 82.0 242.5
福井県立大学 福井県 60.0 67.0 242.5
大阪市立大学 大阪府 60.0 81.0 85.2 242.5
岡山大学 岡山県 59.0 79.0 90.9 242.5
広島大学 広島県 59.0 80.0 84.1 242.5
埼玉大学 埼玉県 58.0 83.0 242.5
高崎経済大学 群馬県 58.0 78.0 242.5
滋賀大学 滋賀県 57.5 77.0 242.5
富山大学 富山県 56.0 77.0 90.3 242.5
和歌山大学 和歌山県 55.0 73.0 92.8 242.5
山口大学 山口県 53.0 69.0 90.8 242.5
新潟大学 新潟県 52.5 73.0 92.3 242.5
下関市立大学 山口県 52.5 70.0 242.5
釧路公立大学 北海道 52.0 65.0 262.4
長崎大学 長崎県 51.0 74.0 91.2 242.5
香川大学 香川県 50.0 72.0 92.3 242.5
大分大学 大分県 50.0 68.0 91.4 242.5
北九州市立大学 福岡県 50.0 80.0 90.5 242.5
佐賀大学 佐賀県 49.0 69.0 93.3 242.5

【私立大学】偏差値ランキング一覧

次に、経済学部のある私立大学について紹介します。

大学 都道府県

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
慶應義塾大学 東京都 71.0 85.8 467.3
上智大学 東京都 67.0 444.2
青山学院大学 東京都 64.0 84.0 91.2 486.0
同志社大学 京都府 64.0 84.0 86.3 470.0
立教大学 東京都 63.0 87.0 86.2 456.6
中央大学 東京都 61.0 83.0 90.1 440.9
関西学院大学 兵庫県 61.0 86.0 92.1 414.4
学習院大学 東京都 61.0 89.8 435.1
成蹊大学 東京都 60.0 80.0 91.3 434.0
立命館大学 京都府 60.0 81.0 88.4 959.2
法政大学 東京都 59.0 81.0 90.0 448.4
関西大学 大阪府 59.0 83.0 89.7 586.4
明治学院大学 東京都 58.0 80.0 91.0 539.6
南山大学 愛知県 58.0 82.0 91.7 410.9
成城大学 東京都 57.0 84.0 87.7 458.2
武蔵大学 東京都 57.0 86.0 92.4 463.6
中京大学 愛知県 57.0 78.0 90.8 530.0
國學院大学 東京都 56.0 80.0 85.7 409.3
日本大学 東京都 56.0 75.0 88.8 500.0
近畿大学 大阪府 56.0 78.0 91.7 470.0
東洋大学 東京都 55.0 84.0 90.0 441.0
西南学院大学 福岡県 54.0 77.0 86.3
獨協大学 埼玉県 53.0 73.0 87.2 460.1
駒澤大学 東京都 53.0 77.0 87.7 402.8
愛知大学 愛知県 53.0 78.0 92.0 459.2
専修大学 東京都 52.0 85.0 89.2 429.6
龍谷大学 京都府 52.0 79.0 90.1 494.0
甲南大学 兵庫県 52.0 80.0 91.6 421.4
立正大学 東京都 51.0 77.0 86.6 423.9
名城大学 愛知県 51.0 71.0 95.6 382.0
京都産業大学 京都府 51.0 71.0 90.7 381.2
東京経済大学 東京都 50.0 75.0 86.2 475.5
武蔵野大学 東京都 50.0 74.0 87.1 402.8
福岡大学 福岡県 50.0 71.0 85.2
亜細亜大学 東京都 49.0 76.0 414.6
神奈川大学 神奈川県 49.0 70.0 89.3 407.5
明星大学 東京都 48.0 70.0 568.4
名古屋学院大学 愛知県 48.0 67.0 90.7 467.4
大阪経済大学 大阪府 48.0 74.0 86.8 388.2
松山大学 愛媛県 48.0 77.0 91.5
北海学園大学 北海道 47.0 72.0 88.4 421.6
創価大学 東京都 47.0 63.0 86.3 387.6
大東文化大学 東京都 47.0 65.0 85.3 405.2
愛知学院大学 愛知県 47.0 73.0 92.6 455.6
摂南大学 大阪府 47.0 72.0 91.8 410.5
北星学園大学 北海道 46.0 68.0 407.0
東北学院大学 宮城県 46.0 64.0 90.1 407.9
大阪経済法科大学 大阪府 46.0 75.0 426.0
追手門学院大学 大阪府 45.0 65.0 87.5 420.8
帝京大学 東京都 44.0 65.0 440.5
金沢星稜大学 石川県 44.0 65.0 493.8
関東学院大学 神奈川県 43.0 67.0 86.0 533.9
桃山学院大学 大阪府 43.0 64.0 88.0 434.6
久留米大学 福岡県 43.0 60.0 85.5
神戸学院大学 兵庫県 42.0 59.0 87.1 419.7
札幌学院大学 北海道 41.0 68.0 364.8
大阪産業大学 大阪府 40.0 58.0 425.0
流通経済大学 茨城県 39.0 58.0 87.4 452.4
東京国際大学 埼玉県 39.0 50.0 91.7 501.0
阪南大学 大阪府 39.0 63.0 91.4 474.8
九州産業大学 福岡県 39.0 54.0 85.7
熊本学園大学 熊本県 39.0 55.0 84.7
旭川大学 北海道 37.0 40.0 359.8
明海大学 千葉県 37.0 44.0 413.1
敬愛大学 千葉県 37.0 40.0 442.1
麗澤大学 千葉県 37.0 57.0 502.8
広島経済大学 広島県 37.0 62.0 385.2
千葉経済大学 千葉県 37.0 000.0
流通科学大学 兵庫県 36.0 55.0 440.5
富士大学 岩手県 35.0 45.0 406.0
ノースアジア大学 秋田県 35.0 40.0 398.2
関東学園大学 群馬県 35.0 40.0 427.4
城西大学 埼玉県 35.0 55.0 436.8
新潟産業大学 新潟県 35.0 45.0 449.0
名古屋経済大学 愛知県 35.0 44.0 443.6
名古屋商科大学 愛知県 35.0 52.0 480.6
大阪学院大学 大阪府 35.0 53.0 446.4
大阪商業大学 大阪府 35.0 63.0 462.0
神戸国際大学 兵庫県 35.0 48.0 420.8
岡山商科大学 岡山県 35.0 40.0 437.6
福山大学 広島県 35.0 56.0 363.0
徳山大学 山口県 35.0 40.0
九州共立大学 福岡県 35.0 40.0
日本経済大学 福岡県 35.0 40.0
鹿児島国際大学 鹿児島県 35.0 40.0
沖縄国際大学 沖縄県 35.0 52.0
岐阜経済大学 岐阜県 35.0 417.1
日本福祉大学 愛知県 35.0 96.4 532.3

こちらでは経済学部の就職先について詳しく掲載されています。

経済学部は就職に有利?経済学部の主な就職先を紹介

次のページでは、経済学部の偏差値が高い国公立大学、私立大学を10校ずつ詳しくご紹介します。