関東地方の中学校の偏差値ランキング・学費をまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
| 中学名 | 都道府県 | 市区町村 | 公立 私立 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
年間 学費 [万円] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 私立 | 共学 | 78 | 70 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 国公立 | 男子校 | 78 | ー |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 女子校 | 77 | 84 |
| 開成中学校 | 東京都 | 荒川区 | 私立 | 男子校 | 77 | 93 |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 港区 | 私立 | 共学 | 76 | 130 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 私立 | 共学 | 75 | 93 |
| 女子学院中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 75 | 78 |
| 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 文京区 | 国公立 | 共学 | 75 | ー |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 私立 | 男子校 | 75 | 72 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 74 | 94 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 藤沢市 | 私立 | 共学 | 73 | 135 |
| 千葉中学校 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 国公立 | 共学 | 72 | ー |
| 市川中学校 | 千葉県 | 市川市 | 私立 | 共学 | 72 | 60 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 文京区 | 国公立 | 共学 | 72 | ー |
| 麻布中学校 | 東京都 | 港区 | 私立 | 男子校 | 72 | 80 |
| 小石川中等教育学校 | 東京都 | 文京区 | 国公立 | 共学 | 71 | ー |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 私立 | 男子校 | 71 | 70 |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 私立 | 女子校 | 70 | 61 |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 男子校 | 70 | 85 |
| 青山学院中等部 | 東京都 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 70 | 108 |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 私立 | 男子校 | 70 | 130 |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 私立 | 男子校 | 70 | 85 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 習志野市 | 私立 | 共学 | 69 | 61 |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 69 | 110 |
| 海城中学校 | 東京都 | 新宿区 | 私立 | 男子校 | 69 | 78 |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 私立 | 女子校 | 69 | 90 |
| 桜修館中等教育学校 | 東京都 | 目黒区 | 国公立 | 共学 | 68 | ー |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 取手市 | 私立 | 共学 | 68 | 58 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 67 | ー |
| 吉祥女子中学校 | 東京都 | 武蔵野市 | 私立 | 女子校 | 67 | 80 |
| 鴎友学園女子中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 66 | ー |
| 九段中等教育学校 | 東京都 | 千代田区 | 国公立 | 共学 | 66 | ー |
| 芝中学校 | 東京都 | 港区 | 私立 | 男子校 | 66 | 92 |
| 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 港区 | 私立 | 女子校 | 66 | 80 |
| 大泉高等学校附属中学校 | 東京都 | 練馬区 | 国公立 | 共学 | 66 | ー |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 私立 | 男子校 | 66 | 110 |
| 相模原中等教育学校 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 国公立 | 共学 | 66 | ー |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 私立 | 共学 | 65 | 80 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 国公立 | 共学 | 65 | ー |
| 立川国際中等教育学校 | 東京都 | 立川市 | 国公立 | 共学 | 65 | ー |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 私立 | 女子校 | 64 | 70 |
| 浦和中学校 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 国公立 | 共学 | 64 | ー |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 男子校 | 64 | 115 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 東京都 | 文京区 | 国公立 | 共学 | 64 | ー |
| 学習院女子中等科 | 東京都 | 新宿区 | 私立 | 女子校 | 64 | 111 |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 私立 | 共学 | 64 | 100 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 逗子市 | 私立 | 男子校 | 64 | 100 |
| 國學院大學久我山中学校 | 東京都 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 63 | ー |
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 港区 | 私立 | 女子校 | 63 | 112 |
| 千葉大学教育学部附属中学校 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 国公立 | 共学 | 62 | ー |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 私立 | 共学 | 62 | 88 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 私立 | 共学 | 62 | 88 |
| 暁星中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 男子校 | 62 | 97 |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 東京都 | 小金井市 | 国公立 | 共学 | 62 | ー |
| 幸福の科学学園中学校 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 私立 | 共学 | 62 | 125 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 私立 | 共学 | 62 | 110 |
| 稲毛高等学校附属中学校 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 国公立 | 共学 | 61 | ー |
| 三田国際学園中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 61 | 84 |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 品川区 | 私立 | 男子校 | 61 | 79 |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 国立市 | 私立 | 男子校 | 61 | 97 |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 小金井市 | 私立 | 共学 | 61 | 108 |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 61 | 96 |
| 城北中学校 | 東京都 | 板橋区 | 私立 | 男子校 | 61 | 93 |
| 学習院中等科 | 東京都 | 豊島区 | 私立 | 男子校 | 61 | 130 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 私立 | 男子校 | 61 | 93 |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 私立 | 女子校 | 61 | 105 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 柏市 | 私立 | 共学 | 60 | 96 |
| 伊奈学園中学校 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 国公立 | 共学 | 60 | ー |
| 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 品川区 | 私立 | 女子校 | 60 | 100 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 松戸市 | 私立 | 共学 | 59 | 105 |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 川越市 | 私立 | 男子校 | 59 | 87 |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 八王子市 | 私立 | 共学 | 59 | 81 |
| 大妻中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 59 | 102 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 武蔵野市 | 私立 | 共学 | 59 | 105 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 私立 | 女子校 | 59 | 98 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 市川市 | 私立 | 女子校 | 58 | 95 |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 58 | 96 |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 男子校 | 58 | 96 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 58 | 125 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 豊島区 | 私立 | 男子校 | 58 | 76 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 私立 | 共学 | 58 | 100 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 私立 | 男子校 | 58 | 130 |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 藤沢市 | 私立 | 女子校 | 58 | 90 |
| 埼玉大学教育学部附属中学校 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 国公立 | 共学 | 57 | ー |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 東京都 | 中野区 | 国公立 | 共学 | 57 | ー |
| 共立女子中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 57 | 100 |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 56 | 110 |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 56 | 97 |
| 成城中学校 | 東京都 | 新宿区 | 私立 | 男子校 | 56 | 82 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 板橋区 | 私立 | 男子校 | 56 | 95 |
| 高輪中学校 | 東京都 | 港区 | 私立 | 男子校 | 56 | 90 |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 調布市 | 私立 | 女子校 | 56 | 92 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 藤沢市 | 私立 | 共学 | 56 | 97 |
| 茨城大学教育学部附属中学校 | 茨城県 | 水戸市 | 国公立 | 共学 | 56 | ー |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 品川区 | 私立 | 女子校 | 55 | 110 |
| 清真学園中学校 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 私立 | 共学 | 55 | 67 |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 狭山市 | 私立 | 共学 | 54 | 123 |
| 創価中学校 | 東京都 | 小平市 | 私立 | 共学 | 54 | 85 |
| 青稜中学校 | 東京都 | 品川区 | 私立 | 共学 | 53 | 96 |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 渋谷区 | 私立 | 女子校 | 53 | 110 |
| 桐光学園中学校 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 私立 | 共学 | 53 | 90 |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 土浦市 | 私立 | 共学 | 53 | 90 |
| 聖徳大学附属女子中学校 | 千葉県 | 松戸市 | 私立 | 女子校 | 52 | 83 |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 多摩市 | 私立 | 女子校 | 52 | 95 |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 私立 | 女子校 | 52 | 95 |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 私立 | 女子校 | 52 | 90 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 飯能市 | 私立 | 共学 | 51 | 80 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 51 | 115 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 中央区 | 私立 | 共学 | 51 | 78 |
| 順天中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 共学 | 51 | 105 |
| 桐蔭学園中学校 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 私立 | 共学 | 51 | ー |
| 暁星国際中学校 | 千葉県 | 木更津市 | 私立 | 共学 | 50 | 100 |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 木更津市 | 私立 | 共学 | 50 | 66 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 東松山市 | 私立 | 共学 | 50 | 86 |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 八王子市 | 私立 | 共学 | 50 | 75 |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 杉並区 | 私立 | 女子校 | 50 | 80 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 町田市 | 私立 | 共学 | 50 | 90 |
| 十文字中学校 | 東京都 | 豊島区 | 私立 | 女子校 | 50 | 110 |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 土浦市 | 私立 | 共学 | 50 | 92 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 水戸市 | 私立 | 共学 | 50 | 82 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 野田市 | 私立 | 共学 | 49 | 78 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 加須市 | 私立 | 共学 | 49 | 85 |
| 秀明中学校 | 埼玉県 | 川越市 | 私立 | 共学 | 49 | 180 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 新座市 | 私立 | その他 | 49 | 86 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 春日部市 | 私立 | 共学 | 49 | 98 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 49 | 96 |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 中野区 | 私立 | 女子校 | 49 | 105 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 八王子市 | 私立 | 女子校 | 49 | 90 |
| 星美学園中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 女子校 | 49 | 97 |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 共学 | 49 | 84 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 小平市 | 私立 | 女子校 | 49 | 107 |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 女子校 | 49 | 100 |
| 京華中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 男子校 | 49 | 87 |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 江戸川区 | 私立 | 女子校 | 49 | 88 |
| 桐朋女子中学校 | 東京都 | 調布市 | 私立 | 女子校 | 49 | 99 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 栃木県 | 佐野市 | 私立 | 共学 | 49 | 81 |
| 作新学院中等部 | 栃木県 | 宇都宮市 | 私立 | 共学 | 49 | 77 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 私立 | 共学 | 49 | 120 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 船橋市 | 私立 | 共学 | 48 | 77 |
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 48 | 100 |
| 帝京中学校 | 東京都 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 48 | 83 |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | 武蔵野市 | 私立 | 共学 | 48 | 91 |
| 玉川学園中学部 | 東京都 | 町田市 | 私立 | 共学 | 48 | 135 |
| 共栄学園中学校 | 東京都 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 48 | 84 |
| 國學院大學栃木中学校 | 栃木県 | 栃木市 | 私立 | 共学 | 48 | 100 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 私立 | 共学 | 47 | 95 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 共学 | 47 | 130 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 昭島市 | 私立 | 共学 | 47 | 95 |
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 江東区 | 私立 | 共学 | 47 | 100 |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 47 | 98 |
| 川村中学校 | 東京都 | 豊島区 | 私立 | 女子校 | 47 | 115 |
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 小田原市 | 私立 | 共学 | 47 | 85 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 私立 | 共学 | 47 | 105 |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 私立 | 女子校 | 47 | 105 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 私立 | 共学 | 47 | 105 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 私立 | 女子校 | 47 | 77 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 私立 | 共学 | 46 | 80 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 入間市 | 私立 | 共学 | 46 | 75 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 私立 | 共学 | 46 | 87 |
| 国士舘中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 46 | 91 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 八王子市 | 私立 | 共学 | 46 | 83 |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 共学 | 46 | 95 |
| 東京家政学院中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 46 | 95 |
| 国立音楽大学附属中学校 | 東京都 | 国立市 | 私立 | 共学 | 46 | 85 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 小金井市 | 私立 | 共学 | 46 | 85 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 板橋区 | 私立 | 女子校 | 46 | 100 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 46 | 88 |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 46 | 80 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 藤沢市 | 私立 | 男子校 | 46 | 100 |
| 鎌倉女子大学中等部 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 私立 | 女子校 | 46 | 100 |
| 智学館中等教育学校 | 茨城県 | 水戸市 | 私立 | 共学 | 46 | 76 |
| 千葉明徳中学校 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 私立 | 共学 | 45 | 89 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 私立 | 共学 | 45 | 105 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 45 | 105 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 中野区 | 私立 | 共学 | 45 | 110 |
| 東京純心女子中学校 | 東京都 | 八王子市 | 私立 | 女子校 | 45 | 87 |
| 多摩大学附属聖ケ丘中学校 | 東京都 | 多摩市 | 私立 | 共学 | 45 | 86 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 荒川区 | 私立 | 女子校 | 45 | 79 |
| 宇都宮短期大学附属中学校 | 栃木県 | 宇都宮市 | 私立 | 共学 | 45 | 66 |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 私立 | 共学 | 45 | ー |
| 函嶺白百合学園中学校 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 私立 | 女子校 | 45 | 84 |
| 樹徳中学校 | 群馬県 | 桐生市 | 私立 | 共学 | 45 | 59 |
| 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 茨城県 | 取手市 | 私立 | 女子校 | 45 | ー |
| 茨城キリスト教学園中学校 | 茨城県 | 日立市 | 私立 | 共学 | 45 | 88 |
| 北浦三育中学校 | 茨城県 | 行方市 | 私立 | 共学 | 45 | 95 |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 千葉県 | 八千代市 | 私立 | 共学 | 44 | ー |
| 翔凜中学校 | 千葉県 | 君津市 | 私立 | 共学 | 44 | ー |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 川越市 | 私立 | 男子校 | 44 | 76 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 新座市 | 私立 | その他 | 44 | 86 |
| 松蔭中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 44 | 75 |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 共学 | 44 | 118 |
| 麹町学園女子中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 44 | 90 |
| 小野学園女子中学校 | 東京都 | 品川区 | 私立 | 女子校 | 44 | 100 |
| サレジオ中学校 | 東京都 | 小平市 | 私立 | 男子校 | 44 | 65 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 杉並区 | 私立 | 女子校 | 44 | 92 |
| 自由学園中等科 | 東京都 | 東久留米市 | 私立 | 共学 | 44 | 90 |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 大和市 | 私立 | 女子校 | 44 | 83 |
| 橘学苑中学校 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 私立 | 共学 | 44 | 105 |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 私立 | 女子校 | 44 | 94 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 市川市 | 私立 | 共学 | 43 | 78 |
| 浦和ルーテル学院中学校 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 私立 | 共学 | 43 | 84 |
| 国本女子中学校 | 東京都 | 世田谷区 | 私立 | 女子校 | 43 | 56 |
| 帝京八王子中学校 | 東京都 | 八王子市 | 私立 | 共学 | 43 | 105 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 女子校 | 43 | 91 |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 男子校 | 43 | 94 |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 女子校 | 43 | 83 |
| 駒沢学園女子中学校 | 東京都 | 稲城市 | 私立 | 女子校 | 43 | 75 |
| 東京女子学院中学校 | 東京都 | 練馬区 | 私立 | 女子校 | 43 | 115 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 私立 | 女子校 | 43 | 96 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 私立 | 共学 | 43 | 88 |
| 霞ヶ浦高等学校附属中学校 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 私立 | 共学 | 43 | 78 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 比企郡嵐山町 | 私立 | 女子校 | 42 | 92 |
| 自由の森学園中学校 | 埼玉県 | 飯能市 | 私立 | 共学 | 42 | 80 |
| 駿台学園中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 共学 | 42 | 77 |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 男子校 | 42 | 95 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 共学 | 42 | 94 |
| 淑徳SC中等部 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 女子校 | 42 | 95 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 渋谷区 | 私立 | 女子校 | 42 | 100 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 港区 | 私立 | 共学 | 42 | 110 |
| 足立学園中学校 | 東京都 | 足立区 | 私立 | 男子校 | 42 | 82 |
| 宇都宮海星女子学院中学校 | 栃木県 | 宇都宮市 | 私立 | 女子校 | 42 | 60 |
| 星槎中学校 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 私立 | 共学 | 42 | 120 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 私立 | 共学 | 42 | ー |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 逗子市 | 私立 | 女子校 | 42 | 95 |
| 共愛学園中学校 | 群馬県 | 前橋市 | 私立 | 共学 | 42 | 38 |
| 桐生大学附属中学校 | 群馬県 | 桐生市 | 私立 | 共学 | 42 | 50 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 浦安市 | 私立 | 共学 | 41 | 105 |
| 神田女学園中学校 | 東京都 | 千代田区 | 私立 | 女子校 | 41 | 84 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 台東区 | 私立 | 共学 | 41 | 97 |
| 清明学園中学校 | 東京都 | 大田区 | 私立 | 共学 | 41 | 62 |
| 貞静学園中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 女子校 | 41 | 90 |
| 成女学園中学校 | 東京都 | 新宿区 | 私立 | 女子校 | 41 | 69 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 杉並区 | 私立 | 男子校 | 41 | 89 |
| 東京女子学園中学校 | 東京都 | 港区 | 私立 | 女子校 | 41 | 92 |
| 大西学園中学校 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 私立 | 共学 | 41 | 77 |
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 東京都 | あきる野市 | 私立 | 共学 | 40 | 95 |
| 東邦音楽大学附属東邦中学校 | 東京都 | 文京区 | 私立 | 共学 | 40 | 94 |
| 東京立正中学校 | 東京都 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 40 | 87 |
| 愛国中学校 | 東京都 | 江戸川区 | 私立 | 女子校 | 40 | 77 |
| 修徳中学校 | 東京都 | 葛飾区 | 私立 | 男子校 | 40 | 79 |
| 瀧野川女子学園中学校 | 東京都 | 北区 | 私立 | 女子校 | 39 | 81 |
| 東星学園中学校 | 東京都 | 清瀬市 | 私立 | 共学 | 39 | 72 |
※各中学校の偏差値情報や学費など掲載している全ての情報につきまして、最善は尽くしておりますが保証は致しかねます。出願等の際には、必ず事前に各中学校の公式HPより情報をご確認ください。
※数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。





