長崎県にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
長崎県の公立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
---|---|---|---|---|
長崎西高等学校 | 普通科理科系 | 長崎市 | 共学 | 72 |
長崎北陽台高等学校 | 理数科 | 西彼杵郡長与町 | 共学 | 69 |
長崎西高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 共学 | 68 |
佐世保工業高等専門学校 | 機械工学科 | 佐世保市 | その他 | 67 |
佐世保工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 佐世保市 | その他 | 67 |
佐世保工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 佐世保市 | その他 | 67 |
佐世保工業高等専門学校 | 物質工学科 | 佐世保市 | その他 | 67 |
長崎北陽台高等学校 | 普通科 | 西彼杵郡長与町 | 共学 | 65 |
長崎東高等学校 | 普通科・国際科 | 長崎市 | 共学 | 64 |
諫早高等学校 | 普通科 | 諫早市 | 共学 | 63 |
大村高等学校 | 数理探究科 | 大村市 | 共学 | 62 |
佐世保北高等学校 | 普通科 | 佐世保市 | 共学 | 62 |
島原高等学校 | 理数科 | 島原市 | 共学 | 62 |
長崎北高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 共学 | 62 |
佐世保西高等学校 | 普通科 | 佐世保市 | 共学 | 58 |
長崎南高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 共学 | 58 |
大村高等学校 | 普通科 | 大村市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 機械科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 機械システム科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 電気科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 電子工学科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 情報技術科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 建築科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | 工業化学科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎工業高等学校 | インテリア科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
長崎市立長崎商業高等学校 | 情報国際ビジネス科 | 長崎市 | 共学 | 57 |
佐世保南高等学校 | 普通科 | 佐世保市 | 共学 | 56 |
西陵高等学校 | 普通科 | 諫早市 | 共学 | 55 |
猶興館高等学校 | 理数科 | 平戸市 | 共学 | 54 |
諫早商業高等学校 | 国際コミュニケーション科 | 諫早市 | 共学 | 53 |
島原高等学校 | 普通科 | 島原市 | 共学 | 53 |
佐世保工業高等学校 | 機械科 | 佐世保市 | 共学 | 51 |
佐世保工業高等学校 | 電子機械科 | 佐世保市 | 共学 | 51 |
佐世保工業高等学校 | 電気科 | 佐世保市 | 共学 | 51 |
佐世保工業高等学校 | 電子工学科 | 佐世保市 | 共学 | 51 |
佐世保工業高等学校 | 建築科 | 佐世保市 | 共学 | 51 |
佐世保工業高等学校 | 土木科 | 佐世保市 | 共学 | 51 |
佐世保商業高等学校 | 会計ビジネス科 | 佐世保市 | 共学 | 50 |
佐世保商業高等学校 | 情報マーケティング科 | 佐世保市 | 共学 | 50 |
佐世保商業高等学校 | 国際コミュニケーション科 | 佐世保市 | 共学 | 50 |
諫早商業高等学校 | 商業科 | 諫早市 | 共学 | 49 |
諫早商業高等学校 | 情報科 | 諫早市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 機械科 | 大村市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 機械システム科 | 大村市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 電気科 | 大村市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 電子工学科 | 大村市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 建築科 | 大村市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 建設工業科 | 大村市 | 共学 | 49 |
大村工業高等学校 | 化学工学科 | 大村市 | 共学 | 49 |
猶興館高等学校 | 普通科 | 平戸市 | 共学 | 49 |
口加高等学校 | 普通科グローカルコース | 南島原市 | 共学 | 48 |
島原商業高等学校 | 商業科 | 島原市 | 共学 | 48 |
島原商業高等学校 | 情報処理科 | 島原市 | 共学 | 48 |
川棚高等学校 | 普通科 | 東彼杵郡川棚町 | 共学 | 47 |
口加高等学校 | 普通科 | 南島原市 | 共学 | 47 |
長崎明誠高等学校 | 総合学科 | 長崎市 | 共学 | 47 |
大村高等学校 | 家政科 | 大村市 | 共学 | 46 |
五島高等学校 | 普通科 | 五島市 | 共学 | 46 |
五島高等学校 | 普通科スポーツコース | 五島市 | 共学 | 46 |
島原工業高等学校 | 機械システム科 | 島原市 | 共学 | 45 |
島原工業高等学校 | 電気電子科 | 島原市 | 共学 | 45 |
島原工業高等学校 | 建築技術科 | 島原市 | 共学 | 45 |
島原商業高等学校 | 家政科 | 島原市 | 共学 | 45 |
清峰高等学校 | 総合学科 | 北松浦郡佐々町 | 共学 | 45 |
対馬高等学校 | 普通科国際文化交流コース | 対馬市 | 共学 | 45 |
諫早東高等学校 | 普通科 | 諫早市 | 共学 | 44 |
五島海陽高等学校 | 総合学科 | 五島市 | 共学 | 44 |
五島高等学校 | 衛生看護科 | 五島市 | 共学 | 43 |
佐世保東翔高等学校 | 総合学科 | 佐世保市 | 共学 | 43 |
対馬高等学校 | 普通科 | 対馬市 | 共学 | 43 |
波佐見高等学校 | 商業科 | 東彼杵郡波佐見町 | 共学 | 43 |
松浦高等学校 | 普通科 | 松浦市 | 共学 | 43 |
松浦高等学校 | 商業科 | 松浦市 | 共学 | 43 |
諫早農業高等学校 | 農業科学科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
諫早農業高等学校 | 動物科学科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
諫早農業高等学校 | 環境創造科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
諫早農業高等学校 | 農業土木科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
諫早農業高等学校 | バイオ園芸科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
諫早農業高等学校 | 食品科学科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
諫早農業高等学校 | 生活科学科 | 諫早市 | 共学 | 42 |
大村城南高等学校 | 総合学科 | 大村市 | 共学 | 42 |
川棚高等学校 | 生活総合科 | 東彼杵郡川棚町 | 共学 | 42 |
鹿町工業高等学校 | 機械科 | 佐世保市 | 共学 | 42 |
鹿町工業高等学校 | 電気科 | 佐世保市 | 共学 | 42 |
鹿町工業高等学校 | 電子工学科 | 佐世保市 | 共学 | 42 |
鹿町工業高等学校 | 土木技術科 | 佐世保市 | 共学 | 42 |
国見高等学校 | 普通科 | 雲仙市 | 共学 | 41 |
長崎鶴洋高等学校 | 水産科 | 長崎市 | 共学 | 41 |
長崎鶴洋高等学校 | 総合学科 | 長崎市 | 共学 | 41 |
波佐見高等学校 | 普通科 | 東彼杵郡波佐見町 | 共学 | 41 |
波佐見高等学校 | 美術・工芸科 | 東彼杵郡波佐見町 | 共学 | 41 |
小浜高等学校 | ビジネス科・観光科 | 雲仙市 | 共学 | 40 |
平戸高等学校 | 総合学科 | 平戸市 | 共学 | 40 |
壱岐高等学校 | 普通科 | 壱岐市 | 共学 | 39 |
壱岐商業高等学校 | 情報処理科 | 壱岐市 | 共学 | 39 |
大崎高等学校 | 普通科 | 西海市 | 共学 | 39 |
五島南高等学校 | 普通科 | 五島市 | 共学 | 39 |
島原農業高等学校 | 農業科学科 | 島原市 | 共学 | 39 |
島原農業高等学校 | 園芸科学科 | 島原市 | 共学 | 39 |
島原農業高等学校 | 食品科学科 | 島原市 | 共学 | 39 |
島原農業高等学校 | 生活福祉科 | 島原市 | 共学 | 39 |
西彼農業高等学校 | 施設園芸科 | 西海市 | 共学 | 39 |
西彼農業高等学校 | 食品流通科 | 西海市 | 共学 | 39 |
西彼農業高等学校 | 生活科学科 | 西海市 | 共学 | 39 |
対馬高等学校 | 商業科 | 対馬市 | 共学 | 39 |
北松農業高等学校 | 生物生産科 | 平戸市 | 共学 | 39 |
北松農業高等学校 | 食品流通科 | 平戸市 | 共学 | 39 |
北松農業高等学校 | 生活科学科 | 平戸市 | 共学 | 39 |
壱岐商業高等学校 | 商業科 | 壱岐市 | 共学 | 38 |
小浜高等学校 | 普通科 | 雲仙市 | 共学 | 38 |
島原翔南高等学校 | 総合学科 | 南島原市 | 共学 | 38 |
豊玉高等学校 | 普通科 | 対馬市 | 共学 | 38 |
西彼杵高等学校 | 普通科 | 西海市 | 共学 | 38 |
壱岐高等学校 | 普通科東アジア歴史・中国語コース | 壱岐市 | 共学 | 37 |
宇久高等学校 | 普通科 | 佐世保市 | 共学 | 37 |
上五島高等学校 | 普通科 | 南松浦郡新上五島町 | 共学 | 37 |
中五島高等学校 | 普通科 | 南松浦郡新上五島町 | 共学 | 37 |
奈留高等学校 | 普通科 | 五島市 | 共学 | 37 |
北松西高等学校 | 普通科 | 北松浦郡小値賀町 | 共学 | 37 |
上五島高等学校 | 電気情報科 | 南松浦郡新上五島町 | 共学 | 36 |
上対馬高等学校 | 普通科 | 対馬市 | 共学 | 36 |
中五島高等学校 | 商業科 | 南松浦郡新上五島町 | 共学 | 36 |
長崎県の私立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
---|---|---|---|---|---|
青雲高等学校 | 普通科 | 西彼杵郡時津町 | 共学 | 75 | 912,200 |
長崎日本大学高等学校 | 普通科アカデミーコースⅠ類 | 諫早市 | 共学 | 62 | 658,000 |
海星高等学校 | 普通科ステラ・マリスコース | 長崎市 | 男子校 | 60 | ー |
長崎南山高等学校 | 普通科スーパー特進コース | 長崎市 | 男子校 | 60 | 600,000 |
聖和女子学院高等学校 | 普通科国公立コース | 佐世保市 | 女子校 | 59 | 610,200 |
純心女子高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 長崎市 | 女子校 | 58 | 505,800 |
活水高等学校 | 英語科 | 長崎市 | 女子校 | 57 | 125,200 |
西海学園高等学校 | 普通科特別進学コース | 佐世保市 | 共学 | 56 | ー |
鎮西学院高等学校 | 普通科国公立大学進学コース | 諫早市 | 共学 | 56 | 619,000 |
活水高等学校 | 普通科特別進学コース | 長崎市 | 女子校 | 55 | 125,200 |
長崎南山高等学校 | 普通科国公立進学コース | 長崎市 | 男子校 | 54 | 600,000 |
長崎日本大学高等学校 | 普通科アカデミーコースⅡ類 | 諫早市 | 共学 | 54 | 658,000 |
純心女子高等学校 | 普通科Ⅲ類 | 長崎市 | 女子校 | 52 | 505,800 |
聖和女子学院高等学校 | 英語科 | 佐世保市 | 女子校 | 52 | 610,200 |
海星高等学校 | 普通科国公立進学コース | 長崎市 | 男子校 | 50 | ー |
純心女子高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 長崎市 | 女子校 | 50 | 505,800 |
聖和女子学院高等学校 | 普通科総合コース | 佐世保市 | 女子校 | 50 | 610,200 |
九州文化学園高等学校 | 衛生看護科 | 佐世保市 | 共学 | 49 | ー |
鎮西学院高等学校 | 普通科公務員コース | 諫早市 | 共学 | 49 | 619,000 |
精道三川台高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 男子校 | 48 | 596,000 |
長崎南山高等学校 | 普通科進学コース | 長崎市 | 男子校 | 48 | 600,000 |
長崎日本大学高等学校 | 普通科プログレスコース | 諫早市 | 共学 | 48 | 658,000 |
活水高等学校 | 普通科総合進学コース | 長崎市 | 女子校 | 46 | 125,200 |
活水高等学校 | 普通科音楽コース | 長崎市 | 女子校 | 46 | 125,200 |
九州文化学園高等学校 | 普通科文系進学コース | 佐世保市 | 共学 | 46 | ー |
九州文化学園高等学校 | 普通科理系進学コース | 佐世保市 | 共学 | 46 | ー |
向陽高等学校 | 看護科 | 大村市 | 共学 | 46 | 1,186,400 |
鎮西学院高等学校 | 普通科一般進学コース | 諫早市 | 共学 | 46 | 619,000 |
長崎玉成高等学校 | 衛生看護科 | 長崎市 | 共学 | 46 | 636,800 |
海星高等学校 | 普通科フロンティアコース | 長崎市 | 男子校 | 45 | ー |
長崎日本大学高等学校 | デザイン美術科 | 諫早市 | 共学 | 45 | 658,000 |
西海学園高等学校 | 普通科普通コース | 佐世保市 | 共学 | 44 | ー |
西海学園高等学校 | 情報ビジネス科 | 佐世保市 | 共学 | 44 | ー |
九州文化学園高等学校 | 普通科キャリアデザインコース | 佐世保市 | 共学 | 43 | ー |
九州文化学園高等学校 | 食物調理科 | 佐世保市 | 共学 | 42 | ー |
九州文化学園高等学校 | 保育福祉科保育コース | 佐世保市 | 共学 | 42 | ー |
九州文化学園高等学校 | 保育福祉科福祉コース | 佐世保市 | 共学 | 42 | ー |
創成館高等学校 | 普通科特別進学コース | 諫早市 | 共学 | 42 | 643,000 |
長崎女子商業高等学校 | 商業科商業コース | 長崎市 | 女子校 | 42 | 500,800 |
長崎女子商業高等学校 | 商業科進学コース | 長崎市 | 女子校 | 42 | 500,800 |
長崎女子商業高等学校 | 商業科福祉コース | 長崎市 | 女子校 | 42 | 500,800 |
向陽高等学校 | 美容科 | 大村市 | 共学 | 41 | 1,186,400 |
向陽高等学校 | 保育科 | 大村市 | 共学 | 41 | 1,186,400 |
向陽高等学校 | 福祉科 | 大村市 | 共学 | 41 | 1,186,400 |
向陽高等学校 | 調理科 | 大村市 | 共学 | 41 | 1,186,400 |
向陽高等学校 | パティシエ科 | 大村市 | 共学 | 41 | 1,186,400 |
鎮西学院高等学校 | 商業科 | 諫早市 | 共学 | 41 | 619,000 |
長崎女子高等学校 | 普通科普通コース | 長崎市 | 女子校 | 41 | 1,132,800 |
向陽高等学校 | エステティック科 | 大村市 | 共学 | 40 | 1,186,400 |
長崎総合科学大学附属高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 共学 | 40 | 600,800 |
瓊浦高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 共学 | 39 | 1,176,000 |
瓊浦高等学校 | 情報ビジネス科 | 長崎市 | 共学 | 39 | 1,176,000 |
瓊浦高等学校 | 機械科 | 長崎市 | 共学 | 39 | 1,176,000 |
島原中央高等学校 | 普通科 | 島原市 | 共学 | 39 | 717,900 |
創成館高等学校 | デザイン科 | 諫早市 | 共学 | 39 | 643,000 |
佐世保実業高等学校 | 普通科 | 佐世保市 | 共学 | 38 | 1,120,800 |
聖母の騎士高等学校 | 普通科 | 長崎市 | 男子校 | 38 | 523,400 |
創成館高等学校 | 普通科情報ライセンスコース | 諫早市 | 共学 | 38 | 643,000 |
創成館高等学校 | 普通科普通コース | 諫早市 | 共学 | 38 | 643,000 |
長崎玉成高等学校 | 普通科共育コース | 長崎市 | 共学 | 38 | 636,800 |
長崎玉成高等学校 | 普通科医療系進学コース | 長崎市 | 共学 | 38 | 636,800 |
久田学園佐世保女子高等学校 | 普通科 | 佐世保市 | 女子校 | 38 | ー |
佐世保実業高等学校 | 総合ビジネス科 | 佐世保市 | 共学 | 37 | 1,120,800 |
佐世保実業高等学校 | 機械科 | 佐世保市 | 共学 | 37 | 1,120,800 |
佐世保実業高等学校 | 自動車工学科 | 佐世保市 | 共学 | 37 | 1,120,800 |
長崎玉成高等学校 | 生活技術科 | 長崎市 | 共学 | 37 | 636,800 |
長崎玉成高等学校 | 医療福祉科 | 長崎市 | 共学 | 37 | 636,800 |
各高校の偏差値情報や学費など掲載している全ての情報につきまして、最善は尽くしておりますが保証は致しかねます。出願等の際には、必ず事前に各高校の公式HPより情報をご確認ください。
参考
みんなの高校情報|全国の高校の偏差値・口コミ・入試情報が満載!
学校のことなら日本最大級の進学情報サイト|JS日本の学校