福岡県にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
福岡県の公立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
---|---|---|---|---|
修猷館高等学校 | 普通科 | 福岡市早良区 | 共学 | 73 |
筑紫丘高等学校 | 普通科 | 福岡市南区 | 共学 | 72 |
筑紫丘高等学校 | 理数科 | 福岡市南区 | 共学 | 72 |
福岡高等学校 | 普通科 | 福岡市博多区 | 共学 | 72 |
明善高等学校 | 理数科 | 久留米市 | 共学 | 72 |
東筑高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 70 |
明善高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 共学 | 70 |
明善高等学校 | 普通科総合文化コース | 久留米市 | 共学 | 70 |
春日高等学校 | 普通科 | 春日市 | 共学 | 69 |
小倉高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 69 |
城南高等学校 | 普通科理数コース | 福岡市城南区 | 共学 | 69 |
嘉穂高等学校 | 理数科 | 飯塚市 | 共学 | 68 |
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 久留米市 | その他 | 68 |
久留米工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 久留米市 | その他 | 68 |
久留米工業高等専門学校 | 制御情報工学科 | 久留米市 | その他 | 68 |
久留米工業高等専門学校 | 生物応用化学科 | 久留米市 | その他 | 68 |
久留米工業高等専門学校 | 材料工学科 | 久留米市 | その他 | 68 |
城南高等学校 | 普通科 | 福岡市城南区 | 共学 | 68 |
香住丘高等学校 | 普通科数理コミュニケーション | 福岡市東区 | 共学 | 67 |
香住丘高等学校 | 英語科 | 福岡市東区 | 共学 | 66 |
北九州工業高等専門学校 | 生活デザイン工学科 | 北九州市小倉南区 | その他 | 66 |
鞍手高等学校 | 理数科 | 直方市 | 共学 | 65 |
筑紫高等学校 | 普通科 | 筑紫野市 | 共学 | 65 |
八幡高等学校 | 理数科 | 北九州市八幡東区 | 共学 | 65 |
有明工業高等専門学校 | 創造工学科 | 大牟田市 | その他 | 64 |
香住丘高等学校 | 普通科 | 福岡市東区 | 共学 | 64 |
新宮高等学校 | 理数科 | 糟屋郡新宮町 | 共学 | 64 |
伝習館高等学校 | 普通科 | 柳川市 | 共学 | 64 |
戸畑高等学校 | 普通科 | 北九州市戸畑区 | 共学 | 63 |
福岡中央高等学校 | 普通科 | 福岡市中央区 | 共学 | 63 |
京都高等学校 | 普通科 | 行橋市 | 共学 | 63 |
宗像高等学校 | 普通科 | 宗像市 | 共学 | 63 |
久留米高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 共学 | 62 |
新宮高等学校 | 普通科 | 糟屋郡新宮町 | 共学 | 62 |
筑前高等学校 | 普通科 | 福岡市西区 | 共学 | 62 |
八幡高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡東区 | 共学 | 62 |
嘉穂高等学校 | 普通科 | 飯塚市 | 共学 | 61 |
筑紫中央高等学校 | 普通科 | 大野城市 | 共学 | 61 |
鞍手高等学校 | 普通科人間文科コース | 直方市 | 共学 | 60 |
久留米高等学校 | 英語科 | 久留米市 | 共学 | 60 |
久留米市立久留米商業高等学校 | 経営科学科特別進学コース | 久留米市 | 共学 | 60 |
小倉西高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 60 |
北筑高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 60 |
八女高等学校 | 普通科 | 筑後市 | 共学 | 60 |
朝倉高等学校 | 普通科 | 朝倉市 | 共学 | 59 |
鞍手高等学校 | 普通科 | 直方市 | 共学 | 59 |
三池高等学校 | 普通科 | 大牟田市 | 共学 | 59 |
八幡南高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 59 |
福岡市立福岡西陵高等学校 | 普通科 | 福岡市西区 | 共学 | 58 |
福岡市立福翔高等学校 | 総合学科 | 福岡市南区 | 共学 | 58 |
門司学園高等学校 | 普通科 | 北九州市門司区 | 共学 | 58 |
香椎高等学校 | 普通科 | 福岡市東区 | 共学 | 57 |
北筑高等学校 | 英語科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 57 |
福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科特進コース | 古賀市 | 共学 | 56 |
小倉東高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉南区 | 共学 | 56 |
田川高等学校 | 普通科 | 田川郡香春町 | 共学 | 56 |
福岡工業高等学校 | 情報工学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 56 |
福岡工業高等学校 | 電気工学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 56 |
福岡工業高等学校 | 電子工学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 56 |
武蔵台高等学校 | 普通科 | 筑紫野市 | 共学 | 56 |
育徳館高等学校 | 普通科 | 京都郡みやこ町 | 共学 | 55 |
嘉穂高等学校 | 普通科武道・日本文化コース | 飯塚市 | 共学 | 55 |
久留米市立久留米商業高等学校 | 経営科学科 | 久留米市 | 共学 | 55 |
小倉南高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉南区 | 共学 | 55 |
福岡工業高等学校 | 機械工学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 55 |
福岡工業高等学校 | 機械工学科工業進学コース | 福岡市早良区 | 共学 | 55 |
山門高等学校 | 普通科 | みやま市 | 共学 | 55 |
山門高等学校 | 普通科理数コース | みやま市 | 共学 | 55 |
八女工業高等学校 | 電子機械科 | 筑後市 | 共学 | 55 |
八女工業高等学校 | 電気科 | 筑後市 | 共学 | 55 |
八女工業高等学校 | 情報技術科 | 筑後市 | 共学 | 55 |
小倉工業高等学校 | 工業科電気系 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 54 |
八女工業高等学校 | 自動車科 | 筑後市 | 共学 | 54 |
八女工業高等学校 | 工業化学科 | 筑後市 | 共学 | 54 |
八女工業高等学校 | 土木科 | 筑後市 | 共学 | 54 |
小郡高等学校 | 普通科 | 小郡市 | 共学 | 53 |
小倉工業高等学校 | 工業科機械系 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 53 |
小倉工業高等学校 | 工業科化学系 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 53 |
中間高等学校 | 普通科 | 中間市 | 共学 | 53 |
柏陵高等学校 | 普通科環境科学コース | 福岡市南区 | 共学 | 53 |
折尾高等学校 | ビジネス情報科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 52 |
嘉穂東高等学校 | 普通科 | 飯塚市 | 共学 | 52 |
玄界高等学校 | 普通科国際文化コース | 古賀市 | 共学 | 52 |
光陵高等学校 | 普通科 | 福津市 | 共学 | 52 |
福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科進学コース | 古賀市 | 共学 | 52 |
朝倉東高等学校 | 普通科 | 朝倉市 | 共学 | 51 |
朝倉東高等学校 | 総合ビジネス科 | 朝倉市 | 共学 | 51 |
朝倉東高等学校 | ビジネス情報科 | 朝倉市 | 共学 | 51 |
宇美商業高等学校 | ビジネス情報科 | 糟屋郡宇美町 | 共学 | 51 |
折尾高等学校 | 総合ビジネス科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 51 |
香椎工業高等学校 | 電子機械科 | 福岡市東区 | 共学 | 51 |
香椎工業高等学校 | 情報技術科 | 福岡市東区 | 共学 | 51 |
嘉穂東高等学校 | 英語科 | 飯塚市 | 共学 | 51 |
北九州高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉南区 | 共学 | 51 |
小倉商業高等学校 | 商業全科 | 北九州市小倉南区 | 共学 | 51 |
太宰府高等学校 | 芸術科 | 共学 | 51 | |
柏陵高等学校 | 普通科 | 福岡市南区 | 共学 | 51 |
福島高等学校 | 総合ビジネス科 | 八女市 | 共学 | 51 |
宇美商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 糟屋郡宇美町 | 共学 | 50 |
香椎工業高等学校 | 電気科 | 福岡市東区 | 共学 | 50 |
香椎工業高等学校 | 工業化学科 | 福岡市東区 | 共学 | 50 |
香椎工業高等学校 | 機械科 | 福岡市東区 | 共学 | 50 |
香椎高等学校 | ファッションデザイン科 | 福岡市東区 | 共学 | 50 |
福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科ベーシックデザインコース | 古賀市 | 共学 | 50 |
福岡工業高等学校 | 環境化学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 50 |
福岡工業高等学校 | 染織デザイン科 | 福岡市早良区 | 共学 | 50 |
福岡工業高等学校 | 建築科 | 福岡市早良区 | 共学 | 50 |
福岡工業高等学校 | 都市工学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 50 |
福岡講倫館高等学校 | 総合学科 | 福岡市早良区 | 共学 | 50 |
八幡工業高等学校 | 機械系 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 50 |
八幡工業高等学校 | 電気系 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 50 |
八幡中央高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 50 |
ありあけ新世高等学校 | 総合学科 | 大牟田市 | 共学 | 49 |
折尾高等学校 | 生活デザイン科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 49 |
苅田工業高等学校 | 電気科 | 京都郡苅田町 | 共学 | 49 |
苅田工業高等学校 | 情報技術科 | 京都郡苅田町 | 共学 | 49 |
福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科 | 古賀市 | 共学 | 49 |
青豊高等学校 | 総合学科 | 豊前市 | 共学 | 49 |
太宰府高等学校 | 普通科 | 共学 | 49 | |
那珂川町立福岡女子商業高等学校 | 商業系 | 筑紫郡那珂川町 | 女子校 | 49 |
福島高等学校 | 普通科 | 八女市 | 共学 | 49 |
八幡工業高等学校 | 土木系 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 49 |
浮羽究真館高等学校 | 普通科総合コース | うきは市 | 共学 | 48 |
大川樟風高等学校 | 文理科 | 大川市 | 共学 | 48 |
苅田工業高等学校 | 機械科 | 京都郡苅田町 | 共学 | 48 |
久留米市立南筑高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 共学 | 48 |
玄界高等学校 | 普通科 | 古賀市 | 共学 | 48 |
須恵高等学校 | 普通科 | 糟屋郡須惠町 | 共学 | 48 |
戸畑工業高等学校 | 機械・電気系 | 北九州市戸畑区 | 共学 | 48 |
戸畑工業高等学校 | 建築系 | 北九州市戸畑区 | 共学 | 48 |
福岡魁誠高等学校 | 総合学科 | 糟屋郡粕屋町 | 共学 | 48 |
三池工業高等学校 | メカトロニクス系 | 大牟田市 | 共学 | 48 |
三池工業高等学校 | エネルギー系 | 大牟田市 | 共学 | 48 |
三池工業高等学校 | 社会基盤系 | 大牟田市 | 共学 | 48 |
糸島高等学校 | 普通科 | 糸島市 | 共学 | 47 |
大川樟風高等学校 | 普通科総合コース | 大川市 | 共学 | 47 |
大牟田北高等学校 | 普通科 | 大牟田市 | 共学 | 47 |
北九州高等学校 | 普通科体育コース | 北九州市小倉南区 | 共学 | 47 |
福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 総合ビジネス科 | 古賀市 | 共学 | 47 |
東鷹高等学校 | 普通科総合コース | 田川市 | 共学 | 47 |
福岡市立博多工業高等学校 | 機械科 | 福岡市城南区 | 共学 | 47 |
福岡市立博多工業高等学校 | 自動工学科 | 福岡市城南区 | 共学 | 47 |
福岡市立博多工業高等学校 | インテリア科 | 福岡市城南区 | 共学 | 47 |
福岡市立博多工業高等学校 | 建築科 | 福岡市城南区 | 共学 | 47 |
福岡市立博多工業高等学校 | 画像工学科 | 福岡市城南区 | 共学 | 47 |
福岡市立博多工業高等学校 | 電子情報科 | 福岡市城南区 | 共学 | 47 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 保育福祉科 | 福岡市西区 | 女子校 | 47 |
八幡中央高等学校 | 普通科芸術コース | 北九州市八幡西区 | 共学 | 47 |
若松商業高等学校 | 商業全科 | 北九州市若松区 | 共学 | 47 |
稲築志耕館高等学校 | 総合学科 | 嘉麻市 | 共学 | 46 |
築上西高等学校 | 普通科 | 築上郡築上町 | 共学 | 46 |
東鷹高等学校 | 総合生活科 | 田川市 | 共学 | 46 |
直方高等学校 | 普通科 | 直方市 | 共学 | 46 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 生活情報科 | 福岡市西区 | 女子校 | 46 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 食物調理科 | 福岡市西区 | 女子校 | 46 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 服飾デザイン科 | 福岡市西区 | 女子校 | 46 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 国際教養科 | 福岡市西区 | 女子校 | 46 |
福島高等学校 | 生活デザイン科 | 八女市 | 共学 | 46 |
門司大翔館高等学校 | 普通科 | 北九州市門司区 | 共学 | 46 |
嘉穂総合高等学校 | 工業科 | 嘉穂郡桂川町 | 共学 | 45 |
直方高等学校 | 普通科スポーツ科学コース | 直方市 | 共学 | 45 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 普通科 | 福岡市西区 | 女子校 | 45 |
三井中央高等学校 | 総合学科 | 久留米市 | 女子校 | 45 |
行橋高等学校 | 総合ビジネス科 | 行橋市 | 共学 | 45 |
浮羽工業高等学校 | 建築科 | 久留米市 | 共学 | 44 |
浮羽工業高等学校 | 環境デザイン科 | 久留米市 | 共学 | 44 |
浮羽工業高等学校 | 材料技術科 | 久留米市 | 共学 | 44 |
浮羽工業高等学校 | 電気科 | 久留米市 | 共学 | 44 |
浮羽工業高等学校 | 機械科 | 久留米市 | 共学 | 44 |
大川樟風高等学校 | 住環境システム科 | 大川市 | 共学 | 44 |
田川科学技術高等学校 | システム科学技術科 | 田川市 | 共学 | 44 |
田川科学技術高等学校 | ビジネス科学科 | 田川市 | 共学 | 44 |
筑豊高等学校 | 総合ビジネス科 | 直方市 | 共学 | 44 |
筑豊高等学校 | ビジネス情報科 | 直方市 | 共学 | 44 |
西田川高等学校 | 普通科 | 田川市 | 共学 | 44 |
三井高等学校 | 普通科 | 小郡市 | 共学 | 44 |
三潴高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 共学 | 44 |
三潴高等学校 | 普通科スポーツ文化コース | 久留米市 | 共学 | 44 |
若松高等学校 | 普通科 | 北九州市若松区 | 共学 | 44 |
遠賀高等学校 | 普通科観光情報コース | 遠賀郡遠賀町 | 共学 | 43 |
遠賀高等学校 | 普通科ヒューマンライフコース | 遠賀郡遠賀町 | 共学 | 43 |
遠賀高等学校 | 普通科自然環境コース | 遠賀郡遠賀町 | 共学 | 43 |
遠賀高等学校 | グリーンサイエンス科 | 遠賀郡遠賀町 | 共学 | 43 |
嘉穂総合高等学校 | 普通科総合コース | 嘉穂郡桂川町 | 共学 | 43 |
嘉穂総合高等学校 | 農業食品科 | 嘉穂郡桂川町 | 共学 | 43 |
嘉穂総合高等学校 | 情報科 | 嘉穂郡桂川町 | 共学 | 43 |
久留米筑水高等学校 | 生物工学科 | 久留米市 | 共学 | 43 |
久留米筑水高等学校 | 食品流通科 | 久留米市 | 共学 | 43 |
久留米筑水高等学校 | 環境緑地科 | 久留米市 | 共学 | 43 |
久留米筑水高等学校 | 社会福祉科 | 久留米市 | 共学 | 43 |
久留米筑水高等学校 | 食物調理科 | 久留米市 | 共学 | 43 |
玄洋高等学校 | 普通科 | 福岡市西区 | 共学 | 43 |
田川科学技術高等学校 | 生命科学科 | 田川市 | 共学 | 43 |
筑豊高等学校 | 生活デザイン科 | 直方市 | 共学 | 43 |
三井高等学校 | 普通科福祉教養コース | 小郡市 | 共学 | 43 |
三井高等学校 | 普通科スポーツ健康コース | 小郡市 | 共学 | 43 |
早良高等学校 | 普通科 | 福岡市早良区 | 共学 | 42 |
早良高等学校 | 普通科スポーツコミュニケーションコース | 福岡市早良区 | 共学 | 42 |
福岡農業高等学校 | 食品科学科 | 共学 | 42 | |
福岡農業高等学校 | 生活デザイン科 | 共学 | 42 | |
行橋高等学校 | 農業技術科 | 行橋市 | 共学 | 42 |
行橋高等学校 | 環境緑地科 | 行橋市 | 共学 | 42 |
行橋高等学校 | 生活デザイン科 | 行橋市 | 共学 | 42 |
朝倉光陽高等学校 | 普通科 | 朝倉市 | 共学 | 41 |
鞍手竜徳高等学校 | 総合学科 | 宮若市 | 共学 | 41 |
福岡農業高等学校 | 都市園芸科 | 共学 | 41 | |
福岡農業高等学校 | 環境活用科 | 共学 | 41 | |
糸島農業高等学校 | 農業経済科・農業技術科 | 糸島市 | 共学 | 40 |
糸島農業高等学校 | 食品科学科 | 糸島市 | 共学 | 40 |
糸島農業高等学校 | 生活科学科 | 糸島市 | 共学 | 40 |
水産高等学校 | 海洋水産全科 | 福津市 | 共学 | 40 |
八女農業高等学校 | 生産技術科 | 八女市 | 共学 | 40 |
八女農業高等学校 | システム園芸科 | 八女市 | 共学 | 40 |
八女農業高等学校 | 生物利用科 | 八女市 | 共学 | 40 |
八女農業高等学校 | 生活科学科 | 八女市 | 共学 | 40 |
朝倉光陽高等学校 | 食農科学科 | 朝倉市 | 共学 | 39 |
福岡県の私立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
---|---|---|---|---|---|
久留米大学附設高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 共学 | 76 | 928,450 |
九州国際大学付属高等学校 | 普通科難関クラス | 北九州市八幡東区 | 共学 | 72 | 606,000 |
西南学院高等学校 | 普通科 | 福岡市早良区 | 共学 | 71 | 1,014,600 |
福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科スーパー進学コース | 福岡市中央区 | 共学 | 71 | 1,835,200 |
筑陽学園高等学校 | 普通科特別進学S選抜クラス | 共学 | 70 | 734,600 | |
筑紫女学園高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 69 | 883,800 |
九州国際大学付属高等学校 | 普通科S特進クラス | 北九州市八幡東区 | 共学 | 68 | 606,000 |
敬愛高等学校 | 普通科九大医進コース | 北九州市門司区 | 共学 | 68 | 606,800 |
自由ケ丘高等学校 | 普通科特進コース[スーパー特進] | 北九州市八幡西区 | 共学 | 68 | 594,000 |
筑陽学園高等学校 | 普通科特別進学Sクラス | 共学 | 68 | 734,600 | |
九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科スーパー特進クラス | 福岡市東区 | 共学 | 65 | ー |
中村学園女子高等学校 | 普通科スーパー特別進学Vコース | 福岡市城南区 | 女子校 | 65 | 836,400 |
西南女学院高等学校 | 普通科特進コース | 北九州市小倉北区 | 女子校 | 64 | 609,400 |
祐誠高等学校 | 普通科特別選抜コース | 久留米市 | 共学 | 63 | 1,020,000 |
東筑紫学園高等学校 | 普通科照曜館コース | 北九州市小倉北区 | 共学 | 62 | 570,000 |
東福岡高等学校 | 普通科特進英数コース | 福岡市博多区 | 男子校 | 62 | ー |
福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科Ⅰ類特別選抜コース | 福岡市東区 | 共学 | 62 | 850,400 |
福岡女学院高等学校 | 普通科 | 福岡市南区 | 女子校 | 62 | 837,880 |
福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 共学 | 62 | 1,835,200 |
福岡雙葉高等学校 | 普通科グローバルコミュニケージョンコース | 福岡市中央区 | 女子校 | 62 | 730,800 |
八女学院高等学校 | 普通科スーパー選抜コース | 八女市 | 共学 | 62 | 603,400 |
九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科スーパー特進クラス | 筑紫野市 | 共学 | 61 | 584,000 |
敬愛高等学校 | 普通科特進Sコース | 北九州市門司区 | 共学 | 61 | 606,800 |
自由ケ丘高等学校 | 普通科特進コース[特進Ⅰ類] | 北九州市八幡西区 | 共学 | 61 | 594,000 |
筑紫女学園高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 61 | 883,800 |
福岡雙葉高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 61 | 730,800 |
柳川高等学校 | 普通科スーパー特進コース | 柳川市 | 共学 | 61 | ー |
九州国際大学付属高等学校 | 普通科特進クラス | 北九州市八幡東区 | 共学 | 60 | 606,000 |
九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科特進クラス | 福岡市東区 | 共学 | 60 | ー |
中村学園女子高等学校 | 普通科特別進学Vコース | 福岡市城南区 | 女子校 | 60 | 836,400 |
福岡舞鶴高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市西区 | 共学 | 60 | 697,800 |
近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科特別進学コースS特進クラス | 飯塚市 | 共学 | 59 | 566,400 |
久留米信愛女学院高等学校 | 普通科選抜コース | 久留米市 | 女子校 | 59 | ー |
西南女学院高等学校 | 普通科進学コース | 北九州市小倉北区 | 女子校 | 59 | 609,400 |
敬愛高等学校 | 普通科特進コース | 北九州市門司区 | 共学 | 58 | 606,800 |
筑陽学園高等学校 | 普通科特別進学クラス | 共学 | 58 | 734,600 | |
東福岡高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市博多区 | 男子校 | 58 | ー |
福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 福岡市東区 | 共学 | 58 | 850,400 |
福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科特別進学コースS特進クラス | 福岡市中央区 | 女子校 | 58 | 873,800 |
明光学園高等学校 | 普通科特進コース | 大牟田市 | 女子校 | 58 | 576,000 |
大牟田高等学校 | 普通科特進コース | 大牟田市 | 共学 | 57 | 582,200 |
東海大学付属福岡高等学校 | 普通科スーパー特進難関受験コース | 宗像市 | 共学 | 57 | ー |
八女学院高等学校 | 普通科選抜コース | 八女市 | 共学 | 57 | 603,400 |
九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科特進クラス | 筑紫野市 | 共学 | 56 | 584,000 |
福岡女学院高等学校 | 音楽科 | 福岡市南区 | 女子校 | 56 | 837,880 |
柳川高等学校 | 普通科特進コース | 柳川市 | 共学 | 56 | ー |
九州国際大学付属高等学校 | 普通科準特進クラス | 北九州市八幡東区 | 共学 | 55 | 606,000 |
九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科準特進クラス | 福岡市東区 | 共学 | 55 | ー |
筑紫台高等学校 | 普通科アドバンスコース | 共学 | 55 | 234,300 | |
東海大学付属福岡高等学校 | 普通科スーパー特進アスリートコース | 宗像市 | 共学 | 55 | ー |
福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科特別進学コースA特進クラス | 福岡市中央区 | 女子校 | 55 | 873,800 |
博多女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市東区 | 女子校 | 54 | ー |
福岡雙葉高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 54 | 730,800 |
福岡海星女子学院高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市南区 | 女子校 | 53 | ー |
大牟田高等学校 | 普通科誠進コース | 大牟田市 | 共学 | 52 | 582,200 |
折尾愛真高等学校 | 看護科 | 北九州市八幡西区 | 共学 | 52 | ー |
九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科準特進クラス | 筑紫野市 | 共学 | 52 | 584,000 |
久留米信愛女学院高等学校 | 普通科学際コース | 久留米市 | 女子校 | 52 | ー |
純真高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市南区 | 共学 | 52 | 972,000 |
常磐高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市小倉南区 | 共学 | 52 | 630,000 |
九州国際大学付属高等学校 | 普通科進学クラス | 北九州市八幡東区 | 共学 | 51 | 606,000 |
近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科特別進学コース特進クラス | 飯塚市 | 共学 | 51 | 566,400 |
西日本短期大学附属高等学校 | 普通科特進選抜コース | 八女市 | 共学 | 51 | 640,000 |
東筑紫学園高等学校 | 普通科特進コース | 北九州市小倉北区 | 共学 | 51 | 570,000 |
自由ケ丘高等学校 | 普通科特進コース[特進Ⅱ類] | 北九州市八幡西区 | 共学 | 50 | 594,000 |
中村学園三陽高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市西区 | 男子校 | 50 | 784,000 |
中村学園女子高等学校 | 普通科一般進学コース | 福岡市城南区 | 女子校 | 50 | 836,400 |
博多高等学校 | 博多興志館特進シリウスコース | 福岡市東区 | 共学 | 50 | 661,600 |
東福岡高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市博多区 | 男子校 | 50 | ー |
福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科Ⅱ類特別選抜コース | 福岡市東区 | 共学 | 50 | 850,400 |
福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 50 | 873,800 |
近畿大学附属福岡高等学校 | 看護科 | 飯塚市 | 共学 | 49 | 566,400 |
敬愛高等学校 | 普通科進学コース | 北九州市門司区 | 共学 | 49 | 606,800 |
筑陽学園高等学校 | 普通科進学クラス | 共学 | 49 | 734,600 | |
西日本短期大学附属高等学校 | 普通科特進看護・医療進学コース | 八女市 | 共学 | 49 | 640,000 |
福岡海星女子学院高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市南区 | 女子校 | 49 | ー |
福岡常葉高等学校 | 普通科特進コース | 筑紫野市 | 共学 | 49 | 530,000 |
福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科福大コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 49 | 873,800 |
福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科国際コース | 福岡市中央区 | 女子校 | 49 | 873,800 |
福岡舞鶴高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市西区 | 共学 | 49 | 697,800 |
明光学園高等学校 | 普通科進学強化コース | 大牟田市 | 女子校 | 49 | 576,000 |
明光学園高等学校 | 普通科総合音楽コース・総合美術コース | 大牟田市 | 女子校 | 49 | 576,000 |
八女学院高等学校 | 普通科特進コース | 八女市 | 共学 | 49 | 603,400 |
祐誠高等学校 | 普通科進学コース | 久留米市 | 共学 | 49 | 1,020,000 |
沖学園高等学校 | 普通科特進プレミアムコース | 福岡市博多区 | 共学 | 48 | 670,000 |
沖学園高等学校 | 普通科隆徳館コース | 福岡市博多区 | 共学 | 48 | 670,000 |
九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科進学クラス | 福岡市東区 | 共学 | 48 | ー |
慶成高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 48 | ー |
高稜高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市若松区 | 共学 | 48 | 583,200 |
杉森高等学校 | 看護科 | 柳川市 | 共学 | 48 | 519,600 |
星琳高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市八幡西区 | 共学 | 48 | 410,000 |
筑紫台高等学校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 48 | 234,300 | |
西日本短期大学附属高等学校 | 普通科特進総合進学コース | 八女市 | 共学 | 48 | 640,000 |
大和青藍高等学校 | 看護科 | 直方市 | 共学 | 48 | ー |
九州産業大学付属九州高等学校 | 造形芸術科 | 福岡市東区 | 共学 | 47 | ー |
純真高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市南区 | 共学 | 47 | 972,000 |
精華女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市博多区 | 女子校 | 47 | ー |
東海大学付属福岡高等学校 | 普通科進学コースⅠ類 | 宗像市 | 共学 | 47 | ー |
福岡海星女子学院高等学校 | 普通科国際教養コース | 福岡市南区 | 女子校 | 47 | ー |
福岡海星女子学院高等学校 | 普通科こども教育進学コース | 福岡市南区 | 女子校 | 47 | ー |
福岡工業大学附属城東高等学校 | 電気・電子情報スペシャリストコース | 福岡市東区 | 共学 | 47 | 850,400 |
美萩野女子高等学校 | 看護科 | 北九州市小倉北区 | 女子校 | 47 | ー |
九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科進学クラス | 筑紫野市 | 共学 | 46 | 584,000 |
杉森高等学校 | 普通科医療系進学コース | 柳川市 | 共学 | 46 | 519,600 |
筑陽学園高等学校 | デザイン科 | 共学 | 46 | 734,600 | |
博多高等学校 | 看護科 | 福岡市東区 | 共学 | 46 | 661,600 |
東筑紫学園高等学校 | 食物文化科 | 北九州市小倉北区 | 共学 | 46 | 570,000 |
福岡第一高等学校 | 国際科 | 福岡市南区 | 共学 | 46 | 659,000 |
福智高等学校 | 普通科特進コース | 田川市 | 共学 | 46 | 385,200 |
大牟田高等学校 | 総合学科 | 大牟田市 | 共学 | 45 | 582,200 |
折尾愛真高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市八幡西区 | 共学 | 45 | ー |
折尾愛真高等学校 | 普通科中高一貫コース | 北九州市八幡西区 | 共学 | 45 | ー |
純真高等学校 | 看護科 | 福岡市南区 | 共学 | 45 | 972,000 |
