大阪府にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
大阪府の公立高校 偏差値ランキング一覧
| 高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
|---|---|---|---|---|
| 北野高等学校 | 文理学科 | 大阪市淀川区 | 共学 | 76 |
| 天王寺高等学校 | 文理学科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 75 |
| 茨木高等学校 | 文理学科 | 茨木市 | 共学 | 73 |
| 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 普通科 | 大阪市天王寺区 | 共学 | 73 |
| 大手前高等学校 | 文理学科 | 大阪市中央区 | 共学 | 73 |
| 三国丘高等学校 | 文理学科 | 堺市堺区 | 共学 | 73 |
| 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 普通科 | 池田市 | 共学 | 72 |
| 高津高等学校 | 文理学科 | 大阪市天王寺区 | 共学 | 72 |
| 生野高等学校 | 文理学科 | 松原市 | 共学 | 71 |
| 四條畷高等学校 | 文理学科 | 四條畷市 | 共学 | 71 |
| 豊中高等学校 | 文理学科 | 豊中市 | 共学 | 71 |
| 岸和田高等学校 | 文理学科 | 岸和田市 | 共学 | 70 |
| 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 普通科 | 大阪市平野区 | 共学 | 69 |
| 春日丘高等学校 | 普通科 | 茨木市 | 共学 | 68 |
| 千里高等学校 | 国際文化科 | 吹田市 | 共学 | 68 |
| 千里高等学校 | 総合科学科 | 吹田市 | 共学 | 68 |
| 泉陽高等学校 | 普通科 | 堺市堺区 | 共学 | 67 |
| 和泉高等学校 | グローバル科 | 岸和田市 | 共学 | 66 |
| 寝屋川高等学校 | 普通科 | 寝屋川市 | 共学 | 66 |
| 箕面高等学校 | グローバル科 | 箕面市 | 共学 | 66 |
| 住吉高等学校 | 国際文化科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 65 |
| 大阪府立大学工業高等専門学校 | 総合工学科 | 寝屋川市 | その他 | 64 |
| 鳳高等学校 | 普通科 | 堺市西区 | 共学 | 64 |
| 住吉高等学校 | 総合科学科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 64 |
| 富田林高等学校 | 普通科 | 富田林市 | 共学 | 64 |
| 池田高等学校 | 普通科 | 池田市 | 共学 | 63 |
| 和泉高等学校 | 普通科 | 岸和田市 | 共学 | 63 |
| 大阪市立東高等学校 | 英語科 | 共学 | 63 | |
| 大阪市立東高等学校 | 理数科 | 共学 | 63 | |
| 八尾高等学校 | 普通科 | 八尾市 | 共学 | 63 |
| 今宮高等学校 | 総合学科 | 大阪市浪速区 | 共学 | 62 |
| 清水谷高等学校 | 普通科 | 大阪市天王寺区 | 共学 | 62 |
| 三島高等学校 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 62 |
| 大阪市立高等学校 | 英語科 | 枚方市 | 共学 | 61 |
| 大阪市立高等学校 | 理数科 | 枚方市 | 共学 | 61 |
| 北千里高等学校 | 普通科 | 吹田市 | 共学 | 61 |
| 泉北高等学校 | 国際文化科 | 堺市南区 | 共学 | 61 |
| 箕面高等学校 | 普通科 | 箕面市 | 共学 | 61 |
| 市岡高等学校 | 普通科 | 大阪市港区 | 共学 | 60 |
| 大阪市立東高等学校 | 普通科 | 共学 | 60 | |
| 佐野高等学校 | 国際教養科 | 泉佐野市 | 共学 | 60 |
| 泉北高等学校 | 総合科学科 | 堺市南区 | 共学 | 60 |
| 槻の木高等学校 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 60 |
| 牧野高等学校 | 普通科 | 枚方市 | 共学 | 60 |
| 夕陽丘高等学校 | 普通科 | 大阪市天王寺区 | 共学 | 60 |
| 大阪市立南高等学校 | 英語科 | 大阪市中央区 | 共学 | 59 |
| 桜塚高等学校 | 普通科 | 豊中市 | 共学 | 59 |
| 東住吉高等学校 | 普通科 | 大阪市平野区 | 共学 | 59 |
| 夕陽丘高等学校 | 音楽科 | 大阪市天王寺区 | 共学 | 59 |
| 旭高等学校 | 国際教養科 | 大阪市旭区 | 共学 | 58 |
| 大阪市立高等学校 | 普通科 | 枚方市 | 共学 | 58 |
| 佐野高等学校 | 普通科 | 泉佐野市 | 共学 | 58 |
| 山田高等学校 | 普通科 | 吹田市 | 共学 | 58 |
| 登美丘高等学校 | 普通科 | 堺市東区 | 共学 | 57 |
| 枚方高等学校 | 国際教養科 | 枚方市 | 共学 | 57 |
| 布施高等学校 | 普通科 | 東大阪市 | 共学 | 57 |
| 河南高等学校 | 普通科 | 富田林市 | 共学 | 56 |
| 刀根山高等学校 | 普通科 | 豊中市 | 共学 | 56 |
| 枚方高等学校 | 普通科 | 枚方市 | 共学 | 56 |
| 阿倍野高等学校 | 普通科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 55 |
| 大阪市立工芸高等学校 | ビジュアルデザイン科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 55 |
| 大阪市立工芸高等学校 | 美術科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 55 |
| 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 食物文化科 | 大阪市此花区 | 共学 | 55 |
| 大阪市立桜宮高等学校 | 人間スポーツ科学科 | 共学 | 55 | |
| 久米田高等学校 | 普通科 | 岸和田市 | 共学 | 55 |
| 堺東高等学校 | 総合学科 | 堺市南区 | 共学 | 55 |
| 狭山高等学校 | 普通科 | 大阪狭山市 | 共学 | 55 |
| 花園高等学校 | 国際教養科 | 東大阪市 | 共学 | 55 |
| 旭高等学校 | 普通科 | 大阪市旭区 | 共学 | 54 |
| 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | グローバルビジネス科 | 大阪市天王寺区 | 共学 | 54 |
| 大阪市立西高等学校 | 英語科 | 大阪市西区 | 共学 | 54 |
| 香里丘高等学校 | 普通科 | 枚方市 | 共学 | 54 |
| 千里青雲高等学校 | 総合学科 | 豊中市 | 共学 | 54 |
| 高槻北高等学校 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 54 |
| 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 演劇科 | 大阪市此花区 | 共学 | 53 |
| 大阪市立都島工業高等学校 | 理数工学科 | 共学 | 53 | |
| 長野高等学校 | 国際教養科 | 河内長野市 | 共学 | 53 |
| 花園高等学校 | 普通科 | 東大阪市 | 共学 | 53 |
| 東住吉高等学校 | 芸能文化科 | 大阪市平野区 | 共学 | 53 |
| 山本高等学校 | 普通科 | 八尾市 | 共学 | 53 |
| 芦間高等学校 | 総合学科 | 守口市 | 共学 | 52 |
| 大阪市立南高等学校 | 国語科 | 大阪市中央区 | 共学 | 52 |
| 大阪市立都島工業高等学校 | 電気電子工学科 | 共学 | 52 | |
| 吹田東高等学校 | 普通科 | 吹田市 | 共学 | 52 |
| 阪南高等学校 | 普通科 | 大阪市住吉区 | 共学 | 52 |
| 大阪市立工芸高等学校 | 映像デザイン科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 51 |
| 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 総合学科 | 大阪市此花区 | 共学 | 51 |
| 大阪市立都島工業高等学校 | 機械科・機械電気科 | 共学 | 51 | |
| 大阪市立都島工業高等学校 | 建築科・都市工学科 | 共学 | 51 | |
| 摂津高等学校 | 体育科 | 摂津市 | 共学 | 51 |
| 高石高等学校 | 普通科 | 高石市 | 共学 | 51 |
| 日根野高等学校 | 普通科 | 泉佐野市 | 共学 | 51 |
| 芥川高等学校 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 50 |
| 大阪市立工芸高等学校 | インテリアデザイン科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 50 |
| 交野高等学校 | 普通科 | 交野市 | 共学 | 50 |
| 金岡高等学校 | 普通科 | 堺市北区 | 共学 | 50 |
| 柴島高等学校 | 総合学科 | 大阪市東淀川区 | 共学 | 50 |
| 摂津高等学校 | 普通科 | 摂津市 | 共学 | 50 |
| 豊島高等学校 | 普通科 | 豊中市 | 共学 | 50 |
| 大阪市立工芸高等学校 | プロダクトデザイン科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 49 |
| 大阪市立汎愛高等学校 | 体育科 | 大阪市鶴見区 | 共学 | 49 |
| 大塚高等学校 | 体育科 | 松原市 | 共学 | 49 |
| 金剛高等学校 | 普通科 | 富田林市 | 共学 | 49 |
| 八尾翠翔高等学校 | 普通科 | 八尾市 | 共学 | 49 |
| 今宮工科高等学校 | 工学系・大学進学専科 | 大阪市西成区 | 共学 | 48 |
| 大阪市立扇町総合高等学校 | 総合学科 | 大阪市北区 | 共学 | 48 |
| 大阪市立工芸高等学校 | 建築デザイン科 | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 48 |
| 大阪市立桜宮高等学校 | 普通科 | 共学 | 48 | |
| 大阪市立西高等学校 | 流通経済科 | 大阪市西区 | 共学 | 48 |
| 門真なみはや高等学校 | 総合学科 | 門真市 | 共学 | 48 |
| 岸和田市立産業高等学校 | デザインシステム科 | 岸和田市 | 共学 | 48 |
| 岸和田市立産業高等学校 | 商業科 | 岸和田市 | 共学 | 48 |
| 岸和田市立産業高等学校 | 情報科 | 岸和田市 | 共学 | 48 |
| 堺市立堺高等学校 | マネジメント創造科 | 堺市堺区 | 共学 | 48 |
| 堺市立堺高等学校 | サイエンス創造科 | 堺市堺区 | 共学 | 48 |
| 長野高等学校 | 普通科 | 河内長野市 | 共学 | 48 |
| みどり清朋高等学校 | 普通科 | 東大阪市 | 共学 | 48 |
| 大阪市立西高等学校 | 情報科学科 | 大阪市西区 | 共学 | 47 |
| 北かわち皐が丘高等学校 | 普通科 | 寝屋川市 | 共学 | 47 |
| 港南造形高等学校 | 総合造形科 | 大阪市住之江区 | 共学 | 47 |
| 堺市立堺高等学校 | 建築インテリア創造科 | 堺市堺区 | 共学 | 47 |
| 長尾高等学校 | 普通科 | 枚方市 | 共学 | 47 |
| 東淀川高等学校 | 普通科 | 大阪市淀川区 | 共学 | 47 |
| 藤井寺高等学校 | 普通科 | 藤井寺市 | 共学 | 47 |
| 港高等学校 | 普通科 | 大阪市港区 | 共学 | 47 |
| 淀川工科高等学校 | 工学系・大学進学専科 | 大阪市旭区 | 共学 | 47 |
| 大阪市立汎愛高等学校 | 武道科 | 大阪市鶴見区 | 共学 | 46 |
| 大阪市立汎愛高等学校 | 普通科 | 大阪市鶴見区 | 共学 | 46 |
| 大阪府教育センター附属高等学校 | 普通科 | 大阪市住吉区 | 共学 | 46 |
| 貝塚南高等学校 | 普通科 | 貝塚市 | 共学 | 46 |
| 堺市立堺高等学校 | 機械材料創造科 | 堺市堺区 | 共学 | 46 |
| 堺西高等学校 | 普通科 | 堺市南区 | 共学 | 46 |
| 渋谷高等学校 | 普通科 | 池田市 | 共学 | 46 |
| 東大阪市立日新高等学校 | 英語科 | 東大阪市 | 共学 | 46 |
| 東百舌鳥高等学校 | 普通科 | 堺市中区 | 共学 | 46 |
| 茨木西高等学校 | 普通科 | 茨木市 | 共学 | 45 |
| 今宮工科高等学校 | 工業科 | 大阪市西成区 | 共学 | 45 |
| 大冠高等学校 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 45 |
| 貝塚高等学校 | 総合学科 | 貝塚市 | 共学 | 45 |
| 農芸高等学校 | 資源動物科 | 堺市美原区 | 共学 | 45 |
| 枚方なぎさ高等学校 | 普通科[総合選択制] | 枚方市 | 共学 | 45 |
| 福井高等学校 | 総合学科 | 茨木市 | 共学 | 45 |
| 泉大津高等学校 | 普通科 | 泉大津市 | 共学 | 44 |
| 大塚高等学校 | 普通科 | 松原市 | 共学 | 44 |
| 懐風館高等学校 | 普通科 | 羽曳野市 | 共学 | 44 |
| 農芸高等学校 | ハイテク農芸科 | 堺市美原区 | 共学 | 44 |
| 農芸高等学校 | 食品加工科 | 堺市美原区 | 共学 | 44 |
| 東大阪市立日新高等学校 | 普通科 | 東大阪市 | 共学 | 44 |
| 東大阪市立日新高等学校 | 商業科 | 東大阪市 | 共学 | 44 |
| 枚方津田高等学校 | 普通科 | 枚方市 | 共学 | 44 |
| 松原高等学校 | 総合学科 | 松原市 | 共学 | 44 |
| 八尾北高等学校 | 総合学科 | 八尾市 | 共学 | 44 |
| 淀川工科高等学校 | 工業科 | 大阪市旭区 | 共学 | 44 |
| 緑風冠高等学校 | 普通科 | 大東市 | 共学 | 44 |
| 阿武野高等学校 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 43 |
| 大阪市立淀商業高等学校 | 福祉ボランティア科 | 大阪市西淀川区 | 共学 | 43 |
| 茨木工科高等学校 | 工学系・大学進学選科 | 茨木市 | 共学 | 42 |
| 吹田高等学校 | 普通科 | 吹田市 | 共学 | 42 |
| 成城高等学校 | 総合学科 | 大阪市城東区 | 男子校 | 42 |
| 東住吉総合高等学校 | 総合学科 クリエイティブスクール | 大阪市平野区 | 共学 | 42 |
| 北摂つばさ高等学校 | 普通科 | 茨木市 | 共学 | 42 |
| 守口東高等学校 | 普通科 | 守口市 | 共学 | 42 |
| 茨木工科高等学校 | 工業科 | 茨木市 | 共学 | 41 |
| 園芸高等学校 | バイオサイエンス科 | 池田市 | 共学 | 41 |
| 大阪市立住吉商業高等学校 | 商業科 | 大阪市住之江区 | 共学 | 41 |
| 大阪市立鶴見商業高等学校 | 商業科 | 大阪市鶴見区 | 共学 | 41 |
| 大阪市立淀商業高等学校 | 商業科 | 大阪市西淀川区 | 共学 | 41 |
| 堺上高等学校 | 普通科 | 堺市西区 | 共学 | 41 |
| 佐野工科高等学校 | 工業科 | 泉佐野市 | 共学 | 41 |
| 成美高等学校 | 総合学科 | 堺市南区 | 共学 | 41 |
| 西寝屋川高等学校 | 普通科 | 寝屋川市 | 共学 | 41 |
| 枚岡樟風高等学校 | 総合学科 | 東大阪市 | 共学 | 41 |
| 箕面東高等学校 | 総合学科 | 箕面市 | 共学 | 41 |
| りんくう翔南高等学校 | 普通科 | 泉南市 | 共学 | 41 |
| 園芸高等学校 | フラワーファクトリ科 | 池田市 | 共学 | 40 |
| 園芸高等学校 | 環境緑化科 | 池田市 | 共学 | 40 |
| 堺工科高等学校 | 工業科 | 堺市堺区 | 共学 | 40 |
| 島本高等学校 | 普通科 | 三島郡島本町 | 共学 | 40 |
| 城東工科高等学校 | 工業科 | 東大阪市 | 共学 | 40 |
| 伯太高等学校 | 総合学科 | 和泉市 | 共学 | 40 |
| 藤井寺工科高等学校 | 工業科 | 藤井寺市 | 共学 | 40 |
| 布施工科高等学校 | 工業科 | 東大阪市 | 共学 | 40 |
| 美原高等学校 | 普通科 | 堺市美原区 | 共学 | 40 |
| 桃谷高等学校 | 普通科 | 大阪市生野区 | その他 | 40 |
| かわち野高等学校 | 普通科 | 東大阪市 | 共学 | 39 |
| 信太高等学校 | 普通科 | 和泉市 | 共学 | 39 |
| 長野北高等学校 | 普通科 | 河内長野市 | 共学 | 39 |
| 西野田工科高等学校 | 工業科 | 大阪市福島区 | 共学 | 39 |
| 福泉高等学校 | 普通科 | 堺市西区 | 共学 | 39 |
| 和泉総合高等学校 | 総合学科 | 和泉市 | 共学 | 38 |
| 泉鳥取高等学校 | 普通科 | 阪南市 | 共学 | 38 |
| 大阪市立泉尾工業高等学校 | 機械科 | 大阪市大正区 | 共学 | 38 |
| 大阪市立泉尾工業高等学校 | 電気科 | 大阪市大正区 | 共学 | 38 |
| 大阪市立泉尾工業高等学校 | ファッション工学科 | 大阪市大正区 | 共学 | 38 |
| 大阪市立東淀工業高等学校 | 電気工学科 | 大阪市淀川区 | 共学 | 38 |
| 柏原東高等学校 | 普通科 | 柏原市 | 共学 | 38 |
| 門真西高等学校 | 普通科 | 門真市 | 共学 | 38 |
| 豊中高等学校能勢分校 | 普通科 | 豊能郡能勢町 | その他 | 38 |
| 長吉高等学校 | 総合学科 | 大阪市平野区 | 共学 | 38 |
| 平野高等学校 | 普通科 | 大阪市平野区 | 共学 | 38 |
| 布施北高等学校 | 総合学科 | 東大阪市 | 共学 | 38 |
| 淀川清流高等学校 | 総合学科 | 大阪市東淀川区 | その他 | 38 |
| 大阪市立生野工業高等学校 | 電気科 | 大阪市生野区 | 共学 | 37 |
| 大阪市立泉尾工業高等学校 | セラミック科 | 大阪市大正区 | 共学 | 37 |
| 大阪市立東淀工業高等学校 | 機械工学科 | 大阪市淀川区 | 共学 | 37 |
| 西成高等学校 | 総合学科 | 大阪市西成区 | 共学 | 37 |
| 野崎高等学校 | 普通科 | 大東市 | 共学 | 37 |
| 岬高等学校 | 総合学科 | 泉南郡岬町 | 共学 | 37 |
| 大阪市立生野工業高等学校 | 機械科 | 大阪市生野区 | 共学 | 36 |
| 大阪市立生野工業高等学校 | 電子機械科 | 大阪市生野区 | 共学 | 36 |
| 大阪市立泉尾工業高等学校 | 工業化学科 | 大阪市大正区 | 共学 | 36 |
| 大阪市立東淀工業高等学校 | 理工学科 | 大阪市淀川区 | 共学 | 36 |
| 勝山高等学校 | 普通科 | 大阪市生野区 | 共学 | 36 |
| 大正白陵高等学校 | 総合学科 | 大阪市大正区 | 共学 | 36 |
| 茨田高等学校 | 普通科 | 大阪市鶴見区 | 共学 | 36 |
大阪府の私立高校 偏差値ランキング一覧
| 高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪星光学院高等学校 | 普通科 | 大阪市天王寺区 | 男子校 | 76 | 922,200 |
| 四天王寺高等学校 | 普通科理数コース | 大阪市天王寺区 | 女子校 | 74 | 2,148,800 |
| 清風南海高等学校 | 普通科3か年特進コース | 高石市 | 共学 | 74 | ー |
| 関西大倉高等学校 | 普通科特進Sコース | 茨木市 | 共学 | 73 | 820,000 |
| 清教学園高等学校 | 普通科S特進理系コース | 河内長野市 | 共学 | 73 | 2,019,200 |
| 桃山学院高等学校 | 普通科S英数コース | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 73 | 1,640,000 |
| 近畿大学附属高等学校 | 文理コースSuper文理コース | 東大阪市 | 共学 | 71 | 1,950,480 |
| 清風高等学校 | 理Ⅲコース | 大阪市天王寺区 | 男子校 | 71 | 1,940,000 |
| 明星高等学校 | 普通科文理選抜クラス | 大阪市天王寺区 | 共学 | 71 | 1,048,200 |
| 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 大東市 | 共学 | 70 | 1,097,000 |
| 四天王寺高等学校 | 普通科英数コース | 大阪市天王寺区 | 女子校 | 70 | 2,148,800 |
| 桃山学院高等学校 | 普通科英数コース | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 70 | 1,640,000 |
| 関西大倉高等学校 | 普通科特進コース | 茨木市 | 共学 | 69 | 820,000 |
| 追手門学院高等学校 | 普通科特選SSコース | 茨木市 | 共学 | 68 | ー |
| 大阪国際大和田高等学校 | 普通科スーパー特進コース | 守口市 | 共学 | 68 | ー |
| 大阪女学院高等学校 | 普通科理系コース | 大阪市中央区 | 女子校 | 68 | 1,574,306 |
| 関西創価高等学校 | 普通科 | 交野市 | 共学 | 68 | 656,000 |
| 関西大学第一高等学校 | 普通科 | 吹田市 | 共学 | 68 | 990,700 |
| 近畿大学附属高等学校 | 文理コース特進文理コースⅠ | 東大阪市 | 共学 | 68 | 1,950,480 |
| 清風高等学校 | 理数科 | 大阪市天王寺区 | 男子校 | 68 | 1,940,000 |
| 大阪女学院高等学校 | 英語科 | 大阪市中央区 | 女子校 | 67 | 1,574,306 |
| 開明高等学校 | 普通科 | 共学 | 67 | ー | |
| 関西大学高等部 | 普通科 | 高槻市 | 共学 | 67 | 1,198,000 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 普通科S特進コース | 堺市南区 | 共学 | 67 | 845,600 |
| 初芝富田林高等学校 | 普通科Ⅲ類 | 富田林市 | 共学 | 67 | ー |
| 大阪青凌高等学校 | 普通科特進Sコース | 高槻市 | 共学 | 66 | 1,013,410 |
| 近畿大学附属高等学校 | 文理コース特進文理コースⅡ | 東大阪市 | 共学 | 66 | 1,950,480 |
| 常翔学園高等学校 | 普通科スーパーコース | 大阪市旭区 | 共学 | 66 | ー |
| 清教学園高等学校 | 普通科S特進文系コース | 河内長野市 | 共学 | 66 | 2,019,200 |
| 同志社香里高等学校 | 普通科 | 寝屋川市 | 共学 | 66 | 1,896,800 |
| 浪速高等学校 | 普通科文理S1コース | 大阪市住吉区 | 共学 | 66 | 1,727,800 |
| 上宮高等学校 | 普通科パワーコース | 大阪市天王寺区 | 共学 | 65 | 1,232,000 |
| 追手門学院高等学校 | 普通科Ⅰ類コース | 茨木市 | 共学 | 65 | ー |
| 大阪国際大和田高等学校 | 普通科特進コース | 守口市 | 共学 | 65 | ー |
| 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 大東市 | 共学 | 65 | 1,097,000 |
| 関西大学北陽高等学校 | 普通科特進コース | 大阪市東淀川区 | 共学 | 65 | 1,117,000 |
| 金光八尾高等学校 | 普通科S特進コース | 八尾市 | 共学 | 65 | 2,074,000 |
| 明星高等学校 | 普通科文理クラス | 大阪市天王寺区 | 共学 | 65 | 1,048,200 |
| 大阪学芸高等学校 | 普通科選抜特進コース | 大阪市住吉区 | 共学 | 64 | 1,081,760 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 普通科特進コース | 堺市南区 | 共学 | 64 | 845,600 |
| 初芝富田林高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 富田林市 | 共学 | 64 | ー |
| 初芝立命館高等学校 | 普通科アドバンスト英数コース | 堺市東区 | 共学 | 64 | 2,042,400 |
| 桃山学院高等学校 | 普通科国際コースB | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 64 | 1,640,000 |
| 履正社高等学校 | 普通科集約文理コース[Ⅰ類] | 豊中市 | 共学 | 64 | 987,020 |
| 関西大学北陽高等学校 | 普通科文理コース | 大阪市東淀川区 | 共学 | 63 | 1,117,000 |
| 近畿大学附属高等学校 | 普通科英語特化コース | 東大阪市 | 共学 | 63 | 1,950,480 |
| 近畿大学附属高等学校 | 普通科進学コース | 東大阪市 | 共学 | 63 | 1,950,480 |
| 常翔啓光学園高等学校 | 普通科特進コースⅠ類 | 枚方市 | 共学 | 63 | ー |
| 東海大学付属仰星高等学校 | 普通科英数特進コース | 枚方市 | 共学 | 63 | 909,800 |
| 初芝立命館高等学校 | 普通科立命館コース | 堺市東区 | 共学 | 63 | 2,042,400 |
| 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー特進コース | 豊中市 | 共学 | 63 | ー |
| 早稲田摂陵高等学校 | 普通科B | 茨木市 | 共学 | 63 | 892,000 |
| 上宮高等学校 | 普通科英数コース | 大阪市天王寺区 | 共学 | 62 | 1,232,000 |
| 大阪女学院高等学校 | 普通科文系コース | 大阪市中央区 | 女子校 | 62 | 1,574,306 |
| 清風高等学校 | 文理コース | 大阪市天王寺区 | 男子校 | 62 | 1,940,000 |
| 桃山学院高等学校 | 普通科文理コース | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 62 | 1,640,000 |
| 桃山学院高等学校 | 普通科国際コースA | 大阪市阿倍野区 | 共学 | 62 | 1,640,000 |
| 追手門学院大手前高等学校 | 普通科スーパー選抜クラス | 大阪市中央区 | 共学 | 61 | 1,301,200 |
| 関西大倉高等学校 | 普通科総合コース | 茨木市 | 共学 | 61 | 820,000 |
| 金光八尾高等学校 | 普通科特進コース | 八尾市 | 共学 | 61 | 2,074,000 |
| 常翔学園高等学校 | 普通科特進コース | 大阪市旭区 | 共学 | 61 | ー |
| 帝塚山学院高等学校 | 普通科関学コース | 大阪市住吉区 | 女子校 | 61 | 1,057,600 |
| 浪速高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 大阪市住吉区 | 共学 | 61 | 1,727,800 |
| プール学院高等学校 | 普通科S文理コース | 大阪市生野区 | 女子校 | 61 | ー |
| 四天王寺学園高等学校 | 普通科特進コース | 藤井寺市 | 共学 | 60 | 1,988,000 |
| 東大谷高等学校 | 普通科特進コース | 堺市南区 | 共学 | 60 | 1,078,800 |
| 早稲田摂陵高等学校 | 普通科A | 茨木市 | 共学 | 60 | 892,000 |
| 大阪学芸高等学校 | 普通科特進理数コース | 大阪市住吉区 | 共学 | 59 | 1,081,760 |
| 大阪薫英女学院高等学校 | 国際科スーパーアドバンスト | 摂津市 | 女子校 | 59 | 1,095,500 |
| 大阪青凌高等学校 | 普通科特進コース | 高槻市 | 共学 | 59 | 1,013,410 |
| 賢明学院高等学校 | 普通科特進医歯薬理系コース | 堺市堺区 | 共学 | 59 | 1,100,400 |
| 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーイングリッシュコース | 寝屋川市 | 共学 | 59 | ー |
| 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーサイエンスコース | 寝屋川市 | 共学 | 59 | ー |
| 常翔学園高等学校 | 普通科薬学・医療系進学コース | 大阪市旭区 | 共学 | 59 | ー |
| 常翔啓光学園高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 | 枚方市 | 共学 | 59 | ー |
| 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコースエトワール | 大阪市住吉区 | 女子校 | 59 | 1,057,600 |
| 初芝富田林高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 富田林市 | 共学 | 59 | ー |
| 追手門学院高等学校 | 普通科Ⅱ類コース | 茨木市 | 共学 | 58 | ー |
| 大阪国際大和田高等学校 | 普通科英数コース | 守口市 | 共学 | 58 | ー |
| 大阪信愛学院高等学校 | 普通科文理コース | 大阪市城東区 | 女子校 | 58 | 818,600 |
| 金光大阪高等学校 | 普通科特進Ⅰコース | 高槻市 | 共学 | 58 | 2,294,920 |
| 羽衣学園高等学校 | 普通科文理特進Ⅰ類コース | 高石市 | 共学 | 58 | 1,085,800 |
| 東大谷高等学校 | 普通科国際コース | 堺市南区 | 共学 | 58 | 1,078,800 |
| 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類特別進学コースⅠ | 豊中市 | 共学 | 58 | ー |
| 追手門学院大手前高等学校 | 普通科特進クラス | 大阪市中央区 | 共学 | 57 | 1,301,200 |
| 関西学院千里国際学園高等部 | 普通科 | 箕面市 | 共学 | 57 | ー |
| 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーアカデミーコース | 寝屋川市 | 共学 | 57 | ー |
| 東海大学付属仰星高等学校 | 普通科総合進学コース | 枚方市 | 共学 | 57 | 909,800 |
| 浪速高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 大阪市住吉区 | 共学 | 57 | 1,727,800 |
| 初芝立命館高等学校 | 普通科グローバル特進コースⅢ | 堺市東区 | 共学 | 57 | 2,042,400 |
| 阪南大学高等学校 | 普通科S特進文系コース | 松原市 | 共学 | 57 | 792,000 |
| プール学院高等学校 | 普通科特進コース | 大阪市生野区 | 女子校 | 57 | ー |
| アサンプション国際高等学校 | アサンプション・イングリッシュコース | 箕面市 | 共学 | 56 | ー |
| アサンプション国際高等学校 | アサンプション・グローバルコース | 箕面市 | 共学 | 56 | ー |
| 上宮高等学校 | 普通科プレップコース | 大阪市天王寺区 | 共学 | 56 | 1,232,000 |
| 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科文理特進コース | 摂津市 | 女子校 | 56 | 1,095,500 |
| 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科キャリア特進コース | 大阪市東淀川区 | 女子校 | 56 | 1,003,400 |
| 興國高等学校 | 普通科スーパーアドバンスコース | 大阪市天王寺区 | 男子校 | 56 | 2,540,640 |
| 金光八尾高等学校 | 普通科総合進学コース | 八尾市 | 共学 | 56 | 2,074,000 |
| 梅花高等学校 | 普通科アドバンスコース特進Sコース | 豊中市 | 女子校 | 56 | 2,064,000 |
| 上宮太子高等学校 | 普通科特進コース | 南河内郡太子町 | 共学 | 55 | 916,000 |
| 大阪学芸高等学校 | 普通科特進看護コース | 大阪市住吉区 | 共学 | 55 | 1,081,760 |
| 大阪学芸高等学校 | 普通科特進コース | 大阪市住吉区 | 共学 | 55 | 1,081,760 |
