東京都にある高校の偏差値ランキング・学費を国公立と私立別・学科別にまとめました。
学費は「入学金」「授業料」「施設利用料」「その他費用」を足し合わせた概算値を出しています。
数値に誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
事実関係を確認後、修正対応をさせて頂きます。
東京都の公立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
---|---|---|---|---|
お茶の水女子大学附属高等学校 | 普通科 | 文京区 | 女子校 | 78 |
筑波大学附属高等学校 | 普通科 | 文京区 | 共学 | 78 |
筑波大学附属駒場高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 男子校 | 78 |
東京学芸大学附属高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 77 |
国立高等学校 | 普通科 | 国立市 | 共学 | 74 |
日比谷高等学校 | 普通科 | 千代田区 | 共学 | 74 |
都立西高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 73 |
東京工業大学附属科学技術高等学校 | 科学科・技術科 | 港区 | 共学 | 72 |
戸山高等学校 | 普通科 | 新宿区 | 共学 | 72 |
青山高等学校 | 普通科 | 渋谷区 | 共学 | 71 |
立川高等学校 | 普通科 | 立川市 | 共学 | 71 |
八王子東高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 71 |
小山台高等学校 | 普通科 | 品川区 | 共学 | 69 |
都立国際高等学校 | 国際科 | 目黒区 | 共学 | 68 |
駒場高等学校 | 普通科 | 目黒区 | 共学 | 68 |
新宿高等学校 | 普通科 | 新宿区 | 共学 | 68 |
両国高等学校 | 普通科 | 墨田区 | 共学 | 68 |
国分寺高等学校 | 普通科 | 国分寺市 | 共学 | 67 |
竹早高等学校 | 普通科 | 文京区 | 共学 | 67 |
東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 | 音楽科 | 台東区 | 共学 | 67 |
都立武蔵高等学校 | 普通科 | 武蔵野市 | 共学 | 67 |
武蔵野北高等学校 | 普通科 | 武蔵野市 | 共学 | 67 |
都立富士高等学校 | 普通科 | 中野区 | 共学 | 66 |
都立大泉高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 65 |
小松川高等学校 | 普通科 | 江戸川区 | 共学 | 65 |
東京工業高等専門学校 | 機械工学科 | 八王子市 | その他 | 65 |
東京工業高等専門学校 | 電子工学科 | 八王子市 | その他 | 65 |
東京工業高等専門学校 | 情報工学科 | 八王子市 | その他 | 65 |
東京工業高等専門学校 | 物質工学科 | 八王子市 | その他 | 65 |
町田高等学校 | 普通科 | 町田市 | 共学 | 65 |
三田高等学校 | 普通科 | 港区 | 共学 | 65 |
小金井北高等学校 | 普通科 | 小金井市 | 共学 | 64 |
東京工業高等専門学校 | 電気工学科 | 八王子市 | その他 | 64 |
日野台高等学校 | 普通科 | 日野市 | 共学 | 64 |
北園高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 共学 | 63 |
調布北高等学校 | 普通科 | 調布市 | 共学 | 63 |
都立城東高等学校 | 普通科 | 江東区 | 共学 | 62 |
豊多摩高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 62 |
白鴎高等学校 | 普通科 | 台東区 | 共学 | 62 |
多摩科学技術高等学校 | 科学技術科 | 小金井市 | 共学 | 61 |
南平高等学校 | 普通科 | 日野市 | 共学 | 61 |
都立上野高等学校 | 普通科 | 台東区 | 共学 | 60 |
小平高等学校 | 普通科 | 小平市 | 共学 | 60 |
狛江高等学校 | 普通科 | 狛江市 | 共学 | 60 |
駒場高等学校 | 保健体育科 | 目黒区 | 共学 | 60 |
産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 | 品川区 | その他 | 60 |
都立昭和高等学校 | 普通科 | 昭島市 | 共学 | 60 |
墨田川高等学校 | 普通科 | 墨田区 | 共学 | 60 |
文京高等学校 | 普通科 | 豊島区 | 共学 | 60 |
井草高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 59 |
清瀬高等学校 | 普通科 | 清瀬市 | 共学 | 59 |
工芸高等学校 | デザイン科 | 文京区 | 共学 | 59 |
工芸高等学校 | グラフィックアーツ科 | 文京区 | 共学 | 59 |
小平高等学校 | 普通科外国語コース | 小平市 | 共学 | 59 |
神代高等学校 | 普通科 | 調布市 | 共学 | 58 |
東大和南高等学校 | 普通科 | 東大和市 | 共学 | 58 |
目黒高等学校 | 普通科 | 目黒区 | 共学 | 58 |
江戸川高等学校 | 普通科 | 江戸川区 | 共学 | 57 |
工芸高等学校 | インテリア科 | 文京区 | 共学 | 57 |
小平南高等学校 | 普通科 | 小平市 | 共学 | 57 |
上水高等学校 | 普通科 | 武蔵村山市 | 共学 | 57 |
調布南高等学校 | 普通科 | 調布市 | 共学 | 57 |
深川高等学校 | 普通科 | 江東区 | 共学 | 57 |
深川高等学校 | 普通科外国語コース | 江東区 | 共学 | 57 |
雪谷高等学校 | 普通科 | 大田区 | 共学 | 57 |
都立科学技術高等学校 | 科学技術科 | 江東区 | 共学 | 56 |
工芸高等学校 | アートクラフト科 | 文京区 | 共学 | 56 |
石神井高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 56 |
総合芸術高等学校 | 美術科 | 新宿区 | 共学 | 56 |
総合芸術高等学校 | 舞台表現科 | 新宿区 | 共学 | 56 |
総合芸術高等学校 | 音楽科 | 新宿区 | 共学 | 56 |
田園調布高等学校 | 普通科 | 大田区 | 共学 | 56 |
都立豊島高等学校 | 普通科 | 豊島区 | 共学 | 56 |
成瀬高等学校 | 普通科 | 町田市 | 共学 | 56 |
晴海総合高等学校 | 総合学科 | 中央区 | 共学 | 56 |
都立広尾高等学校 | 普通科 | 渋谷区 | 共学 | 56 |
都立翔陽高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 55 |
杉並高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 55 |
武蔵丘高等学校 | 普通科 | 中野区 | 共学 | 55 |
工芸高等学校 | マシンクラフト科 | 文京区 | 共学 | 54 |
江北高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 54 |
向丘高等学校 | 普通科 | 文京区 | 共学 | 54 |
芦花高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 54 |
つばさ総合高等学校 | 総合学科 | 大田区 | 共学 | 53 |
都立東高等学校 | 普通科 | 江東区 | 共学 | 53 |
東大和高等学校 | 普通科 | 東大和市 | 共学 | 53 |
都立日野高等学校 | 普通科 | 日野市 | 共学 | 53 |
富士森高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 53 |
都立府中高等学校 | 普通科 | 府中市 | 共学 | 53 |
保谷高等学校 | 普通科 | 西東京市 | 共学 | 53 |
本所高等学校 | 普通科 | 墨田区 | 共学 | 52 |
青梅総合高等学校 | 総合学科 | 青梅市 | 共学 | 51 |
鷺宮高等学校 | 普通科 | 中野区 | 共学 | 51 |
都立高島高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 共学 | 51 |
都立農業高等学校 | 食物科 | 府中市 | 共学 | 51 |
東久留米総合高等学校 | 総合学科 | 東久留米市 | 共学 | 51 |
松が谷高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 51 |
松が谷高等学校 | 普通科外国語コース | 八王子市 | 共学 | 51 |
飛鳥高等学校 | 普通科 | 北区 | 共学 | 50 |
小岩高等学校 | 普通科 | 江戸川区 | 共学 | 50 |
桜町高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 50 |
杉並総合高等学校 | 総合学科 | 杉並区 | 共学 | 50 |
八王子桑志高等学校 | 産業科デザインコース | 八王子市 | 共学 | 50 |
八王子桑志高等学校 | 産業科システム情報コース | 八王子市 | 共学 | 50 |
八王子桑志高等学校 | 産業科ビジネス情報コース | 八王子市 | 共学 | 50 |
府中西高等学校 | 普通科 | 府中市 | 共学 | 50 |
都立小川高等学校 | 普通科 | 町田市 | 共学 | 49 |
片倉高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 49 |
田無高等学校 | 普通科 | 西東京市 | 共学 | 49 |
八王子桑志高等学校 | 産業科クラフトコース | 八王子市 | 共学 | 49 |
都立松原高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 49 |
板橋有徳高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 共学 | 48 |
大島海洋国際高等学校 | 国際海洋学科 | 大島町 | 共学 | 48 |
片倉高等学校 | 普通科造形美術コース | 八王子市 | 共学 | 48 |
蔵前工業高等学校 | 電気科 | 台東区 | 共学 | 48 |
忍岡高等学校 | 普通科 | 台東区 | 共学 | 48 |
千早高等学校 | ビジネスコミュニケーション科 | 豊島区 | 共学 | 48 |
福生高等学校 | 普通科 | 福生市 | 共学 | 48 |
紅葉川高等学校 | 普通科 | 江戸川区 | 共学 | 48 |
足立高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 47 |
都立園芸高等学校 | 食品科 | 世田谷区 | 共学 | 47 |
都立園芸高等学校 | 動物科 | 世田谷区 | 共学 | 47 |
葛飾総合高等学校 | 総合学科 | 葛飾区 | 共学 | 47 |
蔵前工業高等学校 | 機械科 | 台東区 | 共学 | 47 |
蔵前工業高等学校 | 建築科 | 台東区 | 共学 | 47 |
蔵前工業高等学校 | 設備工業科 | 台東区 | 共学 | 47 |
久留米西高等学校 | 普通科 | 東久留米市 | 共学 | 47 |
忍岡高等学校 | 生活科学科 | 台東区 | 共学 | 47 |
芝商業高等学校 | ビジネス科 | 港区 | 共学 | 47 |
世田谷総合高等学校 | 総合学科 | 世田谷区 | 共学 | 47 |
竹台高等学校 | 普通科 | 荒川区 | 共学 | 47 |
都立府中東高等学校 | 普通科 | 府中市 | 共学 | 47 |
町田総合高等学校 | 総合学科 | 町田市 | 共学 | 47 |
若葉総合高等学校 | 総合学科 | 稲城市 | 共学 | 47 |
足立西高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 46 |
王子総合高等学校 | 総合学科 | 北区 | 共学 | 46 |
都立大崎高等学校 | 普通科 | 品川区 | 共学 | 46 |
葛飾野高等学校 | 普通科 | 葛飾区 | 共学 | 46 |
小平西高等学校 | 普通科 | 小平市 | 共学 | 46 |
総合工科高等学校 | 電気・情報デザイン科 | 世田谷区 | 共学 | 46 |
都立農業高等学校 | 服飾科 | 府中市 | 共学 | 46 |
都立農芸高等学校 | 食品科学科 | 杉並区 | 共学 | 46 |
八王子北高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 46 |
瑞穂農芸高等学校 | 畜産科学科 | 西多摩郡瑞穂町 | 共学 | 46 |
都立美原高等学校 | 普通科 | 大田区 | 共学 | 46 |
足立新田高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 45 |
大泉桜高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 45 |
総合工科高等学校 | 機械・自動車科 | 世田谷区 | 共学 | 45 |
総合工科高等学校 | 建築・都市工学科 | 世田谷区 | 共学 | 45 |
第一商業高等学校 | ビジネス科 | 渋谷区 | 共学 | 45 |
都立農業高等学校 | 食品科学科 | 府中市 | 共学 | 45 |
武蔵村山高等学校 | 普通科 | 武蔵村山市 | 共学 | 45 |
板橋高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 共学 | 44 |
篠崎高等学校 | 普通科 | 江戸川区 | 共学 | 44 |
第五商業高等学校 | ビジネス科 | 国立市 | 共学 | 44 |
永山高等学校 | 普通科 | 多摩市 | 共学 | 44 |
日本橋高等学校 | 普通科 | 墨田区 | 共学 | 44 |
都立農芸高等学校 | 園芸科学科 | 杉並区 | 共学 | 44 |
都立農芸高等学校 | 緑地環境科 | 杉並区 | 共学 | 44 |
農産高等学校 | 食品科 | 葛飾区 | 共学 | 44 |
都立光丘高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 44 |
東村山西高等学校 | 普通科 | 東村山市 | 共学 | 44 |
都立山崎高等学校 | 普通科 | 町田市 | 共学 | 44 |
都立園芸高等学校 | 園芸科 | 世田谷区 | 共学 | 43 |
江東商業高等学校 | ビジネス科 | 江東区 | 共学 | 43 |
墨田工業高等学校 | 建築科 | 江東区 | 共学 | 43 |
田柄高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 43 |
田柄高等学校 | 普通科外国文化コース | 練馬区 | 共学 | 43 |
第四商業高等学校 | 情報処理科 | 練馬区 | 共学 | 43 |
千歳丘高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 43 |
練馬高等学校 | 普通科 | 練馬区 | 共学 | 43 |
都立農業高等学校 | 都市園芸科 | 府中市 | 共学 | 43 |
都立農業高等学校 | 緑地計画科 | 府中市 | 共学 | 43 |
農産高等学校 | 園芸デザイン科 | 葛飾区 | 共学 | 43 |
拝島高等学校 | 普通科 | 昭島市 | 共学 | 43 |
羽村高等学校 | 普通科 | 羽村市 | 共学 | 43 |
淵江高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 43 |
府中工業高等学校 | 情報技術科 | 府中市 | 共学 | 43 |
瑞穂農芸高等学校 | 食品科 | 西多摩郡瑞穂町 | 共学 | 43 |
都立八潮高等学校 | 普通科 | 品川区 | 共学 | 43 |
大田桜台高等学校 | ビジネスコミュニケーション科 | 港区 | 共学 | 42 |
葛飾商業高等学校 | 情報処理科 | 葛飾区 | 共学 | 42 |
墨田工業高等学校 | 機械科 | 江東区 | 共学 | 42 |
墨田工業高等学校 | 自動車科 | 江東区 | 共学 | 42 |
墨田工業高等学校 | 電気科 | 江東区 | 共学 | 42 |
第三商業高等学校 | ビジネス科 | 江東区 | 共学 | 42 |
野津田高等学校 | 普通科 | 町田市 | 共学 | 42 |
東村山高等学校 | 普通科 | 東村山市 | 共学 | 42 |
府中工業高等学校 | 機械科 | 府中市 | 共学 | 42 |
府中工業高等学校 | 工業技術科 | 府中市 | 共学 | 42 |
町田工業高等学校 | 総合情報科 | 町田市 | 共学 | 42 |
瑞穂農芸高等学校 | 生活デザイン科 | 西多摩郡瑞穂町 | 共学 | 42 |
六郷工科高等学校 | システム工学科 | 大田区 | 共学 | 42 |
六郷工科高等学校 | デザイン工学科 | 大田区 | 共学 | 42 |
都立五日市高等学校 | 普通科「ことばと情報」コース | あきる野市 | 共学 | 41 |
大森高等学校 | 普通科 | 大田区 | 共学 | 41 |
葛飾商業高等学校 | ビジネス科 | 葛飾区 | 共学 | 41 |
都立多摩高等学校 | 普通科 | 青梅市 | 共学 | 41 |
第四商業高等学校 | ビジネス科 | 練馬区 | 共学 | 41 |
野津田高等学校 | 福祉科 | 町田市 | 共学 | 41 |
野津田高等学校 | 体育科 | 町田市 | 共学 | 41 |
都立深沢高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 41 |
府中工業高等学校 | 電気科 | 府中市 | 共学 | 41 |
南葛飾高等学校 | 普通科 | 葛飾区 | 共学 | 41 |
六郷工科高等学校 | オートモビル工学科 | 大田区 | 共学 | 41 |
青井高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 40 |
秋留台高等学校 | 普通科 | あきる野市 | 共学 | 40 |
荒川商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 足立区 | 共学 | 40 |
都立五日市高等学校 | 商業科 | あきる野市 | 共学 | 40 |
大山高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 共学 | 40 |
葛西工業高等学校 | 機械科 | 江戸川区 | 共学 | 40 |
葛西工業高等学校 | 電子科 | 江戸川区 | 共学 | 40 |
葛西工業高等学校 | 建築科 | 江戸川区 | 共学 | 40 |
葛西工業高等学校 | デュアルシステム科 | 江戸川区 | 共学 | 40 |
葛西南高等学校 | 普通科 | 江戸川区 | 共学 | 40 |
北豊島工業高等学校 | 総合技術科 | 板橋区 | 共学 | 40 |
都立橘高等学校 | 産業科 | 墨田区 | 共学 | 40 |
田無工業高等学校 | 機械科 | 西東京市 | 共学 | 40 |
田無工業高等学校 | 建築科 | 西東京市 | 共学 | 40 |
田無工業高等学校 | 都市工学科 | 西東京市 | 共学 | 40 |
多摩工業高等学校 | 機械科 | 福生市 | 共学 | 40 |
多摩工業高等学校 | 電気科 | 福生市 | 共学 | 40 |
多摩工業高等学校 | 環境化学科 | 福生市 | 共学 | 40 |
多摩工業高等学校 | デュアルシステム科 | 福生市 | 共学 | 40 |
瑞穂農芸高等学校 | 園芸科学科 | 西多摩郡瑞穂町 | 共学 | 40 |
六郷工科高等学校 | プロダクト工学科 | 大田区 | 共学 | 40 |
足立東高等学校 | 普通科 | 足立区 | 共学 | 39 |
杉並工業高等学校 | 機械科 | 杉並区 | 共学 | 39 |
杉並工業高等学校 | 電子科 | 杉並区 | 共学 | 39 |
杉並工業高等学校 | 理工環境科 | 杉並区 | 共学 | 39 |
練馬工業高等学校 | キャリア技術科 | 練馬区 | 共学 | 39 |
一橋高等学校 | 普通科 | 千代田区 | その他 | 39 |
六郷工科高等学校 | デュアルシステム科 | 大田区 | 共学 | 39 |
赤羽商業高等学校 | ビジネス科 | 北区 | 共学 | 38 |
足立工業高等学校 | 総合技術科 | 足立区 | 共学 | 38 |
荒川工業高等学校 | 電気科 | 荒川区 | 共学 | 38 |
荒川工業高等学校 | 電子科 | 荒川区 | 共学 | 38 |
荒川工業高等学校 | 情報技術科 | 荒川区 | 共学 | 38 |
蒲田高等学校 | 普通科 | 大田区 | 共学 | 38 |
中野工業高等学校 | キャリア技術科 | 中野区 | 共学 | 37 |
東京都の私立高校 偏差値ランキング一覧
高校名 | 学科 | 市区 町村 |
共学 別学 |
偏 差 値 |
初年度 学費 [円] |
---|---|---|---|---|---|
開成高等学校 | 普通科 | 荒川区 | 男子校 | 78 | 1,036,200 |
慶應義塾女子高等学校 | 普通科 | 港区 | 女子校 | 77 | ー |
早稲田実業学校 | 普通科 | 国分寺市 | 共学 | 76 | ー |
早稲田大学高等学院 | 普通科 | 練馬区 | 男子校 | 76 | ー |
豊島岡女子学園高等学校 | 普通科 | 豊島区 | 女子校 | 75 | 802,000 |
巣鴨高等学校 | 普通科 | 豊島区 | 男子校 | 73 | 2,026,000 |
桐朋高等学校 | 普通科 | 国立市 | 男子校 | 73 | 1,157,700 |
明治大学付属明治高等学校 | 普通科 | 調布市 | 共学 | 73 | 1,137,400 |
青山学院高等部 | 普通科 | 渋谷区 | 共学 | 72 | ー |
国際基督教大学高等学校 | 普通科 | 小金井市 | 共学 | 72 | 1,174,100 |
城北高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 男子校 | 72 | 1,143,700 |
立教池袋高等学校 | 普通科 | 豊島区 | 男子校 | 72 | 1,362,000 |
学習院高等科 | 普通科 | 豊島区 | 男子校 | 71 | 1,432,300 |
國學院大學久我山高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 71 | 940,600 |
中央大学高等学校 | 普通科 | 文京区 | 共学 | 71 | 1,070,000 |
中央大学杉並高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 71 | 1,117,400 |
中央大学附属高等学校 | 普通科 | 小金井市 | 共学 | 71 | 1,167,000 |
広尾学園高等学校 | 普通科医進・サイエンスコース | 港区 | 共学 | 71 | ー |
錦城高等学校 | 普通科特進コース | 小平市 | 共学 | 70 | 800,500 |
淑徳高等学校 | 普通科スーパー特進コース | 板橋区 | 共学 | 70 | 1,047,800 |
創価高等学校 | 普通科 | 小平市 | 共学 | 70 | 951,600 |
本郷高等学校 | 普通科 | 豊島区 | 男子校 | 70 | ー |
明治大学付属中野高等学校 | 普通科 | 中野区 | 男子校 | 70 | 1,037,000 |
成蹊高等学校 | 普通科 | 武蔵野市 | 共学 | 69 | 2,272,000 |
拓殖大学第一高等学校 | 普通科特進コース | 武蔵村山市 | 共学 | 69 | 1,009,207 |
帝京大学高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 69 | 920,000 |
日本大学第三高等学校 | 普通科特進コース | 町田市 | 共学 | 69 | ー |
八王子高等学校 | 普通科文理コース特進クラス | 八王子市 | 共学 | 69 | ー |
法政大学高等学校 | 普通科 | 三鷹市 | 共学 | 69 | ー |
明治大学付属中野八王子高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 共学 | 69 | 1,035,000 |
日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 普通科特進コース | 杉並区 | 共学 | 68 | 1,144,700 |
明治学院高等学校 | 普通科 | 港区 | 共学 | 68 | 864,000 |
江戸川女子高等学校 | 普通科Ⅲ類 | 江戸川区 | 女子校 | 67 | 1,008,000 |
江戸川女子高等学校 | 英語科 | 江戸川区 | 女子校 | 67 | 1,008,000 |
十文字高等学校 | 普通科スーパー特選クラス | 豊島区 | 女子校 | 67 | ー |
桐朋女子高等学校 | 普通科 | 調布市 | 女子校 | 67 | 1,114,300 |
東洋高等学校 | 普通科特進選抜コース | 千代田区 | 共学 | 67 | 1,119,000 |
八王子高等学校 | 普通科文理コース選抜クラス | 八王子市 | 共学 | 67 | ー |
広尾学園高等学校 | 普通科本科コース | 港区 | 共学 | 67 | ー |
朋優学院高等学校 | 普通科国公立コース | 品川区 | 共学 | 67 | 961,620 |
桜美林高等学校 | 普通科選抜コース | 町田市 | 共学 | 66 | 976,000 |
錦城高等学校 | 普通科進学コース | 小平市 | 共学 | 66 | 800,500 |
駒込高等学校 | 普通科理系先進コース | 文京区 | 共学 | 66 | ー |
淑徳巣鴨高等学校 | 普通科選抜コース[アルティメット] | 豊島区 | 共学 | 66 | 847,800 |
白梅学園高等学校 | 普通科特別選抜コース[クラスI] | 小平市 | 女子校 | 66 | 852,200 |
成城高等学校 | 普通科 | 新宿区 | 男子校 | 66 | ー |
東京都市大学等々力高等学校 | 普通科特別選抜コース | 世田谷区 | 共学 | 66 | ー |
日本大学第三高等学校 | 普通科普通コース | 町田市 | 共学 | 66 | ー |
日本大学第二高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 66 | 1,007,580 |
京華高等学校 | 普通科S特進コース | 文京区 | 男子校 | 65 | ー |
佼成学園高等学校 | 普通科難関国公立コース | 杉並区 | 男子校 | 65 | ー |
國學院高等学校 | 普通科 | 渋谷区 | 共学 | 65 | 1,121,210 |
駒込高等学校 | 普通科国際教養コース | 文京区 | 共学 | 65 | ー |
淑徳巣鴨高等学校 | 普通科選抜コース[プレミアム] | 豊島区 | 共学 | 65 | 847,800 |
十文字高等学校 | 普通科選抜クラス | 豊島区 | 女子校 | 65 | ー |
東京成徳大学高等学校 | 普通科特別進学コース | 北区 | 共学 | 65 | 1,041,550 |
東京農業大学第一高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 65 | 924,000 |
明治学院東村山高等学校 | 普通科 | 東村山市 | 共学 | 65 | 1,053,000 |
安田学園高等学校 | 普通科S特コース | 墨田区 | 共学 | 65 | ー |
足立学園高等学校 | 普通科探究コース | 足立区 | 男子校 | 64 | 873,800 |
江戸川女子高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 江戸川区 | 女子校 | 64 | 1,008,000 |
駒込高等学校 | 普通科スーパーアドバンスコース | 文京区 | 共学 | 64 | ー |
淑徳高等学校 | 普通科特進選抜コース | 板橋区 | 共学 | 64 | 1,047,800 |
聖徳学園高等学校 | 普通科難関国公立型クラス | 武蔵野市 | 共学 | 64 | ー |
順天高等学校 | 普通科理数選抜類型クラス | 北区 | 共学 | 64 | 1,020,800 |
順天高等学校 | 普通科特進類型 | 北区 | 共学 | 64 | 1,020,800 |
成城学園高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 64 | 1,349,500 |
青稜高等学校 | 普通科 | 品川区 | 共学 | 64 | 1,010,400 |
日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 普通科普通コース | 杉並区 | 共学 | 64 | 1,144,700 |
八王子高等学校 | 普通科文理コース進学クラス | 八王子市 | 共学 | 64 | ー |
文化学園大学杉並高等学校 | 普通科ダブルディプロマコース | 杉並区 | 共学 | 64 | 1,047,600 |
明法高等学校 | 普通科特別進学コース | 東村山市 | 男子校 | 64 | 1,081,200 |
桜丘高等学校 | 普通科特待クラス | 北区 | 共学 | 63 | 869,600 |
淑徳巣鴨高等学校 | 普通科選抜コース[選抜] | 豊島区 | 共学 | 63 | 847,800 |
白梅学園高等学校 | 普通科特別選抜コース[クラスS] | 小平市 | 女子校 | 63 | 852,200 |
成立学園高等学校 | 普通科S特選コース国公立クラス | 北区 | 共学 | 63 | ー |
日本大学豊山女子高等学校 | 理数科 | 板橋区 | 女子校 | 63 | ー |
宝仙学園高等学校 | 普通科理数インターコース | 中野区 | 共学 | 63 | ー |
足立学園高等学校 | 普通科文理コース | 足立区 | 男子校 | 62 | 873,800 |
桜美林高等学校 | 普通科普通コース | 町田市 | 共学 | 62 | 976,000 |
佼成学園高等学校 | 普通科文理コース | 杉並区 | 男子校 | 62 | ー |
芝浦工業大学附属高等学校 | 普通科 | 江東区 | 共学 | 62 | 1,071,560 |
実践学園高等学校 | 普通科特別進学コース | 中野区 | 共学 | 62 | ー |
杉並学院高等学校 | 普通科特進コース | 杉並区 | 共学 | 62 | 943,600 |
拓殖大学第一高等学校 | 普通科普通コース | 武蔵村山市 | 共学 | 62 | 1,009,207 |
東京電機大学高等学校 | 普通科 | 小金井市 | 共学 | 62 | 912,000 |
東洋高等学校 | 普通科特進コース | 千代田区 | 共学 | 62 | 1,119,000 |
八王子高等学校 | 普通科総合コース | 八王子市 | 共学 | 62 | ー |
文化学園大学杉並高等学校 | 普通科国際コース | 杉並区 | 共学 | 62 | 1,047,600 |
工学院大学附属高等学校 | 普通科ハイブリッド文理先進コース | 八王子市 | 共学 | 61 | 938,600 |
駒込高等学校 | 普通科アドバンスコースA | 文京区 | 共学 | 61 | ー |
淑徳巣鴨高等学校 | 普通科特進コース[特進] | 豊島区 | 共学 | 61 | 847,800 |
十文字高等学校 | 普通科進学クラス | 豊島区 | 女子校 | 61 | ー |
順天高等学校 | 普通科英語選抜類型 | 北区 | 共学 | 61 | 1,020,800 |
成立学園高等学校 | 普通科S特選コース難関私大クラス | 北区 | 共学 | 61 | ー |
専修大学附属高等学校 | 普通科 | 杉並区 | 共学 | 61 | 1,004,320 |
多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 普通科 | 多摩市 | 共学 | 61 | ー |
豊島学院高等学校 | 普通科特別進学類型 | 豊島区 | 共学 | 61 | 865,700 |
日本大学櫻丘高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 61 | ー |
日本大学第一高等学校 | 普通科 | 墨田区 | 共学 | 61 | 896,800 |
日本大学豊山女子高等学校 | 普通科 | 板橋区 | 女子校 | 61 | ー |
武蔵野女子学院高等学校 | 普通科薬学理系コース | 西東京市 | 女子校 | 61 | ー |
武蔵野女子学院高等学校 | 普通科選抜文系コース | 西東京市 | 女子校 | 61 | ー |
武蔵野女子学院高等学校 | 普通科国際交流コース | 西東京市 | 女子校 | 61 | ー |
目黒学院高等学校 | 普通科スーパープレミアムコース | 目黒区 | 共学 | 61 | ー |
京華高等学校 | 普通科特進コース | 文京区 | 男子校 | 60 | ー |
駒澤大学高等学校 | 普通科 | 世田谷区 | 共学 | 60 | ー |
聖徳学園高等学校 | 普通科文理進学型クラス | 武蔵野市 | 共学 | 60 | ー |
白梅学園高等学校 | 普通科特別選抜コース[クラスG] | 小平市 | 女子校 | 60 | 852,200 |
大東文化大学第一高等学校 | 普通科特別進学クラス | 板橋区 | 共学 | 60 | ー |
帝京八王子高等学校 | 普通科医療系特進コース | 八王子市 | 共学 | 60 | ー |
東亜学園高等学校 | 普通科特進コース | 中野区 | 共学 | 60 | 1,128,600 |
東京家政大学附属女子高等学校 | 普通科躍進i-Eコース | 板橋区 | 女子校 | 60 | 1,047,720 |
東京純心女子高等学校 | 普通科 | 八王子市 | 女子校 | 60 | 1,624,400 |
明法高等学校 | 普通科総合進学コース | 東村山市 | 男子校 | 60 | 1,081,200 |
京華女子高等学校 | 普通科特進クラス | 文京区 | 女子校 | 59 | 892,000 |
桜丘高等学校 | 普通科クリエイティブリーダーズクラス | 北区 | 共学 | 59 | 869,600 |
玉川学園高等部 | 普通科一般コース | 町田市 | 共学 | 59 | 1,405,000 |
大東文化大学第一高等学校 | 普通科選抜進学クラス | 板橋区 | 共学 | 59 | ー |
東洋高等学校 | 普通科総合進学コース | 千代田区 | 共学 | 59 | 1,119,000 |
東洋女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 文京区 | 女子校 | 59 | 970,400 |
富士見丘高等学校 | 普通科アドバンスドコースA・B | 渋谷区 | 女子校 | 59 | 1,002,000 |
