【国公立・私立別】教育学部の偏差値ランキング一覧!ベスト10大学を紹介! - cocoiro career (ココイロ・キャリア)

教員就職率の低下は深刻な問題となっており、教員不足は各都道府県の学校でも顕著な数字となって表れています。公立だけでなく私立でも同じ状況となっているため、文部科学省は教員不足について新課程を設けるなどの対策を行っています。

また、各大学の教育学部では、教員になりたいという熱意のある学生を受け入れるべく、さまざまなカリキュラムを組み、教員の確保に取り組んでいます。

この記事ではランキング形式で、国公立・私立別に偏差値のBEST10をご紹介します。ぜひ志望校選定の際の参考にしてください。

教育学部がある大学の偏差値ランキング一覧

教員になるには必ずと言っていいほど通る道である教育学部。まずは、教育学部がある大学の偏差値ランキングを国公立私立別で紹介します。自分が志望してする大学はどのくらいの順位なのかや、自分の成績と照らし合わせて、志望校を決める際に役立ててください。

【国公立大学】偏差値ランキング一覧

最初は、教育学部のある国公立大学について紹介します。

大学 都道府県

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
東京大学 東京都 70.0 89.0 242.5
京都大学 京都府 67.5 87.0 242.5
北海道大学 北海道 62.5 82.0 242.5
東京学芸大学 東京都 62.5 82.0 242.5
東北大学 宮城県 62.0 75.0 84.2 242.5
九州大学 福岡県 62.0 78.0 242.5
名古屋大学 愛知県 61.0 79.0 91.9 242.5
奈良教育大学 奈良県 60.0 76.0 242.5
広島大学 広島県 60.0 81.0 84.1 242.5
埼玉大学 埼玉県 57.5 77.0 242.5
岐阜大学 岐阜県 57.5 70.0 94.8 242.5
愛知教育大学 愛知県 57.5 78.0 242.5
大阪教育大学 大阪府 57.5 74.0 90.0 242.5
岡山大学 岡山県 57.5 73.0 90.9 242.5
横浜国立大学 神奈川県 57.0 75.0 86.9 242.5
宇都宮大学 栃木県 55.0 77.0 242.5
群馬大学 群馬県 55.0 76.0 92.5 242.5
新潟大学 新潟県 55.0 71.0 92.3 242.5
信州大学 長野県 55.0 78.0 90.6 242.5
静岡大学 静岡県 55.0 71.0 87.6 242.5
三重大学 三重県 55.0 74.0 94.0 242.5
香川大学 香川県 55.0 71.0 92.3 242.5
愛媛大学 愛媛県 55.0 72.0 90.9 242.5
福岡教育大学 福岡県 55.0 69.0 242.5
佐賀大学 佐賀県 55.0 73.0 93.3 242.5
熊本大学 熊本県 55.0 72.0 88.6 242.5
宮崎大学 宮崎県 55.0 65.0 89.5 242.5
茨城大学 茨城県 54.0 74.0 92.3 242.5
岩手大学 岩手県 53.0 65.0 242.5
和歌山大学 和歌山県 53.0 70.0 92.8 242.5
弘前大学 青森県 52.5 64.0 90.7 242.5
宮城教育大学 宮城県 52.5 76.0 242.5
山梨大学 山梨県 52.5 69.0 242.5
福井大学 福井県 52.5 65.0 97.3 242.5
京都教育大学 京都府 52.5 72.0 242.5
山口大学 山口県 52.5 71.0 90.8 242.5
長崎大学 長崎県 52.5 73.0 91.2 242.5
琉球大学 沖縄県 52.5 70.0 242.5
高知大学 高知県 52.0 66.0 87.6 242.5
滋賀大学 滋賀県 50.0 70.0 242.5
島根大学 島根県 50.0 69.0 91.2 242.5
鹿児島大学 鹿児島県 50.0 66.0 88.3 242.5
福山市立大学 広島県 50.0 70.0 242.5
大分大学 大分県 49.0 61.0 91.4 242.5

【私立大学】偏差値ランキング一覧

続いて、教育学部のある私立大学を紹介します。

大学 都道府県

セ試
得点

[%]



[%]
学費
[万]
早稲田大学 東京都 69.0 86.0 416.0
佛教大学 京都府 59.0 82.0 86.9 467.2
関西学院大学 兵庫県 58.0 82.0 92.1 517.0
文教大学 埼玉県 56.0 81.0 90.4 470.8
玉川大学 東京都 56.0 78.0 85.2 619.1
皇學館大学 三重県 55.0 82.0 460.0
武蔵野大学 東京都 54.0 81.0 87.1 402.8
明星大学 東京都 54.0 74.0 568.4
岐阜聖徳学園大学 岐阜県 50.0 71.0 454.0
椙山女学園大学 愛知県 50.0 80.0 91.4 467.1
畿央大学 奈良県 50.0 79.0 507.0
中村学園大学 福岡県 50.0 65.0
創価大学 東京都 49.0 67.0 86.3 395.6
常葉大学 静岡県 49.0 74.0 92.2 442.0
大谷大学 京都府 48.0 71.0 456.2
就実大学 岡山県 47.0 66.0 383.0
東北福祉大学 宮城県 46.0 73.0 94.1 437.3
安田女子大学 広島県 46.0 75.0 456.6
大阪大谷大学 大阪府 45.0 82.0 469.6
鎌倉女子大学 神奈川県 44.0 64.0 442.6
関東学院大学 神奈川県 43.0 65.0 86.0 533.9
大阪成蹊大学 大阪府 43.0 59.0 511.9
宮城学院女子大学 宮城県 42.0 59.0 444.0
白鴎大学 栃木県 42.0 68.0 88.8 434.8
帝京大学 東京都 42.0 70.0 456.5
東海学園大学 愛知県 42.0 68.0 469.0
神戸常盤大学 兵庫県 42.0 62.0 482.2
山口学芸大学 山口県 42.0 60.0
松本大学 長野県 41.0 60.0 500.2
大阪体育大学 大阪府 41.0 512.4
共栄大学 埼玉県 40.0 56.0 488.0
川村学園女子大学 千葉県 39.0 48.0 463.0
桃山学院教育大学 大阪府 39.0 66.0 483.3
関西福祉大学 兵庫県 38.0 69.0 515.6
東京福祉大学 東京都 36.0 47.0 513.2
淑徳大学 千葉県 36.0 58.0 524.2
開智国際大学 千葉県 35.0 48.0 419.8
中部学院大学 岐阜県 35.0 45.0 462.6
愛知東邦大学 愛知県 35.0 62.0 465.2
関西福祉科学大学 大阪府 35.0 52.0 471.2
関西国際大学 兵庫県 35.0 65.0 500.4
姫路大学 兵庫県 35.0 54.0 486.0
岡山理科大学 岡山県 35.0 56.0 87.7 546.0
宮崎国際大学 宮崎県 35.0 40.0

次のページでは、教育学部のある国公立私立別で、上位10校ずつ詳しく紹介します。